[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]
| Statystyka w miesiącu: wrzesień 2026 | ||
|---|---|---|
| Całkowita liczba wywołań | 1633 | |
| Całkowita liczba plików | 1186 | |
| Wszystkie Strony | 1420 | |
| Wszystkie Wizyty | 474 | |
| Total kB Files | 29238 | |
| Całkowita liczba unikalnych lokalizacji | 497 | |
| Całkowita liczba unikalnych URLi | 226 | |
| . | Średnio | Maks. |
| Wywołań na godzinę | 22 | 112 |
| Wywołań dziennie | 544 | 815 |
| Plików dziennie | 395 | 729 |
| Stron dziennie | 473 | 743 |
| Sites per Day | 165 | 192 |
| Wizyt dziennie | 158 | 169 |
| kB Files per Day | 9746 | 15054 |
| Wywołania według kodu odpowiedzi | ||
| Code 200 - OK | 72,63% | 1186 |
| Code 301 - Moved Permanently | 0,18% | 3 |
| Code 302 - Found | 0,18% | 3 |
| Code 304 - Not Modified | 0,37% | 6 |
| Code 404 - Not Found | 26,52% | 433 |
| Code 500 - Internal Server Error | 0,12% | 2 |
| Dzienne statystyki - wrzesień 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzień | Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | ||||||
| 1 | 435 | 26,64% | 156 | 13,15% | 361 | 25,42% | 147 | 31,01% | 187 | 37,63% | 4852 | 16,59% |
| 2 | 383 | 23,45% | 301 | 25,38% | 316 | 22,25% | 159 | 33,54% | 192 | 38,63% | 9332 | 31,92% |
| 3 | 815 | 49,91% | 729 | 61,47% | 743 | 52,32% | 169 | 35,65% | 189 | 38,03% | 15054 | 51,49% |
| Godzinowe statystyki - wrzesień 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Wywołania | Pliki | Strony | kB F | ||||||||
| Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | |||||
| 0 | 23 | 70 | 4,29% | 19 | 58 | 4,89% | 22 | 67 | 4,72% | 975 | 2924 | 10,00% |
| 1 | 36 | 108 | 6,61% | 32 | 98 | 8,26% | 32 | 98 | 6,90% | 371 | 1112 | 3,80% |
| 2 | 23 | 69 | 4,23% | 18 | 54 | 4,55% | 19 | 59 | 4,15% | 189 | 568 | 1,94% |
| 3 | 62 | 186 | 11,39% | 23 | 71 | 5,99% | 58 | 176 | 12,39% | 531 | 1593 | 5,45% |
| 4 | 20 | 61 | 3,74% | 15 | 47 | 3,96% | 18 | 54 | 3,80% | 269 | 806 | 2,76% |
| 5 | 16 | 49 | 3,00% | 15 | 45 | 3,79% | 15 | 45 | 3,17% | 150 | 449 | 1,54% |
| 6 | 27 | 83 | 5,08% | 24 | 74 | 6,24% | 20 | 61 | 4,30% | 1897 | 5690 | 19,46% |
| 7 | 28 | 86 | 5,27% | 23 | 69 | 5,82% | 23 | 71 | 5,00% | 281 | 844 | 2,89% |
| 8 | 19 | 59 | 3,61% | 18 | 54 | 4,55% | 15 | 47 | 3,31% | 221 | 662 | 2,26% |
| 9 | 18 | 55 | 3,37% | 16 | 49 | 4,13% | 16 | 49 | 3,45% | 179 | 536 | 1,83% |
| 10 | 18 | 54 | 3,31% | 16 | 48 | 4,05% | 16 | 49 | 3,45% | 181 | 544 | 1,86% |
| 11 | 19 | 57 | 3,49% | 17 | 52 | 4,38% | 17 | 51 | 3,59% | 184 | 552 | 1,89% |
| 12 | 12 | 38 | 2,33% | 9 | 27 | 2,28% | 9 | 29 | 2,04% | 109 | 328 | 1,12% |
| 13 | 10 | 31 | 1,90% | 6 | 18 | 1,52% | 8 | 25 | 1,76% | 874 | 2621 | 8,96% |
| 14 | 8 | 26 | 1,59% | 4 | 13 | 1,10% | 5 | 17 | 1,20% | 132 | 395 | 1,35% |
| 15 | 1 | 3 | 0,18% | 0 | 2 | 0,17% | 0 | 2 | 0,14% | 4 | 11 | 0,04% |
| 16 | 6 | 18 | 1,10% | 4 | 12 | 1,01% | 4 | 12 | 0,85% | 533 | 1600 | 5,47% |
| 17 | 14 | 44 | 2,69% | 10 | 32 | 2,70% | 9 | 27 | 1,90% | 120 | 361 | 1,23% |
| 18 | 8 | 24 | 1,47% | 5 | 15 | 1,26% | 6 | 18 | 1,27% | 58 | 175 | 0,60% |
| 19 | 7 | 23 | 1,41% | 4 | 13 | 1,10% | 6 | 19 | 1,34% | 42 | 126 | 0,43% |
| 20 | 20 | 62 | 3,80% | 18 | 56 | 4,72% | 18 | 55 | 3,87% | 293 | 879 | 3,01% |
| 21 | 71 | 215 | 13,17% | 31 | 94 | 7,93% | 67 | 201 | 14,15% | 428 | 1284 | 4,39% |
| 22 | 36 | 108 | 6,61% | 30 | 91 | 7,67% | 31 | 95 | 6,69% | 485 | 1456 | 4,98% |
| 23 | 34 | 104 | 6,37% | 31 | 94 | 7,93% | 31 | 93 | 6,55% | 1241 | 3723 | 12,74% |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 226 URLi uszeregowane wg kB F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | kB F | URL | ||
| 1 | 712 | 43,60% | 7385 | 25,26% | /webstat/ |
| 2 | 1 | 0,06% | 4883 | 16,70% | /download/1z3.rar |
| 3 | 1 | 0,06% | 2421 | 8,28% | /download/1z2.rar |
| 4 | 1 | 0,06% | 2394 | 8,19% | /tele/dosw.rar |
| 5 | 1 | 0,06% | 1723 | 5,89% | /download/2z5.rar |
| 6 | 1 | 0,06% | 1166 | 3,99% | /zdjecia/82ur/9.avi |
| 7 | 4 | 0,24% | 629 | 2,15% | /webstat/usage_202302.html |
| 8 | 3 | 0,18% | 611 | 2,09% | /upload/druty/druty/03_spraw.doc_ |
| 9 | 64 | 3,92% | 489 | 1,67% | / |
| 10 | 2 | 0,12% | 456 | 1,56% | /webstat/usage_202411.html |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 178 stron wejściowych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Wizyty | URL | ||
| 1 | 64 | 3,92% | 57 | 14,65% | / |
| 2 | 712 | 43,60% | 14 | 3,60% | /webstat/ |
| 3 | 6 | 0,37% | 6 | 1,54% | /webstat/usage_200705.html |
| 4 | 4 | 0,24% | 4 | 1,03% | /webstat/usage_201009.html |
| 5 | 4 | 0,24% | 4 | 1,03% | /webstat/usage_202108.html |
| 6 | 4 | 0,24% | 4 | 1,03% | /webstat/usage_202509.html |
| 7 | 4 | 0,24% | 4 | 1,03% | /webstat/usage_202607.html |
| 8 | 4 | 0,24% | 3 | 0,77% | /g2zjazd.htm |
| 9 | 5 | 0,31% | 3 | 0,77% | /gen.htm |
| 10 | 3 | 0,18% | 3 | 0,77% | /webstat/usage_200506.html |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 179 stron wyjściowych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Wizyty | URL | ||
| 1 | 64 | 3,92% | 55 | 14,14% | / |
| 2 | 712 | 43,60% | 14 | 3,60% | /webstat/ |
| 3 | 6 | 0,37% | 6 | 1,54% | /webstat/usage_200705.html |
| 4 | 4 | 0,24% | 4 | 1,03% | /webstat/usage_201009.html |
| 5 | 4 | 0,24% | 4 | 1,03% | /webstat/usage_202108.html |
| 6 | 4 | 0,24% | 3 | 0,77% | /g2zjazd.htm |
| 7 | 3 | 0,18% | 3 | 0,77% | /galeria/main.php |
| 8 | 3 | 0,18% | 3 | 0,77% | /galeria/main.php/trackback// |
| 9 | 5 | 0,31% | 3 | 0,77% | /gen.htm |
| 10 | 3 | 0,18% | 3 | 0,77% | /webstat/usage_200506.html |
| Pierwsze 300 z ogólnej liczby 497 lokalizacji | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Pliki | kB F | Wizyty | Nazwa hosta | ||||
| 1 | 699 | 42,80% | 699 | 58,94% | 7266 | 24,85% | 2 | 0,42% | 5.142.207.3 |
| 2 | 104 | 6,37% | 0 | 0,00% | 42 | 0,14% | 1 | 0,21% | 52.139.44.162 |
| 3 | 101 | 6,18% | 0 | 0,00% | 40 | 0,14% | 1 | 0,21% | 20.151.10.161 |
| 4 | 24 | 1,47% | 21 | 1,77% | 14485 | 49,54% | 12 | 2,53% | 216.244.66.200 |
| 5 | 12 | 0,73% | 11 | 0,93% | 74 | 0,25% | 1 | 0,21% | 138.246.239.187 |
| 6 | 11 | 0,67% | 10 | 0,84% | 106 | 0,36% | 1 | 0,21% | 89.67.120.103 |
| 7 | 10 | 0,61% | 6 | 0,51% | 87 | 0,30% | 3 | 0,63% | 216.73.217.105 |
| 8 | 7 | 0,43% | 0 | 0,00% | 3 | 0,01% | 1 | 0,21% | 20.220.227.7 |
| 9 | 7 | 0,43% | 7 | 0,59% | 111 | 0,38% | 1 | 0,21% | 3.229.248.49 |
| 10 | 7 | 0,43% | 5 | 0,42% | 43 | 0,15% | 1 | 0,21% | 62.84.185.67 |
| 11 | 7 | 0,43% | 5 | 0,42% | 43 | 0,15% | 1 | 0,21% | 81.167.26.57 |
| 12 | 6 | 0,37% | 4 | 0,34% | 56 | 0,19% | 4 | 0,84% | 85.208.96.198 |
| 13 | 5 | 0,31% | 4 | 0,34% | 29 | 0,10% | 3 | 0,63% | 114.119.142.179 |
| 14 | 4 | 0,24% | 3 | 0,25% | 14 | 0,05% | 2 | 0,42% | 114.119.150.5 |
| 15 | 4 | 0,24% | 3 | 0,25% | 39 | 0,13% | 3 | 0,63% | 185.191.171.3 |
| 16 | 4 | 0,24% | 2 | 0,17% | 19 | 0,07% | 2 | 0,42% | 185.191.171.7 |
| 17 | 4 | 0,24% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 192.178.6.100 |
| 18 | 4 | 0,24% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 192.178.7.226 |
| 19 | 4 | 0,24% | 0 | 0,00% | 25 | 0,08% | 0 | 0,00% | 192.178.7.233 |
| 20 | 4 | 0,24% | 4 | 0,34% | 47 | 0,16% | 1 | 0,21% | 194.110.115.172 |
| 21 | 4 | 0,24% | 2 | 0,17% | 23 | 0,08% | 2 | 0,42% | 216.73.217.120 |
| 22 | 4 | 0,24% | 4 | 0,34% | 56 | 0,19% | 2 | 0,42% | 223.109.252.153 |
| 23 | 4 | 0,24% | 4 | 0,34% | 39 | 0,13% | 4 | 0,84% | 79.127.200.171 |
| 24 | 4 | 0,24% | 1 | 0,08% | 19 | 0,06% | 1 | 0,21% | 85.208.96.199 |
| 25 | 4 | 0,24% | 2 | 0,17% | 21 | 0,07% | 2 | 0,42% | 85.208.96.204 |
| 26 | 4 | 0,24% | 4 | 0,34% | 52 | 0,18% | 4 | 0,84% | 85.208.96.210 |
| 27 | 4 | 0,24% | 4 | 0,34% | 47 | 0,16% | 2 | 0,42% | 89.249.73.114 |
| 28 | 3 | 0,18% | 3 | 0,25% | 52 | 0,18% | 3 | 0,63% | 114.119.130.177 |
| 29 | 3 | 0,18% | 1 | 0,08% | 26 | 0,09% | 2 | 0,42% | 114.119.136.100 |
| 30 | 3 | 0,18% | 2 | 0,17% | 32 | 0,11% | 3 | 0,63% | 121.229.156.90 |
| 31 | 3 | 0,18% | 2 | 0,17% | 17 | 0,06% | 1 | 0,21% | 144.124.245.145 |
| 32 | 3 | 0,18% | 3 | 0,25% | 32 | 0,11% | 3 | 0,63% | 185.105.116.12 |
| 33 | 3 | 0,18% | 3 | 0,25% | 35 | 0,12% | 3 | 0,63% | 185.191.171.10 |
| 34 | 3 | 0,18% | 1 | 0,08% | 1 | 0,01% | 1 | 0,21% | 185.191.171.12 |
| 35 | 3 | 0,18% | 2 | 0,17% | 10 | 0,04% | 2 | 0,42% | 185.191.171.15 |
| 36 | 3 | 0,18% | 3 | 0,25% | 32 | 0,11% | 3 | 0,63% | 185.5.249.185 |
| 37 | 3 | 0,18% | 0 | 0,00% | 9 | 0,03% | 0 | 0,00% | 192.178.6.98 |
| 38 | 3 | 0,18% | 0 | 0,00% | 17 | 0,06% | 0 | 0,00% | 192.178.6.99 |
| 39 | 3 | 0,18% | 0 | 0,00% | 9 | 0,03% | 0 | 0,00% | 192.178.7.225 |
| 40 | 3 | 0,18% | 2 | 0,17% | 2 | 0,01% | 1 | 0,21% | 194.247.173.99 |
| 41 | 3 | 0,18% | 3 | 0,25% | 32 | 0,11% | 3 | 0,63% | 194.67.207.9 |
| 42 | 3 | 0,18% | 3 | 0,25% | 32 | 0,11% | 3 | 0,63% | 194.67.210.77 |
| 43 | 3 | 0,18% | 3 | 0,25% | 31 | 0,11% | 3 | 0,63% | 195.2.78.191 |
| 44 | 3 | 0,18% | 3 | 0,25% | 38 | 0,13% | 3 | 0,63% | 44.207.252.58 |
| 45 | 3 | 0,18% | 2 | 0,17% | 2 | 0,01% | 1 | 0,21% | 54.37.252.119 |
| 46 | 3 | 0,18% | 3 | 0,25% | 31 | 0,11% | 3 | 0,63% | 84.54.44.204 |
| 47 | 3 | 0,18% | 1 | 0,08% | 10 | 0,03% | 1 | 0,21% | 85.208.96.200 |
| 48 | 3 | 0,18% | 3 | 0,25% | 32 | 0,11% | 3 | 0,63% | 94.142.141.230 |
| 49 | 2 | 0,12% | 2 | 0,17% | 27 | 0,09% | 2 | 0,42% | 112.86.225.12 |
| 50 | 2 | 0,12% | 2 | 0,17% | 38 | 0,13% | 2 | 0,42% | 112.86.225.166 |
| 51 | 2 | 0,12% | 2 | 0,17% | 30 | 0,10% | 2 | 0,42% | 112.86.225.30 |
| 52 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 16 | 0,05% | 2 | 0,42% | 112.86.225.93 |
| 53 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 10 | 0,04% | 2 | 0,42% | 112.86.225.98 |
| 54 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 11 | 0,04% | 1 | 0,21% | 114.119.142.135 |
| 55 | 2 | 0,12% | 2 | 0,17% | 35 | 0,12% | 2 | 0,42% | 121.229.156.120 |
| 56 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 20 | 0,07% | 2 | 0,42% | 121.229.156.35 |
| 57 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 19 | 0,07% | 1 | 0,21% | 121.229.156.41 |
| 58 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 10 | 0,03% | 2 | 0,42% | 121.229.156.44 |
| 59 | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,42% | 121.229.156.54 |
| 60 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 18 | 0,06% | 2 | 0,42% | 121.229.156.56 |
| 61 | 2 | 0,12% | 2 | 0,17% | 24 | 0,08% | 2 | 0,42% | 121.229.156.83 |
| 62 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 8 | 0,03% | 1 | 0,21% | 138.246.239.15 |
| 63 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 21 | 0,07% | 1 | 0,21% | 147.135.213.218 |
| 64 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 10 | 0,03% | 1 | 0,21% | 17.166.20.191 |
| 65 | 2 | 0,12% | 2 | 0,17% | 30 | 0,10% | 1 | 0,21% | 173.252.82.11 |
| 66 | 2 | 0,12% | 2 | 0,17% | 15 | 0,05% | 1 | 0,21% | 173.252.82.66 |
| 67 | 2 | 0,12% | 2 | 0,17% | 21 | 0,07% | 2 | 0,42% | 178.20.44.82 |
| 68 | 2 | 0,12% | 2 | 0,17% | 37 | 0,13% | 2 | 0,42% | 180.102.110.154 |
| 69 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 17 | 0,06% | 2 | 0,42% | 180.102.110.155 |
| 70 | 2 | 0,12% | 2 | 0,17% | 22 | 0,07% | 2 | 0,42% | 185.125.219.13 |
| 71 | 2 | 0,12% | 2 | 0,17% | 25 | 0,09% | 2 | 0,42% | 185.191.171.1 |
| 72 | 2 | 0,12% | 2 | 0,17% | 20 | 0,07% | 2 | 0,42% | 185.191.171.13 |
| 73 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 10 | 0,03% | 1 | 0,21% | 185.191.171.14 |
| 74 | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 185.191.171.19 |
| 75 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 10 | 0,03% | 1 | 0,21% | 185.191.171.9 |
| 76 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 1 | 0,00% | 1 | 0,21% | 188.68.60.230 |
| 77 | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 16 | 0,05% | 0 | 0,00% | 192.178.6.97 |
| 78 | 2 | 0,12% | 2 | 0,17% | 22 | 0,07% | 2 | 0,42% | 194.67.207.94 |
| 79 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 32 | 0,11% | 1 | 0,21% | 220.181.108.93 |
| 80 | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,42% | 223.109.252.155 |
| 81 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 17 | 0,06% | 2 | 0,42% | 223.109.252.193 |
| 82 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 17 | 0,06% | 2 | 0,42% | 223.109.252.236 |
| 83 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 16 | 0,06% | 2 | 0,42% | 223.109.252.239 |
| 84 | 2 | 0,12% | 2 | 0,17% | 38 | 0,13% | 1 | 0,21% | 223.109.252.250 |
| 85 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 20 | 0,07% | 2 | 0,42% | 223.109.255.147 |
| 86 | 2 | 0,12% | 2 | 0,17% | 19 | 0,07% | 2 | 0,42% | 3.210.29.96 |
| 87 | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3.212.128.164 |
| 88 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 10 | 0,03% | 1 | 0,21% | 3.212.86.97 |
| 89 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 10 | 0,03% | 1 | 0,21% | 34.206.193.60 |
| 90 | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 9 | 0,03% | 0 | 0,00% | 40.77.167.184 |
| 91 | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 8 | 0,03% | 0 | 0,00% | 43.173.187.143 |
| 92 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 10 | 0,03% | 1 | 0,21% | 44.194.139.149 |
| 93 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 4 | 0,01% | 1 | 0,21% | 46.105.46.43 |
| 94 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 4 | 0,01% | 1 | 0,21% | 51.68.107.137 |
| 95 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 4 | 0,01% | 1 | 0,21% | 51.68.107.144 |
| 96 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 4 | 0,01% | 1 | 0,21% | 51.68.107.148 |
| 97 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 4 | 0,01% | 1 | 0,21% | 51.68.107.159 |
| 98 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 4 | 0,01% | 1 | 0,21% | 51.68.111.241 |
| 99 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 4 | 0,01% | 1 | 0,21% | 51.68.111.244 |
| 100 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 4 | 0,01% | 1 | 0,21% | 51.68.236.71 |
| 101 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 4 | 0,01% | 1 | 0,21% | 51.68.236.87 |
| 102 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 4 | 0,01% | 1 | 0,21% | 51.68.236.90 |
| 103 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 9 | 0,03% | 1 | 0,21% | 52.167.144.167 |
| 104 | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 52.167.144.54 |
| 105 | 2 | 0,12% | 2 | 0,17% | 19 | 0,07% | 2 | 0,42% | 52.204.37.237 |
| 106 | 2 | 0,12% | 2 | 0,17% | 30 | 0,10% | 2 | 0,42% | 52.45.15.233 |
| 107 | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 85.208.96.193 |
| 108 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 14 | 0,05% | 1 | 0,21% | 85.208.96.194 |
| 109 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 10 | 0,03% | 2 | 0,42% | 85.208.96.197 |
| 110 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 10 | 0,03% | 2 | 0,42% | 85.208.96.205 |
| 111 | 2 | 0,12% | 1 | 0,08% | 10 | 0,03% | 1 | 0,21% | 85.208.96.206 |
| 112 | 2 | 0,12% | 2 | 0,17% | 31 | 0,10% | 2 | 0,42% | 85.208.96.208 |
| 113 | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 85.208.96.209 |
| 114 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 1 | 0,00% | 1 | 0,21% | 100.38.43.215 |
| 115 | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,21% | 101.44.163.162 |
| 116 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 10 | 0,03% | 1 | 0,21% | 107.23.62.75 |
| 117 | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 110.249.202.29 |
| 118 | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 111.225.214.141 |
| 119 | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 111.225.214.223 |
| 120 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 20 | 0,07% | 1 | 0,21% | 112.86.225.101 |
| 121 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 17 | 0,06% | 1 | 0,21% | 112.86.225.107 |
| 122 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 15 | 0,05% | 1 | 0,21% | 112.86.225.113 |
| 123 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 15 | 0,05% | 1 | 0,21% | 112.86.225.117 |
| 124 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 9 | 0,03% | 1 | 0,21% | 112.86.225.118 |
| 125 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 15 | 0,05% | 1 | 0,21% | 112.86.225.121 |
| 126 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 18 | 0,06% | 1 | 0,21% | 112.86.225.125 |
| 127 | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,21% | 112.86.225.13 |
| 128 | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,21% | 112.86.225.140 |
| 129 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 10 | 0,03% | 1 | 0,21% | 112.86.225.155 |
| 130 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 2 | 0,01% | 1 | 0,21% | 112.86.225.157 |
| 131 | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,21% | 112.86.225.160 |
| 132 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 19 | 0,06% | 1 | 0,21% | 112.86.225.161 |
| 133 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 19 | 0,06% | 1 | 0,21% | 112.86.225.164 |
| 134 | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,21% | 112.86.225.165 |
| 135 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 16 | 0,05% | 1 | 0,21% | 112.86.225.172 |
| 136 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 17 | 0,06% | 1 | 0,21% | 112.86.225.174 |
| 137 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 9 | 0,03% | 1 | 0,21% | 112.86.225.175 |
| 138 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 18 | 0,06% | 1 | 0,21% | 112.86.225.18 |
| 139 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 19 | 0,06% | 1 | 0,21% | 112.86.225.183 |
| 140 | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,21% | 112.86.225.184 |
| 141 | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 112.86.225.188 |
| 142 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 17 | 0,06% | 1 | 0,21% | 112.86.225.191 |
| 143 | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,21% | 112.86.225.193 |
| 144 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 10 | 0,03% | 1 | 0,21% | 112.86.225.202 |
| 145 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 20 | 0,07% | 1 | 0,21% | 112.86.225.204 |
| 146 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 17 | 0,06% | 1 | 0,21% | 112.86.225.207 |
| 147 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 18 | 0,06% | 1 | 0,21% | 112.86.225.210 |
| 148 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 14 | 0,05% | 1 | 0,21% | 112.86.225.218 |
| 149 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 14 | 0,05% | 1 | 0,21% | 112.86.225.219 |
| 150 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 15 | 0,05% | 1 | 0,21% | 112.86.225.226 |
| 151 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 17 | 0,06% | 1 | 0,21% | 112.86.225.228 |
| 152 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 16 | 0,05% | 1 | 0,21% | 112.86.225.229 |
| 153 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 16 | 0,05% | 1 | 0,21% | 112.86.225.231 |
| 154 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 17 | 0,06% | 1 | 0,21% | 112.86.225.239 |
| 155 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 10 | 0,03% | 1 | 0,21% | 112.86.225.244 |
| 156 | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,21% | 112.86.225.248 |
| 157 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 10 | 0,03% | 1 | 0,21% | 112.86.225.254 |
| 158 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 10 | 0,03% | 1 | 0,21% | 112.86.225.26 |
| 159 | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,21% | 112.86.225.27 |
| 160 | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,21% | 112.86.225.34 |
| 161 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 19 | 0,07% | 1 | 0,21% | 112.86.225.36 |
| 162 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 16 | 0,06% | 1 | 0,21% | 112.86.225.37 |
| 163 | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,21% | 112.86.225.38 |
| 164 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 15 | 0,05% | 1 | 0,21% | 112.86.225.43 |
| 165 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 20 | 0,07% | 1 | 0,21% | 112.86.225.44 |
| 166 | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,21% | 112.86.225.48 |
| 167 | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,21% | 112.86.225.59 |
| 168 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 10 | 0,03% | 1 | 0,21% | 112.86.225.60 |
| 169 | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,21% | 112.86.225.61 |
| 170 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 16 | 0,05% | 1 | 0,21% | 112.86.225.65 |
| 171 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 18 | 0,06% | 1 | 0,21% | 112.86.225.68 |
| 172 | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,21% | 112.86.225.71 |
| 173 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 15 | 0,05% | 1 | 0,21% | 112.86.225.72 |
| 174 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 11 | 0,04% | 1 | 0,21% | 112.86.225.73 |
| 175 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 16 | 0,05% | 1 | 0,21% | 112.86.225.75 |
| 176 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 16 | 0,05% | 1 | 0,21% | 112.86.225.78 |
| 177 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 10 | 0,03% | 1 | 0,21% | 112.86.225.79 |
| 178 | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% | 3 | 0,01% | 1 | 0,21% | 112.86.225.81 |
