[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]
| Statystyka w miesiącu: lipiec 2026 | ||
|---|---|---|
| Całkowita liczba wywołań | 5179 | |
| Całkowita liczba plików | 4034 | |
| Wszystkie Strony | 4752 | |
| Wszystkie Wizyty | 754 | |
| Total kB Files | 213126 | |
| Całkowita liczba unikalnych lokalizacji | 795 | |
| Całkowita liczba unikalnych URLi | 246 | |
| . | Średnio | Maks. |
| Wywołań na godzinę | 30 | 147 |
| Wywołań dziennie | 739 | 1147 |
| Plików dziennie | 576 | 1101 |
| Stron dziennie | 678 | 1091 |
| Sites per Day | 113 | 211 |
| Wizyt dziennie | 107 | 167 |
| kB Files per Day | 30447 | 111664 |
| Wywołania według kodu odpowiedzi | ||
| Code 200 - OK | 77,89% | 4034 |
| Code 206 - Partial Content | 0,46% | 24 |
| Code 301 - Moved Permanently | 0,04% | 2 |
| Code 302 - Found | 0,19% | 10 |
| Code 304 - Not Modified | 2,30% | 119 |
| Code 404 - Not Found | 19,06% | 987 |
| Code 500 - Internal Server Error | 0,06% | 3 |
| Dzienne statystyki - lipiec 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzień | Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | ||||||
| 1 | 268 | 5,17% | 85 | 2,11% | 186 | 3,91% | 86 | 11,41% | 127 | 15,97% | 7441 | 3,49% |
| 2 | 567 | 10,95% | 218 | 5,40% | 462 | 9,72% | 140 | 18,57% | 188 | 23,65% | 2287 | 1,07% |
| 3 | 1080 | 20,85% | 1004 | 24,89% | 1024 | 21,55% | 109 | 14,46% | 132 | 16,60% | 12357 | 5,80% |
| 4 | 968 | 18,69% | 585 | 14,50% | 914 | 19,23% | 118 | 15,65% | 144 | 18,11% | 15150 | 7,11% |
| 5 | 1147 | 22,15% | 1101 | 27,29% | 1091 | 22,96% | 167 | 22,15% | 211 | 26,54% | 111664 | 52,39% |
| 6 | 1145 | 22,11% | 1037 | 25,71% | 1071 | 22,54% | 138 | 18,30% | 186 | 23,40% | 64186 | 30,12% |
| 7 | 4 | 0,08% | 4 | 0,10% | 4 | 0,08% | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 42 | 0,02% |
| Godzinowe statystyki - lipiec 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Wywołania | Pliki | Strony | kB F | ||||||||
| Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | |||||
| 0 | 29 | 209 | 4,04% | 20 | 141 | 3,50% | 27 | 189 | 3,98% | 579 | 4050 | 1,90% |
| 1 | 26 | 185 | 3,57% | 24 | 170 | 4,21% | 23 | 166 | 3,49% | 2406 | 16840 | 7,90% |
| 2 | 33 | 232 | 4,48% | 29 | 209 | 5,18% | 30 | 210 | 4,42% | 2016 | 14109 | 6,62% |
| 3 | 30 | 215 | 4,15% | 28 | 199 | 4,93% | 27 | 190 | 4,00% | 2309 | 16160 | 7,58% |
| 4 | 31 | 221 | 4,27% | 29 | 209 | 5,18% | 29 | 208 | 4,38% | 1398 | 9784 | 4,59% |
| 5 | 30 | 211 | 4,07% | 27 | 192 | 4,76% | 28 | 196 | 4,12% | 1009 | 7064 | 3,31% |
| 6 | 35 | 245 | 4,73% | 29 | 203 | 5,03% | 32 | 229 | 4,82% | 1559 | 10910 | 5,12% |
| 7 | 29 | 203 | 3,92% | 27 | 190 | 4,71% | 27 | 195 | 4,10% | 1352 | 9464 | 4,44% |
| 8 | 30 | 215 | 4,15% | 25 | 179 | 4,44% | 28 | 198 | 4,17% | 1085 | 7598 | 3,57% |
| 9 | 35 | 250 | 4,83% | 25 | 179 | 4,44% | 34 | 242 | 5,09% | 804 | 5628 | 2,64% |
| 10 | 29 | 207 | 4,00% | 25 | 179 | 4,44% | 27 | 191 | 4,02% | 805 | 5636 | 2,64% |
| 11 | 26 | 184 | 3,55% | 24 | 174 | 4,31% | 24 | 168 | 3,54% | 3447 | 24129 | 11,32% |
| 12 | 25 | 179 | 3,46% | 20 | 145 | 3,59% | 20 | 143 | 3,01% | 751 | 5258 | 2,47% |
| 13 | 27 | 189 | 3,65% | 21 | 153 | 3,79% | 23 | 161 | 3,39% | 1108 | 7754 | 3,64% |
| 14 | 25 | 176 | 3,40% | 20 | 145 | 3,59% | 20 | 146 | 3,07% | 769 | 5384 | 2,53% |
| 15 | 18 | 130 | 2,51% | 16 | 115 | 2,85% | 16 | 115 | 2,42% | 698 | 4886 | 2,29% |
| 16 | 24 | 172 | 3,32% | 21 | 153 | 3,79% | 21 | 148 | 3,11% | 1049 | 7342 | 3,44% |
| 17 | 23 | 162 | 3,13% | 20 | 143 | 3,54% | 21 | 152 | 3,20% | 1737 | 12156 | 5,70% |
| 18 | 57 | 405 | 7,82% | 25 | 179 | 4,44% | 56 | 392 | 8,25% | 1346 | 9425 | 4,42% |
| 19 | 24 | 172 | 3,32% | 21 | 148 | 3,67% | 22 | 158 | 3,32% | 750 | 5248 | 2,46% |
| 20 | 50 | 353 | 6,82% | 19 | 135 | 3,35% | 49 | 344 | 7,24% | 920 | 6439 | 3,02% |
| 21 | 27 | 189 | 3,65% | 22 | 159 | 3,94% | 24 | 170 | 3,58% | 940 | 6583 | 3,09% |
| 22 | 40 | 286 | 5,52% | 21 | 152 | 3,77% | 37 | 263 | 5,53% | 1170 | 8187 | 3,84% |
| 23 | 27 | 189 | 3,65% | 26 | 183 | 4,54% | 25 | 178 | 3,75% | 442 | 3092 | 1,45% |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 246 URLi uszeregowane wg kB F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | kB F | URL | ||
| 1 | 293 | 5,66% | 123681 | 58,03% | /webstat/usage_202308.html |
| 2 | 3000 | 57,93% | 31177 | 14,63% | /webstat/ |
| 3 | 1 | 0,02% | 8789 | 4,12% | /download/2z2.rar |
| 4 | 1 | 0,02% | 8789 | 4,12% | /download/2z3.rar |
| 5 | 2 | 0,04% | 8147 | 3,82% | /tele/divx.exe |
| 6 | 2 | 0,04% | 6007 | 2,82% | /download/1z4.rar |
| 7 | 1 | 0,02% | 4883 | 2,29% | /download/1z2.rar |
| 8 | 1 | 0,02% | 4883 | 2,29% | /download/1z3.rar |
| 9 | 1 | 0,02% | 3844 | 1,80% | /download/1z5.rar |
| 10 | 1 | 0,02% | 2394 | 1,12% | /tele/dosw.rar |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 176 stron wejściowych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Wizyty | URL | ||
| 1 | 79 | 1,53% | 73 | 11,23% | / |
| 2 | 69 | 1,33% | 68 | 10,46% | /5potomstwo.htm |
| 3 | 24 | 0,46% | 18 | 2,77% | /galeria/main.php |
| 4 | 17 | 0,33% | 15 | 2,31% | /istats5/stat.php |
| 5 | 3000 | 57,93% | 14 | 2,15% | /webstat/ |
| 6 | 293 | 5,66% | 14 | 2,15% | /webstat/usage_202308.html |
| 7 | 10 | 0,19% | 8 | 1,23% | /ksg.htm |
| 8 | 8 | 0,15% | 8 | 1,23% | /webstat/usage_200701.html |
| 9 | 10 | 0,19% | 7 | 1,08% | /gal.htm |
| 10 | 7 | 0,14% | 7 | 1,08% | /webstat/usage_201010.html |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 180 stron wyjściowych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Wizyty | URL | ||
| 1 | 69 | 1,33% | 68 | 10,48% | /5potomstwo.htm |
| 2 | 79 | 1,53% | 67 | 10,32% | / |
| 3 | 24 | 0,46% | 18 | 2,77% | /galeria/main.php |
| 4 | 17 | 0,33% | 16 | 2,47% | /istats5/stat.php |
| 5 | 3000 | 57,93% | 14 | 2,16% | /webstat/ |
| 6 | 293 | 5,66% | 14 | 2,16% | /webstat/usage_202308.html |
| 7 | 8 | 0,15% | 8 | 1,23% | /webstat/usage_200701.html |
| 8 | 7 | 0,14% | 7 | 1,08% | /1korzenie.htm |
| 9 | 10 | 0,19% | 7 | 1,08% | /ksg.htm |
| 10 | 7 | 0,14% | 7 | 1,08% | /webstat/usage_201010.html |
| Pierwsze 300 z ogólnej liczby 795 lokalizacji | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Pliki | kB F | Wizyty | Nazwa hosta | ||||
| 1 | 2989 | 57,71% | 2989 | 74,10% | 31088 | 14,59% | 4 | 0,53% | 5.142.207.3 |
| 2 | 104 | 2,01% | 0 | 0,00% | 42 | 0,02% | 1 | 0,13% | 20.151.225.63 |
| 3 | 101 | 1,95% | 0 | 0,00% | 40 | 0,02% | 1 | 0,13% | 20.196.222.80 |
| 4 | 101 | 1,95% | 0 | 0,00% | 40 | 0,02% | 1 | 0,13% | 20.215.65.170 |
| 5 | 101 | 1,95% | 0 | 0,00% | 40 | 0,02% | 1 | 0,13% | 20.220.217.32 |
| 6 | 101 | 1,95% | 0 | 0,00% | 40 | 0,02% | 1 | 0,13% | 20.46.171.32 |
| 7 | 81 | 1,56% | 81 | 2,01% | 34649 | 16,26% | 1 | 0,13% | 98.97.79.147 |
| 8 | 71 | 1,37% | 56 | 1,39% | 264 | 0,12% | 4 | 0,53% | 216.73.216.184 |
| 9 | 63 | 1,22% | 63 | 1,56% | 26949 | 12,64% | 1 | 0,13% | 98.97.79.165 |
| 10 | 59 | 1,14% | 0 | 0,00% | 24 | 0,01% | 1 | 0,13% | 191.237.255.150 |
| 11 | 46 | 0,89% | 0 | 0,00% | 18 | 0,01% | 1 | 0,13% | 20.195.177.9 |
| 12 | 39 | 0,75% | 39 | 0,97% | 16683 | 7,83% | 1 | 0,13% | 135.129.124.118 |
| 13 | 30 | 0,58% | 30 | 0,74% | 12833 | 6,02% | 1 | 0,13% | 98.97.79.168 |
| 14 | 27 | 0,52% | 27 | 0,67% | 11550 | 5,42% | 1 | 0,13% | 98.97.79.242 |
| 15 | 24 | 0,46% | 24 | 0,59% | 10266 | 4,82% | 1 | 0,13% | 129.222.206.210 |
| 16 | 19 | 0,37% | 13 | 0,32% | 169 | 0,08% | 10 | 1,33% | 66.249.66.72 |
| 17 | 15 | 0,29% | 15 | 0,37% | 6416 | 3,01% | 1 | 0,13% | 135.129.124.206 |
| 18 | 14 | 0,27% | 8 | 0,20% | 565 | 0,27% | 6 | 0,80% | 216.244.66.200 |
| 19 | 13 | 0,25% | 5 | 0,12% | 110 | 0,05% | 6 | 0,80% | 66.249.66.73 |
| 20 | 12 | 0,23% | 6 | 0,15% | 65 | 0,03% | 6 | 0,80% | 66.249.66.71 |
| 21 | 10 | 0,19% | 10 | 0,25% | 123 | 0,06% | 8 | 1,06% | 66.249.66.162 |
| 22 | 10 | 0,19% | 7 | 0,17% | 109 | 0,05% | 6 | 0,80% | 66.249.66.163 |
| 23 | 10 | 0,19% | 9 | 0,22% | 105 | 0,05% | 1 | 0,13% | 89.191.131.154 |
| 24 | 9 | 0,17% | 9 | 0,22% | 4153 | 1,95% | 1 | 0,13% | 217.113.194.233 |
| 25 | 9 | 0,17% | 7 | 0,17% | 124 | 0,06% | 6 | 0,80% | 66.249.66.161 |
| 26 | 9 | 0,17% | 5 | 0,12% | 62 | 0,03% | 5 | 0,66% | 85.208.96.198 |
| 27 | 8 | 0,15% | 8 | 0,20% | 5 | 0,00% | 5 | 0,66% | 107.152.32.177 |
| 28 | 8 | 0,15% | 3 | 0,07% | 58 | 0,03% | 2 | 0,27% | 185.191.171.11 |
| 29 | 8 | 0,15% | 8 | 0,20% | 68 | 0,03% | 1 | 0,13% | 217.113.194.152 |
| 30 | 8 | 0,15% | 7 | 0,17% | 65 | 0,03% | 1 | 0,13% | 217.113.194.157 |
| 31 | 8 | 0,15% | 3 | 0,07% | 41 | 0,02% | 4 | 0,53% | 85.208.96.194 |
| 32 | 8 | 0,15% | 4 | 0,10% | 30 | 0,01% | 4 | 0,53% | 85.208.96.211 |
| 33 | 7 | 0,14% | 3 | 0,07% | 30 | 0,01% | 3 | 0,40% | 185.191.171.16 |
| 34 | 7 | 0,14% | 3 | 0,07% | 37 | 0,02% | 3 | 0,40% | 185.191.171.6 |
| 35 | 7 | 0,14% | 7 | 0,17% | 76 | 0,04% | 7 | 0,93% | 185.5.249.185 |
| 36 | 7 | 0,14% | 7 | 0,17% | 76 | 0,04% | 7 | 0,93% | 194.67.210.77 |
| 37 | 7 | 0,14% | 7 | 0,17% | 98 | 0,05% | 1 | 0,13% | 217.113.194.159 |
| 38 | 7 | 0,14% | 7 | 0,17% | 69 | 0,03% | 1 | 0,13% | 217.113.194.232 |
| 39 | 7 | 0,14% | 7 | 0,17% | 111 | 0,05% | 1 | 0,13% | 3.229.248.49 |
| 40 | 6 | 0,12% | 6 | 0,15% | 2567 | 1,20% | 1 | 0,13% | 143.105.174.49 |
| 41 | 6 | 0,12% | 4 | 0,10% | 42 | 0,02% | 4 | 0,53% | 185.191.171.18 |
| 42 | 6 | 0,12% | 5 | 0,12% | 38 | 0,02% | 1 | 0,13% | 217.113.194.160 |
| 43 | 6 | 0,12% | 0 | 0,00% | 41 | 0,02% | 0 | 0,00% | 66.249.66.75 |
| 44 | 6 | 0,12% | 2 | 0,05% | 19 | 0,01% | 2 | 0,27% | 85.208.96.193 |
| 45 | 6 | 0,12% | 3 | 0,07% | 43 | 0,02% | 2 | 0,27% | 85.208.96.200 |
| 46 | 6 | 0,12% | 3 | 0,07% | 36 | 0,02% | 3 | 0,40% | 85.208.96.208 |
| 47 | 5 | 0,10% | 5 | 0,12% | 12 | 0,01% | 2 | 0,27% | 110.249.202.213 |
| 48 | 5 | 0,10% | 4 | 0,10% | 33 | 0,02% | 5 | 0,66% | 185.191.171.19 |
| 49 | 5 | 0,10% | 3 | 0,07% | 37 | 0,02% | 3 | 0,40% | 185.191.171.5 |
| 50 | 5 | 0,10% | 2 | 0,05% | 35 | 0,02% | 2 | 0,27% | 185.191.171.8 |
| 51 | 5 | 0,10% | 5 | 0,12% | 48 | 0,02% | 1 | 0,13% | 217.113.194.161 |
| 52 | 5 | 0,10% | 5 | 0,12% | 70 | 0,03% | 5 | 0,66% | 66.249.66.199 |
| 53 | 5 | 0,10% | 1 | 0,02% | 20 | 0,01% | 1 | 0,13% | 66.249.66.42 |
| 54 | 5 | 0,10% | 5 | 0,12% | 85 | 0,04% | 4 | 0,53% | 66.249.66.43 |
| 55 | 5 | 0,10% | 3 | 0,07% | 64 | 0,03% | 3 | 0,40% | 66.249.66.44 |
| 56 | 5 | 0,10% | 4 | 0,10% | 59 | 0,03% | 2 | 0,27% | 66.249.66.70 |
| 57 | 5 | 0,10% | 3 | 0,07% | 30 | 0,01% | 3 | 0,40% | 85.208.96.196 |
| 58 | 5 | 0,10% | 4 | 0,10% | 51 | 0,02% | 4 | 0,53% | 85.208.96.210 |
| 59 | 4 | 0,08% | 3 | 0,07% | 10 | 0,00% | 1 | 0,13% | 110.249.202.131 |
| 60 | 4 | 0,08% | 2 | 0,05% | 23 | 0,01% | 1 | 0,13% | 157.230.220.8 |
| 61 | 4 | 0,08% | 2 | 0,05% | 23 | 0,01% | 1 | 0,13% | 165.227.231.108 |
| 62 | 4 | 0,08% | 2 | 0,05% | 20 | 0,01% | 2 | 0,27% | 185.191.171.1 |
| 63 | 4 | 0,08% | 3 | 0,07% | 29 | 0,01% | 3 | 0,40% | 185.191.171.10 |
| 64 | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% | 11 | 0,01% | 1 | 0,13% | 185.191.171.13 |
| 65 | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% | 19 | 0,01% | 1 | 0,13% | 185.191.171.17 |
| 66 | 4 | 0,08% | 4 | 0,10% | 46 | 0,02% | 4 | 0,53% | 185.191.171.7 |
| 67 | 4 | 0,08% | 2 | 0,05% | 20 | 0,01% | 2 | 0,27% | 185.191.171.9 |
| 68 | 4 | 0,08% | 2 | 0,05% | 7 | 0,00% | 1 | 0,13% | 20.253.114.51 |
| 69 | 4 | 0,08% | 4 | 0,10% | 20 | 0,01% | 1 | 0,13% | 217.113.194.153 |
| 70 | 4 | 0,08% | 4 | 0,10% | 241 | 0,11% | 1 | 0,13% | 217.113.194.155 |
| 71 | 4 | 0,08% | 2 | 0,05% | 27 | 0,01% | 1 | 0,13% | 217.113.194.156 |
| 72 | 4 | 0,08% | 2 | 0,05% | 20 | 0,01% | 1 | 0,13% | 66.249.66.200 |
| 73 | 4 | 0,08% | 2 | 0,05% | 38 | 0,02% | 2 | 0,27% | 66.249.66.7 |
| 74 | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% | 20 | 0,01% | 1 | 0,13% | 66.249.66.8 |
| 75 | 4 | 0,08% | 3 | 0,07% | 33 | 0,02% | 3 | 0,40% | 85.208.96.202 |
| 76 | 4 | 0,08% | 3 | 0,07% | 28 | 0,01% | 3 | 0,40% | 85.208.96.204 |
| 77 | 4 | 0,08% | 2 | 0,05% | 28 | 0,01% | 2 | 0,27% | 85.208.96.206 |
| 78 | 3 | 0,06% | 3 | 0,07% | 10 | 0,00% | 1 | 0,13% | 110.249.201.51 |
| 79 | 3 | 0,06% | 3 | 0,07% | 10 | 0,00% | 1 | 0,13% | 110.249.202.239 |
| 80 | 3 | 0,06% | 3 | 0,07% | 3 | 0,00% | 1 | 0,13% | 110.249.202.44 |
| 81 | 3 | 0,06% | 3 | 0,07% | 10 | 0,00% | 1 | 0,13% | 111.225.148.49 |
| 82 | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 3 | 0,40% | 176.31.139.8 |
| 83 | 3 | 0,06% | 3 | 0,07% | 36 | 0,02% | 3 | 0,40% | 185.191.171.12 |
| 84 | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% | 10 | 0,00% | 1 | 0,13% | 185.191.171.14 |
| 85 | 3 | 0,06% | 2 | 0,05% | 15 | 0,01% | 1 | 0,13% | 195.178.110.48 |
| 86 | 3 | 0,06% | 2 | 0,05% | 10 | 0,00% | 1 | 0,13% | 217.113.194.158 |
| 87 | 3 | 0,06% | 3 | 0,07% | 8802 | 4,13% | 2 | 0,27% | 34.236.41.241 |
| 88 | 3 | 0,06% | 3 | 0,07% | 5 | 0,00% | 1 | 0,13% | 5.173.158.46 |
| 89 | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 3 | 0,40% | 5.39.1.237 |
| 90 | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 3 | 0,40% | 5.39.1.238 |
| 91 | 3 | 0,06% | 3 | 0,07% | 5 | 0,00% | 1 | 0,13% | 54.223.84.2 |
| 92 | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% | 24 | 0,01% | 0 | 0,00% | 66.249.66.77 |
| 93 | 3 | 0,06% | 3 | 0,07% | 31 | 0,01% | 3 | 0,40% | 84.54.44.204 |
| 94 | 3 | 0,06% | 3 | 0,07% | 43 | 0,02% | 3 | 0,40% | 85.208.96.197 |
| 95 | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% | 11 | 0,01% | 1 | 0,13% | 85.208.96.201 |
| 96 | 3 | 0,06% | 3 | 0,07% | 23 | 0,01% | 3 | 0,40% | 85.208.96.205 |
| 97 | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% | 20 | 0,01% | 1 | 0,13% | 85.208.96.209 |
| 98 | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 3 | 0,40% | 92.222.104.219 |
| 99 | 3 | 0,06% | 3 | 0,07% | 32 | 0,02% | 3 | 0,40% | 94.142.141.230 |
| 100 | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 8 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.135 |
| 101 | 2 | 0,04% | 2 | 0,05% | 2 | 0,00% | 1 | 0,13% | 110.249.201.210 |
| 102 | 2 | 0,04% | 2 | 0,05% | 9 | 0,00% | 1 | 0,13% | 110.249.201.228 |
| 103 | 2 | 0,04% | 2 | 0,05% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 110.249.201.67 |
| 104 | 2 | 0,04% | 2 | 0,05% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 110.249.202.142 |
| 105 | 2 | 0,04% | 2 | 0,05% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 110.249.202.143 |
| 106 | 2 | 0,04% | 2 | 0,05% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 110.249.202.147 |
| 107 | 2 | 0,04% | 2 | 0,05% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 110.249.202.167 |
| 108 | 2 | 0,04% | 2 | 0,05% | 2 | 0,00% | 1 | 0,13% | 110.249.202.31 |
| 109 | 2 | 0,04% | 2 | 0,05% | 2 | 0,00% | 1 | 0,13% | 111.225.148.133 |
| 110 | 2 | 0,04% | 2 | 0,05% | 9 | 0,00% | 1 | 0,13% | 111.225.148.137 |
| 111 | 2 | 0,04% | 2 | 0,05% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 111.225.148.248 |
| 112 | 2 | 0,04% | 2 | 0,05% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 111.225.148.31 |
| 113 | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 16 | 0,01% | 2 | 0,27% | 112.65.211.228 |
| 114 | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 15 | 0,01% | 1 | 0,13% | 114.119.130.177 |
| 115 | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 8 | 0,00% | 0 | 0,00% | 114.119.136.100 |
| 116 | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 10 | 0,00% | 1 | 0,13% | 114.119.137.103 |
| 117 | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 19 | 0,01% | 1 | 0,13% | 114.119.142.135 |
| 118 | 2 | 0,04% | 2 | 0,05% | 9 | 0,00% | 0 | 0,00% | 116.179.37.214 |
| 119 | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 4 | 0,00% | 1 | 0,13% | 136.243.8.99 |
| 120 | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 16 | 0,01% | 0 | 0,00% | 14.116.236.218 |
| 121 | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 8 | 0,00% | 1 | 0,13% | 159.138.135.127 |
| 122 | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,00% | 1 | 0,13% | 17.22.237.145 |
| 123 | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 8 | 0,00% | 1 | 0,13% | 17.241.219.232 |
| 124 | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 11 | 0,01% | 1 | 0,13% | 17.246.19.177 |
| 125 | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,27% | 176.31.139.11 |
| 126 | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,27% | 176.31.139.24 |
| 127 | 2 | 0,04% | 2 | 0,05% | 21 | 0,01% | 2 | 0,27% | 178.20.44.82 |
| 128 | 2 | 0,04% | 2 | 0,05% | 11 | 0,01% | 1 | 0,13% | 18.207.79.144 |
| 129 | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 16 | 0,01% | 1 | 0,13% | 185.191.171.15 |
| 130 | 2 | 0,04% | 2 | 0,05% | 25 | 0,01% | 2 | 0,27% | 185.191.171.2 |
| 131 | 2 | 0,04% | 2 | 0,05% | 10 | 0,00% | 2 | 0,27% | 185.191.171.3 |
| 132 | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 40 | 0,02% | 1 | 0,13% | 189.203.133.13 |
| 133 | 2 | 0,04% | 2 | 0,05% | 22 | 0,01% | 2 | 0,27% | 194.67.207.9 |
| 134 | 2 | 0,04% | 2 | 0,05% | 21 | 0,01% | 2 | 0,27% | 195.2.78.191 |
| 135 | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 11 | 0,01% | 1 | 0,13% | 216.73.217.51 |
| 136 | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 10 | 0,00% | 2 | 0,27% | 220.181.108.176 |
| 137 | 2 | 0,04% | 2 | 0,05% | 856 | 0,40% | 1 | 0,13% | 27.34.242.102 |
| 138 | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 35.168.200.72 |
| 139 | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,27% | 37.59.204.159 |
| 140 | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 40.77.167.187 |
| 141 | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 8 | 0,00% | 0 | 0,00% | 43.173.187.203 |
| 142 | 2 | 0,04% | 2 | 0,05% | 2401 | 1,13% | 1 | 0,13% | 44.209.187.99 |
| 143 | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,00% | 1 | 0,13% | 44.218.170.184 |
| 144 | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 2 | 0,00% | 1 | 0,13% | 44.221.227.90 |
| 145 | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,27% | 5.39.1.234 |
| 146 | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,27% | 51.75.236.140 |
| 147 | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,27% | 51.75.236.141 |
| 148 | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 39 | 0,02% | 2 | 0,27% | 51.75.236.154 |
| 149 | 2 | 0,04% | 2 | 0,05% | 13 | 0,01% | 2 | 0,27% | 52.201.155.215 |
| 150 | 2 | 0,04% | 2 | 0,05% | 3 | 0,00% | 1 | 0,13% | 52.6.232.201 |
| 151 | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 81 | 0,04% | 0 | 0,00% | 52.71.216.196 |
| 152 | 2 | 0,04% | 2 | 0,05% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 52.80.0.245 |
| 153 | 2 | 0,04% | 2 | 0,05% | 3 | 0,00% | 1 | 0,13% | 54.164.255.237 |
| 154 | 2 | 0,04% | 2 | 0,05% | 9 | 0,00% | 1 | 0,13% | 54.223.130.63 |
| 155 | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,27% | 54.37.118.68 |
| 156 | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,13% | 54.37.118.73 |
| 157 | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,27% | 54.37.118.77 |
| 158 | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,27% | 54.37.118.91 |
| 159 | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,27% | 54.37.118.94 |
| 160 | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 16 | 0,01% | 0 | 0,00% | 66.249.66.11 |
| 161 | 2 | 0,04% | 2 | 0,05% | 38 | 0,02% | 2 | 0,27% | 66.249.66.198 |
| 162 | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 16 | 0,01% | 0 | 0,00% | 66.249.66.203 |
| 163 | 2 | 0,04% | 2 | 0,05% | 34 | 0,02% | 2 | 0,27% | 66.249.66.9 |
| 164 | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 74.7.230.1 |
| 165 | 2 | 0,04% | 2 | 0,05% | 7 | 0,00% | 2 | 0,27% | 74.7.242.40 |
| 166 | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 85.208.96.195 |
| 167 | 2 | 0,04% | 2 | 0,05% | 11 | 0,01% | 2 | 0,27% | 85.208.96.199 |
| 168 | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,27% | 92.222.104.197 |
| 169 | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,27% | 94.23.188.200 |
| 170 | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,27% | 94.23.188.208 |
| 171 | 2 | 0,04% | 2 | 0,05% | 856 | 0,40% | 1 | 0,13% | 95.25.21.183 |
| 172 | 2 | 0,04% | 2 | 0,05% | 4887 | 2,29% | 1 | 0,13% | 98.82.107.102 |
