[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]
| Statystyka w miesiącu: marzec 2026 | ||
|---|---|---|
| Całkowita liczba wywołań | 7740 | |
| Całkowita liczba plików | 6718 | |
| Wszystkie Strony | 6934 | |
| Wszystkie Wizyty | 1291 | |
| Total kB Files | 1198821 | |
| Całkowita liczba unikalnych lokalizacji | 839 | |
| Całkowita liczba unikalnych URLi | 419 | |
| . | Średnio | Maks. |
| Wywołań na godzinę | 40 | 177 |
| Wywołań dziennie | 967 | 1786 |
| Plików dziennie | 839 | 1535 |
| Stron dziennie | 866 | 1720 |
| Sites per Day | 104 | 241 |
| Wizyt dziennie | 161 | 207 |
| kB Files per Day | 149853 | 183072 |
| Wywołania według kodu odpowiedzi | ||
| Code 200 - OK | 86,80% | 6718 |
| Code 302 - Found | 0,10% | 8 |
| Code 304 - Not Modified | 0,03% | 2 |
| Code 403 - Forbidden | 0,06% | 5 |
| Code 404 - Not Found | 13,01% | 1007 |
| Dzienne statystyki - marzec 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzień | Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | ||||||
| 1 | 1786 | 23,07% | 1535 | 22,85% | 1720 | 24,81% | 207 | 16,03% | 145 | 17,28% | 176112 | 14,69% |
| 2 | 1025 | 13,24% | 837 | 12,46% | 932 | 13,44% | 193 | 14,95% | 139 | 16,57% | 174023 | 14,52% |
| 3 | 1115 | 14,41% | 847 | 12,61% | 1035 | 14,93% | 185 | 14,33% | 133 | 15,85% | 150555 | 12,56% |
| 4 | 855 | 11,05% | 765 | 11,39% | 688 | 9,92% | 158 | 12,24% | 200 | 23,84% | 144099 | 12,02% |
| 5 | 855 | 11,05% | 781 | 11,63% | 688 | 9,92% | 158 | 12,24% | 241 | 28,72% | 144859 | 12,08% |
| 6 | 860 | 11,11% | 788 | 11,73% | 747 | 10,77% | 176 | 13,63% | 172 | 20,50% | 183072 | 15,27% |
| 7 | 997 | 12,88% | 938 | 13,96% | 895 | 12,91% | 160 | 12,39% | 164 | 19,55% | 176674 | 14,74% |
| 8 | 247 | 3,19% | 227 | 3,38% | 229 | 3,30% | 67 | 5,19% | 58 | 6,91% | 49427 | 4,12% |
| Godzinowe statystyki - marzec 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Wywołania | Pliki | Strony | kB F | ||||||||
| Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | |||||
| 0 | 37 | 303 | 3,91% | 33 | 268 | 3,99% | 33 | 265 | 3,82% | 6328 | 50626 | 4,22% |
| 1 | 34 | 277 | 3,58% | 31 | 251 | 3,74% | 32 | 261 | 3,76% | 6460 | 51682 | 4,31% |
| 2 | 37 | 299 | 3,86% | 32 | 257 | 3,83% | 33 | 268 | 3,87% | 6620 | 52962 | 4,42% |
| 3 | 38 | 310 | 4,01% | 33 | 268 | 3,99% | 32 | 256 | 3,69% | 6143 | 49140 | 4,10% |
| 4 | 39 | 319 | 4,12% | 34 | 279 | 4,15% | 35 | 284 | 4,10% | 6696 | 53570 | 4,47% |
| 5 | 50 | 401 | 5,18% | 31 | 250 | 3,72% | 44 | 359 | 5,18% | 6255 | 50042 | 4,17% |
| 6 | 37 | 297 | 3,84% | 33 | 271 | 4,03% | 32 | 256 | 3,69% | 7260 | 58077 | 4,84% |
| 7 | 39 | 315 | 4,07% | 37 | 303 | 4,51% | 36 | 291 | 4,20% | 11914 | 95310 | 7,95% |
| 8 | 47 | 383 | 4,95% | 46 | 369 | 5,49% | 44 | 358 | 5,16% | 8465 | 67717 | 5,65% |
| 9 | 38 | 305 | 3,94% | 30 | 247 | 3,68% | 30 | 246 | 3,55% | 7093 | 56743 | 4,73% |
| 10 | 35 | 280 | 3,62% | 32 | 261 | 3,89% | 29 | 237 | 3,42% | 6211 | 49691 | 4,15% |
| 11 | 32 | 261 | 3,37% | 30 | 244 | 3,63% | 29 | 237 | 3,42% | 5471 | 43772 | 3,65% |
| 12 | 49 | 392 | 5,06% | 47 | 379 | 5,64% | 42 | 343 | 4,95% | 5968 | 47740 | 3,98% |
| 13 | 34 | 276 | 3,57% | 30 | 244 | 3,63% | 30 | 244 | 3,52% | 5705 | 45638 | 3,81% |
| 14 | 35 | 280 | 3,62% | 33 | 269 | 4,00% | 30 | 246 | 3,55% | 5565 | 44517 | 3,71% |
| 15 | 33 | 267 | 3,45% | 31 | 255 | 3,80% | 30 | 245 | 3,53% | 5920 | 47362 | 3,95% |
| 16 | 58 | 469 | 6,06% | 41 | 334 | 4,97% | 56 | 451 | 6,50% | 5166 | 41329 | 3,45% |
| 17 | 48 | 389 | 5,03% | 33 | 268 | 3,99% | 42 | 337 | 4,86% | 4993 | 39942 | 3,33% |
| 18 | 31 | 252 | 3,26% | 29 | 239 | 3,56% | 29 | 237 | 3,42% | 5031 | 40251 | 3,36% |
| 19 | 46 | 375 | 4,84% | 30 | 240 | 3,57% | 43 | 347 | 5,00% | 5152 | 41219 | 3,44% |
| 20 | 32 | 256 | 3,31% | 29 | 235 | 3,50% | 28 | 229 | 3,30% | 5045 | 40362 | 3,37% |
| 21 | 34 | 279 | 3,60% | 32 | 258 | 3,84% | 29 | 233 | 3,36% | 5342 | 42739 | 3,57% |
| 22 | 46 | 375 | 4,84% | 44 | 358 | 5,33% | 43 | 348 | 5,02% | 5509 | 44076 | 3,68% |
| 23 | 47 | 380 | 4,91% | 46 | 371 | 5,52% | 44 | 356 | 5,13% | 5539 | 44314 | 3,70% |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 419 URLi uszeregowane wg kB F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | kB F | URL | ||
| 1 | 2687 | 34,72% | 957818 | 79,90% | /webstat/usage_202602.html |
| 2 | 506 | 6,54% | 108010 | 9,01% | /webstat/usage_202603.html |
| 3 | 251 | 3,24% | 65706 | 5,48% | /webstat/usage_202308.html |
| 4 | 1622 | 20,96% | 16800 | 1,40% | /webstat/ |
| 5 | 1 | 0,01% | 8789 | 0,73% | /download/2z3.rar |
| 6 | 1 | 0,01% | 8789 | 0,73% | /download/2z4.rar |
| 7 | 919 | 11,87% | 5792 | 0,48% | / |
| 8 | 1 | 0,01% | 4883 | 0,41% | /download/1z2.rar |
| 9 | 1 | 0,01% | 4883 | 0,41% | /download/1z3.rar |
| 10 | 1 | 0,01% | 4883 | 0,41% | /download/1z4.rar |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 158 stron wejściowych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Wizyty | URL | ||
| 1 | 1622 | 20,96% | 777 | 63,22% | /webstat/ |
| 2 | 919 | 11,87% | 87 | 7,08% | / |
| 3 | 506 | 6,54% | 39 | 3,17% | /webstat/usage_202603.html |
| 4 | 13 | 0,17% | 13 | 1,06% | /2koconia.htm |
| 5 | 16 | 0,21% | 12 | 0,98% | /galeria/main.php |
| 6 | 10 | 0,13% | 10 | 0,81% | /istats5/login.php |
| 7 | 9 | 0,12% | 9 | 0,73% | /1korzenie.htm |
| 8 | 6 | 0,08% | 6 | 0,49% | /istats5/stat.php |
| 9 | 6 | 0,08% | 5 | 0,41% | /groznekol.htm |
| 10 | 6 | 0,08% | 5 | 0,41% | /ksg.htm |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 158 stron wyjściowych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Wizyty | URL | ||
| 1 | 1622 | 20,96% | 772 | 63,02% | /webstat/ |
| 2 | 919 | 11,87% | 86 | 7,02% | / |
| 3 | 506 | 6,54% | 40 | 3,27% | /webstat/usage_202603.html |
| 4 | 16 | 0,21% | 15 | 1,22% | /galeria/main.php |
| 5 | 13 | 0,17% | 12 | 0,98% | /2koconia.htm |
| 6 | 10 | 0,13% | 10 | 0,82% | /istats5/login.php |
| 7 | 9 | 0,12% | 9 | 0,73% | /1korzenie.htm |
| 8 | 6 | 0,08% | 6 | 0,49% | /istats5/stat.php |
| 9 | 6 | 0,08% | 5 | 0,41% | /groznekol.htm |
| 10 | 6 | 0,08% | 5 | 0,41% | /ksg.htm |
| Pierwsze 300 z ogólnej liczby 839 lokalizacji | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Pliki | kB F | Wizyty | Nazwa hosta | ||||
| 1 | 2684 | 34,68% | 2684 | 39,95% | 957761 | 79,89% | 3 | 0,23% | 91.201.113.132 |
| 2 | 884 | 11,42% | 884 | 13,16% | 9186 | 0,77% | 127 | 9,84% | 109.107.186.56 |
| 3 | 405 | 5,23% | 314 | 4,67% | 52186 | 4,35% | 39 | 3,02% | 188.187.26.200 |
| 4 | 405 | 5,23% | 405 | 6,03% | 3248 | 0,27% | 1 | 0,08% | 45.76.32.67 |
| 5 | 200 | 2,58% | 200 | 2,98% | 2271 | 0,19% | 2 | 0,15% | 2.58.173.134 |
| 6 | 188 | 2,43% | 188 | 2,80% | 55811 | 4,66% | 1 | 0,08% | 5.16.74.216 |
| 7 | 149 | 1,93% | 149 | 2,22% | 63736 | 5,32% | 1 | 0,08% | 95.27.43.204 |
| 8 | 104 | 1,34% | 0 | 0,00% | 42 | 0,00% | 1 | 0,08% | 51.120.79.194 |
| 9 | 102 | 1,32% | 0 | 0,00% | 41 | 0,00% | 1 | 0,08% | 20.63.96.50 |
| 10 | 101 | 1,30% | 101 | 1,50% | 1053 | 0,09% | 82 | 6,35% | 12.50.107.219 |
| 11 | 101 | 1,30% | 0 | 0,00% | 40 | 0,00% | 1 | 0,08% | 20.151.2.242 |
| 12 | 100 | 1,29% | 100 | 1,49% | 340 | 0,03% | 1 | 0,08% | 140.228.21.59 |
| 13 | 100 | 1,29% | 100 | 1,49% | 345 | 0,03% | 1 | 0,08% | 149.102.232.90 |
| 14 | 100 | 1,29% | 0 | 0,00% | 40 | 0,00% | 1 | 0,08% | 20.104.124.39 |
| 15 | 100 | 1,29% | 100 | 1,49% | 345 | 0,03% | 1 | 0,08% | 46.150.68.112 |
| 16 | 79 | 1,02% | 79 | 1,18% | 821 | 0,07% | 65 | 5,03% | 192.73.244.36 |
| 17 | 63 | 0,81% | 63 | 0,94% | 655 | 0,05% | 51 | 3,95% | 154.17.224.118 |
| 18 | 51 | 0,66% | 51 | 0,76% | 530 | 0,04% | 43 | 3,33% | 154.17.228.122 |
| 19 | 44 | 0,57% | 44 | 0,65% | 457 | 0,04% | 39 | 3,02% | 23.247.136.254 |
| 20 | 33 | 0,43% | 33 | 0,49% | 343 | 0,03% | 32 | 2,48% | 202.55.67.194 |
| 21 | 33 | 0,43% | 17 | 0,25% | 4850 | 0,40% | 9 | 0,70% | 216.244.66.200 |
| 22 | 30 | 0,39% | 30 | 0,45% | 312 | 0,03% | 27 | 2,09% | 49.245.63.150 |
| 23 | 30 | 0,39% | 28 | 0,42% | 355 | 0,03% | 3 | 0,23% | 65.21.237.125 |
| 24 | 29 | 0,37% | 29 | 0,43% | 301 | 0,03% | 26 | 2,01% | 34.69.97.134 |
| 25 | 28 | 0,36% | 28 | 0,42% | 291 | 0,02% | 28 | 2,17% | 35.209.198.222 |
| 26 | 26 | 0,34% | 26 | 0,39% | 270 | 0,02% | 22 | 1,70% | 101.132.222.120 |
| 27 | 22 | 0,28% | 22 | 0,33% | 229 | 0,02% | 21 | 1,63% | 34.172.123.158 |
| 28 | 20 | 0,26% | 20 | 0,30% | 208 | 0,02% | 19 | 1,47% | 188.132.141.249 |
| 29 | 20 | 0,26% | 0 | 0,00% | 8 | 0,00% | 1 | 0,08% | 20.104.206.150 |
| 30 | 20 | 0,26% | 20 | 0,30% | 208 | 0,02% | 18 | 1,39% | 77.242.177.57 |
| 31 | 19 | 0,25% | 0 | 0,00% | 8 | 0,00% | 1 | 0,08% | 20.151.217.152 |
| 32 | 18 | 0,23% | 18 | 0,27% | 187 | 0,02% | 16 | 1,24% | 138.91.159.185 |
| 33 | 18 | 0,23% | 18 | 0,27% | 187 | 0,02% | 17 | 1,32% | 31.133.32.102 |
| 34 | 17 | 0,22% | 17 | 0,25% | 177 | 0,01% | 17 | 1,32% | 162.240.18.101 |
| 35 | 17 | 0,22% | 6 | 0,09% | 61 | 0,01% | 1 | 0,08% | 66.249.79.69 |
| 36 | 14 | 0,18% | 14 | 0,21% | 145 | 0,01% | 14 | 1,08% | 167.99.124.118 |
| 37 | 13 | 0,17% | 13 | 0,19% | 135 | 0,01% | 10 | 0,77% | 133.18.234.13 |
| 38 | 13 | 0,17% | 13 | 0,19% | 135 | 0,01% | 10 | 0,77% | 159.65.245.255 |
| 39 | 13 | 0,17% | 1 | 0,01% | 29 | 0,00% | 1 | 0,08% | 66.249.68.129 |
| 40 | 12 | 0,16% | 12 | 0,18% | 141 | 0,01% | 3 | 0,23% | 104.28.156.61 |
| 41 | 12 | 0,16% | 7 | 0,10% | 50 | 0,00% | 2 | 0,15% | 66.249.79.70 |
| 42 | 12 | 0,16% | 2 | 0,03% | 20 | 0,00% | 2 | 0,15% | 81.29.142.100 |
| 43 | 12 | 0,16% | 5 | 0,07% | 79 | 0,01% | 5 | 0,39% | 85.208.96.208 |
| 44 | 11 | 0,14% | 11 | 0,16% | 114 | 0,01% | 10 | 0,77% | 46.249.103.192 |
| 45 | 10 | 0,13% | 1 | 0,01% | 50 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.79.68 |
| 46 | 10 | 0,13% | 3 | 0,04% | 41 | 0,00% | 3 | 0,23% | 85.208.96.203 |
| 47 | 9 | 0,12% | 6 | 0,09% | 85 | 0,01% | 6 | 0,46% | 185.191.171.1 |
| 48 | 9 | 0,12% | 3 | 0,04% | 14 | 0,00% | 3 | 0,23% | 185.191.171.19 |
| 49 | 9 | 0,12% | 0 | 0,00% | 4 | 0,00% | 2 | 0,15% | 20.63.41.168 |
| 50 | 8 | 0,10% | 8 | 0,12% | 94 | 0,01% | 3 | 0,23% | 104.28.156.60 |
| 51 | 8 | 0,10% | 8 | 0,12% | 92 | 0,01% | 2 | 0,15% | 104.28.156.62 |
| 52 | 8 | 0,10% | 6 | 0,09% | 75 | 0,01% | 5 | 0,39% | 185.191.171.13 |
| 53 | 8 | 0,10% | 3 | 0,04% | 50 | 0,00% | 3 | 0,23% | 185.191.171.14 |
| 54 | 8 | 0,10% | 8 | 0,12% | 64 | 0,01% | 3 | 0,23% | 94.25.170.16 |
| 55 | 7 | 0,09% | 0 | 0,00% | 3 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100.30.5.6 |
| 56 | 7 | 0,09% | 0 | 0,00% | 3 | 0,00% | 1 | 0,08% | 134.149.59.124 |
| 57 | 7 | 0,09% | 7 | 0,10% | 73 | 0,01% | 7 | 0,54% | 162.241.207.216 |
| 58 | 7 | 0,09% | 7 | 0,10% | 73 | 0,01% | 7 | 0,54% | 167.99.236.14 |
| 59 | 7 | 0,09% | 7 | 0,10% | 75 | 0,01% | 7 | 0,54% | 185.125.219.13 |
| 60 | 7 | 0,09% | 4 | 0,06% | 36 | 0,00% | 4 | 0,31% | 185.191.171.8 |
| 61 | 7 | 0,09% | 7 | 0,10% | 75 | 0,01% | 7 | 0,54% | 185.5.249.185 |
| 62 | 7 | 0,09% | 7 | 0,10% | 75 | 0,01% | 7 | 0,54% | 194.67.207.94 |
| 63 | 7 | 0,09% | 7 | 0,10% | 75 | 0,01% | 7 | 0,54% | 194.67.210.77 |
| 64 | 7 | 0,09% | 2 | 0,03% | 20 | 0,00% | 2 | 0,15% | 85.208.96.199 |
| 65 | 6 | 0,08% | 6 | 0,09% | 73 | 0,01% | 6 | 0,46% | 185.191.171.15 |
| 66 | 6 | 0,08% | 2 | 0,03% | 28 | 0,00% | 2 | 0,15% | 185.191.171.2 |
| 67 | 6 | 0,08% | 2 | 0,03% | 21 | 0,00% | 2 | 0,15% | 185.191.171.9 |
| 68 | 6 | 0,08% | 5 | 0,07% | 24 | 0,00% | 1 | 0,08% | 188.146.20.147 |
| 69 | 6 | 0,08% | 6 | 0,09% | 64 | 0,01% | 6 | 0,46% | 194.67.207.9 |
| 70 | 6 | 0,08% | 5 | 0,07% | 24 | 0,00% | 1 | 0,08% | 217.96.247.187 |
| 71 | 6 | 0,08% | 5 | 0,07% | 24 | 0,00% | 1 | 0,08% | 31.0.79.48 |
| 72 | 6 | 0,08% | 6 | 0,09% | 62 | 0,01% | 6 | 0,46% | 34.70.116.18 |
| 73 | 6 | 0,08% | 5 | 0,07% | 42 | 0,00% | 1 | 0,08% | 46.112.212.28 |
| 74 | 6 | 0,08% | 6 | 0,09% | 46 | 0,00% | 1 | 0,08% | 64.31.20.25 |
| 75 | 6 | 0,08% | 0 | 0,00% | 39 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.68.137 |
| 76 | 6 | 0,08% | 3 | 0,04% | 40 | 0,00% | 3 | 0,23% | 85.208.96.194 |
| 77 | 6 | 0,08% | 6 | 0,09% | 48 | 0,00% | 2 | 0,15% | 94.25.174.24 |
| 78 | 6 | 0,08% | 5 | 0,07% | 35 | 0,00% | 1 | 0,08% | 99.242.43.205 |
| 79 | 5 | 0,06% | 5 | 0,07% | 110 | 0,01% | 4 | 0,31% | 114.119.137.103 |
| 80 | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% | 42 | 0,00% | 3 | 0,23% | 185.191.171.16 |
| 81 | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% | 42 | 0,00% | 3 | 0,23% | 185.191.171.18 |
| 82 | 5 | 0,06% | 4 | 0,06% | 38 | 0,00% | 4 | 0,31% | 220.181.108.91 |
| 83 | 5 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 44.195.201.244 |
| 84 | 5 | 0,06% | 1 | 0,01% | 8 | 0,00% | 1 | 0,08% | 66.249.68.130 |
| 85 | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% | 31 | 0,00% | 3 | 0,23% | 85.208.96.195 |
| 86 | 5 | 0,06% | 4 | 0,06% | 46 | 0,00% | 4 | 0,31% | 85.208.96.196 |
| 87 | 5 | 0,06% | 4 | 0,06% | 47 | 0,00% | 3 | 0,23% | 85.208.96.197 |
| 88 | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% | 47 | 0,00% | 3 | 0,23% | 85.208.96.200 |
| 89 | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% | 37 | 0,00% | 3 | 0,23% | 85.208.96.201 |
| 90 | 5 | 0,06% | 2 | 0,03% | 26 | 0,00% | 2 | 0,15% | 85.208.96.207 |
| 91 | 4 | 0,05% | 0 | 0,00% | 8 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.131 |
| 92 | 4 | 0,05% | 4 | 0,06% | 47 | 0,00% | 2 | 0,15% | 104.28.156.59 |
| 93 | 4 | 0,05% | 4 | 0,06% | 3 | 0,00% | 4 | 0,31% | 107.152.32.177 |
| 94 | 4 | 0,05% | 4 | 0,06% | 25 | 0,00% | 0 | 0,00% | 116.179.37.139 |
| 95 | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% | 17 | 0,00% | 1 | 0,08% | 116.179.37.247 |
| 96 | 4 | 0,05% | 4 | 0,06% | 41 | 0,00% | 4 | 0,31% | 181.209.82.154 |
| 97 | 4 | 0,05% | 2 | 0,03% | 29 | 0,00% | 2 | 0,15% | 185.191.171.17 |
| 98 | 4 | 0,05% | 2 | 0,03% | 20 | 0,00% | 2 | 0,15% | 185.191.171.6 |
| 99 | 4 | 0,05% | 2 | 0,03% | 34 | 0,00% | 2 | 0,15% | 185.191.171.7 |
| 100 | 4 | 0,05% | 4 | 0,06% | 43 | 0,00% | 4 | 0,31% | 193.124.191.92 |
| 101 | 4 | 0,05% | 4 | 0,06% | 42 | 0,00% | 4 | 0,31% | 34.55.217.188 |
| 102 | 4 | 0,05% | 4 | 0,06% | 42 | 0,00% | 3 | 0,23% | 34.56.53.166 |
| 103 | 4 | 0,05% | 4 | 0,06% | 42 | 0,00% | 4 | 0,31% | 34.70.188.36 |
| 104 | 4 | 0,05% | 0 | 0,00% | 17 | 0,00% | 0 | 0,00% | 52.167.144.57 |
| 105 | 4 | 0,05% | 4 | 0,06% | 55 | 0,00% | 4 | 0,31% | 57.141.20.51 |
| 106 | 4 | 0,05% | 0 | 0,00% | 31 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.68.128 |
| 107 | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% | 36 | 0,00% | 3 | 0,23% | 85.208.96.202 |
| 108 | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% | 25 | 0,00% | 3 | 0,23% | 85.208.96.210 |
| 109 | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% | 25 | 0,00% | 3 | 0,23% | 85.208.96.212 |
| 110 | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 31 | 0,00% | 3 | 0,23% | 104.197.82.30 |
| 111 | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 20 | 0,00% | 2 | 0,15% | 114.119.136.100 |
| 112 | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 2 | 0,00% | 2 | 0,15% | 114.119.142.135 |
| 113 | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 22 | 0,00% | 0 | 0,00% | 116.179.33.71 |
| 114 | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 12 | 0,00% | 1 | 0,08% | 116.179.37.175 |
| 115 | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 10 | 0,00% | 1 | 0,08% | 116.179.37.203 |
| 116 | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 29 | 0,00% | 0 | 0,00% | 116.179.37.4 |
| 117 | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 80 | 0,01% | 0 | 0,00% | 116.179.37.47 |
| 118 | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 20 | 0,00% | 0 | 0,00% | 116.179.37.67 |
| 119 | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 7 | 0,00% | 0 | 0,00% | 159.89.90.221 |
| 120 | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 31 | 0,00% | 2 | 0,15% | 182.253.93.3 |
| 121 | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | 11 | 0,00% | 1 | 0,08% | 185.191.171.10 |
| 122 | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 33 | 0,00% | 3 | 0,23% | 185.191.171.3 |
| 123 | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 31 | 0,00% | 3 | 0,23% | 185.44.232.30 |
| 124 | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | 16 | 0,00% | 1 | 0,08% | 216.73.216.167 |
| 125 | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 229 | 0,02% | 2 | 0,15% | 220.181.108.103 |
| 126 | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 224 | 0,02% | 2 | 0,15% | 220.181.108.104 |
| 127 | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 43 | 0,00% | 3 | 0,23% | 220.181.108.157 |
| 128 | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 9 | 0,00% | 3 | 0,23% | 220.181.108.169 |
| 129 | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 17 | 0,00% | 3 | 0,23% | 220.181.108.175 |
| 130 | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 220.181.51.90 |
| 131 | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 31 | 0,00% | 3 | 0,23% | 24.106.221.230 |
| 132 | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 31 | 0,00% | 3 | 0,23% | 34.133.227.120 |
| 133 | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 40.77.167.187 |
| 134 | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 26 | 0,00% | 2 | 0,15% | 57.141.20.15 |
| 135 | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 10 | 0,00% | 2 | 0,15% | 57.141.20.44 |
| 136 | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.79.71 |
| 137 | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 19 | 0,00% | 2 | 0,15% | 85.208.96.193 |
| 138 | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,08% | 85.208.96.206 |
| 139 | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | 10 | 0,00% | 1 | 0,08% | 85.208.96.209 |
| 140 | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 32 | 0,00% | 3 | 0,23% | 94.142.141.230 |
| 141 | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.132 |
| 142 | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 16 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.133 |
| 143 | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 8 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.138 |
| 144 | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 8 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.140 |
| 145 | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,08% | 114.119.128.77 |
| 146 | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 20 | 0,00% | 2 | 0,15% | 114.119.130.177 |
| 147 | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 34 | 0,00% | 2 | 0,15% | 116.179.32.131 |
| 148 | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 17 | 0,00% | 2 | 0,15% | 116.179.32.140 |
| 149 | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 51 | 0,00% | 1 | 0,08% | 116.179.32.172 |
| 150 | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 11 | 0,00% | 2 | 0,15% | 116.179.32.231 |
| 151 | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 13 | 0,00% | 0 | 0,00% | 116.179.33.16 |
| 152 | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 10 | 0,00% | 0 | 0,00% | 116.179.33.206 |
| 153 | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 12 | 0,00% | 0 | 0,00% | 116.179.33.80 |
| 154 | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 17 | 0,00% | 0 | 0,00% | 116.179.33.85 |
| 155 | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 13 | 0,00% | 0 | 0,00% | 116.179.37.100 |
| 156 | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 14 | 0,00% | 1 | 0,08% | 116.179.37.101 |
| 157 | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 8 | 0,00% | 0 | 0,00% | 116.179.37.102 |
| 158 | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 35 | 0,00% | 0 | 0,00% | 116.179.37.104 |
| 159 | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 17 | 0,00% | 0 | 0,00% | 116.179.37.114 |
| 160 | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 9 | 0,00% | 0 | 0,00% | 116.179.37.12 |
| 161 | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 12 | 0,00% | 0 | 0,00% | 116.179.37.121 |
| 162 | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 83 | 0,01% | 0 | 0,00% | 116.179.37.123 |
| 163 | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 6 | 0,00% | 0 | 0,00% | 116.179.37.125 |
| 164 | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 20 | 0,00% | 0 | 0,00% | 116.179.37.131 |
| 165 | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 14 | 0,00% | 0 | 0,00% | 116.179.37.135 |
| 166 | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 9 | 0,00% | 0 | 0,00% | 116.179.37.136 |
| 167 | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 81 | 0,01% | 0 | 0,00% | 116.179.37.148 |
| 168 | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 8 | 0,00% | 0 | 0,00% | 116.179.37.150 |
| 169 | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 14 | 0,00% | 0 | 0,00% | 116.179.37.152 |
| 170 | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 12 | 0,00% | 0 | 0,00% | 116.179.37.165 |
| 171 | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 16 | 0,00% | 0 | 0,00% | 116.179.37.181 |
