[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]
| Statystyka w miesiącu: styczeń 2026 | ||
|---|---|---|
| Całkowita liczba wywołań | 10149 | |
| Całkowita liczba plików | 9306 | |
| Wszystkie Strony | 9516 | |
| Wszystkie Wizyty | 956 | |
| Total kB Files | 1582855 | |
| Całkowita liczba unikalnych lokalizacji | 600 | |
| Całkowita liczba unikalnych URLi | 188 | |
| . | Średnio | Maks. |
| Wywołań na godzinę | 52 | 162 |
| Wywołań dziennie | 1268 | 1949 |
| Plików dziennie | 1163 | 1842 |
| Stron dziennie | 1189 | 1818 |
| Sites per Day | 75 | 173 |
| Wizyt dziennie | 119 | 151 |
| kB Files per Day | 197857 | 304806 |
| Wywołania według kodu odpowiedzi | ||
| Code 200 - OK | 91,69% | 9306 |
| Code 206 - Partial Content | 0,04% | 4 |
| Code 301 - Moved Permanently | 0,04% | 4 |
| Code 302 - Found | 0,14% | 14 |
| Code 304 - Not Modified | 0,07% | 7 |
| Code 404 - Not Found | 8,02% | 814 |
| Dzienne statystyki - styczeń 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzień | Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | ||||||
| 1 | 1406 | 13,85% | 1326 | 14,25% | 1327 | 13,94% | 149 | 15,59% | 109 | 18,17% | 278609 | 17,60% |
| 2 | 1556 | 15,33% | 1459 | 15,68% | 1484 | 15,59% | 132 | 13,81% | 118 | 19,67% | 280686 | 17,73% |
| 3 | 1611 | 15,87% | 1413 | 15,18% | 1547 | 16,26% | 140 | 14,64% | 116 | 19,33% | 304806 | 19,26% |
| 4 | 1042 | 10,27% | 981 | 10,54% | 958 | 10,07% | 129 | 13,49% | 114 | 19,00% | 181194 | 11,45% |
| 5 | 837 | 8,25% | 775 | 8,33% | 775 | 8,14% | 151 | 15,79% | 105 | 17,50% | 95983 | 6,06% |
| 6 | 1949 | 19,20% | 1842 | 19,79% | 1818 | 19,10% | 94 | 9,83% | 173 | 28,83% | 156965 | 9,92% |
| 7 | 1411 | 13,90% | 1200 | 12,89% | 1297 | 13,63% | 143 | 14,96% | 153 | 25,50% | 225954 | 14,28% |
| 8 | 337 | 3,32% | 310 | 3,33% | 310 | 3,26% | 42 | 4,39% | 43 | 7,17% | 58657 | 3,71% |
| Godzinowe statystyki - styczeń 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Wywołania | Pliki | Strony | kB F | ||||||||
| Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | |||||
| 0 | 55 | 444 | 4,37% | 52 | 419 | 4,50% | 52 | 421 | 4,42% | 8955 | 71639 | 4,53% |
| 1 | 54 | 434 | 4,28% | 52 | 416 | 4,47% | 52 | 416 | 4,37% | 9849 | 78793 | 4,98% |
| 2 | 74 | 592 | 5,83% | 53 | 430 | 4,62% | 69 | 552 | 5,80% | 9647 | 77175 | 4,88% |
| 3 | 54 | 438 | 4,32% | 50 | 402 | 4,32% | 51 | 410 | 4,31% | 9492 | 75939 | 4,80% |
| 4 | 54 | 436 | 4,30% | 52 | 416 | 4,47% | 51 | 413 | 4,34% | 9553 | 76425 | 4,83% |
| 5 | 58 | 471 | 4,64% | 53 | 426 | 4,58% | 53 | 425 | 4,47% | 9509 | 76072 | 4,81% |
| 6 | 48 | 389 | 3,83% | 43 | 348 | 3,74% | 43 | 349 | 3,67% | 8398 | 67184 | 4,24% |
| 7 | 50 | 404 | 3,98% | 46 | 373 | 4,01% | 46 | 369 | 3,88% | 8106 | 64850 | 4,10% |
| 8 | 51 | 409 | 4,03% | 48 | 387 | 4,16% | 48 | 389 | 4,09% | 7596 | 60764 | 3,84% |
| 9 | 48 | 386 | 3,80% | 46 | 375 | 4,03% | 46 | 375 | 3,94% | 7201 | 57606 | 3,64% |
| 10 | 48 | 384 | 3,78% | 44 | 358 | 3,85% | 43 | 351 | 3,69% | 7366 | 58925 | 3,72% |
| 11 | 49 | 399 | 3,93% | 47 | 383 | 4,12% | 47 | 380 | 3,99% | 7177 | 57415 | 3,63% |
| 12 | 58 | 466 | 4,59% | 43 | 347 | 3,73% | 56 | 448 | 4,71% | 7002 | 56013 | 3,54% |
| 13 | 47 | 377 | 3,71% | 43 | 350 | 3,76% | 43 | 351 | 3,69% | 6982 | 55852 | 3,53% |
| 14 | 50 | 402 | 3,96% | 47 | 383 | 4,12% | 47 | 379 | 3,98% | 7457 | 59659 | 3,77% |
| 15 | 56 | 452 | 4,45% | 49 | 398 | 4,28% | 54 | 433 | 4,55% | 8496 | 67970 | 4,29% |
| 16 | 51 | 412 | 4,06% | 49 | 394 | 4,23% | 49 | 394 | 4,14% | 8163 | 65306 | 4,13% |
| 17 | 54 | 438 | 4,32% | 52 | 417 | 4,48% | 51 | 410 | 4,31% | 8109 | 64873 | 4,10% |
| 18 | 55 | 443 | 4,36% | 52 | 416 | 4,47% | 52 | 418 | 4,39% | 8625 | 69003 | 4,36% |
| 19 | 49 | 397 | 3,91% | 47 | 378 | 4,06% | 47 | 379 | 3,98% | 8157 | 65257 | 4,12% |
| 20 | 55 | 441 | 4,35% | 51 | 411 | 4,42% | 47 | 383 | 4,02% | 7900 | 63198 | 3,99% |
| 21 | 49 | 392 | 3,86% | 47 | 381 | 4,09% | 47 | 376 | 3,95% | 8225 | 65796 | 4,16% |
| 22 | 48 | 384 | 3,78% | 45 | 360 | 3,87% | 44 | 359 | 3,77% | 7765 | 62124 | 3,92% |
| 23 | 44 | 359 | 3,54% | 42 | 338 | 3,63% | 42 | 336 | 3,53% | 8127 | 65018 | 4,11% |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 188 URLi uszeregowane wg kB F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | kB F | URL | ||
| 1 | 2603 | 25,65% | 1295714 | 81,86% | /webstat/usage_202512.html |
| 2 | 765 | 7,54% | 220153 | 13,91% | /webstat/usage_202601.html |
| 3 | 4595 | 45,28% | 47662 | 3,01% | /webstat/ |
| 4 | 1000 | 9,85% | 8012 | 0,51% | / |
| 5 | 2 | 0,02% | 1840 | 0,12% | /download/winrar.exe |
| 6 | 4 | 0,04% | 815 | 0,05% | /upload/druty/druty/03_spraw.doc_ |
| 7 | 7 | 0,07% | 544 | 0,03% | /webstat/usage_202308.html |
| 8 | 2 | 0,02% | 499 | 0,03% | /webstat/usage_202511.html |
| 9 | 1 | 0,01% | 488 | 0,03% | /webstat/usage_202510.html |
| 10 | 3 | 0,03% | 371 | 0,02% | /webstat/usage_202507.html |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 125 stron wejściowych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Wizyty | URL | ||
| 1 | 4595 | 45,28% | 617 | 66,92% | /webstat/ |
| 2 | 1000 | 9,85% | 64 | 6,94% | / |
| 3 | 36 | 0,35% | 24 | 2,60% | /galeria/main.php |
| 4 | 7 | 0,07% | 7 | 0,76% | /istats5/login.php |
| 5 | 2603 | 25,65% | 7 | 0,76% | /webstat/usage_202512.html |
| 6 | 7 | 0,07% | 6 | 0,65% | /istats5/stat.php |
| 7 | 4 | 0,04% | 4 | 0,43% | /1korzenie.htm |
| 8 | 4 | 0,04% | 4 | 0,43% | /download.htm |
| 9 | 4 | 0,04% | 4 | 0,43% | /gslubne.htm |
| 10 | 4 | 0,04% | 4 | 0,43% | /ksg.htm |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 127 stron wyjściowych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Wizyty | URL | ||
| 1 | 4595 | 45,28% | 612 | 66,67% | /webstat/ |
| 2 | 1000 | 9,85% | 64 | 6,97% | / |
| 3 | 36 | 0,35% | 30 | 3,27% | /galeria/main.php |
| 4 | 7 | 0,07% | 7 | 0,76% | /istats5/login.php |
| 5 | 2603 | 25,65% | 5 | 0,54% | /webstat/usage_202512.html |
| 6 | 4 | 0,04% | 4 | 0,44% | /1korzenie.htm |
| 7 | 4 | 0,04% | 4 | 0,44% | /download.htm |
| 8 | 4 | 0,04% | 4 | 0,44% | /groznecz.htm |
| 9 | 4 | 0,04% | 4 | 0,44% | /gslubne.htm |
| 10 | 7 | 0,07% | 4 | 0,44% | /istats5/stat.php |
| Pierwsze 300 z ogólnej liczby 600 lokalizacji | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Pliki | kB F | Wizyty | Nazwa hosta | ||||
| 1 | 2085 | 20,54% | 2085 | 22,40% | 21659 | 1,37% | 1 | 0,10% | 5.142.220.154 |
| 2 | 1825 | 17,98% | 1825 | 19,61% | 638653 | 40,35% | 2 | 0,21% | 94.141.124.186 |
| 3 | 1329 | 13,09% | 1329 | 14,28% | 662740 | 41,87% | 1 | 0,10% | 91.84.99.54 |
| 4 | 781 | 7,70% | 781 | 8,39% | 8112 | 0,51% | 104 | 10,88% | 109.107.186.56 |
| 5 | 729 | 7,18% | 729 | 7,83% | 211575 | 13,37% | 1 | 0,10% | 91.201.113.132 |
| 6 | 425 | 4,19% | 425 | 4,57% | 3409 | 0,22% | 1 | 0,10% | 206.189.230.201 |
| 7 | 282 | 2,78% | 282 | 3,03% | 2262 | 0,14% | 1 | 0,10% | 108.61.195.20 |
| 8 | 213 | 2,10% | 213 | 2,29% | 1708 | 0,11% | 1 | 0,10% | 212.28.70.174 |
| 9 | 190 | 1,87% | 190 | 2,04% | 1974 | 0,12% | 5 | 0,52% | 5.3.180.16 |
| 10 | 175 | 1,72% | 175 | 1,88% | 1818 | 0,11% | 84 | 8,79% | 154.16.115.97 |
| 11 | 174 | 1,71% | 174 | 1,87% | 1807 | 0,11% | 3 | 0,31% | 171.97.231.226 |
| 12 | 111 | 1,09% | 111 | 1,19% | 9355 | 0,59% | 5 | 0,52% | 5.16.74.254 |
| 13 | 102 | 1,01% | 0 | 0,00% | 37 | 0,00% | 1 | 0,10% | 52.224.161.241 |
| 14 | 101 | 1,00% | 0 | 0,00% | 37 | 0,00% | 1 | 0,10% | 48.210.70.5 |
| 15 | 87 | 0,86% | 46 | 0,49% | 5591 | 0,35% | 40 | 4,18% | 216.244.66.200 |
| 16 | 81 | 0,80% | 81 | 0,87% | 841 | 0,05% | 63 | 6,59% | 23.247.136.254 |
| 17 | 65 | 0,64% | 65 | 0,70% | 675 | 0,04% | 48 | 5,02% | 192.73.244.36 |
| 18 | 58 | 0,57% | 58 | 0,62% | 603 | 0,04% | 1 | 0,10% | 171.97.231.108 |
| 19 | 53 | 0,52% | 53 | 0,57% | 551 | 0,03% | 45 | 4,71% | 133.18.234.13 |
| 20 | 43 | 0,42% | 43 | 0,46% | 447 | 0,03% | 31 | 3,24% | 49.245.80.150 |
| 21 | 39 | 0,38% | 39 | 0,42% | 405 | 0,03% | 35 | 3,66% | 101.132.222.120 |
| 22 | 39 | 0,38% | 39 | 0,42% | 405 | 0,03% | 32 | 3,35% | 159.65.245.255 |
| 23 | 36 | 0,35% | 0 | 0,00% | 13 | 0,00% | 1 | 0,10% | 40.69.66.178 |
| 24 | 30 | 0,30% | 30 | 0,32% | 312 | 0,02% | 27 | 2,82% | 202.55.67.194 |
| 25 | 30 | 0,30% | 30 | 0,32% | 312 | 0,02% | 27 | 2,82% | 82.180.132.69 |
| 26 | 26 | 0,26% | 26 | 0,28% | 209 | 0,01% | 11 | 1,15% | 94.25.174.111 |
| 27 | 13 | 0,13% | 13 | 0,14% | 135 | 0,01% | 9 | 0,94% | 138.91.159.185 |
| 28 | 13 | 0,13% | 7 | 0,08% | 79 | 0,00% | 6 | 0,63% | 216.73.216.25 |
| 29 | 12 | 0,12% | 12 | 0,13% | 125 | 0,01% | 11 | 1,15% | 167.99.236.14 |
| 30 | 12 | 0,12% | 12 | 0,13% | 125 | 0,01% | 10 | 1,05% | 198.49.68.79 |
| 31 | 11 | 0,11% | 11 | 0,12% | 114 | 0,01% | 9 | 0,94% | 162.241.207.216 |
| 32 | 10 | 0,10% | 5 | 0,05% | 1174 | 0,07% | 2 | 0,21% | 154.54.249.208 |
| 33 | 10 | 0,10% | 1 | 0,01% | 11 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.162 |
| 34 | 10 | 0,10% | 10 | 0,11% | 104 | 0,01% | 10 | 1,05% | 77.242.177.57 |
| 35 | 9 | 0,09% | 5 | 0,05% | 21 | 0,00% | 5 | 0,52% | 114.119.156.102 |
| 36 | 9 | 0,09% | 4 | 0,04% | 32 | 0,00% | 3 | 0,31% | 216.73.216.109 |
| 37 | 9 | 0,09% | 9 | 0,10% | 93 | 0,01% | 8 | 0,84% | 35.209.198.222 |
| 38 | 9 | 0,09% | 4 | 0,04% | 39 | 0,00% | 5 | 0,52% | 85.208.96.198 |
| 39 | 9 | 0,09% | 4 | 0,04% | 53 | 0,00% | 5 | 0,52% | 85.208.96.200 |
| 40 | 9 | 0,09% | 4 | 0,04% | 48 | 0,00% | 4 | 0,42% | 85.208.96.202 |
| 41 | 8 | 0,08% | 4 | 0,04% | 21 | 0,00% | 4 | 0,42% | 114.119.150.5 |
| 42 | 8 | 0,08% | 2 | 0,02% | 208 | 0,01% | 2 | 0,21% | 217.113.194.159 |
| 43 | 8 | 0,08% | 8 | 0,09% | 120 | 0,01% | 1 | 0,10% | 52.206.84.190 |
| 44 | 7 | 0,07% | 7 | 0,08% | 73 | 0,00% | 7 | 0,73% | 167.99.124.118 |
| 45 | 7 | 0,07% | 2 | 0,02% | 18 | 0,00% | 2 | 0,21% | 185.191.171.12 |
| 46 | 7 | 0,07% | 1 | 0,01% | 4 | 0,00% | 2 | 0,21% | 217.113.194.153 |
| 47 | 7 | 0,07% | 3 | 0,03% | 924 | 0,06% | 2 | 0,21% | 217.113.194.233 |
| 48 | 7 | 0,07% | 5 | 0,05% | 65 | 0,00% | 5 | 0,52% | 85.208.96.209 |
| 49 | 6 | 0,06% | 5 | 0,05% | 32 | 0,00% | 5 | 0,52% | 114.119.130.177 |
| 50 | 6 | 0,06% | 6 | 0,06% | 63 | 0,00% | 6 | 0,63% | 174.138.52.131 |
| 51 | 6 | 0,06% | 2 | 0,02% | 5 | 0,00% | 2 | 0,21% | 217.113.194.154 |
| 52 | 6 | 0,06% | 1 | 0,01% | 34 | 0,00% | 1 | 0,10% | 217.113.194.156 |
| 53 | 6 | 0,06% | 6 | 0,06% | 8 | 0,00% | 1 | 0,10% | 47.128.46.98 |
| 54 | 6 | 0,06% | 2 | 0,02% | 6 | 0,00% | 1 | 0,10% | 66.249.66.8 |
| 55 | 6 | 0,06% | 2 | 0,02% | 34 | 0,00% | 2 | 0,21% | 85.208.96.205 |
| 56 | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% | 12 | 0,00% | 2 | 0,21% | 185.191.171.13 |
| 57 | 5 | 0,05% | 4 | 0,04% | 39 | 0,00% | 4 | 0,42% | 185.191.171.15 |
| 58 | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% | 29 | 0,00% | 2 | 0,21% | 185.191.171.18 |
| 59 | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% | 36 | 0,00% | 2 | 0,21% | 185.191.171.2 |
| 60 | 5 | 0,05% | 3 | 0,03% | 41 | 0,00% | 3 | 0,31% | 185.191.171.3 |
| 61 | 5 | 0,05% | 3 | 0,03% | 44 | 0,00% | 3 | 0,31% | 185.191.171.4 |
| 62 | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% | 26 | 0,00% | 2 | 0,21% | 185.191.171.8 |
| 63 | 5 | 0,05% | 5 | 0,05% | 50 | 0,00% | 5 | 0,52% | 185.5.249.185 |
| 64 | 5 | 0,05% | 5 | 0,05% | 52 | 0,00% | 5 | 0,52% | 208.163.39.218 |
| 65 | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% | 409 | 0,03% | 1 | 0,10% | 217.113.194.155 |
| 66 | 5 | 0,05% | 3 | 0,03% | 11 | 0,00% | 3 | 0,31% | 66.249.66.10 |
| 67 | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% | 12 | 0,00% | 3 | 0,31% | 66.249.66.41 |
| 68 | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% | 3 | 0,00% | 1 | 0,10% | 66.249.66.71 |
| 69 | 5 | 0,05% | 3 | 0,03% | 13 | 0,00% | 2 | 0,21% | 66.249.66.72 |
| 70 | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% | 5 | 0,00% | 1 | 0,10% | 66.249.66.9 |
| 71 | 5 | 0,05% | 3 | 0,03% | 29 | 0,00% | 3 | 0,31% | 85.208.96.193 |
| 72 | 5 | 0,05% | 3 | 0,03% | 44 | 0,00% | 3 | 0,31% | 85.208.96.197 |
| 73 | 5 | 0,05% | 4 | 0,04% | 37 | 0,00% | 4 | 0,42% | 85.208.96.203 |
| 74 | 5 | 0,05% | 3 | 0,03% | 53 | 0,00% | 3 | 0,31% | 85.208.96.211 |
| 75 | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | 41 | 0,00% | 4 | 0,42% | 103.135.134.163 |
| 76 | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% | 8 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.130 |
| 77 | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% | 28 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.138 |
| 78 | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | 37 | 0,00% | 2 | 0,21% | 114.119.136.100 |
| 79 | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | 69 | 0,00% | 1 | 0,10% | 114.119.142.179 |
| 80 | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | 41 | 0,00% | 4 | 0,42% | 12.218.209.130 |
| 81 | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% | 21 | 0,00% | 1 | 0,10% | 134.209.153.5 |
| 82 | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% | 21 | 0,00% | 1 | 0,10% | 159.89.168.78 |
| 83 | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | 41 | 0,00% | 4 | 0,42% | 181.209.82.154 |
| 84 | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% | 20 | 0,00% | 3 | 0,31% | 185.191.171.10 |
| 85 | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | 56 | 0,00% | 4 | 0,42% | 185.191.171.11 |
| 86 | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% | 2 | 0,00% | 1 | 0,10% | 185.191.171.14 |
| 87 | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% | 11 | 0,00% | 2 | 0,21% | 185.191.171.16 |
| 88 | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% | 35 | 0,00% | 2 | 0,21% | 185.191.171.6 |
| 89 | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% | 17 | 0,00% | 1 | 0,10% | 185.191.171.7 |
| 90 | 4 | 0,04% | 3 | 0,03% | 46 | 0,00% | 3 | 0,31% | 185.191.171.9 |
| 91 | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | 40 | 0,00% | 4 | 0,42% | 194.67.210.77 |
| 92 | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% | 13 | 0,00% | 2 | 0,21% | 216.73.216.171 |
| 93 | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% | 22 | 0,00% | 2 | 0,21% | 217.113.194.232 |
| 94 | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 40.77.167.203 |
| 95 | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% | 8 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.163 |
| 96 | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% | 33 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.75 |
| 97 | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% | 29 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.77 |
| 98 | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% | 11 | 0,00% | 2 | 0,21% | 85.208.96.194 |
| 99 | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% | 17 | 0,00% | 2 | 0,21% | 85.208.96.195 |
| 100 | 4 | 0,04% | 3 | 0,03% | 52 | 0,00% | 3 | 0,31% | 85.208.96.210 |
| 101 | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% | 32 | 0,00% | 2 | 0,21% | 85.208.96.212 |
| 102 | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 31 | 0,00% | 3 | 0,31% | 162.240.18.101 |
| 103 | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 4 | 0,00% | 2 | 0,21% | 179.49.194.199 |
| 104 | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 10 | 0,00% | 1 | 0,10% | 185.191.171.19 |
| 105 | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 31 | 0,00% | 1 | 0,10% | 185.77.216.5 |
| 106 | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 30 | 0,00% | 3 | 0,31% | 194.67.207.9 |
| 107 | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 7 | 0,00% | 0 | 0,00% | 202.8.40.65 |
| 108 | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,10% | 217.113.194.157 |
| 109 | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,10% | 217.113.194.158 |
| 110 | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,10% | 217.113.194.160 |
| 111 | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 31 | 0,00% | 3 | 0,31% | 24.172.82.94 |
| 112 | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 58 | 0,00% | 1 | 0,10% | 46.61.245.221 |
| 113 | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 9 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.197 |
| 114 | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 8 | 0,00% | 1 | 0,10% | 66.249.66.202 |
| 115 | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.203 |
| 116 | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 6 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.204 |
| 117 | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 8 | 0,00% | 1 | 0,10% | 66.249.66.36 |
| 118 | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.40 |
| 119 | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 18 | 0,00% | 1 | 0,10% | 66.249.66.73 |
| 120 | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 18 | 0,00% | 2 | 0,21% | 85.208.96.199 |
| 121 | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 17 | 0,00% | 1 | 0,10% | 85.208.96.204 |
| 122 | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 20 | 0,00% | 2 | 0,21% | 85.208.96.206 |
| 123 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.129 |
| 124 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 14 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.132 |
| 125 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 7 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.133 |
| 126 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 7 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.136 |
| 127 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 7 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.139 |
| 128 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 1 | 0,00% | 1 | 0,10% | 107.152.32.177 |
| 129 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,10% | 114.119.128.77 |
| 130 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 8 | 0,00% | 1 | 0,10% | 114.119.137.103 |
| 131 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 21 | 0,00% | 2 | 0,21% | 114.119.142.135 |
| 132 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 14 | 0,00% | 0 | 0,00% | 116.179.37.131 |
| 133 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 12 | 0,00% | 0 | 0,00% | 116.179.37.81 |
| 134 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 7 | 0,00% | 0 | 0,00% | 129.226.197.194 |
| 135 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 146.190.101.43 |
| 136 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 157.230.50.157 |
| 137 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 165.227.83.239 |
| 138 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 3 | 0,00% | 0 | 0,00% | 17.22.245.172 |
| 139 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 5 | 0,00% | 0 | 0,00% | 17.241.227.232 |
| 140 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 10 | 0,00% | 1 | 0,10% | 17.241.75.108 |
| 141 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 5 | 0,00% | 0 | 0,00% | 17.246.23.81 |
| 142 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 8 | 0,00% | 0 | 0,00% | 173.252.70.27 |
| 143 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 173.252.82.10 |
| 144 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 8 | 0,00% | 0 | 0,00% | 173.252.82.2 |
| 145 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 173.252.82.25 |
| 146 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 20 | 0,00% | 2 | 0,21% | 185.105.116.12 |
| 147 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 20 | 0,00% | 2 | 0,21% | 185.125.219.13 |
| 148 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,10% | 185.191.171.5 |
| 149 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 20 | 0,00% | 2 | 0,21% | 193.124.191.92 |
| 150 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 20 | 0,00% | 2 | 0,21% | 194.67.207.55 |
| 151 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 20 | 0,00% | 2 | 0,21% | 194.67.207.94 |
| 152 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 25 | 0,00% | 2 | 0,21% | 23.21.148.226 |
| 153 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 2 | 0,00% | 1 | 0,10% | 34.202.88.37 |
| 154 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,10% | 37.59.204.153 |
| 155 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 20 | 0,00% | 1 | 0,10% | 45.15.178.97 |
| 156 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 39 | 0,00% | 1 | 0,10% | 46.61.245.217 |
| 157 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 9 | 0,00% | 1 | 0,10% | 52.167.144.214 |
| 158 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 8 | 0,00% | 2 | 0,21% | 57.141.20.7 |
| 159 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 14 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.12 |
| 160 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 14 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.160 |
| 161 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 21 | 0,00% | 2 | 0,21% | 66.249.66.199 |
| 162 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,10% | 66.249.66.37 |
| 163 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 14 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.42 |
| 164 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 14 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.45 |
| 165 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 9 | 0,00% | 2 | 0,21% | 66.249.66.7 |
| 166 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 6 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.70 |
| 167 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 14 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.74 |
| 168 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 10 | 0,00% | 1 | 0,10% | 85.208.96.196 |
| 169 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 18 | 0,00% | 1 | 0,10% | 85.208.96.201 |
| 170 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 85.208.96.208 |
