[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]
| Statystyka w miesiącu: grudzień 2025 | ||
|---|---|---|
| Całkowita liczba wywołań | 9094 | |
| Całkowita liczba plików | 8573 | |
| Wszystkie Strony | 8816 | |
| Wszystkie Wizyty | 595 | |
| Total kB Files | 597938 | |
| Całkowita liczba unikalnych lokalizacji | 483 | |
| Całkowita liczba unikalnych URLi | 202 | |
| . | Średnio | Maks. |
| Wywołań na godzinę | 63 | 182 |
| Wywołań dziennie | 1515 | 1906 |
| Plików dziennie | 1428 | 1713 |
| Stron dziennie | 1469 | 1841 |
| Sites per Day | 80 | 220 |
| Wizyt dziennie | 99 | 214 |
| kB Files per Day | 99656 | 138709 |
| Wywołania według kodu odpowiedzi | ||
| Code 200 - OK | 94,27% | 8573 |
| Code 301 - Moved Permanently | 0,11% | 10 |
| Code 302 - Found | 0,12% | 11 |
| Code 304 - Not Modified | 0,02% | 2 |
| Code 404 - Not Found | 5,47% | 497 |
| Code 500 - Internal Server Error | 0,01% | 1 |
| Dzienne statystyki - grudzień 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzień | Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | ||||||
| 1 | 1906 | 20,96% | 1641 | 19,14% | 1841 | 20,88% | 214 | 35,97% | 220 | 45,55% | 128846 | 21,55% |
| 2 | 1602 | 17,62% | 1552 | 18,10% | 1558 | 17,67% | 89 | 14,96% | 105 | 21,74% | 138709 | 23,20% |
| 3 | 1805 | 19,85% | 1713 | 19,98% | 1750 | 19,85% | 137 | 23,03% | 150 | 31,06% | 104735 | 17,52% |
| 4 | 1735 | 19,08% | 1679 | 19,58% | 1681 | 19,07% | 77 | 12,94% | 79 | 16,36% | 111028 | 18,57% |
| 5 | 1638 | 18,01% | 1589 | 18,53% | 1587 | 18,00% | 69 | 11,60% | 83 | 17,18% | 91951 | 15,38% |
| 6 | 408 | 4,49% | 399 | 4,65% | 399 | 4,53% | 19 | 3,19% | 27 | 5,59% | 22669 | 3,79% |
| Godzinowe statystyki - grudzień 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Wywołania | Pliki | Strony | kB F | ||||||||
| Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | |||||
| 0 | 73 | 440 | 4,84% | 71 | 426 | 4,97% | 71 | 429 | 4,87% | 4780 | 28679 | 4,80% |
| 1 | 69 | 417 | 4,59% | 67 | 403 | 4,70% | 67 | 403 | 4,57% | 4727 | 28360 | 4,74% |
| 2 | 66 | 398 | 4,38% | 64 | 388 | 4,53% | 64 | 388 | 4,40% | 4847 | 29081 | 4,86% |
| 3 | 68 | 408 | 4,49% | 65 | 392 | 4,57% | 65 | 392 | 4,45% | 4248 | 25491 | 4,26% |
| 4 | 68 | 413 | 4,54% | 67 | 406 | 4,74% | 67 | 404 | 4,58% | 5009 | 30055 | 5,03% |
| 5 | 69 | 414 | 4,55% | 66 | 401 | 4,68% | 67 | 404 | 4,58% | 6003 | 36016 | 6,02% |
| 6 | 53 | 323 | 3,55% | 52 | 316 | 3,69% | 52 | 316 | 3,58% | 5127 | 30764 | 5,14% |
| 7 | 60 | 361 | 3,97% | 58 | 351 | 4,09% | 59 | 354 | 4,02% | 4325 | 25952 | 4,34% |
| 8 | 59 | 359 | 3,95% | 57 | 344 | 4,01% | 58 | 353 | 4,00% | 3634 | 21802 | 3,65% |
| 9 | 60 | 364 | 4,00% | 58 | 351 | 4,09% | 58 | 352 | 3,99% | 4180 | 25079 | 4,19% |
| 10 | 73 | 439 | 4,83% | 54 | 326 | 3,80% | 72 | 434 | 4,92% | 3609 | 21652 | 3,62% |
| 11 | 63 | 381 | 4,19% | 62 | 377 | 4,40% | 62 | 376 | 4,26% | 5355 | 32127 | 5,37% |
| 12 | 74 | 447 | 4,92% | 56 | 337 | 3,93% | 73 | 438 | 4,97% | 3811 | 22865 | 3,82% |
| 13 | 58 | 350 | 3,85% | 56 | 337 | 3,93% | 57 | 342 | 3,88% | 3628 | 21766 | 3,64% |
| 14 | 61 | 369 | 4,06% | 59 | 354 | 4,13% | 59 | 356 | 4,04% | 3695 | 22169 | 3,71% |
| 15 | 67 | 404 | 4,44% | 64 | 389 | 4,54% | 65 | 392 | 4,45% | 3768 | 22606 | 3,78% |
| 16 | 56 | 340 | 3,74% | 55 | 330 | 3,85% | 55 | 332 | 3,77% | 3621 | 21726 | 3,63% |
| 17 | 56 | 341 | 3,75% | 54 | 325 | 3,79% | 54 | 329 | 3,73% | 3478 | 20870 | 3,49% |
| 18 | 59 | 355 | 3,90% | 54 | 329 | 3,84% | 55 | 334 | 3,79% | 3754 | 22527 | 3,77% |
| 19 | 58 | 351 | 3,86% | 55 | 332 | 3,87% | 56 | 337 | 3,82% | 3029 | 18176 | 3,04% |
| 20 | 62 | 375 | 4,12% | 58 | 352 | 4,11% | 58 | 353 | 4,00% | 3821 | 22926 | 3,83% |
| 21 | 57 | 343 | 3,77% | 56 | 336 | 3,92% | 55 | 334 | 3,79% | 3831 | 22989 | 3,84% |
| 22 | 59 | 359 | 3,95% | 56 | 338 | 3,94% | 55 | 333 | 3,78% | 3747 | 22481 | 3,76% |
| 23 | 57 | 343 | 3,77% | 55 | 333 | 3,88% | 55 | 331 | 3,75% | 3630 | 21782 | 3,64% |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 202 URLi uszeregowane wg kB F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | kB F | URL | ||
| 1 | 856 | 9,41% | 250063 | 41,82% | /webstat/usage_202512.html |
| 2 | 474 | 5,21% | 238809 | 39,94% | /webstat/usage_202511.html |
| 3 | 6630 | 72,91% | 68779 | 11,50% | /webstat/ |
| 4 | 1 | 0,01% | 8789 | 1,47% | /download/2z3.rar |
| 5 | 1 | 0,01% | 8789 | 1,47% | /download/2z4.rar |
| 6 | 2 | 0,02% | 4990 | 0,83% | /zdjecia/3zjazd/11.avi |
| 7 | 1 | 0,01% | 3844 | 0,64% | /download/1z5.rar |
| 8 | 1 | 0,01% | 2394 | 0,40% | /tele/dosw.rar |
| 9 | 166 | 1,83% | 1542 | 0,26% | / |
| 10 | 2 | 0,02% | 1022 | 0,17% | /download/winrar.exe |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 178 stron wejściowych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Wizyty | URL | ||
| 1 | 166 | 1,83% | 141 | 26,65% | / |
| 2 | 26 | 0,29% | 19 | 3,59% | /galeria/main.php |
| 3 | 6630 | 72,91% | 17 | 3,21% | /webstat/ |
| 4 | 7 | 0,08% | 7 | 1,32% | /webstat/usage_202410.html |
| 5 | 6 | 0,07% | 6 | 1,13% | /inne.htm |
| 6 | 6 | 0,07% | 5 | 0,95% | /istats5/login.php |
| 7 | 5 | 0,05% | 5 | 0,95% | /upload/ |
| 8 | 5 | 0,05% | 5 | 0,95% | /upload/druty/ |
| 9 | 5 | 0,05% | 5 | 0,95% | /webstat/usage_200601.html |
| 10 | 6 | 0,07% | 5 | 0,95% | /webstat/usage_200610.html |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 178 stron wyjściowych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Wizyty | URL | ||
| 1 | 166 | 1,83% | 140 | 26,37% | / |
| 2 | 26 | 0,29% | 23 | 4,33% | /galeria/main.php |
| 3 | 6630 | 72,91% | 16 | 3,01% | /webstat/ |
| 4 | 7 | 0,08% | 7 | 1,32% | /webstat/usage_202410.html |
| 5 | 6 | 0,07% | 6 | 1,13% | /inne.htm |
| 6 | 6 | 0,07% | 6 | 1,13% | /istats5/login.php |
| 7 | 5 | 0,05% | 5 | 0,94% | /upload/ |
| 8 | 5 | 0,05% | 5 | 0,94% | /upload/druty/ |
| 9 | 5 | 0,05% | 5 | 0,94% | /webstat/usage_200601.html |
| 10 | 6 | 0,07% | 5 | 0,94% | /webstat/usage_200610.html |
| Pierwsze 300 z ogólnej liczby 483 lokalizacji | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Pliki | kB F | Wizyty | Nazwa hosta | ||||
| 1 | 6477 | 71,22% | 6477 | 75,55% | 67248 | 11,25% | 1 | 0,17% | 91.201.113.132 |
| 2 | 1266 | 13,92% | 1266 | 14,77% | 472047 | 78,95% | 1 | 0,17% | 91.84.99.54 |
| 3 | 136 | 1,50% | 136 | 1,59% | 1412 | 0,24% | 7 | 1,18% | 77.222.106.87 |
| 4 | 105 | 1,15% | 0 | 0,00% | 38 | 0,01% | 1 | 0,17% | 13.79.87.25 |
| 5 | 100 | 1,10% | 0 | 0,00% | 36 | 0,01% | 1 | 0,17% | 4.217.168.13 |
| 6 | 66 | 0,73% | 34 | 0,40% | 7825 | 1,31% | 28 | 4,71% | 216.244.66.200 |
| 7 | 57 | 0,63% | 57 | 0,66% | 16718 | 2,80% | 2 | 0,34% | 91.84.122.155 |
| 8 | 41 | 0,45% | 39 | 0,45% | 383 | 0,06% | 1 | 0,17% | 51.83.7.88 |
| 9 | 19 | 0,21% | 19 | 0,22% | 152 | 0,03% | 4 | 0,67% | 94.25.175.233 |
| 10 | 11 | 0,12% | 6 | 0,07% | 26 | 0,00% | 1 | 0,17% | 136.243.228.195 |
| 11 | 11 | 0,12% | 11 | 0,13% | 110 | 0,02% | 11 | 1,85% | 185.105.116.12 |
| 12 | 11 | 0,12% | 11 | 0,13% | 110 | 0,02% | 11 | 1,85% | 185.125.219.13 |
| 13 | 11 | 0,12% | 11 | 0,13% | 110 | 0,02% | 11 | 1,85% | 185.5.249.185 |
| 14 | 11 | 0,12% | 11 | 0,13% | 110 | 0,02% | 11 | 1,85% | 194.67.207.94 |
| 15 | 11 | 0,12% | 11 | 0,13% | 110 | 0,02% | 11 | 1,85% | 194.67.210.77 |
| 16 | 11 | 0,12% | 11 | 0,13% | 110 | 0,02% | 9 | 1,51% | 45.89.91.194 |
| 17 | 11 | 0,12% | 11 | 0,13% | 110 | 0,02% | 11 | 1,85% | 92.62.119.113 |
| 18 | 11 | 0,12% | 11 | 0,13% | 110 | 0,02% | 11 | 1,85% | 94.142.141.230 |
| 19 | 10 | 0,11% | 10 | 0,12% | 100 | 0,02% | 10 | 1,68% | 193.124.191.92 |
| 20 | 10 | 0,11% | 10 | 0,12% | 100 | 0,02% | 10 | 1,68% | 194.67.207.55 |
| 21 | 10 | 0,11% | 10 | 0,12% | 100 | 0,02% | 10 | 1,68% | 194.67.207.9 |
| 22 | 8 | 0,09% | 2 | 0,02% | 25 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.162 |
| 23 | 7 | 0,08% | 5 | 0,06% | 90 | 0,02% | 1 | 0,17% | 114.119.142.135 |
| 24 | 6 | 0,07% | 6 | 0,07% | 62 | 0,01% | 1 | 0,17% | 109.191.119.101 |
| 25 | 6 | 0,07% | 2 | 0,02% | 21 | 0,00% | 3 | 0,50% | 185.191.171.7 |
| 26 | 6 | 0,07% | 4 | 0,05% | 331 | 0,06% | 3 | 0,50% | 82.147.88.87 |
| 27 | 5 | 0,05% | 5 | 0,06% | 53 | 0,01% | 2 | 0,34% | 104.28.230.33 |
| 28 | 5 | 0,05% | 5 | 0,06% | 32 | 0,01% | 1 | 0,17% | 149.88.18.28 |
| 29 | 5 | 0,05% | 1 | 0,01% | 41 | 0,01% | 3 | 0,50% | 185.191.171.19 |
| 30 | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% | 117 | 0,02% | 3 | 0,50% | 185.191.171.3 |
| 31 | 5 | 0,05% | 3 | 0,03% | 47 | 0,01% | 3 | 0,50% | 185.191.171.5 |
| 32 | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% | 10 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.9 |
| 33 | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% | 27 | 0,00% | 3 | 0,50% | 85.208.96.194 |
| 34 | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% | 20 | 0,00% | 3 | 0,50% | 85.208.96.195 |
| 35 | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% | 29 | 0,00% | 2 | 0,34% | 85.208.96.197 |
| 36 | 5 | 0,05% | 3 | 0,03% | 44 | 0,01% | 4 | 0,67% | 85.208.96.202 |
| 37 | 5 | 0,05% | 3 | 0,03% | 223 | 0,04% | 2 | 0,34% | 85.208.96.209 |
| 38 | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% | 2 | 0,00% | 2 | 0,34% | 114.119.150.5 |
| 39 | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% | 21 | 0,00% | 1 | 0,17% | 137.184.28.10 |
| 40 | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% | 17 | 0,00% | 2 | 0,34% | 185.191.171.11 |
| 41 | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% | 19 | 0,00% | 1 | 0,17% | 185.191.171.18 |
| 42 | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% | 2 | 0,34% | 185.191.171.6 |
| 43 | 4 | 0,04% | 3 | 0,03% | 98 | 0,02% | 3 | 0,50% | 47.79.218.5 |
| 44 | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% | 29 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.169 |
| 45 | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% | 15 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.203 |
| 46 | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% | 2 | 0,00% | 1 | 0,17% | 85.208.96.196 |
| 47 | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% | 27 | 0,00% | 2 | 0,34% | 85.208.96.200 |
| 48 | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% | 21 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.128 |
| 49 | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% | 8 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.138 |
| 50 | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 37 | 0,01% | 1 | 0,17% | 104.28.198.33 |
| 51 | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% | 8 | 0,00% | 1 | 0,17% | 178.128.112.5 |
| 52 | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 14 | 0,00% | 2 | 0,34% | 185.191.171.12 |
| 53 | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 185.191.171.8 |
| 54 | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 27 | 0,00% | 2 | 0,34% | 185.191.171.9 |
| 55 | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,00% | 1 | 0,17% | 217.113.194.154 |
| 56 | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 19 | 0,00% | 3 | 0,50% | 47.79.201.168 |
| 57 | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 26 | 0,00% | 3 | 0,50% | 47.79.203.102 |
| 58 | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 19 | 0,00% | 3 | 0,50% | 47.79.218.17 |
| 59 | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 18 | 0,00% | 3 | 0,50% | 57.141.6.41 |
| 60 | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.164 |
| 61 | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 85.208.96.193 |
| 62 | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 51 | 0,01% | 3 | 0,50% | 85.208.96.204 |
| 63 | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 27 | 0,00% | 2 | 0,34% | 85.208.96.205 |
| 64 | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 46 | 0,01% | 3 | 0,50% | 85.208.96.206 |
| 65 | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 19 | 0,00% | 2 | 0,34% | 85.208.96.207 |
| 66 | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 10 | 0,00% | 1 | 0,17% | 85.208.96.212 |
| 67 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 7 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.129 |
| 68 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 7 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.131 |
| 69 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.135 |
| 70 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.141 |
| 71 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 7 | 0,00% | 0 | 0,00% | 150.109.12.53 |
| 72 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 223 | 0,04% | 1 | 0,17% | 154.54.249.208 |
| 73 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 10 | 0,00% | 1 | 0,17% | 17.22.237.109 |
| 74 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 10 | 0,00% | 1 | 0,17% | 17.22.237.210 |
| 75 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 11 | 0,00% | 1 | 0,17% | 17.22.245.47 |
| 76 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 3845 | 0,64% | 0 | 0,00% | 17.241.219.14 |
| 77 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,17% | 17.241.227.204 |
| 78 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 2394 | 0,40% | 0 | 0,00% | 17.246.23.137 |
| 79 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 10 | 0,00% | 1 | 0,17% | 17.246.23.170 |
| 80 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 10 | 0,00% | 1 | 0,17% | 17.246.23.232 |
| 81 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 173.252.82.1 |
| 82 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 173.252.82.112 |
| 83 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 16 | 0,00% | 1 | 0,17% | 185.162.35.27 |
| 84 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 3 | 0,00% | 2 | 0,34% | 185.191.171.13 |
| 85 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,17% | 185.191.171.14 |
| 86 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 16 | 0,00% | 1 | 0,17% | 185.191.171.16 |
| 87 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,17% | 185.191.171.2 |
| 88 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 2 | 0,00% | 1 | 0,17% | 185.191.171.4 |
| 89 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 4 | 0,00% | 1 | 0,17% | 20.191.45.212 |
| 90 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 207.46.13.107 |
| 91 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 51 | 0,01% | 1 | 0,17% | 217.113.194.152 |
| 92 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 204 | 0,03% | 0 | 0,00% | 217.113.194.153 |
| 93 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 921 | 0,15% | 1 | 0,17% | 217.113.194.161 |
| 94 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 4 | 0,00% | 1 | 0,17% | 46.105.42.135 |
| 95 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 4 | 0,00% | 1 | 0,17% | 46.105.46.43 |
| 96 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 39 | 0,01% | 1 | 0,17% | 46.61.245.217 |
| 97 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 17 | 0,00% | 1 | 0,17% | 47.79.201.113 |
| 98 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.201.119 |
| 99 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 23 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.201.189 |
| 100 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 27 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.201.194 |
| 101 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 27 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.201.205 |
| 102 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 16 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.201.223 |
| 103 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 10 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.201.247 |
| 104 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 10 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.201.252 |
| 105 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 19 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.202.103 |
| 106 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 17 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.202.148 |
| 107 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 19 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.202.151 |
| 108 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 31 | 0,01% | 2 | 0,34% | 47.79.202.153 |
| 109 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 20 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.202.161 |
| 110 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 17 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.202.178 |
| 111 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 27 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.202.187 |
| 112 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 27 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.202.197 |
| 113 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 28 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.202.2 |
| 114 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 19 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.202.214 |
| 115 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 18 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.202.218 |
| 116 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 13 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.202.220 |
| 117 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 19 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.202.222 |
| 118 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 28 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.202.225 |
| 119 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 26 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.202.229 |
| 120 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 20 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.202.245 |
| 121 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 19 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.202.250 |
| 122 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 24 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.202.50 |
| 123 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 27 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.202.63 |
| 124 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 82 | 0,01% | 1 | 0,17% | 47.79.202.76 |
| 125 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 39 | 0,01% | 1 | 0,17% | 47.79.202.97 |
| 126 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 9 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.203.106 |
| 127 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 11 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.203.198 |
| 128 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 10 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.203.199 |
| 129 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 11 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.203.25 |
| 130 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,17% | 47.79.203.41 |
| 131 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 10 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.203.77 |
| 132 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 26 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.216.107 |
| 133 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 19 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.216.113 |
| 134 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 10 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.216.127 |
| 135 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 18 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.216.130 |
| 136 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,17% | 47.79.216.140 |
| 137 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 3 | 0,00% | 1 | 0,17% | 47.79.216.39 |
| 138 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 26 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.217.135 |
| 139 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 19 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.217.149 |
| 140 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 2 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.217.32 |
| 141 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 24 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.217.70 |
| 142 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 29 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.217.77 |
| 143 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 2 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.218.45 |
| 144 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 12 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.218.84 |
| 145 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 20 | 0,00% | 2 | 0,34% | 47.79.218.97 |
| 146 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 4 | 0,00% | 1 | 0,17% | 51.68.107.150 |
| 147 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 4 | 0,00% | 1 | 0,17% | 51.68.111.207 |
| 148 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 4 | 0,00% | 1 | 0,17% | 51.68.111.245 |
| 149 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 4 | 0,00% | 1 | 0,17% | 51.68.236.87 |
| 150 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 4 | 0,00% | 1 | 0,17% | 51.68.236.92 |
| 151 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 4 | 0,00% | 1 | 0,17% | 51.68.236.94 |
| 152 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 19 | 0,00% | 1 | 0,17% | 51.75.119.154 |
| 153 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 10 | 0,00% | 1 | 0,17% | 52.200.58.199 |
| 154 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 40 | 0,01% | 1 | 0,17% | 54.235.158.162 |
| 155 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 124 | 0,02% | 2 | 0,34% | 57.141.0.34 |
| 156 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 6 | 0,00% | 2 | 0,34% | 57.141.4.33 |
| 157 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 8 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.161 |
| 158 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 8 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.163 |
| 159 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.72 |
| 160 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 4 | 0,00% | 1 | 0,17% | 66.249.66.73 |
| 161 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 10 | 0,00% | 2 | 0,34% | 85.208.96.198 |
| 162 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 35 | 0,01% | 2 | 0,34% | 85.208.96.203 |
| 163 | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100.28.118.16 |
| 164 | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100.30.5.6 |
| 165 | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 2 | 0,00% | 1 | 0,17% | 102.209.57.67 |
| 166 | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,17% | 103.139.144.58 |
| 167 | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 3 | 0,00% | 1 | 0,17% | 103.159.127.59 |
| 168 | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 7 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.130 |
| 169 | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.132 |
| 170 | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 7 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.134 |
| 171 | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.137 |
| 172 | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 7 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.139 |
| 173 | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 7 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.142 |
