[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]
| Statystyka w miesiącu: wrzesień 2025 | ||
|---|---|---|
| Całkowita liczba wywołań | 28644 | |
| Całkowita liczba plików | 26375 | |
| Wszystkie Strony | 26753 | |
| Wszystkie Wizyty | 3837 | |
| Total kB Files | 518335 | |
| Całkowita liczba unikalnych lokalizacji | 1860 | |
| Całkowita liczba unikalnych URLi | 429 | |
| . | Średnio | Maks. |
| Wywołań na godzinę | 39 | 197 |
| Wywołań dziennie | 954 | 1497 |
| Plików dziennie | 879 | 1442 |
| Stron dziennie | 891 | 1464 |
| Sites per Day | 62 | 267 |
| Wizyt dziennie | 127 | 294 |
| kB Files per Day | 17278 | 72332 |
| Wywołania według kodu odpowiedzi | ||
| Code 200 - OK | 92,08% | 26375 |
| Code 206 - Partial Content | 0,03% | 8 |
| Code 301 - Moved Permanently | 0,04% | 12 |
| Code 302 - Found | 0,16% | 47 |
| Code 304 - Not Modified | 1,71% | 491 |
| Code 404 - Not Found | 5,93% | 1700 |
| Code 500 - Internal Server Error | 0,04% | 11 |
| Dzienne statystyki - wrzesień 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzień | Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | ||||||
| 1 | 867 | 3,03% | 799 | 3,03% | 829 | 3,10% | 119 | 3,10% | 99 | 5,32% | 10298 | 1,99% |
| 2 | 652 | 2,28% | 576 | 2,18% | 571 | 2,13% | 103 | 2,68% | 114 | 6,13% | 9409 | 1,82% |
| 3 | 1001 | 3,49% | 850 | 3,22% | 942 | 3,52% | 152 | 3,96% | 127 | 6,83% | 9607 | 1,85% |
| 4 | 929 | 3,24% | 866 | 3,28% | 861 | 3,22% | 143 | 3,73% | 117 | 6,29% | 63500 | 12,25% |
| 5 | 937 | 3,27% | 876 | 3,32% | 834 | 3,12% | 110 | 2,87% | 108 | 5,81% | 8960 | 1,73% |
| 6 | 1046 | 3,65% | 983 | 3,73% | 915 | 3,42% | 246 | 6,41% | 267 | 14,35% | 11378 | 2,20% |
| 7 | 1228 | 4,29% | 1144 | 4,34% | 1088 | 4,07% | 294 | 7,66% | 247 | 13,28% | 13619 | 2,63% |
| 8 | 994 | 3,47% | 916 | 3,47% | 922 | 3,45% | 180 | 4,69% | 146 | 7,85% | 17569 | 3,39% |
| 9 | 977 | 3,41% | 928 | 3,52% | 894 | 3,34% | 130 | 3,39% | 122 | 6,56% | 10804 | 2,08% |
| 10 | 952 | 3,32% | 885 | 3,36% | 883 | 3,30% | 97 | 2,53% | 121 | 6,51% | 11795 | 2,28% |
| 11 | 923 | 3,22% | 875 | 3,32% | 866 | 3,24% | 95 | 2,48% | 112 | 6,02% | 10461 | 2,02% |
| 12 | 1497 | 5,23% | 1442 | 5,47% | 1464 | 5,47% | 131 | 3,41% | 113 | 6,08% | 16013 | 3,09% |
| 13 | 1470 | 5,13% | 1405 | 5,33% | 1408 | 5,26% | 111 | 2,89% | 117 | 6,29% | 19583 | 3,78% |
| 14 | 1471 | 5,14% | 1294 | 4,91% | 1401 | 5,24% | 109 | 2,84% | 90 | 4,84% | 19419 | 3,75% |
| 15 | 300 | 1,05% | 240 | 0,91% | 251 | 0,94% | 124 | 3,23% | 131 | 7,04% | 2104 | 0,41% |
| 16 | 342 | 1,19% | 279 | 1,06% | 275 | 1,03% | 139 | 3,62% | 118 | 6,34% | 5143 | 0,99% |
| 17 | 887 | 3,10% | 815 | 3,09% | 820 | 3,07% | 112 | 2,92% | 123 | 6,61% | 17824 | 3,44% |
| 18 | 953 | 3,33% | 889 | 3,37% | 892 | 3,33% | 114 | 2,97% | 115 | 6,18% | 13912 | 2,68% |
| 19 | 864 | 3,02% | 815 | 3,09% | 815 | 3,05% | 114 | 2,97% | 124 | 6,67% | 17270 | 3,33% |
| 20 | 919 | 3,21% | 850 | 3,22% | 853 | 3,19% | 142 | 3,70% | 147 | 7,90% | 10826 | 2,09% |
| 21 | 922 | 3,22% | 871 | 3,30% | 876 | 3,27% | 122 | 3,18% | 117 | 6,29% | 8889 | 1,71% |
| 22 | 1107 | 3,86% | 1057 | 4,01% | 1068 | 3,99% | 106 | 2,76% | 120 | 6,45% | 55179 | 10,65% |
| 23 | 1040 | 3,63% | 990 | 3,75% | 987 | 3,69% | 128 | 3,34% | 129 | 6,94% | 29377 | 5,67% |
| 24 | 993 | 3,47% | 845 | 3,20% | 936 | 3,50% | 129 | 3,36% | 143 | 7,69% | 8997 | 1,74% |
| 25 | 907 | 3,17% | 846 | 3,21% | 850 | 3,18% | 120 | 3,13% | 130 | 6,99% | 8481 | 1,64% |
| 26 | 1067 | 3,73% | 945 | 3,58% | 1032 | 3,86% | 87 | 2,27% | 78 | 4,19% | 72332 | 13,95% |
| 27 | 984 | 3,44% | 929 | 3,52% | 920 | 3,44% | 95 | 2,48% | 96 | 5,16% | 10228 | 1,97% |
| 28 | 963 | 3,36% | 927 | 3,51% | 928 | 3,47% | 92 | 2,40% | 93 | 5,00% | 9425 | 1,82% |
| 29 | 933 | 3,26% | 895 | 3,39% | 895 | 3,35% | 79 | 2,06% | 85 | 4,57% | 9116 | 1,76% |
| 30 | 519 | 1,81% | 343 | 1,30% | 477 | 1,78% | 145 | 3,78% | 113 | 6,08% | 6815 | 1,31% |
| Godzinowe statystyki - wrzesień 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Wywołania | Pliki | Strony | kB F | ||||||||
| Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | |||||
| 0 | 36 | 1090 | 3,81% | 34 | 1030 | 3,91% | 34 | 1020 | 3,81% | 371 | 11138 | 2,15% |
| 1 | 37 | 1124 | 3,92% | 35 | 1077 | 4,08% | 35 | 1076 | 4,02% | 544 | 16328 | 3,15% |
| 2 | 37 | 1119 | 3,91% | 35 | 1059 | 4,02% | 35 | 1071 | 4,00% | 525 | 15754 | 3,04% |
| 3 | 42 | 1261 | 4,40% | 38 | 1156 | 4,38% | 39 | 1174 | 4,39% | 552 | 16549 | 3,19% |
| 4 | 42 | 1263 | 4,41% | 38 | 1148 | 4,35% | 39 | 1181 | 4,41% | 485 | 14550 | 2,81% |
| 5 | 40 | 1222 | 4,27% | 35 | 1079 | 4,09% | 36 | 1098 | 4,10% | 2084 | 62507 | 12,06% |
| 6 | 37 | 1131 | 3,95% | 34 | 1043 | 3,95% | 34 | 1035 | 3,87% | 1180 | 35404 | 6,83% |
| 7 | 37 | 1133 | 3,96% | 35 | 1077 | 4,08% | 36 | 1085 | 4,06% | 1308 | 39247 | 7,57% |
| 8 | 38 | 1146 | 4,00% | 35 | 1071 | 4,06% | 35 | 1072 | 4,01% | 1269 | 38060 | 7,34% |
| 9 | 38 | 1168 | 4,08% | 36 | 1087 | 4,12% | 35 | 1074 | 4,01% | 707 | 21208 | 4,09% |
| 10 | 40 | 1214 | 4,24% | 37 | 1130 | 4,28% | 37 | 1136 | 4,25% | 408 | 12241 | 2,36% |
| 11 | 40 | 1222 | 4,27% | 35 | 1054 | 4,00% | 38 | 1150 | 4,30% | 492 | 14766 | 2,85% |
| 12 | 46 | 1392 | 4,86% | 39 | 1170 | 4,44% | 44 | 1327 | 4,96% | 491 | 14720 | 2,84% |
| 13 | 38 | 1167 | 4,07% | 36 | 1091 | 4,14% | 36 | 1108 | 4,14% | 355 | 10658 | 2,06% |
| 14 | 37 | 1134 | 3,96% | 34 | 1036 | 3,93% | 35 | 1060 | 3,96% | 578 | 17354 | 3,35% |
| 15 | 40 | 1205 | 4,21% | 36 | 1089 | 4,13% | 36 | 1095 | 4,09% | 407 | 12197 | 2,35% |
| 16 | 39 | 1187 | 4,14% | 37 | 1115 | 4,23% | 35 | 1050 | 3,92% | 403 | 12088 | 2,33% |
| 17 | 39 | 1174 | 4,10% | 36 | 1093 | 4,14% | 36 | 1085 | 4,06% | 660 | 19791 | 3,82% |
| 18 | 42 | 1266 | 4,42% | 38 | 1150 | 4,36% | 39 | 1198 | 4,48% | 571 | 17140 | 3,31% |
| 19 | 37 | 1137 | 3,97% | 34 | 1046 | 3,97% | 35 | 1075 | 4,02% | 574 | 17229 | 3,32% |
| 20 | 40 | 1201 | 4,19% | 37 | 1121 | 4,25% | 38 | 1145 | 4,28% | 426 | 12793 | 2,47% |
| 21 | 41 | 1236 | 4,32% | 39 | 1179 | 4,47% | 39 | 1175 | 4,39% | 1232 | 36948 | 7,13% |
| 22 | 40 | 1216 | 4,25% | 38 | 1141 | 4,33% | 37 | 1116 | 4,17% | 1218 | 36538 | 7,05% |
| 23 | 41 | 1236 | 4,32% | 37 | 1133 | 4,30% | 38 | 1147 | 4,29% | 438 | 13128 | 2,53% |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 429 URLi uszeregowane wg kB F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | kB F | URL | ||
| 1 | 21784 | 76,05% | 226102 | 43,62% | /webstat/ |
| 2 | 322 | 1,12% | 131711 | 25,41% | /webstat/usage_202308.html |
| 3 | 7 | 0,02% | 26163 | 5,05% | /download/1z3.rar |
| 4 | 7 | 0,02% | 20000 | 3,86% | /download/1z2.rar |
| 5 | 6 | 0,02% | 14584 | 2,81% | /download/1z5.rar |
| 6 | 6 | 0,02% | 12049 | 2,32% | /tele/divx.exe |
| 7 | 1 | 0,00% | 8814 | 1,70% | /download/2z2.rar |
| 8 | 1 | 0,00% | 8814 | 1,70% | /download/2z3.rar |
| 9 | 1 | 0,00% | 8814 | 1,70% | /download/2z4.rar |
| 10 | 1 | 0,00% | 4897 | 0,94% | /download/1z4.rar |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 199 stron wejściowych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Wizyty | URL | ||
| 1 | 1357 | 4,74% | 1269 | 35,64% | / |
| 2 | 21784 | 76,05% | 362 | 10,17% | /webstat/ |
| 3 | 203 | 0,71% | 146 | 4,10% | /galeria/main.php |
| 4 | 38 | 0,13% | 34 | 0,95% | /istats5/login.php |
| 5 | 29 | 0,10% | 23 | 0,65% | /gslubne.htm |
| 6 | 30 | 0,10% | 22 | 0,62% | /groznekol.htm |
| 7 | 25 | 0,09% | 21 | 0,59% | /webstat/usage_201101.html |
| 8 | 25 | 0,09% | 20 | 0,56% | /5potomstwo.htm |
| 9 | 25 | 0,09% | 20 | 0,56% | /webstat/usage_202506.html |
| 10 | 23 | 0,08% | 19 | 0,53% | /2koconia.htm |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 199 stron wyjściowych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Wizyty | URL | ||
| 1 | 1357 | 4,74% | 1261 | 35,24% | / |
| 2 | 21784 | 76,05% | 359 | 10,03% | /webstat/ |
| 3 | 203 | 0,71% | 159 | 4,44% | /galeria/main.php |
| 4 | 38 | 0,13% | 34 | 0,95% | /istats5/login.php |
| 5 | 29 | 0,10% | 25 | 0,70% | /gslubne.htm |
| 6 | 32 | 0,11% | 24 | 0,67% | /istats5/stat.php |
| 7 | 30 | 0,10% | 22 | 0,61% | /groznekol.htm |
| 8 | 25 | 0,09% | 21 | 0,59% | /5potomstwo.htm |
| 9 | 23 | 0,08% | 19 | 0,53% | /6zakonczenie.htm |
| 10 | 24 | 0,08% | 19 | 0,53% | /ksg.htm |
| Pierwsze 300 z ogólnej liczby 1860 lokalizacji | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Pliki | kB F | Wizyty | Nazwa hosta | ||||
| 1 | 11759 | 41,05% | 11759 | 44,58% | 122206 | 23,58% | 10 | 0,26% | 109.107.186.56 |
| 2 | 9298 | 32,46% | 9298 | 35,25% | 96591 | 18,63% | 5 | 0,13% | 91.201.113.132 |
| 3 | 416 | 1,45% | 319 | 1,21% | 3255 | 0,63% | 36 | 0,94% | 216.73.216.135 |
| 4 | 158 | 0,55% | 76 | 0,29% | 51597 | 9,95% | 59 | 1,54% | 216.244.66.200 |
| 5 | 150 | 0,52% | 150 | 0,57% | 64164 | 12,38% | 1 | 0,03% | 95.27.40.194 |
| 6 | 116 | 0,40% | 18 | 0,07% | 48 | 0,01% | 1 | 0,03% | 199.47.82.21 |
| 7 | 116 | 0,40% | 116 | 0,44% | 1205 | 0,23% | 8 | 0,21% | 91.84.99.54 |
| 8 | 105 | 0,37% | 105 | 0,40% | 44915 | 8,67% | 1 | 0,03% | 95.27.43.53 |
| 9 | 94 | 0,33% | 3 | 0,01% | 86 | 0,02% | 1 | 0,03% | 199.47.82.18 |
| 10 | 89 | 0,31% | 89 | 0,34% | 60 | 0,01% | 63 | 1,64% | 37.60.244.188 |
| 11 | 65 | 0,23% | 65 | 0,25% | 24 | 0,00% | 65 | 1,69% | 185.5.249.185 |
| 12 | 65 | 0,23% | 65 | 0,25% | 24 | 0,00% | 65 | 1,69% | 194.67.210.77 |
| 13 | 64 | 0,22% | 64 | 0,24% | 24 | 0,00% | 64 | 1,67% | 185.125.219.13 |
| 14 | 64 | 0,22% | 64 | 0,24% | 24 | 0,00% | 64 | 1,67% | 194.67.207.94 |
| 15 | 63 | 0,22% | 63 | 0,24% | 24 | 0,00% | 63 | 1,64% | 193.124.191.92 |
| 16 | 63 | 0,22% | 63 | 0,24% | 24 | 0,00% | 63 | 1,64% | 194.67.207.55 |
| 17 | 63 | 0,22% | 63 | 0,24% | 24 | 0,00% | 63 | 1,64% | 92.62.119.113 |
| 18 | 62 | 0,22% | 62 | 0,24% | 24 | 0,00% | 62 | 1,62% | 185.105.116.12 |
| 19 | 62 | 0,22% | 62 | 0,24% | 23 | 0,00% | 62 | 1,62% | 194.67.207.9 |
| 20 | 62 | 0,22% | 62 | 0,24% | 23 | 0,00% | 62 | 1,62% | 94.142.141.230 |
| 21 | 59 | 0,21% | 59 | 0,22% | 22 | 0,00% | 59 | 1,54% | 95.81.125.169 |
| 22 | 59 | 0,21% | 59 | 0,22% | 22 | 0,00% | 59 | 1,54% | 95.81.125.170 |
| 23 | 59 | 0,21% | 59 | 0,22% | 22 | 0,00% | 59 | 1,54% | 95.81.125.173 |
| 24 | 58 | 0,20% | 58 | 0,22% | 542 | 0,10% | 50 | 1,30% | 45.89.90.160 |
| 25 | 58 | 0,20% | 58 | 0,22% | 22 | 0,00% | 58 | 1,51% | 95.81.125.176 |
| 26 | 57 | 0,20% | 57 | 0,22% | 22 | 0,00% | 57 | 1,49% | 95.81.125.171 |
| 27 | 56 | 0,20% | 56 | 0,21% | 21 | 0,00% | 56 | 1,46% | 95.81.125.175 |
| 28 | 54 | 0,19% | 0 | 0,00% | 20 | 0,00% | 1 | 0,03% | 20.39.203.208 |
| 29 | 49 | 0,17% | 18 | 0,07% | 312 | 0,06% | 9 | 0,23% | 66.249.66.161 |
| 30 | 45 | 0,16% | 44 | 0,17% | 693 | 0,13% | 1 | 0,03% | 37.187.226.31 |
| 31 | 45 | 0,16% | 45 | 0,17% | 19249 | 3,71% | 1 | 0,03% | 95.27.41.118 |
| 32 | 44 | 0,15% | 42 | 0,16% | 303 | 0,06% | 1 | 0,03% | 217.182.195.179 |
| 33 | 44 | 0,15% | 44 | 0,17% | 457 | 0,09% | 1 | 0,03% | 91.84.117.159 |
| 34 | 38 | 0,13% | 36 | 0,14% | 651 | 0,13% | 1 | 0,03% | 93.159.58.132 |
| 35 | 37 | 0,13% | 0 | 0,00% | 10 | 0,00% | 1 | 0,03% | 199.47.82.20 |
| 36 | 35 | 0,12% | 8 | 0,03% | 253 | 0,05% | 8 | 0,21% | 154.54.249.208 |
| 37 | 35 | 0,12% | 9 | 0,03% | 5170 | 1,00% | 8 | 0,21% | 217.113.194.233 |
| 38 | 32 | 0,11% | 32 | 0,12% | 362 | 0,07% | 9 | 0,23% | 104.28.198.33 |
| 39 | 32 | 0,11% | 31 | 0,12% | 388 | 0,07% | 1 | 0,03% | 135.181.212.177 |
| 40 | 32 | 0,11% | 32 | 0,12% | 333 | 0,06% | 9 | 0,23% | 185.108.107.62 |
| 41 | 31 | 0,11% | 4 | 0,02% | 932 | 0,18% | 9 | 0,23% | 217.113.194.154 |
| 42 | 31 | 0,11% | 30 | 0,11% | 336 | 0,06% | 1 | 0,03% | 31.0.57.131 |
| 43 | 30 | 0,10% | 24 | 0,09% | 51351 | 9,91% | 1 | 0,03% | 172.121.220.132 |
| 44 | 30 | 0,10% | 30 | 0,11% | 312 | 0,06% | 18 | 0,47% | 176.67.82.123 |
| 45 | 30 | 0,10% | 2 | 0,01% | 59 | 0,01% | 7 | 0,18% | 217.113.194.156 |
| 46 | 30 | 0,10% | 6 | 0,02% | 141 | 0,03% | 12 | 0,31% | 66.249.66.71 |
| 47 | 27 | 0,09% | 27 | 0,10% | 281 | 0,05% | 12 | 0,31% | 185.147.212.247 |
| 48 | 27 | 0,09% | 15 | 0,06% | 191 | 0,04% | 8 | 0,21% | 66.249.66.162 |
| 49 | 27 | 0,09% | 13 | 0,05% | 224 | 0,04% | 12 | 0,31% | 85.208.96.211 |
| 50 | 26 | 0,09% | 26 | 0,10% | 300 | 0,06% | 9 | 0,23% | 104.28.230.33 |
| 51 | 26 | 0,09% | 26 | 0,10% | 270 | 0,05% | 11 | 0,29% | 185.147.214.12 |
| 52 | 26 | 0,09% | 18 | 0,07% | 184 | 0,04% | 21 | 0,55% | 185.191.171.14 |
| 53 | 26 | 0,09% | 16 | 0,06% | 151 | 0,03% | 9 | 0,23% | 66.249.66.163 |
| 54 | 26 | 0,09% | 19 | 0,07% | 195 | 0,04% | 19 | 0,50% | 85.208.96.210 |
| 55 | 25 | 0,09% | 11 | 0,04% | 102 | 0,02% | 11 | 0,29% | 185.191.171.17 |
| 56 | 25 | 0,09% | 16 | 0,06% | 312 | 0,06% | 15 | 0,39% | 85.208.96.212 |
| 57 | 25 | 0,09% | 25 | 0,09% | 864 | 0,17% | 2 | 0,05% | 92.100.8.171 |
| 58 | 24 | 0,08% | 18 | 0,07% | 218 | 0,04% | 18 | 0,47% | 185.191.171.15 |
| 59 | 24 | 0,08% | 0 | 0,00% | 9 | 0,00% | 1 | 0,03% | 52.148.91.103 |
| 60 | 24 | 0,08% | 5 | 0,02% | 30 | 0,01% | 8 | 0,21% | 66.249.66.72 |
| 61 | 24 | 0,08% | 5 | 0,02% | 17 | 0,00% | 8 | 0,21% | 66.249.66.73 |
| 62 | 24 | 0,08% | 11 | 0,04% | 107 | 0,02% | 12 | 0,31% | 85.208.96.197 |
| 63 | 24 | 0,08% | 24 | 0,09% | 249 | 0,05% | 20 | 0,52% | 94.103.84.110 |
| 64 | 23 | 0,08% | 17 | 0,06% | 221 | 0,04% | 16 | 0,42% | 185.191.171.11 |
| 65 | 23 | 0,08% | 3 | 0,01% | 95 | 0,02% | 10 | 0,26% | 217.113.194.232 |
| 66 | 23 | 0,08% | 11 | 0,04% | 131 | 0,03% | 12 | 0,31% | 85.208.96.199 |
| 67 | 23 | 0,08% | 11 | 0,04% | 149 | 0,03% | 10 | 0,26% | 85.208.96.201 |
| 68 | 22 | 0,08% | 14 | 0,05% | 172 | 0,03% | 14 | 0,36% | 185.191.171.18 |
| 69 | 22 | 0,08% | 11 | 0,04% | 147 | 0,03% | 11 | 0,29% | 185.191.171.9 |
| 70 | 22 | 0,08% | 22 | 0,08% | 229 | 0,04% | 16 | 0,42% | 41.59.65.202 |
| 71 | 22 | 0,08% | 8 | 0,03% | 81 | 0,02% | 8 | 0,21% | 85.208.96.198 |
| 72 | 22 | 0,08% | 10 | 0,04% | 140 | 0,03% | 10 | 0,26% | 85.208.96.202 |
| 73 | 22 | 0,08% | 15 | 0,06% | 167 | 0,03% | 16 | 0,42% | 85.208.96.208 |
| 74 | 21 | 0,07% | 13 | 0,05% | 135 | 0,03% | 15 | 0,39% | 185.191.171.16 |
| 75 | 21 | 0,07% | 11 | 0,04% | 135 | 0,03% | 11 | 0,29% | 185.191.171.2 |
| 76 | 21 | 0,07% | 12 | 0,05% | 533 | 0,10% | 12 | 0,31% | 185.191.171.6 |
| 77 | 21 | 0,07% | 2 | 0,01% | 8 | 0,00% | 8 | 0,21% | 217.113.194.159 |
| 78 | 21 | 0,07% | 8 | 0,03% | 99 | 0,02% | 8 | 0,21% | 85.208.96.194 |
| 79 | 20 | 0,07% | 18 | 0,07% | 176 | 0,03% | 1 | 0,03% | 109.123.251.96 |
| 80 | 20 | 0,07% | 20 | 0,08% | 208 | 0,04% | 9 | 0,23% | 176.67.83.250 |
| 81 | 20 | 0,07% | 20 | 0,08% | 208 | 0,04% | 9 | 0,23% | 185.147.213.247 |
| 82 | 20 | 0,07% | 9 | 0,03% | 90 | 0,02% | 11 | 0,29% | 185.191.171.10 |
| 83 | 20 | 0,07% | 8 | 0,03% | 100 | 0,02% | 9 | 0,23% | 185.191.171.3 |
| 84 | 20 | 0,07% | 13 | 0,05% | 149 | 0,03% | 13 | 0,34% | 185.191.171.4 |
| 85 | 20 | 0,07% | 20 | 0,08% | 208 | 0,04% | 14 | 0,36% | 205.185.193.123 |
| 86 | 20 | 0,07% | 3 | 0,01% | 211 | 0,04% | 7 | 0,18% | 217.113.194.152 |
| 87 | 20 | 0,07% | 15 | 0,06% | 182 | 0,04% | 16 | 0,42% | 85.208.96.206 |
| 88 | 19 | 0,07% | 8 | 0,03% | 118 | 0,02% | 8 | 0,21% | 185.191.171.19 |
| 89 | 19 | 0,07% | 19 | 0,07% | 197 | 0,04% | 9 | 0,23% | 216.131.111.118 |
| 90 | 19 | 0,07% | 2 | 0,01% | 241 | 0,05% | 9 | 0,23% | 217.113.194.153 |
| 91 | 19 | 0,07% | 4 | 0,02% | 1131 | 0,22% | 8 | 0,21% | 217.113.194.155 |
| 92 | 19 | 0,07% | 8 | 0,03% | 78 | 0,02% | 8 | 0,21% | 85.208.96.195 |
| 93 | 19 | 0,07% | 10 | 0,04% | 129 | 0,02% | 10 | 0,26% | 85.208.96.196 |
| 94 | 18 | 0,06% | 18 | 0,07% | 62 | 0,01% | 18 | 0,47% | 109.243.64.161 |
| 95 | 18 | 0,06% | 18 | 0,07% | 187 | 0,04% | 16 | 0,42% | 154.16.115.97 |
| 96 | 18 | 0,06% | 3 | 0,01% | 3720 | 0,72% | 7 | 0,18% | 217.113.194.157 |
| 97 | 18 | 0,06% | 3 | 0,01% | 56 | 0,01% | 9 | 0,23% | 217.113.194.160 |
| 98 | 18 | 0,06% | 5 | 0,02% | 107 | 0,02% | 1 | 0,03% | 66.249.66.169 |
| 99 | 18 | 0,06% | 18 | 0,07% | 188 | 0,04% | 18 | 0,47% | 82.147.88.87 |
| 100 | 18 | 0,06% | 10 | 0,04% | 129 | 0,02% | 11 | 0,29% | 85.208.96.209 |
| 101 | 17 | 0,06% | 13 | 0,05% | 33 | 0,01% | 12 | 0,31% | 114.119.130.177 |
| 102 | 17 | 0,06% | 17 | 0,06% | 176 | 0,03% | 8 | 0,21% | 173.245.203.240 |
| 103 | 17 | 0,06% | 10 | 0,04% | 73 | 0,01% | 10 | 0,26% | 185.191.171.7 |
| 104 | 17 | 0,06% | 3 | 0,01% | 242 | 0,05% | 7 | 0,18% | 217.113.194.161 |
| 105 | 17 | 0,06% | 0 | 0,00% | 6 | 0,00% | 1 | 0,03% | 52.169.25.28 |
| 106 | 17 | 0,06% | 10 | 0,04% | 105 | 0,02% | 9 | 0,23% | 85.208.96.193 |
| 107 | 16 | 0,06% | 16 | 0,06% | 166 | 0,03% | 7 | 0,18% | 185.108.106.250 |
| 108 | 16 | 0,06% | 0 | 0,00% | 5 | 0,00% | 8 | 0,21% | 217.113.194.158 |
| 109 | 16 | 0,06% | 16 | 0,06% | 166 | 0,03% | 14 | 0,36% | 23.247.136.254 |
| 110 | 16 | 0,06% | 16 | 0,06% | 166 | 0,03% | 13 | 0,34% | 49.207.36.81 |
| 111 | 16 | 0,06% | 14 | 0,05% | 132 | 0,03% | 1 | 0,03% | 5.173.89.246 |
| 112 | 16 | 0,06% | 9 | 0,03% | 99 | 0,02% | 10 | 0,26% | 85.208.96.200 |
| 113 | 16 | 0,06% | 10 | 0,04% | 221 | 0,04% | 10 | 0,26% | 85.208.96.204 |
| 114 | 16 | 0,06% | 9 | 0,03% | 95 | 0,02% | 9 | 0,23% | 85.208.96.205 |
| 115 | 15 | 0,05% | 1 | 0,00% | 111 | 0,02% | 1 | 0,03% | 195.178.110.109 |
| 116 | 15 | 0,05% | 1 | 0,00% | 111 | 0,02% | 1 | 0,03% | 93.123.109.214 |
| 117 | 14 | 0,05% | 11 | 0,04% | 98 | 0,02% | 9 | 0,23% | 114.119.137.103 |
| 118 | 14 | 0,05% | 12 | 0,05% | 111 | 0,02% | 1 | 0,03% | 178.25.244.124 |
| 119 | 14 | 0,05% | 8 | 0,03% | 72 | 0,01% | 8 | 0,21% | 185.191.171.12 |
| 120 | 14 | 0,05% | 14 | 0,05% | 145 | 0,03% | 14 | 0,36% | 20.51.151.252 |
| 121 | 14 | 0,05% | 0 | 0,00% | 6 | 0,00% | 0 | 0,00% | 40.77.167.108 |
| 122 | 13 | 0,05% | 13 | 0,05% | 135 | 0,03% | 1 | 0,03% | 176.226.230.66 |
| 123 | 13 | 0,05% | 9 | 0,03% | 186 | 0,04% | 9 | 0,23% | 185.191.171.1 |
| 124 | 13 | 0,05% | 12 | 0,05% | 116 | 0,02% | 1 | 0,03% | 51.68.32.135 |
| 125 | 13 | 0,05% | 13 | 0,05% | 135 | 0,03% | 10 | 0,26% | 8.219.64.236 |
| 126 | 13 | 0,05% | 9 | 0,03% | 98 | 0,02% | 8 | 0,21% | 85.208.96.207 |
| 127 | 12 | 0,04% | 10 | 0,04% | 213 | 0,04% | 8 | 0,21% | 114.119.156.102 |
| 128 | 12 | 0,04% | 10 | 0,04% | 129 | 0,02% | 10 | 0,26% | 185.191.171.13 |
| 129 | 12 | 0,04% | 11 | 0,04% | 107 | 0,02% | 1 | 0,03% | 188.165.217.198 |
| 130 | 12 | 0,04% | 12 | 0,05% | 125 | 0,02% | 11 | 0,29% | 192.73.244.36 |
| 131 | 12 | 0,04% | 9 | 0,03% | 70 | 0,01% | 1 | 0,03% | 194.247.173.99 |
| 132 | 12 | 0,04% | 0 | 0,00% | 46 | 0,01% | 0 | 0,00% | 207.46.13.231 |
| 133 | 12 | 0,04% | 12 | 0,05% | 427 | 0,08% | 1 | 0,03% | 5.142.247.164 |
| 134 | 12 | 0,04% | 4 | 0,02% | 92 | 0,02% | 1 | 0,03% | 66.249.66.160 |
| 135 | 12 | 0,04% | 0 | 0,00% | 66 | 0,01% | 0 | 0,00% | 66.249.66.77 |
| 136 | 12 | 0,04% | 12 | 0,05% | 125 | 0,02% | 7 | 0,18% | 69.16.147.250 |
| 137 | 12 | 0,04% | 10 | 0,04% | 106 | 0,02% | 1 | 0,03% | 80.48.183.198 |
| 138 | 12 | 0,04% | 7 | 0,03% | 64 | 0,01% | 7 | 0,18% | 85.208.96.203 |
| 139 | 11 | 0,04% | 11 | 0,04% | 114 | 0,02% | 8 | 0,21% | 159.65.245.255 |
| 140 | 11 | 0,04% | 11 | 0,04% | 114 | 0,02% | 5 | 0,13% | 173.245.207.246 |
| 141 | 11 | 0,04% | 8 | 0,03% | 122 | 0,02% | 1 | 0,03% | 18.212.179.254 |
| 142 | 11 | 0,04% | 5 | 0,02% | 243 | 0,05% | 4 | 0,10% | 185.191.171.5 |
