[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]
Statystyka w miesiącu: sierpień 2025 | ||
---|---|---|
Całkowita liczba wywołań | 51744 | |
Całkowita liczba plików | 49429 | |
Wszystkie Strony | 49946 | |
Wszystkie Wizyty | 4680 | |
Total kB Files | 938595 | |
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji | 1426 | |
Całkowita liczba unikalnych URLi | 354 | |
. | Średnio | Maks. |
Wywołań na godzinę | 69 | 255 |
Wywołań dziennie | 1669 | 3230 |
Plików dziennie | 1594 | 3170 |
Stron dziennie | 1611 | 3163 |
Sites per Day | 46 | 215 |
Wizyt dziennie | 150 | 264 |
kB Files per Day | 30277 | 124921 |
Wywołania według kodu odpowiedzi | ||
Code 200 - OK | 95,53% | 49429 |
Code 301 - Moved Permanently | 0,00% | 1 |
Code 302 - Found | 0,13% | 65 |
Code 304 - Not Modified | 0,95% | 490 |
Code 404 - Not Found | 3,39% | 1753 |
Code 500 - Internal Server Error | 0,01% | 6 |
Dzienne statystyki - sierpień 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzień | Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | ||||||
1 | 1517 | 2,93% | 1425 | 2,88% | 1464 | 2,93% | 59 | 1,26% | 88 | 6,17% | 15391 | 1,64% |
2 | 1673 | 3,23% | 1612 | 3,26% | 1621 | 3,25% | 75 | 1,60% | 75 | 5,26% | 18818 | 2,00% |
3 | 1601 | 3,09% | 1565 | 3,17% | 1568 | 3,14% | 48 | 1,03% | 67 | 4,70% | 18615 | 1,98% |
4 | 1815 | 3,51% | 1753 | 3,55% | 1757 | 3,52% | 122 | 2,61% | 118 | 8,27% | 84794 | 9,03% |
5 | 1198 | 2,32% | 1130 | 2,29% | 1144 | 2,29% | 150 | 3,21% | 118 | 8,27% | 76655 | 8,17% |
6 | 1255 | 2,43% | 1164 | 2,35% | 1205 | 2,41% | 225 | 4,81% | 215 | 15,08% | 15862 | 1,69% |
7 | 1794 | 3,47% | 1725 | 3,49% | 1719 | 3,44% | 199 | 4,25% | 192 | 13,46% | 18758 | 2,00% |
8 | 1693 | 3,27% | 1572 | 3,18% | 1612 | 3,23% | 173 | 3,70% | 164 | 11,50% | 53491 | 5,70% |
9 | 2278 | 4,40% | 2227 | 4,51% | 2215 | 4,43% | 94 | 2,01% | 94 | 6,59% | 32073 | 3,42% |
10 | 3202 | 6,19% | 3150 | 6,37% | 3146 | 6,30% | 120 | 2,56% | 98 | 6,87% | 32621 | 3,48% |
11 | 3230 | 6,24% | 3170 | 6,41% | 3163 | 6,33% | 204 | 4,36% | 108 | 7,57% | 34746 | 3,70% |
12 | 3164 | 6,11% | 3110 | 6,29% | 3113 | 6,23% | 166 | 3,55% | 112 | 7,85% | 39247 | 4,18% |
13 | 2186 | 4,22% | 2141 | 4,33% | 2147 | 4,30% | 109 | 2,33% | 94 | 6,59% | 22277 | 2,37% |
14 | 1793 | 3,47% | 1644 | 3,33% | 1750 | 3,50% | 152 | 3,25% | 114 | 7,99% | 24454 | 2,61% |
15 | 2592 | 5,01% | 2526 | 5,11% | 2505 | 5,02% | 264 | 5,64% | 129 | 9,05% | 124921 | 13,31% |
16 | 1611 | 3,11% | 1563 | 3,16% | 1564 | 3,13% | 112 | 2,39% | 85 | 5,96% | 18439 | 1,96% |
17 | 1754 | 3,39% | 1723 | 3,49% | 1688 | 3,38% | 113 | 2,41% | 73 | 5,12% | 84411 | 8,99% |
18 | 1688 | 3,26% | 1570 | 3,18% | 1636 | 3,28% | 195 | 4,17% | 99 | 6,94% | 18984 | 2,02% |
19 | 1651 | 3,19% | 1451 | 2,94% | 1585 | 3,17% | 210 | 4,49% | 120 | 8,42% | 24191 | 2,58% |
20 | 1395 | 2,70% | 1347 | 2,73% | 1352 | 2,71% | 154 | 3,29% | 98 | 6,87% | 13809 | 1,47% |
21 | 1697 | 3,28% | 1648 | 3,33% | 1645 | 3,29% | 150 | 3,21% | 102 | 7,15% | 23833 | 2,54% |
22 | 1512 | 2,92% | 1397 | 2,83% | 1427 | 2,86% | 158 | 3,38% | 110 | 7,71% | 18494 | 1,97% |
23 | 800 | 1,55% | 739 | 1,50% | 685 | 1,37% | 134 | 2,86% | 74 | 5,19% | 8560 | 0,91% |
24 | 717 | 1,39% | 585 | 1,18% | 665 | 1,33% | 151 | 3,23% | 88 | 6,17% | 7794 | 0,83% |
25 | 1419 | 2,74% | 1367 | 2,77% | 1364 | 2,73% | 142 | 3,03% | 88 | 6,17% | 17968 | 1,91% |
26 | 1534 | 2,96% | 1494 | 3,02% | 1497 | 3,00% | 153 | 3,27% | 85 | 5,96% | 15770 | 1,68% |
27 | 1150 | 2,22% | 1074 | 2,17% | 1105 | 2,21% | 142 | 3,03% | 90 | 6,31% | 12807 | 1,36% |
28 | 1776 | 3,43% | 1719 | 3,48% | 1721 | 3,45% | 204 | 4,36% | 134 | 9,40% | 23373 | 2,49% |
29 | 1093 | 2,11% | 1003 | 2,03% | 1026 | 2,05% | 208 | 4,44% | 120 | 8,42% | 19352 | 2,06% |
30 | 388 | 0,75% | 343 | 0,69% | 340 | 0,68% | 183 | 3,91% | 94 | 6,59% | 7080 | 0,75% |
31 | 568 | 1,10% | 492 | 1,00% | 517 | 1,04% | 170 | 3,63% | 111 | 7,78% | 11008 | 1,17% |
Godzinowe statystyki - sierpień 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godzina | Wywołania | Pliki | Strony | kB F | ||||||||
Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | |||||
0 | 66 | 2051 | 3,96% | 63 | 1967 | 3,98% | 64 | 1998 | 4,00% | 662 | 20522 | 2,19% |
1 | 68 | 2108 | 4,07% | 65 | 2036 | 4,12% | 65 | 2042 | 4,09% | 902 | 27971 | 2,98% |
2 | 74 | 2310 | 4,46% | 69 | 2163 | 4,38% | 71 | 2227 | 4,46% | 1494 | 46323 | 4,94% |
3 | 77 | 2402 | 4,64% | 73 | 2293 | 4,64% | 75 | 2328 | 4,66% | 858 | 26594 | 2,83% |
4 | 75 | 2344 | 4,53% | 69 | 2165 | 4,38% | 71 | 2226 | 4,46% | 1604 | 49712 | 5,30% |
5 | 68 | 2109 | 4,08% | 64 | 2000 | 4,05% | 64 | 2010 | 4,02% | 2706 | 83894 | 8,94% |
6 | 67 | 2093 | 4,04% | 65 | 2020 | 4,09% | 64 | 2014 | 4,03% | 1483 | 45977 | 4,90% |
7 | 66 | 2047 | 3,96% | 63 | 1957 | 3,96% | 63 | 1965 | 3,93% | 1221 | 37847 | 4,03% |
8 | 66 | 2070 | 4,00% | 63 | 1977 | 4,00% | 61 | 1916 | 3,84% | 937 | 29034 | 3,09% |
9 | 64 | 2013 | 3,89% | 62 | 1929 | 3,90% | 63 | 1959 | 3,92% | 1467 | 45463 | 4,84% |
10 | 67 | 2082 | 4,02% | 63 | 1982 | 4,01% | 64 | 2004 | 4,01% | 935 | 28990 | 3,09% |
11 | 65 | 2045 | 3,95% | 61 | 1909 | 3,86% | 63 | 1955 | 3,91% | 876 | 27142 | 2,89% |
12 | 68 | 2128 | 4,11% | 64 | 1997 | 4,04% | 67 | 2077 | 4,16% | 870 | 26978 | 2,87% |
13 | 69 | 2156 | 4,17% | 67 | 2089 | 4,23% | 67 | 2093 | 4,19% | 725 | 22470 | 2,39% |
14 | 69 | 2139 | 4,13% | 66 | 2047 | 4,14% | 67 | 2083 | 4,17% | 899 | 27873 | 2,97% |
15 | 67 | 2104 | 4,07% | 65 | 2027 | 4,10% | 65 | 2025 | 4,05% | 774 | 24004 | 2,56% |
16 | 71 | 2228 | 4,31% | 68 | 2135 | 4,32% | 69 | 2159 | 4,32% | 792 | 24559 | 2,62% |
17 | 74 | 2299 | 4,44% | 70 | 2174 | 4,40% | 71 | 2205 | 4,41% | 2012 | 62386 | 6,65% |
18 | 74 | 2297 | 4,44% | 72 | 2238 | 4,53% | 72 | 2236 | 4,48% | 2435 | 75472 | 8,04% |
19 | 71 | 2216 | 4,28% | 69 | 2154 | 4,36% | 69 | 2154 | 4,31% | 2026 | 62810 | 6,69% |
20 | 68 | 2119 | 4,10% | 65 | 2041 | 4,13% | 66 | 2059 | 4,12% | 1076 | 33359 | 3,55% |
21 | 72 | 2249 | 4,35% | 69 | 2141 | 4,33% | 70 | 2191 | 4,39% | 1790 | 55479 | 5,91% |
22 | 68 | 2134 | 4,12% | 66 | 2052 | 4,15% | 67 | 2078 | 4,16% | 819 | 25382 | 2,70% |
23 | 64 | 2001 | 3,87% | 62 | 1936 | 3,92% | 62 | 1942 | 3,89% | 915 | 28353 | 3,02% |
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 354 URLi uszeregowane wg kB F | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | kB F | URL | ||
1 | 44800 | 86,58% | 465488 | 49,59% | /webstat/ |
2 | 472 | 0,91% | 195906 | 20,87% | /webstat/usage_202308.html |
3 | 11 | 0,02% | 41965 | 4,47% | /download/1z3.rar |
4 | 12 | 0,02% | 34108 | 3,63% | /download/1z2.rar |
5 | 12 | 0,02% | 28525 | 3,04% | /download/1z5.rar |
6 | 2 | 0,00% | 17579 | 1,87% | /download/2z2.rar |
7 | 2 | 0,00% | 17579 | 1,87% | /download/2z3.rar |
8 | 2 | 0,00% | 17579 | 1,87% | /download/2z4.rar |
9 | 2 | 0,00% | 9766 | 1,04% | /download/1z4.rar |
10 | 7 | 0,01% | 6761 | 0,72% | /tele/divx.exe |
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 202 stron wejściowych | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Wizyty | URL | ||
1 | 44800 | 86,58% | 1495 | 33,57% | /webstat/ |
2 | 975 | 1,88% | 879 | 19,74% | / |
3 | 187 | 0,36% | 137 | 3,08% | /galeria/main.php |
4 | 38 | 0,07% | 28 | 0,63% | /istats5/login.php |
5 | 36 | 0,07% | 26 | 0,58% | /groznekol.htm |
6 | 40 | 0,08% | 26 | 0,58% | /ksg.htm |
7 | 35 | 0,07% | 25 | 0,56% | /gslubne.htm |
8 | 36 | 0,07% | 24 | 0,54% | /gal.htm |
9 | 31 | 0,06% | 21 | 0,47% | /groznecz.htm |
10 | 24 | 0,05% | 20 | 0,45% | /1korzenie.htm |
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 202 stron wyjściowych | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Wizyty | URL | ||
1 | 44800 | 86,58% | 1497 | 33,47% | /webstat/ |
2 | 975 | 1,88% | 862 | 19,27% | / |
3 | 187 | 0,36% | 156 | 3,49% | /galeria/main.php |
4 | 38 | 0,07% | 30 | 0,67% | /istats5/login.php |
5 | 36 | 0,07% | 26 | 0,58% | /groznekol.htm |
6 | 35 | 0,07% | 26 | 0,58% | /gslubne.htm |
7 | 40 | 0,08% | 25 | 0,56% | /ksg.htm |
8 | 28 | 0,05% | 21 | 0,47% | /webstat/usage_201102.html |
9 | 36 | 0,07% | 19 | 0,42% | /gal.htm |
10 | 31 | 0,06% | 19 | 0,42% | /groznecz.htm |
Pierwsze 300 z ogólnej liczby 1426 lokalizacji | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Pliki | kB F | Wizyty | Nazwa hosta | ||||
1 | 18898 | 36,52% | 18898 | 38,23% | 196475 | 20,93% | 16 | 0,34% | 91.201.113.132 |
2 | 11728 | 22,67% | 11728 | 23,73% | 121891 | 12,99% | 795 | 16,99% | 91.84.99.54 |
3 | 7533 | 14,56% | 7533 | 15,24% | 78321 | 8,34% | 4 | 0,09% | 79.133.41.55 |
4 | 2807 | 5,42% | 2807 | 5,68% | 29183 | 3,11% | 3 | 0,06% | 84.200.73.108 |
5 | 1886 | 3,64% | 1886 | 3,82% | 19594 | 2,09% | 2 | 0,04% | 91.184.244.110 |
6 | 754 | 1,46% | 754 | 1,53% | 7836 | 0,83% | 2 | 0,04% | 37.18.41.123 |
7 | 383 | 0,74% | 308 | 0,62% | 3262 | 0,35% | 13 | 0,28% | 144.76.19.9 |
8 | 374 | 0,72% | 374 | 0,76% | 3902 | 0,42% | 278 | 5,94% | 82.147.88.87 |
9 | 236 | 0,46% | 118 | 0,24% | 84427 | 9,00% | 89 | 1,90% | 216.244.66.200 |
10 | 189 | 0,37% | 183 | 0,37% | 28406 | 3,03% | 1 | 0,02% | 45.32.64.84 |
11 | 152 | 0,29% | 152 | 0,31% | 1580 | 0,17% | 42 | 0,90% | 94.103.84.110 |
12 | 150 | 0,29% | 150 | 0,30% | 64164 | 6,84% | 1 | 0,02% | 95.27.42.253 |
13 | 150 | 0,29% | 150 | 0,30% | 64164 | 6,84% | 2 | 0,04% | 95.27.43.194 |
14 | 150 | 0,29% | 150 | 0,30% | 63514 | 6,77% | 2 | 0,04% | 95.27.43.235 |
15 | 89 | 0,17% | 87 | 0,18% | 996 | 0,11% | 1 | 0,02% | 54.37.84.47 |
16 | 71 | 0,14% | 0 | 0,00% | 26 | 0,00% | 1 | 0,02% | 40.69.44.217 |
17 | 70 | 0,14% | 68 | 0,14% | 1758 | 0,19% | 1 | 0,02% | 31.0.61.214 |
18 | 63 | 0,12% | 63 | 0,13% | 655 | 0,07% | 35 | 0,75% | 49.207.36.81 |
19 | 62 | 0,12% | 62 | 0,13% | 23 | 0,00% | 62 | 1,32% | 194.67.210.77 |
20 | 61 | 0,12% | 61 | 0,12% | 23 | 0,00% | 61 | 1,30% | 185.125.219.13 |
21 | 61 | 0,12% | 61 | 0,12% | 23 | 0,00% | 61 | 1,30% | 185.5.249.185 |
22 | 61 | 0,12% | 61 | 0,12% | 23 | 0,00% | 61 | 1,30% | 194.67.207.94 |
23 | 60 | 0,12% | 60 | 0,12% | 23 | 0,00% | 60 | 1,28% | 185.105.116.12 |
24 | 60 | 0,12% | 60 | 0,12% | 23 | 0,00% | 60 | 1,28% | 193.124.191.92 |
25 | 60 | 0,12% | 60 | 0,12% | 23 | 0,00% | 60 | 1,28% | 194.67.207.55 |
26 | 60 | 0,12% | 60 | 0,12% | 23 | 0,00% | 60 | 1,28% | 194.67.207.9 |
27 | 60 | 0,12% | 60 | 0,12% | 23 | 0,00% | 60 | 1,28% | 94.142.141.230 |
28 | 55 | 0,11% | 55 | 0,11% | 605 | 0,06% | 23 | 0,49% | 104.28.198.33 |
29 | 53 | 0,10% | 53 | 0,11% | 602 | 0,06% | 26 | 0,56% | 104.28.230.33 |
30 | 51 | 0,10% | 1 | 0,00% | 11 | 0,00% | 1 | 0,02% | 199.89.53.221 |
31 | 50 | 0,10% | 50 | 0,10% | 19 | 0,00% | 50 | 1,07% | 92.62.119.113 |
32 | 45 | 0,09% | 45 | 0,09% | 468 | 0,05% | 10 | 0,21% | 216.131.109.245 |
33 | 44 | 0,09% | 44 | 0,09% | 30 | 0,00% | 36 | 0,77% | 37.60.244.188 |
34 | 43 | 0,08% | 43 | 0,09% | 447 | 0,05% | 30 | 0,64% | 154.16.115.97 |
35 | 41 | 0,08% | 6 | 0,01% | 2795 | 0,30% | 9 | 0,19% | 217.113.194.232 |
36 | 39 | 0,08% | 3 | 0,01% | 84 | 0,01% | 8 | 0,17% | 217.113.194.154 |
37 | 38 | 0,07% | 38 | 0,08% | 395 | 0,04% | 27 | 0,58% | 20.51.151.252 |
38 | 36 | 0,07% | 36 | 0,07% | 374 | 0,04% | 6 | 0,13% | 176.67.86.251 |
39 | 36 | 0,07% | 35 | 0,07% | 538 | 0,06% | 1 | 0,02% | 89.64.26.137 |
40 | 35 | 0,07% | 5 | 0,01% | 108 | 0,01% | 4 | 0,09% | 66.249.64.228 |
41 | 35 | 0,07% | 9 | 0,02% | 37 | 0,00% | 9 | 0,19% | 66.249.64.8 |
42 | 34 | 0,07% | 31 | 0,06% | 19854 | 2,12% | 12 | 0,26% | 148.81.194.147 |
43 | 34 | 0,07% | 33 | 0,07% | 203 | 0,02% | 1 | 0,02% | 46.205.192.36 |
44 | 33 | 0,06% | 31 | 0,06% | 402 | 0,04% | 1 | 0,02% | 135.181.213.219 |
45 | 33 | 0,06% | 3 | 0,01% | 2308 | 0,25% | 9 | 0,19% | 217.113.194.161 |
46 | 33 | 0,06% | 0 | 0,00% | 12 | 0,00% | 1 | 0,02% | 52.187.71.63 |
47 | 33 | 0,06% | 23 | 0,05% | 226 | 0,02% | 23 | 0,49% | 85.208.96.197 |
48 | 32 | 0,06% | 32 | 0,06% | 333 | 0,04% | 15 | 0,32% | 205.185.193.123 |
49 | 31 | 0,06% | 31 | 0,06% | 322 | 0,03% | 13 | 0,28% | 185.108.106.250 |
50 | 31 | 0,06% | 31 | 0,06% | 322 | 0,03% | 6 | 0,13% | 216.131.109.249 |
51 | 31 | 0,06% | 4 | 0,01% | 2244 | 0,24% | 7 | 0,15% | 217.113.194.152 |
52 | 31 | 0,06% | 31 | 0,06% | 322 | 0,03% | 25 | 0,53% | 23.247.136.254 |
53 | 30 | 0,06% | 3 | 0,01% | 42 | 0,00% | 9 | 0,19% | 154.54.249.208 |
54 | 30 | 0,06% | 30 | 0,06% | 312 | 0,03% | 20 | 0,43% | 192.73.244.36 |
55 | 30 | 0,06% | 28 | 0,06% | 338 | 0,04% | 3 | 0,06% | 65.108.6.34 |
56 | 30 | 0,06% | 27 | 0,05% | 4116 | 0,44% | 1 | 0,02% | 65.108.99.58 |
57 | 30 | 0,06% | 18 | 0,04% | 108 | 0,01% | 4 | 0,09% | 66.249.64.9 |
58 | 29 | 0,06% | 29 | 0,06% | 301 | 0,03% | 20 | 0,43% | 159.65.245.255 |
59 | 28 | 0,05% | 18 | 0,04% | 172 | 0,02% | 19 | 0,41% | 185.191.171.14 |
60 | 28 | 0,05% | 16 | 0,03% | 231 | 0,02% | 15 | 0,32% | 85.208.96.193 |
61 | 28 | 0,05% | 16 | 0,03% | 174 | 0,02% | 16 | 0,34% | 85.208.96.203 |
62 | 27 | 0,05% | 5 | 0,01% | 979 | 0,10% | 7 | 0,15% | 217.113.194.155 |
63 | 26 | 0,05% | 5 | 0,01% | 1869 | 0,20% | 9 | 0,19% | 217.113.194.158 |
64 | 26 | 0,05% | 8 | 0,02% | 40 | 0,00% | 3 | 0,06% | 66.249.64.10 |
65 | 25 | 0,05% | 12 | 0,02% | 11656 | 1,24% | 7 | 0,15% | 148.81.194.153 |
66 | 25 | 0,05% | 15 | 0,03% | 143 | 0,02% | 16 | 0,34% | 185.191.171.9 |
67 | 25 | 0,05% | 7 | 0,01% | 278 | 0,03% | 10 | 0,21% | 217.113.194.233 |
68 | 25 | 0,05% | 13 | 0,03% | 341 | 0,04% | 12 | 0,26% | 85.208.96.195 |
69 | 25 | 0,05% | 13 | 0,03% | 143 | 0,02% | 14 | 0,30% | 85.208.96.208 |
70 | 25 | 0,05% | 17 | 0,03% | 215 | 0,02% | 17 | 0,36% | 85.208.96.212 |
71 | 24 | 0,05% | 13 | 0,03% | 160 | 0,02% | 9 | 0,19% | 148.81.194.157 |
72 | 24 | 0,05% | 11 | 0,02% | 134 | 0,01% | 12 | 0,26% | 185.191.171.1 |
73 | 24 | 0,05% | 12 | 0,02% | 130 | 0,01% | 12 | 0,26% | 185.191.171.18 |
74 | 24 | 0,05% | 2 | 0,00% | 42 | 0,00% | 10 | 0,21% | 217.113.194.156 |
75 | 23 | 0,04% | 13 | 0,03% | 150 | 0,02% | 13 | 0,28% | 185.191.171.11 |
76 | 23 | 0,04% | 11 | 0,02% | 125 | 0,01% | 12 | 0,26% | 185.191.171.17 |
77 | 23 | 0,04% | 23 | 0,05% | 240 | 0,03% | 22 | 0,47% | 41.59.65.202 |
78 | 23 | 0,04% | 0 | 0,00% | 8 | 0,00% | 1 | 0,02% | 52.187.14.222 |
79 | 23 | 0,04% | 14 | 0,03% | 149 | 0,02% | 14 | 0,30% | 85.208.96.196 |
80 | 23 | 0,04% | 13 | 0,03% | 233 | 0,02% | 13 | 0,28% | 85.208.96.211 |
81 | 22 | 0,04% | 18 | 0,04% | 424 | 0,05% | 7 | 0,15% | 148.81.194.161 |
82 | 22 | 0,04% | 11 | 0,02% | 145 | 0,02% | 11 | 0,24% | 185.191.171.8 |
83 | 22 | 0,04% | 1 | 0,00% | 8 | 0,00% | 12 | 0,26% | 217.113.194.153 |
84 | 22 | 0,04% | 8 | 0,02% | 125 | 0,01% | 6 | 0,13% | 66.249.66.161 |
85 | 22 | 0,04% | 14 | 0,03% | 239 | 0,03% | 13 | 0,28% | 85.208.96.198 |
86 | 22 | 0,04% | 10 | 0,02% | 212 | 0,02% | 10 | 0,21% | 85.208.96.199 |
87 | 22 | 0,04% | 14 | 0,03% | 193 | 0,02% | 15 | 0,32% | 85.208.96.200 |
88 | 22 | 0,04% | 13 | 0,03% | 139 | 0,01% | 14 | 0,30% | 85.208.96.205 |
89 | 21 | 0,04% | 17 | 0,03% | 1885 | 0,20% | 10 | 0,21% | 148.81.194.139 |
90 | 21 | 0,04% | 20 | 0,04% | 194 | 0,02% | 12 | 0,26% | 148.81.194.154 |
91 | 21 | 0,04% | 21 | 0,04% | 216 | 0,02% | 9 | 0,19% | 185.108.106.251 |
92 | 21 | 0,04% | 14 | 0,03% | 155 | 0,02% | 14 | 0,30% | 185.191.171.15 |
93 | 21 | 0,04% | 15 | 0,03% | 172 | 0,02% | 15 | 0,32% | 185.191.171.3 |
94 | 21 | 0,04% | 21 | 0,04% | 218 | 0,02% | 15 | 0,32% | 23.247.136.248 |
95 | 21 | 0,04% | 8 | 0,02% | 77 | 0,01% | 9 | 0,19% | 51.222.253.2 |
96 | 21 | 0,04% | 8 | 0,02% | 23 | 0,00% | 4 | 0,09% | 66.249.64.227 |
97 | 21 | 0,04% | 14 | 0,03% | 149 | 0,02% | 14 | 0,30% | 85.208.96.194 |
98 | 21 | 0,04% | 12 | 0,02% | 129 | 0,01% | 11 | 0,24% | 85.208.96.209 |
99 | 20 | 0,04% | 20 | 0,04% | 208 | 0,02% | 9 | 0,19% | 185.147.212.251 |
100 | 20 | 0,04% | 13 | 0,03% | 224 | 0,02% | 13 | 0,28% | 185.191.171.19 |
101 | 20 | 0,04% | 1 | 0,00% | 210 | 0,02% | 5 | 0,11% | 217.113.194.160 |
102 | 20 | 0,04% | 12 | 0,02% | 128 | 0,01% | 12 | 0,26% | 85.208.96.202 |
103 | 20 | 0,04% | 14 | 0,03% | 152 | 0,02% | 13 | 0,28% | 85.208.96.206 |
104 | 19 | 0,04% | 13 | 0,03% | 145 | 0,02% | 14 | 0,30% | 185.191.171.7 |
105 | 19 | 0,04% | 14 | 0,03% | 32 | 0,00% | 3 | 0,06% | 216.73.216.122 |
106 | 19 | 0,04% | 5 | 0,01% | 37 | 0,00% | 8 | 0,17% | 51.222.253.11 |
107 | 19 | 0,04% | 5 | 0,01% | 29 | 0,00% | 11 | 0,24% | 51.222.253.13 |
108 | 19 | 0,04% | 9 | 0,02% | 63 | 0,01% | 13 | 0,28% | 51.222.253.3 |
109 | 18 | 0,03% | 16 | 0,03% | 151 | 0,02% | 12 | 0,26% | 148.81.194.155 |
110 | 18 | 0,03% | 18 | 0,04% | 185 | 0,02% | 8 | 0,17% | 185.108.107.62 |
111 | 18 | 0,03% | 12 | 0,02% | 161 | 0,02% | 11 | 0,24% | 185.191.171.5 |
112 | 18 | 0,03% | 9 | 0,02% | 59 | 0,01% | 11 | 0,24% | 51.222.253.7 |
113 | 18 | 0,03% | 14 | 0,03% | 108 | 0,01% | 2 | 0,04% | 65.108.64.210 |
114 | 18 | 0,03% | 9 | 0,02% | 96 | 0,01% | 9 | 0,19% | 85.208.96.201 |
115 | 17 | 0,03% | 17 | 0,03% | 239 | 0,03% | 12 | 0,26% | 148.81.194.140 |
116 | 17 | 0,03% | 17 | 0,03% | 129 | 0,01% | 15 | 0,32% | 148.81.194.146 |
117 | 17 | 0,03% | 17 | 0,03% | 174 | 0,02% | 7 | 0,15% | 185.174.159.151 |
118 | 17 | 0,03% | 10 | 0,02% | 80 | 0,01% | 11 | 0,24% | 185.191.171.16 |
119 | 17 | 0,03% | 11 | 0,02% | 134 | 0,01% | 12 | 0,26% | 185.191.171.6 |
120 | 17 | 0,03% | 4 | 0,01% | 36 | 0,00% | 9 | 0,19% | 51.222.253.14 |
121 | 17 | 0,03% | 1 | 0,00% | 9 | 0,00% | 6 | 0,13% | 66.249.66.73 |
122 | 17 | 0,03% | 8 | 0,02% | 112 | 0,01% | 8 | 0,17% | 85.208.96.204 |
123 | 17 | 0,03% | 11 | 0,02% | 140 | 0,01% | 11 | 0,24% | 85.208.96.210 |
124 | 16 | 0,03% | 0 | 0,00% | 53 | 0,01% | 0 | 0,00% | 104.210.140.130 |
125 | 16 | 0,03% | 0 | 0,00% | 67 | 0,01% | 0 | 0,00% | 104.210.140.139 |
126 | 16 | 0,03% | 14 | 0,03% | 192 | 0,02% | 6 | 0,13% | 148.81.194.145 |
127 | 16 | 0,03% | 16 | 0,03% | 8915 | 0,95% | 11 | 0,24% | 148.81.194.156 |
128 | 16 | 0,03% | 14 | 0,03% | 151 | 0,02% | 10 | 0,21% | 148.81.194.158 |
129 | 16 | 0,03% | 16 | 0,03% | 166 | 0,02% | 7 | 0,15% | 185.174.159.155 |
130 | 16 | 0,03% | 9 | 0,02% | 110 | 0,01% | 9 | 0,19% | 185.191.171.2 |
131 | 16 | 0,03% | 12 | 0,02% | 132 | 0,01% | 13 | 0,28% | 185.191.171.4 |
132 | 16 | 0,03% | 16 | 0,03% | 166 | 0,02% | 7 | 0,15% | 216.131.110.214 |
133 | 16 | 0,03% | 0 | 0,00% | 5 | 0,00% | 5 | 0,11% | 217.113.194.157 |
134 | 16 | 0,03% | 8 | 0,02% | 80 | 0,01% | 9 | 0,19% | 51.222.253.12 |
135 | 16 | 0,03% | 7 | 0,01% | 45 | 0,00% | 10 | 0,21% | 51.222.253.19 |
136 | 16 | 0,03% | 2 | 0,00% | 102 | 0,01% | 1 | 0,02% | 66.249.64.14 |
137 | 16 | 0,03% | 16 | 0,03% | 117 | 0,01% | 15 | 0,32% | 94.181.165.225 |
138 | 15 | 0,03% | 15 | 0,03% | 159 | 0,02% | 6 | 0,13% | 148.81.194.133 |
139 | 15 | 0,03% | 15 | 0,03% | 5126 | 0,55% | 7 | 0,15% | 148.81.194.135 |
140 | 15 | 0,03% | 15 | 0,03% | 156 | 0,02% | 4 | 0,09% | 176.67.82.123 |
141 | 15 | 0,03% | 14 | 0,03% | 145 | 0,02% | 1 | 0,02% | 178.25.244.124 |
142 | 15 | 0,03% | 5 | 0,01% | 79 | 0,01% | 5 | 0,11% | 185.191.171.10 |
143 | 15 | 0,03% | 3 | 0,01% | 24 | 0,00% | 7 | 0,15% | 217.113.194.159 |
144 | 15 | 0,03% | 1 | 0,00% | 111 | 0,01% | 1 | 0,02% | 23.180.120.244 |
145 | 15 | 0,03% | 8 | 0,02% | 55 | 0,01% | 9 | 0,19% | 51.222.253.1 |
146 | 15 | 0,03% | 5 | 0,01% | 37 | 0,00% | 12 | 0,26% | 51.222.253.15 |
147 | 15 | 0,03% | 7 | 0,01% | 54 | 0,01% | 11 | 0,24% | 51.222.253.20 |
148 | 15 | 0,03% | 6 | 0,01% | 20 | 0,00% | 1 | 0,02% | 66.249.64.226 |
149 | 14 | 0,03% | 12 | 0,02% | 163 | 0,02% | 8 | 0,17% | 148.81.194.132 |
150 | 14 | 0,03% | 13 | 0,03% | 190 | 0,02% | 10 | 0,21% | 148.81.194.137 |
