[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]
Statystyka w miesiącu: May 2025 | ||
---|---|---|
Całkowita liczba wywołań | 24003 | |
Całkowita liczba plików | 21717 | |
Wszystkie Strony | 21494 | |
Wszystkie Wizyty | 3627 | |
Total kB Files | 351851 | |
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji | 1481 | |
Całkowita liczba unikalnych URLi | 529 | |
. | Średnio | Maks. |
Wywołań na godzinę | 32 | 206 |
Wywołań dziennie | 774 | 1585 |
Plików dziennie | 700 | 1456 |
Stron dziennie | 693 | 1516 |
Sites per Day | 47 | 280 |
Wizyt dziennie | 117 | 242 |
kB Files per Day | 11350 | 56222 |
Wywołania według kodu odpowiedzi | ||
Code 200 - OK | 90,48% | 21717 |
Code 302 - Found | 0,11% | 26 |
Code 304 - Not Modified | 2,26% | 542 |
Code 403 - Forbidden | 0,00% | 1 |
Code 404 - Not Found | 7,14% | 1713 |
Code 408 - Request Timeout | 0,00% | 1 |
Code 500 - Internal Server Error | 0,01% | 3 |
Dzienne statystyki - May 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzień | Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | ||||||
1 | 932 | 3,88% | 880 | 4,05% | 837 | 3,89% | 81 | 2,23% | 121 | 8,17% | 56222 | 15,98% |
2 | 1007 | 4,20% | 896 | 4,13% | 844 | 3,93% | 77 | 2,12% | 165 | 11,14% | 17375 | 4,94% |
3 | 942 | 3,92% | 904 | 4,16% | 902 | 4,20% | 108 | 2,98% | 107 | 7,22% | 9454 | 2,69% |
4 | 898 | 3,74% | 847 | 3,90% | 844 | 3,93% | 161 | 4,44% | 158 | 10,67% | 17717 | 5,04% |
5 | 690 | 2,87% | 627 | 2,89% | 549 | 2,55% | 242 | 6,67% | 280 | 18,91% | 7197 | 2,05% |
6 | 686 | 2,86% | 620 | 2,85% | 558 | 2,60% | 198 | 5,46% | 207 | 13,98% | 6689 | 1,90% |
7 | 1041 | 4,34% | 999 | 4,60% | 999 | 4,65% | 138 | 3,80% | 101 | 6,82% | 10863 | 3,09% |
8 | 918 | 3,82% | 866 | 3,99% | 877 | 4,08% | 102 | 2,81% | 87 | 5,87% | 9216 | 2,62% |
9 | 1066 | 4,44% | 1009 | 4,65% | 863 | 4,02% | 127 | 3,50% | 106 | 7,16% | 10786 | 3,07% |
10 | 730 | 3,04% | 696 | 3,20% | 699 | 3,25% | 59 | 1,63% | 67 | 4,52% | 6988 | 1,99% |
11 | 585 | 2,44% | 540 | 2,49% | 543 | 2,53% | 110 | 3,03% | 69 | 4,66% | 6196 | 1,76% |
12 | 546 | 2,27% | 471 | 2,17% | 481 | 2,24% | 116 | 3,20% | 80 | 5,40% | 7863 | 2,23% |
13 | 401 | 1,67% | 174 | 0,80% | 355 | 1,65% | 117 | 3,23% | 63 | 4,25% | 8337 | 2,37% |
14 | 375 | 1,56% | 297 | 1,37% | 240 | 1,12% | 148 | 4,08% | 102 | 6,89% | 10188 | 2,90% |
15 | 209 | 0,87% | 171 | 0,79% | 170 | 0,79% | 110 | 3,03% | 65 | 4,39% | 4816 | 1,37% |
16 | 915 | 3,81% | 864 | 3,98% | 864 | 4,02% | 90 | 2,48% | 85 | 5,74% | 10150 | 2,88% |
17 | 1184 | 4,93% | 1067 | 4,91% | 1029 | 4,79% | 168 | 4,63% | 137 | 9,25% | 21884 | 6,22% |
18 | 1085 | 4,52% | 1024 | 4,72% | 1010 | 4,70% | 108 | 2,98% | 110 | 7,43% | 11687 | 3,32% |
19 | 1229 | 5,12% | 1193 | 5,49% | 1173 | 5,46% | 84 | 2,32% | 75 | 5,06% | 12823 | 3,64% |
20 | 1419 | 5,91% | 1344 | 6,19% | 1334 | 6,21% | 81 | 2,23% | 90 | 6,08% | 15275 | 4,34% |
21 | 1585 | 6,60% | 1456 | 6,70% | 1516 | 7,05% | 78 | 2,15% | 95 | 6,41% | 19896 | 5,65% |
22 | 1327 | 5,53% | 1266 | 5,83% | 1256 | 5,84% | 135 | 3,72% | 95 | 6,41% | 12296 | 3,49% |
23 | 961 | 4,00% | 892 | 4,11% | 839 | 3,90% | 108 | 2,98% | 103 | 6,95% | 14058 | 4,00% |
24 | 733 | 3,05% | 674 | 3,10% | 634 | 2,95% | 106 | 2,92% | 111 | 7,49% | 13385 | 3,80% |
25 | 920 | 3,83% | 872 | 4,02% | 837 | 3,89% | 147 | 4,05% | 115 | 7,77% | 12337 | 3,51% |
26 | 432 | 1,80% | 383 | 1,76% | 365 | 1,70% | 90 | 2,48% | 84 | 5,67% | 5285 | 1,50% |
27 | 111 | 0,46% | 84 | 0,39% | 72 | 0,33% | 71 | 1,96% | 53 | 3,58% | 753 | 0,21% |
28 | 389 | 1,62% | 141 | 0,65% | 304 | 1,41% | 107 | 2,95% | 96 | 6,48% | 4989 | 1,42% |
29 | 157 | 0,65% | 103 | 0,47% | 103 | 0,48% | 93 | 2,56% | 75 | 5,06% | 2943 | 0,84% |
30 | 190 | 0,79% | 108 | 0,50% | 123 | 0,57% | 116 | 3,20% | 111 | 7,49% | 1479 | 0,42% |
31 | 340 | 1,42% | 249 | 1,15% | 274 | 1,27% | 191 | 5,27% | 162 | 10,94% | 2703 | 0,77% |
Godzinowe statystyki - May 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godzina | Wywołania | Pliki | Strony | kB F | ||||||||
Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | |||||
0 | 38 | 1197 | 4,99% | 30 | 944 | 4,35% | 35 | 1099 | 5,11% | 538 | 16671 | 4,74% |
1 | 32 | 1003 | 4,18% | 29 | 923 | 4,25% | 29 | 914 | 4,25% | 438 | 13565 | 3,86% |
2 | 31 | 973 | 4,05% | 28 | 890 | 4,10% | 28 | 894 | 4,16% | 328 | 10158 | 2,89% |
3 | 41 | 1278 | 5,32% | 36 | 1143 | 5,26% | 37 | 1175 | 5,47% | 1280 | 39666 | 11,27% |
4 | 36 | 1133 | 4,72% | 33 | 1031 | 4,75% | 32 | 997 | 4,64% | 1081 | 33508 | 9,52% |
5 | 32 | 1019 | 4,25% | 30 | 931 | 4,29% | 28 | 898 | 4,18% | 500 | 15512 | 4,41% |
6 | 33 | 1039 | 4,33% | 31 | 964 | 4,44% | 30 | 938 | 4,36% | 558 | 17309 | 4,92% |
7 | 34 | 1079 | 4,50% | 32 | 1007 | 4,64% | 31 | 985 | 4,58% | 407 | 12615 | 3,59% |
8 | 32 | 1007 | 4,20% | 30 | 948 | 4,37% | 29 | 926 | 4,31% | 557 | 17265 | 4,91% |
9 | 29 | 925 | 3,85% | 27 | 867 | 3,99% | 26 | 833 | 3,88% | 349 | 10814 | 3,07% |
10 | 31 | 980 | 4,08% | 29 | 909 | 4,19% | 25 | 784 | 3,65% | 373 | 11562 | 3,29% |
11 | 27 | 845 | 3,52% | 25 | 776 | 3,57% | 23 | 743 | 3,46% | 446 | 13839 | 3,93% |
12 | 35 | 1110 | 4,62% | 33 | 1043 | 4,80% | 32 | 1007 | 4,69% | 348 | 10791 | 3,07% |
13 | 35 | 1105 | 4,60% | 28 | 884 | 4,07% | 31 | 980 | 4,56% | 461 | 14301 | 4,06% |
14 | 28 | 872 | 3,63% | 25 | 780 | 3,59% | 25 | 804 | 3,74% | 353 | 10935 | 3,11% |
15 | 28 | 881 | 3,67% | 26 | 829 | 3,82% | 26 | 815 | 3,79% | 276 | 8559 | 2,43% |
16 | 29 | 910 | 3,79% | 27 | 848 | 3,90% | 26 | 829 | 3,86% | 365 | 11305 | 3,21% |
17 | 29 | 923 | 3,85% | 27 | 844 | 3,89% | 26 | 831 | 3,87% | 322 | 9985 | 2,84% |
18 | 30 | 938 | 3,91% | 28 | 868 | 4,00% | 25 | 804 | 3,74% | 328 | 10181 | 2,89% |
19 | 30 | 935 | 3,90% | 27 | 855 | 3,94% | 27 | 840 | 3,91% | 321 | 9957 | 2,83% |
20 | 33 | 1043 | 4,35% | 29 | 908 | 4,18% | 30 | 940 | 4,37% | 420 | 13005 | 3,70% |
21 | 29 | 925 | 3,85% | 26 | 829 | 3,82% | 25 | 786 | 3,66% | 594 | 18423 | 5,24% |
22 | 28 | 896 | 3,73% | 26 | 825 | 3,80% | 26 | 809 | 3,76% | 297 | 9193 | 2,61% |
23 | 31 | 987 | 4,11% | 28 | 871 | 4,01% | 27 | 863 | 4,02% | 411 | 12732 | 3,62% |
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 529 URLi uszeregowane wg kB F | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | kB F | URL | ||
1 | 16350 | 68,12% | 168187 | 47,80% | /webstat/ |
2 | 3 | 0,01% | 16746 | 4,76% | /download/2z3.rar |
3 | 2598 | 10,82% | 13494 | 3,84% | / |
4 | 8 | 0,03% | 12590 | 3,58% | /tele/divx.exe |
5 | 3 | 0,01% | 10517 | 2,99% | /download/1z3.rar |
6 | 6 | 0,02% | 10288 | 2,92% | /zdjecia/3zjazd/11.avi |
7 | 32 | 0,13% | 9566 | 2,72% | /webstat/usage_202308.html |
8 | 1 | 0,00% | 8789 | 2,50% | /download/2z2.rar |
9 | 1 | 0,00% | 8789 | 2,50% | /download/2z4.rar |
10 | 3 | 0,01% | 8233 | 2,34% | /download/1z2.rar |
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 194 stron wejściowych | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Wizyty | URL | ||
1 | 2598 | 10,82% | 1265 | 36,33% | / |
2 | 16350 | 68,12% | 652 | 18,72% | /webstat/ |
3 | 97 | 0,40% | 76 | 2,18% | /galeria/main.php |
4 | 31 | 0,13% | 25 | 0,72% | /webstat/usage_201203.html |
5 | 28 | 0,12% | 24 | 0,69% | /webstat/usage_201204.html |
6 | 28 | 0,12% | 19 | 0,55% | /webstat/usage_202408.html |
7 | 32 | 0,13% | 18 | 0,52% | /webstat/usage_202308.html |
8 | 22 | 0,09% | 16 | 0,46% | /2koconia.htm |
9 | 23 | 0,10% | 16 | 0,46% | /6zakonczenie.htm |
10 | 20 | 0,08% | 16 | 0,46% | /webstat/usage_202404.html |
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 194 stron wyjściowych | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Wizyty | URL | ||
1 | 2598 | 10,82% | 1259 | 36,04% | / |
2 | 16350 | 68,12% | 649 | 18,58% | /webstat/ |
3 | 97 | 0,40% | 74 | 2,12% | /galeria/main.php |
4 | 31 | 0,13% | 26 | 0,74% | /webstat/usage_201203.html |
5 | 28 | 0,12% | 22 | 0,63% | /webstat/usage_202408.html |
6 | 28 | 0,12% | 20 | 0,57% | /webstat/usage_201204.html |
7 | 32 | 0,13% | 18 | 0,52% | /webstat/usage_202308.html |
8 | 23 | 0,10% | 17 | 0,49% | /6zakonczenie.htm |
9 | 22 | 0,09% | 17 | 0,49% | /webstat/usage_202502.html |
10 | 21 | 0,09% | 15 | 0,43% | /webstat/usage_202501.html |
Pierwsze 300 z ogólnej liczby 1481 lokalizacji | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Pliki | kB F | Wizyty | Nazwa hosta | ||||
1 | 12691 | 52,87% | 12691 | 58,44% | 131941 | 37,50% | 13 | 0,36% | 62.140.225.130 |
2 | 2606 | 10,86% | 2606 | 12,00% | 27099 | 7,70% | 179 | 4,94% | 193.233.134.232 |
3 | 1236 | 5,15% | 1236 | 5,69% | 9958 | 2,83% | 3 | 0,08% | 89.109.1.84 |
4 | 498 | 2,07% | 272 | 1,25% | 52924 | 15,04% | 194 | 5,35% | 216.244.66.200 |
5 | 210 | 0,87% | 210 | 0,97% | 2184 | 0,62% | 2 | 0,06% | 89.238.176.68 |
6 | 103 | 0,43% | 101 | 0,47% | 711 | 0,20% | 1 | 0,03% | 172.225.188.71 |
7 | 103 | 0,43% | 103 | 0,47% | 1071 | 0,30% | 2 | 0,06% | 51.255.78.89 |
8 | 87 | 0,36% | 16 | 0,07% | 5413 | 1,54% | 4 | 0,11% | 217.113.194.36 |
9 | 81 | 0,34% | 81 | 0,37% | 30 | 0,01% | 81 | 2,23% | 185.5.249.185 |
10 | 80 | 0,33% | 80 | 0,37% | 30 | 0,01% | 80 | 2,21% | 194.67.207.94 |
11 | 80 | 0,33% | 80 | 0,37% | 30 | 0,01% | 80 | 2,21% | 194.67.210.77 |
12 | 79 | 0,33% | 79 | 0,36% | 30 | 0,01% | 79 | 2,18% | 185.125.219.13 |
13 | 79 | 0,33% | 79 | 0,36% | 30 | 0,01% | 79 | 2,18% | 193.124.191.92 |
14 | 79 | 0,33% | 79 | 0,36% | 30 | 0,01% | 79 | 2,18% | 194.67.207.9 |
15 | 78 | 0,32% | 78 | 0,36% | 29 | 0,01% | 78 | 2,15% | 185.105.116.12 |
16 | 78 | 0,32% | 78 | 0,36% | 29 | 0,01% | 78 | 2,15% | 94.142.141.230 |
17 | 77 | 0,32% | 6 | 0,03% | 78 | 0,02% | 5 | 0,14% | 217.113.194.33 |
18 | 76 | 0,32% | 76 | 0,35% | 29 | 0,01% | 76 | 2,10% | 194.67.207.55 |
19 | 71 | 0,30% | 71 | 0,33% | 27 | 0,01% | 71 | 1,96% | 45.89.67.190 |
20 | 67 | 0,28% | 13 | 0,06% | 322 | 0,09% | 4 | 0,11% | 217.113.194.37 |
21 | 63 | 0,26% | 41 | 0,19% | 2206 | 0,63% | 11 | 0,30% | 62.3.171.101 |
22 | 62 | 0,26% | 57 | 0,26% | 506 | 0,14% | 32 | 0,88% | 114.119.134.224 |
23 | 59 | 0,25% | 55 | 0,25% | 497 | 0,14% | 28 | 0,77% | 114.119.156.30 |
24 | 59 | 0,25% | 9 | 0,04% | 3259 | 0,93% | 5 | 0,14% | 217.113.194.41 |
25 | 56 | 0,23% | 56 | 0,26% | 620 | 0,18% | 23 | 0,63% | 104.28.230.33 |
26 | 55 | 0,23% | 12 | 0,06% | 1033 | 0,29% | 4 | 0,11% | 217.113.194.34 |
27 | 54 | 0,22% | 54 | 0,25% | 649 | 0,18% | 30 | 0,83% | 114.119.156.59 |
28 | 54 | 0,22% | 10 | 0,05% | 534 | 0,15% | 4 | 0,11% | 217.113.194.35 |
29 | 54 | 0,22% | 7 | 0,03% | 59 | 0,02% | 5 | 0,14% | 217.113.194.38 |
30 | 54 | 0,22% | 11 | 0,05% | 2483 | 0,71% | 4 | 0,11% | 217.113.194.39 |
31 | 53 | 0,22% | 53 | 0,24% | 551 | 0,16% | 24 | 0,66% | 185.147.212.247 |
32 | 52 | 0,22% | 49 | 0,23% | 542 | 0,15% | 21 | 0,58% | 114.119.140.217 |
33 | 51 | 0,21% | 48 | 0,22% | 720 | 0,20% | 1 | 0,03% | 109.243.69.8 |
34 | 51 | 0,21% | 51 | 0,23% | 19 | 0,01% | 51 | 1,41% | 185.125.219.59 |
35 | 51 | 0,21% | 4 | 0,02% | 93 | 0,03% | 4 | 0,11% | 217.113.194.32 |
36 | 49 | 0,20% | 45 | 0,21% | 378 | 0,11% | 19 | 0,52% | 114.119.136.139 |
37 | 48 | 0,20% | 48 | 0,22% | 500 | 0,14% | 23 | 0,63% | 114.119.148.132 |
38 | 45 | 0,19% | 26 | 0,12% | 364 | 0,10% | 16 | 0,44% | 66.249.66.161 |
39 | 44 | 0,18% | 44 | 0,20% | 457 | 0,13% | 20 | 0,55% | 216.131.68.240 |
40 | 44 | 0,18% | 6 | 0,03% | 3777 | 1,07% | 4 | 0,11% | 217.113.194.40 |
41 | 43 | 0,18% | 23 | 0,11% | 312 | 0,09% | 17 | 0,47% | 66.249.66.162 |
42 | 42 | 0,17% | 40 | 0,18% | 634 | 0,18% | 15 | 0,41% | 114.119.157.241 |
43 | 42 | 0,17% | 32 | 0,15% | 501 | 0,14% | 16 | 0,44% | 66.249.66.163 |
44 | 39 | 0,16% | 6 | 0,03% | 953 | 0,27% | 4 | 0,11% | 154.54.249.196 |
45 | 37 | 0,15% | 21 | 0,10% | 267 | 0,08% | 22 | 0,61% | 185.191.171.2 |
46 | 36 | 0,15% | 30 | 0,14% | 270 | 0,08% | 2 | 0,06% | 81.209.177.145 |
47 | 34 | 0,14% | 34 | 0,16% | 378 | 0,11% | 15 | 0,41% | 104.28.198.33 |
48 | 34 | 0,14% | 34 | 0,16% | 358 | 0,10% | 1 | 0,03% | 91.149.212.176 |
49 | 33 | 0,14% | 33 | 0,15% | 203 | 0,06% | 1 | 0,03% | 172.225.41.121 |
50 | 32 | 0,13% | 32 | 0,15% | 333 | 0,09% | 14 | 0,39% | 185.174.159.155 |
51 | 32 | 0,13% | 18 | 0,08% | 216 | 0,06% | 20 | 0,55% | 185.191.171.9 |
52 | 32 | 0,13% | 17 | 0,08% | 186 | 0,05% | 17 | 0,47% | 85.208.96.197 |
53 | 30 | 0,12% | 30 | 0,14% | 312 | 0,09% | 12 | 0,33% | 103.209.255.114 |
54 | 30 | 0,12% | 30 | 0,14% | 312 | 0,09% | 12 | 0,33% | 198.181.163.253 |
55 | 30 | 0,12% | 17 | 0,08% | 221 | 0,06% | 17 | 0,47% | 85.208.96.210 |
56 | 29 | 0,12% | 15 | 0,07% | 156 | 0,04% | 14 | 0,39% | 85.208.96.204 |
57 | 28 | 0,12% | 28 | 0,13% | 205 | 0,06% | 15 | 0,41% | 114.119.151.72 |
58 | 28 | 0,12% | 17 | 0,08% | 223 | 0,06% | 20 | 0,55% | 185.191.171.16 |
59 | 27 | 0,11% | 27 | 0,12% | 281 | 0,08% | 13 | 0,36% | 185.108.106.250 |
60 | 27 | 0,11% | 26 | 0,12% | 801 | 0,23% | 1 | 0,03% | 5.226.75.2 |
61 | 27 | 0,11% | 12 | 0,06% | 236 | 0,07% | 11 | 0,30% | 85.208.96.195 |
62 | 26 | 0,11% | 14 | 0,06% | 125 | 0,04% | 14 | 0,39% | 185.191.171.12 |
63 | 26 | 0,11% | 16 | 0,07% | 503 | 0,14% | 15 | 0,41% | 85.208.96.196 |
64 | 25 | 0,10% | 17 | 0,08% | 368 | 0,10% | 15 | 0,41% | 185.191.171.10 |
65 | 25 | 0,10% | 20 | 0,09% | 205 | 0,06% | 20 | 0,55% | 185.191.171.19 |
66 | 25 | 0,10% | 25 | 0,12% | 260 | 0,07% | 11 | 0,30% | 216.131.109.249 |
67 | 25 | 0,10% | 22 | 0,10% | 237 | 0,07% | 22 | 0,61% | 85.208.96.211 |
68 | 24 | 0,10% | 24 | 0,11% | 249 | 0,07% | 11 | 0,30% | 69.16.147.250 |
69 | 24 | 0,10% | 14 | 0,06% | 157 | 0,04% | 14 | 0,39% | 85.208.96.201 |
70 | 24 | 0,10% | 19 | 0,09% | 549 | 0,16% | 18 | 0,50% | 85.208.96.206 |
71 | 24 | 0,10% | 24 | 0,11% | 9 | 0,00% | 24 | 0,66% | 94.142.141.73 |
72 | 23 | 0,10% | 14 | 0,06% | 168 | 0,05% | 15 | 0,41% | 185.191.171.11 |
73 | 23 | 0,10% | 15 | 0,07% | 176 | 0,05% | 15 | 0,41% | 185.191.171.17 |
74 | 23 | 0,10% | 23 | 0,11% | 844 | 0,24% | 7 | 0,19% | 37.112.126.150 |
75 | 23 | 0,10% | 17 | 0,08% | 198 | 0,06% | 17 | 0,47% | 85.208.96.200 |
76 | 23 | 0,10% | 13 | 0,06% | 126 | 0,04% | 11 | 0,30% | 85.208.96.202 |
77 | 22 | 0,09% | 14 | 0,06% | 143 | 0,04% | 14 | 0,39% | 185.191.171.3 |
78 | 22 | 0,09% | 11 | 0,05% | 112 | 0,03% | 11 | 0,30% | 185.191.171.7 |
79 | 22 | 0,09% | 22 | 0,10% | 9411 | 2,67% | 11 | 0,30% | 188.233.122.37 |
80 | 22 | 0,09% | 22 | 0,10% | 229 | 0,06% | 10 | 0,28% | 216.131.111.114 |
81 | 22 | 0,09% | 13 | 0,06% | 108 | 0,03% | 10 | 0,28% | 66.249.66.72 |
82 | 21 | 0,09% | 21 | 0,10% | 823 | 0,23% | 12 | 0,33% | 109.120.178.15 |
83 | 21 | 0,09% | 14 | 0,06% | 118 | 0,03% | 14 | 0,39% | 185.191.171.13 |
84 | 21 | 0,09% | 10 | 0,05% | 238 | 0,07% | 9 | 0,25% | 185.191.171.6 |
85 | 21 | 0,09% | 13 | 0,06% | 144 | 0,04% | 13 | 0,36% | 85.208.96.193 |
86 | 21 | 0,09% | 17 | 0,08% | 175 | 0,05% | 15 | 0,41% | 85.208.96.194 |
87 | 21 | 0,09% | 15 | 0,07% | 175 | 0,05% | 15 | 0,41% | 85.208.96.198 |
88 | 21 | 0,09% | 12 | 0,06% | 155 | 0,04% | 12 | 0,33% | 85.208.96.199 |
89 | 20 | 0,08% | 20 | 0,09% | 208 | 0,06% | 8 | 0,22% | 104.36.181.0 |
90 | 20 | 0,08% | 10 | 0,05% | 98 | 0,03% | 9 | 0,25% | 185.191.171.14 |
91 | 20 | 0,08% | 12 | 0,06% | 103 | 0,03% | 12 | 0,33% | 185.191.171.4 |
92 | 20 | 0,08% | 20 | 0,09% | 208 | 0,06% | 9 | 0,25% | 209.127.16.180 |
93 | 20 | 0,08% | 11 | 0,05% | 95 | 0,03% | 11 | 0,30% | 66.249.66.71 |
94 | 20 | 0,08% | 10 | 0,05% | 120 | 0,03% | 10 | 0,28% | 85.208.96.207 |
95 | 19 | 0,08% | 13 | 0,06% | 127 | 0,04% | 14 | 0,39% | 185.191.171.15 |
96 | 19 | 0,08% | 12 | 0,06% | 125 | 0,04% | 11 | 0,30% | 66.249.66.8 |
97 | 19 | 0,08% | 13 | 0,06% | 143 | 0,04% | 13 | 0,36% | 85.208.96.209 |
98 | 18 | 0,07% | 18 | 0,08% | 198 | 0,06% | 9 | 0,25% | 185.162.33.165 |
99 | 18 | 0,07% | 10 | 0,05% | 108 | 0,03% | 10 | 0,28% | 185.191.171.18 |
100 | 18 | 0,07% | 13 | 0,06% | 144 | 0,04% | 13 | 0,36% | 185.191.171.8 |
101 | 18 | 0,07% | 1 | 0,00% | 8 | 0,00% | 3 | 0,08% | 66.249.77.40 |
102 | 18 | 0,07% | 1 | 0,00% | 16 | 0,00% | 1 | 0,03% | 66.249.77.41 |
103 | 17 | 0,07% | 17 | 0,08% | 177 | 0,05% | 8 | 0,22% | 173.255.173.115 |
104 | 17 | 0,07% | 17 | 0,08% | 177 | 0,05% | 8 | 0,22% | 199.33.68.249 |
105 | 17 | 0,07% | 17 | 0,08% | 177 | 0,05% | 8 | 0,22% | 216.131.105.120 |
106 | 17 | 0,07% | 17 | 0,08% | 177 | 0,05% | 7 | 0,19% | 216.131.112.242 |
107 | 17 | 0,07% | 11 | 0,05% | 79 | 0,02% | 8 | 0,22% | 66.249.66.73 |
108 | 17 | 0,07% | 3 | 0,01% | 115 | 0,03% | 1 | 0,03% | 66.249.75.65 |
109 | 17 | 0,07% | 10 | 0,05% | 110 | 0,03% | 10 | 0,28% | 85.208.96.208 |
110 | 16 | 0,07% | 16 | 0,07% | 166 | 0,05% | 6 | 0,17% | 185.108.107.62 |
111 | 16 | 0,07% | 3 | 0,01% | 9 | 0,00% | 2 | 0,06% | 66.249.75.68 |
112 | 16 | 0,07% | 10 | 0,05% | 193 | 0,05% | 9 | 0,25% | 85.208.96.203 |
113 | 15 | 0,06% | 8 | 0,04% | 100 | 0,03% | 8 | 0,22% | 85.208.96.205 |
114 | 14 | 0,06% | 8 | 0,04% | 86 | 0,02% | 8 | 0,22% | 185.191.171.1 |
115 | 14 | 0,06% | 1 | 0,00% | 74 | 0,02% | 0 | 0,00% | 66.249.66.160 |
116 | 14 | 0,06% | 3 | 0,01% | 47 | 0,01% | 3 | 0,08% | 66.249.66.194 |
117 | 13 | 0,05% | 6 | 0,03% | 82 | 0,02% | 6 | 0,17% | 185.191.171.5 |
118 | 13 | 0,05% | 5 | 0,02% | 67 | 0,02% | 1 | 0,03% | 66.249.75.77 |
119 | 13 | 0,05% | 7 | 0,03% | 59 | 0,02% | 7 | 0,19% | 85.208.96.212 |
120 | 12 | 0,05% | 0 | 0,00% | 52 | 0,01% | 0 | 0,00% | 104.210.140.128 |
121 | 12 | 0,05% | 0 | 0,00% | 38 | 0,01% | 0 | 0,00% | 104.210.140.130 |
122 | 12 | 0,05% | 0 | 0,00% | 45 | 0,01% | 0 | 0,00% | 104.210.140.132 |
123 | 12 | 0,05% | 0 | 0,00% | 45 | 0,01% | 0 | 0,00% | 104.210.140.136 |
124 | 12 | 0,05% | 0 | 0,00% | 45 | 0,01% | 0 | 0,00% | 104.210.140.141 |
125 | 12 | 0,05% | 12 | 0,06% | 125 | 0,04% | 6 | 0,17% | 209.234.253.227 |
126 | 12 | 0,05% | 3 | 0,01% | 26 | 0,01% | 1 | 0,03% | 66.249.75.69 |
127 | 12 | 0,05% | 0 | 0,00% | 5 | 0,00% | 3 | 0,08% | 66.249.77.39 |
128 | 12 | 0,05% | 0 | 0,00% | 72 | 0,02% | 0 | 0,00% | 66.249.77.44 |
129 | 11 | 0,05% | 11 | 0,05% | 114 | 0,03% | 5 | 0,14% | 104.36.180.254 |
130 | 11 | 0,05% | 9 | 0,04% | 105 | 0,03% | 6 | 0,17% | 66.249.66.198 |
131 | 11 | 0,05% | 10 | 0,05% | 110 | 0,03% | 9 | 0,25% | 66.249.66.200 |
132 | 11 | 0,05% | 8 | 0,04% | 60 | 0,02% | 4 | 0,11% | 66.249.75.67 |
133 | 11 | 0,05% | 0 | 0,00% | 72 | 0,02% | 0 | 0,00% | 66.249.77.43 |
134 | 10 | 0,04% | 0 | 0,00% | 31 | 0,01% | 0 | 0,00% | 104.210.140.140 |
135 | 10 | 0,04% | 0 | 0,00% | 37 | 0,01% | 0 | 0,00% | 104.210.140.142 |
136 | 10 | 0,04% | 0 | 0,00% | 51 | 0,01% | 0 | 0,00% | 104.210.140.143 |
137 | 10 | 0,04% | 10 | 0,05% | 104 | 0,03% | 4 | 0,11% | 185.108.106.251 |
138 | 10 | 0,04% | 7 | 0,03% | 11 | 0,00% | 2 | 0,06% | 195.191.219.153 |
139 | 10 | 0,04% | 9 | 0,04% | 113 | 0,03% | 1 | 0,03% | 35.86.243.179 |
140 | 10 | 0,04% | 9 | 0,04% | 119 | 0,03% | 1 | 0,03% | 35.89.8.210 |
141 | 10 | 0,04% | 7 | 0,03% | 88 | 0,02% | 6 | 0,17% | 66.249.66.7 |
142 | 9 | 0,04% | 0 | 0,00% | 24 | 0,01% | 0 | 0,00% | 104.210.140.129 |
143 | 9 | 0,04% | 0 | 0,00% | 24 | 0,01% | 0 | 0,00% | 104.210.140.131 |
144 | 9 | 0,04% | 9 | 0,04% | 963 | 0,27% | 0 | 0,00% | 5.173.180.43 |
145 | 9 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,00% | 7 | 0,19% | 51.222.253.20 |
146 | 9 | 0,04% | 2 | 0,01% | 4 | 0,00% | 6 | 0,17% | 51.222.253.5 |
147 | 9 | 0,04% | 6 | 0,03% | 67 | 0,02% | 6 | 0,17% | 66.249.66.195 |
148 | 9 | 0,04% | 7 | 0,03% | 301 | 0,09% | 6 | 0,17% | 66.249.66.199 |
149 | 9 | 0,04% | 6 | 0,03% | 83 | 0,02% | 5 | 0,14% | 66.249.66.70 |
150 | 9 | 0,04% | 3 | 0,01% | 53 | 0,01% | 3 | 0,08% | 66.249.66.9 |
