[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]
Statystyka w miesiącu: kwiecień 2025 | ||
---|---|---|
Całkowita liczba wywołań | 30124 | |
Całkowita liczba plików | 27690 | |
Wszystkie Strony | 28404 | |
Wszystkie Wizyty | 2566 | |
Total kB Files | 3110990 | |
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji | 1125 | |
Całkowita liczba unikalnych URLi | 504 | |
. | Średnio | Maks. |
Wywołań na godzinę | 41 | 290 |
Wywołań dziennie | 1004 | 1865 |
Plików dziennie | 923 | 1788 |
Stron dziennie | 946 | 1816 |
Sites per Day | 37 | 221 |
Wizyt dziennie | 85 | 229 |
kB Files per Day | 103700 | 278967 |
Wywołania według kodu odpowiedzi | ||
Code 200 - OK | 91,92% | 27690 |
Code 301 - Moved Permanently | 0,02% | 7 |
Code 302 - Found | 0,09% | 28 |
Code 304 - Not Modified | 2,10% | 632 |
Code 404 - Not Found | 5,87% | 1767 |
Dzienne statystyki - kwiecień 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzień | Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | ||||||
1 | 1514 | 5,03% | 1255 | 4,53% | 1391 | 4,90% | 78 | 3,04% | 96 | 8,53% | 60319 | 1,94% |
2 | 811 | 2,69% | 783 | 2,83% | 771 | 2,71% | 88 | 3,43% | 85 | 7,56% | 10373 | 0,33% |
3 | 1534 | 5,09% | 1485 | 5,36% | 1441 | 5,07% | 198 | 7,72% | 193 | 17,16% | 42083 | 1,35% |
4 | 706 | 2,34% | 608 | 2,20% | 640 | 2,25% | 229 | 8,92% | 221 | 19,64% | 14277 | 0,46% |
5 | 1638 | 5,44% | 1219 | 4,40% | 1577 | 5,55% | 103 | 4,01% | 101 | 8,98% | 13505 | 0,43% |
6 | 1743 | 5,79% | 1598 | 5,77% | 1693 | 5,96% | 107 | 4,17% | 88 | 7,82% | 190153 | 6,11% |
7 | 1799 | 5,97% | 1661 | 6,00% | 1744 | 6,14% | 151 | 5,88% | 95 | 8,44% | 166564 | 5,35% |
8 | 1865 | 6,19% | 1788 | 6,46% | 1816 | 6,39% | 106 | 4,13% | 92 | 8,18% | 163948 | 5,27% |
9 | 1365 | 4,53% | 1318 | 4,76% | 1319 | 4,64% | 87 | 3,39% | 88 | 7,82% | 166916 | 5,37% |
10 | 512 | 1,70% | 480 | 1,73% | 476 | 1,68% | 83 | 3,23% | 65 | 5,78% | 159132 | 5,12% |
11 | 772 | 2,56% | 737 | 2,66% | 733 | 2,58% | 68 | 2,65% | 71 | 6,31% | 278967 | 8,97% |
12 | 810 | 2,69% | 753 | 2,72% | 719 | 2,53% | 71 | 2,77% | 84 | 7,47% | 275050 | 8,84% |
13 | 950 | 3,15% | 889 | 3,21% | 895 | 3,15% | 80 | 3,12% | 75 | 6,67% | 215477 | 6,93% |
14 | 666 | 2,21% | 616 | 2,22% | 610 | 2,15% | 73 | 2,84% | 83 | 7,38% | 205846 | 6,62% |
15 | 608 | 2,02% | 573 | 2,07% | 556 | 1,96% | 71 | 2,77% | 64 | 5,69% | 203173 | 6,53% |
16 | 324 | 1,08% | 291 | 1,05% | 284 | 1,00% | 73 | 2,84% | 53 | 4,71% | 28423 | 0,91% |
17 | 1365 | 4,53% | 1334 | 4,82% | 1329 | 4,68% | 68 | 2,65% | 54 | 4,80% | 204440 | 6,57% |
18 | 1212 | 4,02% | 1175 | 4,24% | 1179 | 4,15% | 62 | 2,42% | 55 | 4,89% | 202293 | 6,50% |
19 | 1762 | 5,85% | 1473 | 5,32% | 1697 | 5,97% | 83 | 3,23% | 86 | 7,64% | 218050 | 7,01% |
20 | 574 | 1,91% | 527 | 1,90% | 524 | 1,84% | 72 | 2,81% | 70 | 6,22% | 138569 | 4,45% |
21 | 325 | 1,08% | 291 | 1,05% | 288 | 1,01% | 65 | 2,53% | 63 | 5,60% | 2944 | 0,09% |
22 | 1147 | 3,81% | 1111 | 4,01% | 955 | 3,36% | 73 | 2,84% | 63 | 5,60% | 63093 | 2,03% |
23 | 729 | 2,42% | 694 | 2,51% | 687 | 2,42% | 58 | 2,26% | 65 | 5,78% | 10642 | 0,34% |
24 | 857 | 2,84% | 818 | 2,95% | 808 | 2,84% | 63 | 2,46% | 55 | 4,89% | 20792 | 0,67% |
25 | 435 | 1,44% | 367 | 1,33% | 394 | 1,39% | 73 | 2,84% | 68 | 6,04% | 4648 | 0,15% |
26 | 976 | 3,24% | 936 | 3,38% | 932 | 3,28% | 54 | 2,10% | 71 | 6,31% | 17571 | 0,56% |
27 | 534 | 1,77% | 496 | 1,79% | 499 | 1,76% | 67 | 2,61% | 68 | 6,04% | 6739 | 0,22% |
28 | 771 | 2,56% | 726 | 2,62% | 720 | 2,53% | 74 | 2,88% | 69 | 6,13% | 8111 | 0,26% |
29 | 959 | 3,18% | 934 | 3,37% | 931 | 3,28% | 49 | 1,91% | 56 | 4,98% | 9601 | 0,31% |
30 | 861 | 2,86% | 754 | 2,72% | 796 | 2,80% | 79 | 3,08% | 84 | 7,47% | 9291 | 0,30% |
Godzinowe statystyki - kwiecień 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godzina | Wywołania | Pliki | Strony | kB F | ||||||||
Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | |||||
0 | 45 | 1354 | 4,49% | 43 | 1295 | 4,68% | 43 | 1315 | 4,63% | 3572 | 107161 | 3,44% |
1 | 47 | 1411 | 4,68% | 45 | 1364 | 4,93% | 45 | 1374 | 4,84% | 4847 | 145406 | 4,67% |
2 | 47 | 1430 | 4,75% | 44 | 1344 | 4,85% | 45 | 1356 | 4,77% | 4339 | 130177 | 4,18% |
3 | 50 | 1524 | 5,06% | 48 | 1442 | 5,21% | 48 | 1441 | 5,07% | 6094 | 182806 | 5,88% |
4 | 54 | 1646 | 5,46% | 49 | 1475 | 5,33% | 52 | 1575 | 5,54% | 5086 | 152571 | 4,90% |
5 | 52 | 1586 | 5,26% | 44 | 1345 | 4,86% | 49 | 1495 | 5,26% | 4889 | 146680 | 4,71% |
6 | 42 | 1286 | 4,27% | 40 | 1205 | 4,35% | 39 | 1195 | 4,21% | 4868 | 146048 | 4,69% |
7 | 40 | 1206 | 4,00% | 36 | 1096 | 3,96% | 37 | 1122 | 3,95% | 4583 | 137492 | 4,42% |
8 | 35 | 1077 | 3,58% | 34 | 1022 | 3,69% | 33 | 1014 | 3,57% | 4489 | 134684 | 4,33% |
9 | 35 | 1053 | 3,50% | 33 | 995 | 3,59% | 33 | 991 | 3,49% | 4558 | 136750 | 4,40% |
10 | 35 | 1066 | 3,54% | 32 | 960 | 3,47% | 33 | 993 | 3,50% | 4338 | 130134 | 4,18% |
11 | 44 | 1348 | 4,47% | 40 | 1212 | 4,38% | 37 | 1125 | 3,96% | 6313 | 189383 | 6,09% |
12 | 39 | 1176 | 3,90% | 35 | 1067 | 3,85% | 36 | 1103 | 3,88% | 4645 | 139341 | 4,48% |
13 | 38 | 1159 | 3,85% | 34 | 1047 | 3,78% | 36 | 1081 | 3,81% | 4724 | 141726 | 4,56% |
14 | 38 | 1149 | 3,81% | 34 | 1048 | 3,78% | 35 | 1066 | 3,75% | 4393 | 131784 | 4,24% |
15 | 38 | 1157 | 3,84% | 35 | 1057 | 3,82% | 36 | 1101 | 3,88% | 4443 | 133280 | 4,28% |
16 | 41 | 1243 | 4,13% | 38 | 1158 | 4,18% | 39 | 1190 | 4,19% | 4280 | 128404 | 4,13% |
17 | 35 | 1077 | 3,58% | 33 | 1013 | 3,66% | 34 | 1021 | 3,59% | 3960 | 118809 | 3,82% |
18 | 34 | 1044 | 3,47% | 32 | 974 | 3,52% | 32 | 981 | 3,45% | 3427 | 102798 | 3,30% |
19 | 33 | 1008 | 3,35% | 31 | 940 | 3,39% | 31 | 955 | 3,36% | 3193 | 95794 | 3,08% |
20 | 35 | 1068 | 3,55% | 32 | 980 | 3,54% | 33 | 1006 | 3,54% | 3062 | 91852 | 2,95% |
21 | 47 | 1436 | 4,77% | 38 | 1149 | 4,15% | 45 | 1375 | 4,84% | 3267 | 98024 | 3,15% |
22 | 43 | 1294 | 4,30% | 41 | 1234 | 4,46% | 41 | 1253 | 4,41% | 3178 | 95348 | 3,06% |
23 | 44 | 1326 | 4,40% | 42 | 1268 | 4,58% | 42 | 1276 | 4,49% | 3151 | 94539 | 3,04% |
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 504 URLi uszeregowane wg kB F | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | kB F | URL | ||
1 | 6302 | 20,92% | 2677067 | 86,05% | /webstat/usage_202308.html |
2 | 18569 | 61,64% | 193043 | 6,21% | /webstat/ |
3 | 5 | 0,02% | 33033 | 1,06% | /download/2z4.rar |
4 | 7 | 0,02% | 28662 | 0,92% | /download/2z2.rar |
5 | 5 | 0,02% | 20281 | 0,65% | /download/1z2.rar |
6 | 6 | 0,02% | 19835 | 0,64% | /download/1z5.rar |
7 | 5 | 0,02% | 18543 | 0,60% | /download/2z3.rar |
8 | 7 | 0,02% | 17659 | 0,57% | /tele/divx.exe |
9 | 6 | 0,02% | 17586 | 0,57% | /download/1z4.rar |
10 | 4 | 0,01% | 15585 | 0,50% | /download/1z3.rar |
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 161 stron wejściowych | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Wizyty | URL | ||
1 | 1068 | 3,55% | 1006 | 42,13% | / |
2 | 18569 | 61,64% | 456 | 19,10% | /webstat/ |
3 | 83 | 0,28% | 41 | 1,72% | /galeria/main.php |
4 | 6302 | 20,92% | 29 | 1,21% | /webstat/usage_202308.html |
5 | 28 | 0,09% | 21 | 0,88% | /5potomstwo.htm |
6 | 21 | 0,07% | 15 | 0,63% | /1korzenie.htm |
7 | 23 | 0,08% | 13 | 0,54% | /download.htm |
8 | 20 | 0,07% | 13 | 0,54% | /istats5/login.php |
9 | 21 | 0,07% | 13 | 0,54% | /ksg.htm |
10 | 20 | 0,07% | 11 | 0,46% | /gal.htm |
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 163 stron wyjściowych | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Wizyty | URL | ||
1 | 1068 | 3,55% | 1007 | 41,92% | / |
2 | 18569 | 61,64% | 454 | 18,90% | /webstat/ |
3 | 83 | 0,28% | 47 | 1,96% | /galeria/main.php |
4 | 6302 | 20,92% | 27 | 1,12% | /webstat/usage_202308.html |
5 | 28 | 0,09% | 21 | 0,87% | /5potomstwo.htm |
6 | 26 | 0,09% | 18 | 0,75% | /istats5/stat.php |
7 | 20 | 0,07% | 14 | 0,58% | /istats5/login.php |
8 | 23 | 0,08% | 12 | 0,50% | /download.htm |
9 | 18 | 0,06% | 12 | 0,50% | /i2mowa.htm |
10 | 27 | 0,09% | 12 | 0,50% | /webstat/usage_202409.html |
Pierwsze 300 z ogólnej liczby 1125 lokalizacji | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Pliki | kB F | Wizyty | Nazwa hosta | ||||
1 | 8251 | 27,39% | 8251 | 29,80% | 85855 | 2,76% | 4 | 0,16% | 91.201.113.132 |
2 | 6461 | 21,45% | 6461 | 23,33% | 67254 | 2,16% | 8 | 0,31% | 62.140.225.130 |
3 | 6183 | 20,53% | 6183 | 22,33% | 2629516 | 84,52% | 6 | 0,23% | 37.139.53.220 |
4 | 2764 | 9,18% | 2764 | 9,98% | 28771 | 0,92% | 11 | 0,43% | 185.21.49.102 |
5 | 413 | 1,37% | 1 | 0,00% | 584 | 0,02% | 1 | 0,04% | 185.162.35.46 |
6 | 193 | 0,64% | 100 | 0,36% | 26739 | 0,86% | 70 | 2,73% | 216.244.66.200 |
7 | 186 | 0,62% | 181 | 0,65% | 53476 | 1,72% | 1 | 0,04% | 85.25.185.79 |
8 | 162 | 0,54% | 162 | 0,59% | 1686 | 0,05% | 1 | 0,04% | 51.77.200.55 |
9 | 91 | 0,30% | 54 | 0,20% | 7555 | 0,24% | 21 | 0,82% | 62.3.171.101 |
10 | 88 | 0,29% | 88 | 0,32% | 919 | 0,03% | 49 | 1,91% | 95.217.37.214 |
11 | 82 | 0,27% | 82 | 0,30% | 35076 | 1,13% | 4 | 0,16% | 89.110.67.19 |
12 | 80 | 0,27% | 12 | 0,04% | 1137 | 0,04% | 5 | 0,19% | 217.113.194.40 |
13 | 74 | 0,25% | 6 | 0,02% | 1019 | 0,03% | 4 | 0,16% | 217.113.194.32 |
14 | 62 | 0,21% | 11 | 0,04% | 7486 | 0,24% | 5 | 0,19% | 217.113.194.35 |
15 | 61 | 0,20% | 10 | 0,04% | 1291 | 0,04% | 5 | 0,19% | 154.54.249.196 |
16 | 60 | 0,20% | 60 | 0,22% | 23 | 0,00% | 60 | 2,34% | 185.5.249.185 |
17 | 60 | 0,20% | 60 | 0,22% | 22 | 0,00% | 60 | 2,34% | 194.67.210.77 |
18 | 58 | 0,19% | 58 | 0,21% | 22 | 0,00% | 58 | 2,26% | 193.124.191.92 |
19 | 58 | 0,19% | 58 | 0,21% | 22 | 0,00% | 58 | 2,26% | 194.67.207.94 |
20 | 57 | 0,19% | 57 | 0,21% | 21 | 0,00% | 57 | 2,22% | 185.125.219.13 |
21 | 57 | 0,19% | 57 | 0,21% | 22 | 0,00% | 57 | 2,22% | 194.67.207.9 |
22 | 54 | 0,18% | 1 | 0,00% | 16 | 0,00% | 1 | 0,04% | 199.47.82.21 |
23 | 54 | 0,18% | 9 | 0,03% | 293 | 0,01% | 4 | 0,16% | 217.113.194.34 |
24 | 54 | 0,18% | 54 | 0,20% | 20 | 0,00% | 54 | 2,10% | 45.89.67.190 |
25 | 53 | 0,18% | 53 | 0,19% | 20 | 0,00% | 53 | 2,07% | 46.243.7.6 |
26 | 53 | 0,18% | 53 | 0,19% | 20 | 0,00% | 53 | 2,07% | 94.142.141.230 |
27 | 51 | 0,17% | 51 | 0,18% | 19 | 0,00% | 51 | 1,99% | 185.105.116.12 |
28 | 51 | 0,17% | 4 | 0,01% | 4125 | 0,13% | 4 | 0,16% | 217.113.194.38 |
29 | 50 | 0,17% | 10 | 0,04% | 688 | 0,02% | 4 | 0,16% | 217.113.194.39 |
30 | 49 | 0,16% | 47 | 0,17% | 411 | 0,01% | 1 | 0,04% | 149.202.86.56 |
31 | 48 | 0,16% | 48 | 0,17% | 18 | 0,00% | 48 | 1,87% | 194.67.207.55 |
32 | 48 | 0,16% | 14 | 0,05% | 155 | 0,00% | 5 | 0,19% | 66.249.66.161 |
33 | 48 | 0,16% | 48 | 0,17% | 2313 | 0,07% | 12 | 0,47% | 83.221.20.212 |
34 | 47 | 0,16% | 20 | 0,07% | 26 | 0,00% | 1 | 0,04% | 199.47.82.19 |
35 | 46 | 0,15% | 5 | 0,02% | 6479 | 0,21% | 3 | 0,12% | 217.113.194.33 |
36 | 43 | 0,14% | 7 | 0,03% | 461 | 0,01% | 3 | 0,12% | 217.113.194.36 |
37 | 43 | 0,14% | 10 | 0,04% | 154 | 0,00% | 5 | 0,19% | 66.249.66.82 |
38 | 42 | 0,14% | 9 | 0,03% | 120 | 0,00% | 4 | 0,16% | 66.249.66.83 |
39 | 39 | 0,13% | 39 | 0,14% | 15 | 0,00% | 39 | 1,52% | 45.133.247.232 |
40 | 38 | 0,13% | 38 | 0,14% | 395 | 0,01% | 17 | 0,66% | 216.131.111.245 |
41 | 38 | 0,13% | 5 | 0,02% | 34 | 0,00% | 5 | 0,19% | 217.113.194.41 |
42 | 36 | 0,12% | 30 | 0,11% | 14383 | 0,46% | 1 | 0,04% | 172.121.222.42 |
43 | 36 | 0,12% | 36 | 0,13% | 375 | 0,01% | 16 | 0,62% | 216.131.105.249 |
44 | 35 | 0,12% | 32 | 0,12% | 478 | 0,02% | 2 | 0,08% | 195.191.219.130 |
45 | 35 | 0,12% | 35 | 0,13% | 364 | 0,01% | 17 | 0,66% | 216.131.110.214 |
46 | 34 | 0,11% | 3 | 0,01% | 949 | 0,03% | 3 | 0,12% | 217.113.194.37 |
47 | 33 | 0,11% | 13 | 0,05% | 178 | 0,01% | 17 | 0,66% | 185.170.167.18 |
48 | 32 | 0,11% | 32 | 0,12% | 333 | 0,01% | 15 | 0,58% | 176.67.83.250 |
49 | 32 | 0,11% | 32 | 0,12% | 333 | 0,01% | 15 | 0,58% | 185.108.105.180 |
50 | 32 | 0,11% | 32 | 0,12% | 333 | 0,01% | 14 | 0,55% | 198.181.163.253 |
51 | 30 | 0,10% | 30 | 0,11% | 312 | 0,01% | 13 | 0,51% | 176.67.86.251 |
52 | 30 | 0,10% | 30 | 0,11% | 312 | 0,01% | 13 | 0,51% | 216.131.68.244 |
53 | 29 | 0,10% | 29 | 0,10% | 302 | 0,01% | 11 | 0,43% | 185.174.156.124 |
54 | 29 | 0,10% | 23 | 0,08% | 50952 | 1,64% | 1 | 0,04% | 45.5.66.223 |
55 | 29 | 0,10% | 11 | 0,04% | 36 | 0,00% | 3 | 0,12% | 66.249.66.162 |
56 | 28 | 0,09% | 28 | 0,10% | 291 | 0,01% | 11 | 0,43% | 103.209.254.242 |
57 | 27 | 0,09% | 27 | 0,10% | 281 | 0,01% | 15 | 0,58% | 103.107.197.61 |
58 | 27 | 0,09% | 27 | 0,10% | 281 | 0,01% | 13 | 0,51% | 36.255.205.247 |
59 | 27 | 0,09% | 6 | 0,02% | 159 | 0,01% | 2 | 0,08% | 66.249.66.169 |
60 | 26 | 0,09% | 26 | 0,09% | 271 | 0,01% | 11 | 0,43% | 185.147.213.251 |
61 | 26 | 0,09% | 6 | 0,02% | 25 | 0,00% | 2 | 0,08% | 66.249.66.163 |
62 | 25 | 0,08% | 25 | 0,09% | 260 | 0,01% | 11 | 0,43% | 185.108.106.250 |
63 | 25 | 0,08% | 14 | 0,05% | 178 | 0,01% | 15 | 0,58% | 185.191.171.13 |
64 | 25 | 0,08% | 25 | 0,09% | 260 | 0,01% | 11 | 0,43% | 199.33.69.44 |
65 | 25 | 0,08% | 25 | 0,09% | 260 | 0,01% | 11 | 0,43% | 69.16.147.123 |
66 | 24 | 0,08% | 24 | 0,09% | 250 | 0,01% | 11 | 0,43% | 69.16.157.195 |
67 | 23 | 0,08% | 13 | 0,05% | 123 | 0,00% | 17 | 0,66% | 185.191.171.14 |
68 | 23 | 0,08% | 23 | 0,08% | 239 | 0,01% | 8 | 0,31% | 216.131.108.251 |
69 | 23 | 0,08% | 23 | 0,08% | 239 | 0,01% | 9 | 0,35% | 216.131.110.210 |
70 | 22 | 0,07% | 8 | 0,03% | 177 | 0,01% | 8 | 0,31% | 185.191.171.17 |
71 | 22 | 0,07% | 22 | 0,08% | 229 | 0,01% | 10 | 0,39% | 205.185.193.123 |
72 | 22 | 0,07% | 22 | 0,08% | 229 | 0,01% | 15 | 0,58% | 216.131.109.245 |
73 | 21 | 0,07% | 6 | 0,02% | 42 | 0,00% | 8 | 0,31% | 185.191.171.19 |
74 | 21 | 0,07% | 12 | 0,04% | 113 | 0,00% | 12 | 0,47% | 185.191.171.6 |
75 | 20 | 0,07% | 20 | 0,07% | 208 | 0,01% | 9 | 0,35% | 176.67.82.123 |
76 | 20 | 0,07% | 20 | 0,07% | 208 | 0,01% | 9 | 0,35% | 194.127.173.102 |
77 | 19 | 0,06% | 3 | 0,01% | 119 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.160 |
78 | 18 | 0,06% | 11 | 0,04% | 140 | 0,00% | 12 | 0,47% | 185.191.171.11 |
79 | 18 | 0,06% | 18 | 0,07% | 210 | 0,01% | 7 | 0,27% | 190.2.132.157 |
80 | 18 | 0,06% | 1 | 0,00% | 116 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.81 |
81 | 18 | 0,06% | 18 | 0,07% | 187 | 0,01% | 11 | 0,43% | 94.46.220.5 |
82 | 17 | 0,06% | 17 | 0,06% | 177 | 0,01% | 8 | 0,31% | 103.137.12.66 |
83 | 17 | 0,06% | 1 | 0,00% | 125 | 0,00% | 1 | 0,04% | 170.39.218.52 |
84 | 17 | 0,06% | 1 | 0,00% | 125 | 0,00% | 1 | 0,04% | 170.39.218.53 |
85 | 17 | 0,06% | 17 | 0,06% | 177 | 0,01% | 8 | 0,31% | 173.245.207.242 |
86 | 17 | 0,06% | 17 | 0,06% | 177 | 0,01% | 8 | 0,31% | 185.147.214.13 |
87 | 17 | 0,06% | 11 | 0,04% | 70 | 0,00% | 11 | 0,43% | 185.191.171.8 |
88 | 17 | 0,06% | 17 | 0,06% | 479 | 0,02% | 5 | 0,19% | 5.16.130.107 |
89 | 16 | 0,05% | 6 | 0,02% | 66 | 0,00% | 6 | 0,23% | 185.191.171.10 |
90 | 16 | 0,05% | 10 | 0,04% | 177 | 0,01% | 10 | 0,39% | 185.191.171.12 |
91 | 16 | 0,05% | 1 | 0,00% | 5 | 0,00% | 13 | 0,51% | 51.222.253.20 |
92 | 16 | 0,05% | 1 | 0,00% | 5 | 0,00% | 14 | 0,55% | 51.222.253.7 |
93 | 16 | 0,05% | 3 | 0,01% | 13 | 0,00% | 1 | 0,04% | 66.249.66.84 |
94 | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% | 64 | 0,00% | 9 | 0,35% | 85.208.96.207 |
95 | 14 | 0,05% | 3 | 0,01% | 25 | 0,00% | 3 | 0,12% | 185.191.171.2 |
96 | 14 | 0,05% | 6 | 0,02% | 61 | 0,00% | 6 | 0,23% | 185.191.171.7 |
97 | 14 | 0,05% | 14 | 0,05% | 5532 | 0,18% | 7 | 0,27% | 188.233.122.37 |
98 | 14 | 0,05% | 13 | 0,05% | 158 | 0,01% | 2 | 0,08% | 195.164.49.72 |
99 | 14 | 0,05% | 0 | 0,00% | 4 | 0,00% | 13 | 0,51% | 51.222.253.16 |
100 | 14 | 0,05% | 2 | 0,01% | 6 | 0,00% | 12 | 0,47% | 51.222.253.18 |
101 | 14 | 0,05% | 1 | 0,00% | 4 | 0,00% | 11 | 0,43% | 51.222.253.8 |
102 | 13 | 0,04% | 10 | 0,04% | 117 | 0,00% | 9 | 0,35% | 185.191.171.4 |
103 | 13 | 0,04% | 3 | 0,01% | 5 | 0,00% | 10 | 0,39% | 51.222.253.3 |
104 | 12 | 0,04% | 9 | 0,03% | 114 | 0,00% | 9 | 0,35% | 185.191.171.5 |
105 | 12 | 0,04% | 4 | 0,01% | 38 | 0,00% | 12 | 0,47% | 51.222.253.1 |
106 | 12 | 0,04% | 1 | 0,00% | 4 | 0,00% | 10 | 0,39% | 51.222.253.12 |
107 | 12 | 0,04% | 2 | 0,01% | 37 | 0,00% | 10 | 0,39% | 51.222.253.13 |
108 | 12 | 0,04% | 2 | 0,01% | 5 | 0,00% | 9 | 0,35% | 51.222.253.6 |
109 | 12 | 0,04% | 5 | 0,02% | 59 | 0,00% | 5 | 0,19% | 85.208.96.195 |
110 | 11 | 0,04% | 10 | 0,04% | 175 | 0,01% | 1 | 0,04% | 109.123.242.222 |
111 | 11 | 0,04% | 6 | 0,02% | 26 | 0,00% | 1 | 0,04% | 136.243.220.209 |
112 | 11 | 0,04% | 0 | 0,00% | 5 | 0,00% | 0 | 0,00% | 157.55.39.225 |
113 | 11 | 0,04% | 11 | 0,04% | 114 | 0,00% | 6 | 0,23% | 173.245.211.247 |
114 | 11 | 0,04% | 3 | 0,01% | 16 | 0,00% | 4 | 0,16% | 185.191.171.1 |
115 | 11 | 0,04% | 6 | 0,02% | 246 | 0,01% | 6 | 0,23% | 185.191.171.15 |
116 | 11 | 0,04% | 3 | 0,01% | 25 | 0,00% | 3 | 0,12% | 185.191.171.3 |
117 | 11 | 0,04% | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% | 9 | 0,35% | 51.222.253.11 |
118 | 11 | 0,04% | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% | 11 | 0,43% | 51.222.253.17 |
119 | 11 | 0,04% | 4 | 0,01% | 43 | 0,00% | 11 | 0,43% | 51.222.253.19 |
120 | 11 | 0,04% | 0 | 0,00% | 38 | 0,00% | 0 | 0,00% | 51.8.102.102 |
121 | 11 | 0,04% | 6 | 0,02% | 72 | 0,00% | 6 | 0,23% | 85.208.96.198 |
122 | 11 | 0,04% | 6 | 0,02% | 55 | 0,00% | 6 | 0,23% | 85.208.96.206 |
123 | 10 | 0,03% | 10 | 0,04% | 106 | 0,00% | 1 | 0,04% | 104.28.114.44 |
124 | 10 | 0,03% | 9 | 0,03% | 105 | 0,00% | 1 | 0,04% | 104.28.64.55 |
125 | 10 | 0,03% | 9 | 0,03% | 105 | 0,00% | 1 | 0,04% | 147.161.249.77 |
126 | 10 | 0,03% | 0 | 0,00% | 31 | 0,00% | 0 | 0,00% | 172.203.190.135 |
127 | 10 | 0,03% | 5 | 0,02% | 64 | 0,00% | 6 | 0,23% | 185.191.171.16 |
128 | 10 | 0,03% | 3 | 0,01% | 35 | 0,00% | 4 | 0,16% | 185.191.171.18 |
129 | 10 | 0,03% | 7 | 0,03% | 11 | 0,00% | 3 | 0,12% | 195.191.219.133 |
130 | 10 | 0,03% | 9 | 0,03% | 111 | 0,00% | 1 | 0,04% | 195.201.199.99 |
131 | 10 | 0,03% | 9 | 0,03% | 105 | 0,00% | 1 | 0,04% | 5.173.172.101 |
132 | 10 | 0,03% | 10 | 0,04% | 708 | 0,02% | 3 | 0,12% | 5.181.3.86 |
133 | 10 | 0,03% | 9 | 0,03% | 105 | 0,00% | 1 | 0,04% | 5.226.75.2 |
134 | 10 | 0,03% | 0 | 0,00% | 3 | 0,00% | 8 | 0,31% | 51.222.253.10 |
135 | 10 | 0,03% | 2 | 0,01% | 4 | 0,00% | 10 | 0,39% | 51.222.253.2 |
136 | 10 | 0,03% | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% | 9 | 0,35% | 51.222.253.5 |
137 | 10 | 0,03% | 0 | 0,00% | 44 | 0,00% | 0 | 0,00% | 51.8.102.100 |
138 | 10 | 0,03% | 0 | 0,00% | 24 | 0,00% | 0 | 0,00% | 51.8.102.245 |
139 | 10 | 0,03% | 1 | 0,00% | 48 | 0,00% | 1 | 0,04% | 51.8.102.251 |
140 | 10 | 0,03% | 3 | 0,01% | 38 | 0,00% | 3 | 0,12% | 85.208.96.194 |
141 | 10 | 0,03% | 5 | 0,02% | 48 | 0,00% | 5 | 0,19% | 85.208.96.204 |
142 | 10 | 0,03% | 10 | 0,04% | 4278 | 0,14% | 1 | 0,04% | 91.105.181.191 |
143 | 9 | 0,03% | 5 | 0,02% | 46 | 0,00% | 1 | 0,04% | 18.189.192.24 |
144 | 9 | 0,03% | 4 | 0,01% | 57 | 0,00% | 4 | 0,16% | 185.191.171.9 |
145 | 9 | 0,03% | 9 | 0,03% | 94 | 0,00% | 4 | 0,16% | 36.255.205.251 |
146 | 9 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% | 9 | 0,35% | 51.222.253.9 |
147 | 9 | 0,03% | 0 | 0,00% | 17 | 0,00% | 0 | 0,00% | 51.8.102.150 |
148 | 9 | 0,03% | 0 | 0,00% | 24 | 0,00% | 0 | 0,00% | 51.8.102.182 |
149 | 9 | 0,03% | 0 | 0,00% | 37 | 0,00% | 0 | 0,00% | 51.8.102.210 |
150 | 9 | 0,03% | 0 | 0,00% | 44 | 0,00% | 0 | 0,00% | 51.8.102.216 |
151 | 9 | 0,03% | 5 | 0,02% | 16 | 0,00% | 3 | 0,12% | 66.249.77.41 |
