[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]
| Statystyka w miesiącu: marzec 2025 | ||
|---|---|---|
| Całkowita liczba wywołań | 27652 | |
| Całkowita liczba plików | 25374 | |
| Wszystkie Strony | 25857 | |
| Wszystkie Wizyty | 2639 | |
| Total kB Files | 375829 | |
| Całkowita liczba unikalnych lokalizacji | 1214 | |
| Całkowita liczba unikalnych URLi | 411 | |
| . | Średnio | Maks. |
| Wywołań na godzinę | 37 | 456 |
| Wywołań dziennie | 892 | 1969 |
| Plików dziennie | 818 | 1925 |
| Stron dziennie | 834 | 1915 |
| Sites per Day | 39 | 338 |
| Wizyt dziennie | 85 | 287 |
| kB Files per Day | 12124 | 41389 |
| Wywołania według kodu odpowiedzi | ||
| Code 200 - OK | 91,76% | 25374 |
| Code 301 - Moved Permanently | 0,03% | 8 |
| Code 302 - Found | 0,08% | 22 |
| Code 304 - Not Modified | 1,46% | 403 |
| Code 403 - Forbidden | 0,02% | 6 |
| Code 404 - Not Found | 6,63% | 1834 |
| Code 408 - Request Timeout | 0,01% | 2 |
| Code 500 - Internal Server Error | 0,01% | 3 |
| Dzienne statystyki - marzec 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzień | Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | ||||||
| 1 | 404 | 1,46% | 316 | 1,25% | 318 | 1,23% | 185 | 7,01% | 171 | 14,09% | 6360 | 1,69% |
| 2 | 661 | 2,39% | 569 | 2,24% | 406 | 1,57% | 287 | 10,88% | 338 | 27,84% | 12393 | 3,30% |
| 3 | 229 | 0,83% | 169 | 0,67% | 197 | 0,76% | 78 | 2,96% | 79 | 6,51% | 1696 | 0,45% |
| 4 | 143 | 0,52% | 99 | 0,39% | 116 | 0,45% | 67 | 2,54% | 64 | 5,27% | 1863 | 0,50% |
| 5 | 83 | 0,30% | 51 | 0,20% | 49 | 0,19% | 41 | 1,55% | 44 | 3,62% | 2162 | 0,58% |
| 6 | 165 | 0,60% | 134 | 0,53% | 124 | 0,48% | 101 | 3,83% | 67 | 5,52% | 2567 | 0,68% |
| 7 | 323 | 1,17% | 290 | 1,14% | 291 | 1,13% | 97 | 3,68% | 75 | 6,18% | 7742 | 2,06% |
| 8 | 646 | 2,34% | 411 | 1,62% | 612 | 2,37% | 103 | 3,90% | 78 | 6,43% | 4507 | 1,20% |
| 9 | 135 | 0,49% | 97 | 0,38% | 96 | 0,37% | 69 | 2,61% | 61 | 5,02% | 1539 | 0,41% |
| 10 | 232 | 0,84% | 210 | 0,83% | 208 | 0,80% | 68 | 2,58% | 48 | 3,95% | 5249 | 1,40% |
| 11 | 385 | 1,39% | 350 | 1,38% | 351 | 1,36% | 74 | 2,80% | 68 | 5,60% | 5495 | 1,46% |
| 12 | 127 | 0,46% | 92 | 0,36% | 88 | 0,34% | 74 | 2,80% | 74 | 6,10% | 1406 | 0,37% |
| 13 | 482 | 1,74% | 438 | 1,73% | 430 | 1,66% | 65 | 2,46% | 77 | 6,34% | 13724 | 3,65% |
| 14 | 1187 | 4,29% | 1147 | 4,52% | 1130 | 4,37% | 78 | 2,96% | 85 | 7,00% | 19793 | 5,27% |
| 15 | 1062 | 3,84% | 1026 | 4,04% | 1025 | 3,96% | 76 | 2,88% | 81 | 6,67% | 22391 | 5,96% |
| 16 | 1164 | 4,21% | 1133 | 4,47% | 1132 | 4,38% | 56 | 2,12% | 67 | 5,52% | 11648 | 3,10% |
| 17 | 871 | 3,15% | 815 | 3,21% | 826 | 3,19% | 92 | 3,49% | 103 | 8,48% | 8699 | 2,31% |
| 18 | 432 | 1,56% | 404 | 1,59% | 399 | 1,54% | 68 | 2,58% | 68 | 5,60% | 4010 | 1,07% |
| 19 | 1469 | 5,31% | 1204 | 4,75% | 1417 | 5,48% | 81 | 3,07% | 85 | 7,00% | 12335 | 3,28% |
| 20 | 1318 | 4,77% | 1285 | 5,06% | 1205 | 4,66% | 62 | 2,35% | 68 | 5,60% | 14151 | 3,77% |
| 21 | 1915 | 6,93% | 1879 | 7,41% | 1872 | 7,24% | 56 | 2,12% | 70 | 5,77% | 19284 | 5,13% |
| 22 | 1969 | 7,12% | 1925 | 7,59% | 1915 | 7,41% | 99 | 3,75% | 104 | 8,57% | 21503 | 5,72% |
| 23 | 1709 | 6,18% | 1682 | 6,63% | 1679 | 6,49% | 54 | 2,05% | 65 | 5,35% | 17755 | 4,72% |
| 24 | 1398 | 5,06% | 1102 | 4,34% | 1262 | 4,88% | 61 | 2,31% | 65 | 5,35% | 11435 | 3,04% |
| 25 | 1190 | 4,30% | 1127 | 4,44% | 1138 | 4,40% | 102 | 3,87% | 95 | 7,83% | 17846 | 4,75% |
| 26 | 1510 | 5,46% | 1172 | 4,62% | 1354 | 5,24% | 74 | 2,80% | 69 | 5,68% | 14550 | 3,87% |
| 27 | 1224 | 4,43% | 1181 | 4,65% | 1177 | 4,55% | 87 | 3,30% | 74 | 6,10% | 20576 | 5,47% |
| 28 | 1258 | 4,55% | 1205 | 4,75% | 1202 | 4,65% | 92 | 3,49% | 86 | 7,08% | 16878 | 4,49% |
| 29 | 1181 | 4,27% | 1147 | 4,52% | 1146 | 4,43% | 68 | 2,58% | 67 | 5,52% | 13512 | 3,60% |
| 30 | 1560 | 5,64% | 1529 | 6,03% | 1522 | 5,89% | 70 | 2,65% | 62 | 5,11% | 21370 | 5,69% |
| 31 | 1220 | 4,41% | 1185 | 4,67% | 1170 | 4,52% | 78 | 2,96% | 74 | 6,10% | 41389 | 11,01% |
| Godzinowe statystyki - marzec 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Wywołania | Pliki | Strony | kB F | ||||||||
| Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | |||||
| 0 | 32 | 992 | 3,59% | 31 | 964 | 3,80% | 31 | 963 | 3,72% | 361 | 11176 | 2,97% |
| 1 | 34 | 1067 | 3,86% | 33 | 1025 | 4,04% | 33 | 1029 | 3,98% | 363 | 11257 | 3,00% |
| 2 | 30 | 948 | 3,43% | 28 | 898 | 3,54% | 29 | 900 | 3,48% | 507 | 15708 | 4,18% |
| 3 | 32 | 1022 | 3,70% | 32 | 996 | 3,93% | 32 | 993 | 3,84% | 403 | 12493 | 3,32% |
| 4 | 36 | 1139 | 4,12% | 35 | 1110 | 4,37% | 35 | 1108 | 4,29% | 362 | 11207 | 2,98% |
| 5 | 36 | 1139 | 4,12% | 35 | 1108 | 4,37% | 35 | 1114 | 4,31% | 343 | 10630 | 2,83% |
| 6 | 34 | 1083 | 3,92% | 33 | 1030 | 4,06% | 32 | 1019 | 3,94% | 352 | 10909 | 2,90% |
| 7 | 34 | 1058 | 3,83% | 32 | 1022 | 4,03% | 31 | 981 | 3,79% | 507 | 15713 | 4,18% |
| 8 | 33 | 1053 | 3,81% | 32 | 1020 | 4,02% | 32 | 1002 | 3,88% | 502 | 15570 | 4,14% |
| 9 | 37 | 1150 | 4,16% | 33 | 1026 | 4,04% | 35 | 1103 | 4,27% | 550 | 17036 | 4,53% |
| 10 | 43 | 1349 | 4,88% | 37 | 1172 | 4,62% | 40 | 1265 | 4,89% | 801 | 24827 | 6,61% |
| 11 | 34 | 1080 | 3,91% | 33 | 1025 | 4,04% | 33 | 1023 | 3,96% | 518 | 16049 | 4,27% |
| 12 | 37 | 1177 | 4,26% | 35 | 1087 | 4,28% | 36 | 1116 | 4,32% | 580 | 17984 | 4,79% |
| 13 | 41 | 1282 | 4,64% | 33 | 1025 | 4,04% | 39 | 1237 | 4,78% | 399 | 12362 | 3,29% |
| 14 | 42 | 1324 | 4,79% | 31 | 974 | 3,84% | 37 | 1170 | 4,52% | 415 | 12871 | 3,42% |
| 15 | 33 | 1044 | 3,78% | 31 | 976 | 3,85% | 31 | 973 | 3,76% | 766 | 23741 | 6,32% |
| 16 | 34 | 1059 | 3,83% | 32 | 994 | 3,92% | 32 | 997 | 3,86% | 396 | 12276 | 3,27% |
| 17 | 37 | 1154 | 4,17% | 35 | 1086 | 4,28% | 34 | 1074 | 4,15% | 417 | 12941 | 3,44% |
| 18 | 36 | 1116 | 4,04% | 34 | 1062 | 4,19% | 34 | 1063 | 4,11% | 461 | 14302 | 3,81% |
| 19 | 37 | 1148 | 4,15% | 34 | 1075 | 4,24% | 34 | 1069 | 4,13% | 458 | 14200 | 3,78% |
| 20 | 39 | 1213 | 4,39% | 36 | 1125 | 4,43% | 35 | 1095 | 4,23% | 546 | 16941 | 4,51% |
| 21 | 34 | 1079 | 3,90% | 32 | 1006 | 3,96% | 33 | 1026 | 3,97% | 579 | 17959 | 4,78% |
| 22 | 51 | 1583 | 5,72% | 47 | 1480 | 5,83% | 41 | 1294 | 5,00% | 1100 | 34112 | 9,08% |
| 23 | 44 | 1393 | 5,04% | 35 | 1088 | 4,29% | 40 | 1243 | 4,81% | 438 | 13564 | 3,61% |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 411 URLi uszeregowane wg kB F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | kB F | URL | ||
| 1 | 22321 | 80,72% | 232346 | 61,82% | /webstat/ |
| 2 | 90 | 0,33% | 35661 | 9,49% | /webstat/usage_202308.html |
| 3 | 8 | 0,03% | 12037 | 3,20% | /tele/divx.exe |
| 4 | 3 | 0,01% | 9930 | 2,64% | /download/1z4.rar |
| 5 | 3 | 0,01% | 9930 | 2,64% | /download/1z2.rar |
| 6 | 3 | 0,01% | 9834 | 2,62% | /download/2z3.rar |
| 7 | 2 | 0,01% | 6912 | 1,84% | /download/2z4.rar |
| 8 | 30 | 0,11% | 5193 | 1,38% | /webstat/usage_202409.html |
| 9 | 12 | 0,04% | 4883 | 1,30% | /download/winrar.exe |
| 10 | 1056 | 3,82% | 3500 | 0,93% | / |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 158 stron wejściowych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Wizyty | URL | ||
| 1 | 1056 | 3,82% | 956 | 39,23% | / |
| 2 | 22321 | 80,72% | 391 | 16,04% | /webstat/ |
| 3 | 63 | 0,23% | 47 | 1,93% | /galeria/main.php |
| 4 | 90 | 0,33% | 32 | 1,31% | /webstat/usage_202308.html |
| 5 | 28 | 0,10% | 22 | 0,90% | /gslubne.htm |
| 6 | 20 | 0,07% | 15 | 0,62% | /ksg.htm |
| 7 | 19 | 0,07% | 14 | 0,57% | /gal.htm |
| 8 | 18 | 0,07% | 13 | 0,53% | /2koconia.htm |
| 9 | 15 | 0,05% | 13 | 0,53% | /gen.htm |
| 10 | 19 | 0,07% | 13 | 0,53% | /gkomunijne.htm |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 158 stron wyjściowych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Wizyty | URL | ||
| 1 | 1056 | 3,82% | 948 | 39,04% | / |
| 2 | 22321 | 80,72% | 381 | 15,69% | /webstat/ |
| 3 | 63 | 0,23% | 48 | 1,98% | /galeria/main.php |
| 4 | 90 | 0,33% | 33 | 1,36% | /webstat/usage_202308.html |
| 5 | 28 | 0,10% | 20 | 0,82% | /gslubne.htm |
| 6 | 30 | 0,11% | 17 | 0,70% | /webstat/usage_202409.html |
| 7 | 21 | 0,08% | 14 | 0,58% | /istats5/stat.php |
| 8 | 20 | 0,07% | 14 | 0,58% | /ksg.htm |
| 9 | 18 | 0,07% | 13 | 0,54% | /1korzenie.htm |
| 10 | 19 | 0,07% | 13 | 0,54% | /gkomunijne.htm |
| Pierwsze 300 z ogólnej liczby 1214 lokalizacji | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Pliki | kB F | Wizyty | Nazwa hosta | ||||
| 1 | 18493 | 66,88% | 18493 | 72,88% | 193879 | 51,59% | 6 | 0,23% | 91.201.113.132 |
| 2 | 2040 | 7,38% | 2040 | 8,04% | 21248 | 5,65% | 1 | 0,04% | 212.111.88.108 |
| 3 | 895 | 3,24% | 895 | 3,53% | 9318 | 2,48% | 4 | 0,15% | 185.125.230.68 |
| 4 | 568 | 2,05% | 5 | 0,02% | 2316 | 0,62% | 2 | 0,08% | 195.164.49.69 |
| 5 | 185 | 0,67% | 185 | 0,73% | 1932 | 0,51% | 62 | 2,35% | 95.217.37.214 |
| 6 | 160 | 0,58% | 77 | 0,30% | 38577 | 10,26% | 61 | 2,31% | 216.244.66.200 |
| 7 | 74 | 0,27% | 74 | 0,29% | 3490 | 0,93% | 17 | 0,64% | 5.181.3.86 |
| 8 | 66 | 0,24% | 66 | 0,26% | 25 | 0,01% | 66 | 2,50% | 185.125.219.13 |
| 9 | 66 | 0,24% | 66 | 0,26% | 25 | 0,01% | 66 | 2,50% | 194.67.207.9 |
| 10 | 65 | 0,24% | 65 | 0,26% | 25 | 0,01% | 65 | 2,46% | 194.67.210.77 |
| 11 | 64 | 0,23% | 64 | 0,25% | 24 | 0,01% | 64 | 2,43% | 185.5.249.185 |
| 12 | 64 | 0,23% | 64 | 0,25% | 24 | 0,01% | 64 | 2,43% | 194.67.207.94 |
| 13 | 63 | 0,23% | 63 | 0,25% | 24 | 0,01% | 63 | 2,39% | 193.124.191.92 |
| 14 | 62 | 0,22% | 11 | 0,04% | 4240 | 1,13% | 5 | 0,19% | 217.113.194.35 |
| 15 | 62 | 0,22% | 7 | 0,03% | 5059 | 1,35% | 4 | 0,15% | 217.113.194.38 |
| 16 | 61 | 0,22% | 4 | 0,02% | 95 | 0,03% | 5 | 0,19% | 217.113.194.33 |
| 17 | 61 | 0,22% | 61 | 0,24% | 23 | 0,01% | 61 | 2,31% | 94.142.141.230 |
| 18 | 57 | 0,21% | 54 | 0,21% | 572 | 0,15% | 2 | 0,08% | 178.151.245.162 |
| 19 | 54 | 0,20% | 54 | 0,21% | 20 | 0,01% | 54 | 2,05% | 185.105.116.12 |
| 20 | 50 | 0,18% | 20 | 0,08% | 185 | 0,05% | 4 | 0,15% | 66.249.66.161 |
| 21 | 49 | 0,18% | 4 | 0,02% | 3510 | 0,93% | 4 | 0,15% | 154.54.249.196 |
| 22 | 49 | 0,18% | 9 | 0,04% | 991 | 0,26% | 4 | 0,15% | 217.113.194.34 |
| 23 | 48 | 0,17% | 48 | 0,19% | 18 | 0,00% | 48 | 1,82% | 194.67.207.55 |
| 24 | 47 | 0,17% | 11 | 0,04% | 150 | 0,04% | 5 | 0,19% | 66.249.66.82 |
| 25 | 46 | 0,17% | 3 | 0,01% | 44 | 0,01% | 4 | 0,15% | 217.113.194.40 |
| 26 | 44 | 0,16% | 4 | 0,02% | 1157 | 0,31% | 4 | 0,15% | 217.113.194.32 |
| 27 | 43 | 0,16% | 42 | 0,17% | 310 | 0,08% | 1 | 0,04% | 95.49.194.29 |
| 28 | 42 | 0,15% | 6 | 0,02% | 237 | 0,06% | 4 | 0,15% | 217.113.194.41 |
| 29 | 41 | 0,15% | 2 | 0,01% | 47 | 0,01% | 4 | 0,15% | 217.113.194.37 |
| 30 | 41 | 0,15% | 10 | 0,04% | 106 | 0,03% | 6 | 0,23% | 66.249.66.83 |
| 31 | 36 | 0,13% | 36 | 0,14% | 375 | 0,10% | 17 | 0,64% | 199.33.69.44 |
| 32 | 36 | 0,13% | 35 | 0,14% | 582 | 0,15% | 1 | 0,04% | 213.25.95.38 |
| 33 | 36 | 0,13% | 6 | 0,02% | 49 | 0,01% | 5 | 0,19% | 217.113.194.39 |
| 34 | 35 | 0,13% | 10 | 0,04% | 45 | 0,01% | 7 | 0,27% | 66.249.66.84 |
| 35 | 34 | 0,12% | 34 | 0,13% | 381 | 0,10% | 15 | 0,57% | 185.162.35.157 |
| 36 | 33 | 0,12% | 33 | 0,13% | 344 | 0,09% | 16 | 0,61% | 216.131.110.214 |
| 37 | 32 | 0,12% | 32 | 0,13% | 333 | 0,09% | 14 | 0,53% | 103.137.12.66 |
| 38 | 32 | 0,12% | 32 | 0,13% | 333 | 0,09% | 14 | 0,53% | 205.185.209.123 |
| 39 | 32 | 0,12% | 4 | 0,02% | 68 | 0,02% | 4 | 0,15% | 217.113.194.36 |
| 40 | 31 | 0,11% | 31 | 0,12% | 323 | 0,09% | 13 | 0,49% | 176.67.86.251 |
| 41 | 31 | 0,11% | 31 | 0,12% | 323 | 0,09% | 14 | 0,53% | 185.108.106.251 |
| 42 | 29 | 0,10% | 28 | 0,11% | 342 | 0,09% | 3 | 0,11% | 65.108.76.15 |
| 43 | 29 | 0,10% | 12 | 0,05% | 64 | 0,02% | 3 | 0,11% | 66.249.66.162 |
| 44 | 28 | 0,10% | 28 | 0,11% | 11 | 0,00% | 28 | 1,06% | 45.89.67.190 |
| 45 | 27 | 0,10% | 27 | 0,11% | 281 | 0,07% | 12 | 0,45% | 209.234.253.223 |
| 46 | 25 | 0,09% | 25 | 0,10% | 260 | 0,07% | 10 | 0,38% | 176.67.82.123 |
| 47 | 25 | 0,09% | 25 | 0,10% | 260 | 0,07% | 11 | 0,42% | 185.174.159.151 |
| 48 | 24 | 0,09% | 19 | 0,07% | 219 | 0,06% | 9 | 0,34% | 114.119.156.59 |
| 49 | 24 | 0,09% | 12 | 0,05% | 137 | 0,04% | 11 | 0,42% | 185.170.167.18 |
| 50 | 24 | 0,09% | 21 | 0,08% | 195 | 0,05% | 19 | 0,72% | 51.222.253.9 |
| 51 | 23 | 0,08% | 23 | 0,09% | 239 | 0,06% | 11 | 0,42% | 185.147.214.14 |
| 52 | 21 | 0,08% | 18 | 0,07% | 205 | 0,05% | 7 | 0,27% | 114.119.134.224 |
| 53 | 21 | 0,08% | 17 | 0,07% | 374 | 0,10% | 9 | 0,34% | 114.119.136.139 |
| 54 | 21 | 0,08% | 21 | 0,08% | 1125 | 0,30% | 11 | 0,42% | 185.228.132.218 |
| 55 | 21 | 0,08% | 6 | 0,02% | 41 | 0,01% | 3 | 0,11% | 66.249.66.163 |
| 56 | 20 | 0,07% | 20 | 0,08% | 208 | 0,06% | 9 | 0,34% | 199.33.68.249 |
| 57 | 20 | 0,07% | 18 | 0,07% | 213 | 0,06% | 17 | 0,64% | 51.222.253.15 |
| 58 | 19 | 0,07% | 19 | 0,07% | 198 | 0,05% | 10 | 0,38% | 103.209.254.242 |
| 59 | 19 | 0,07% | 6 | 0,02% | 70 | 0,02% | 6 | 0,23% | 185.191.171.7 |
| 60 | 19 | 0,07% | 11 | 0,04% | 119 | 0,03% | 12 | 0,45% | 185.191.171.9 |
| 61 | 19 | 0,07% | 17 | 0,07% | 99 | 0,03% | 17 | 0,64% | 51.222.253.13 |
| 62 | 19 | 0,07% | 17 | 0,07% | 160 | 0,04% | 16 | 0,61% | 51.222.253.5 |
| 63 | 19 | 0,07% | 0 | 0,00% | 129 | 0,03% | 1 | 0,04% | 66.249.66.81 |
| 64 | 18 | 0,07% | 12 | 0,05% | 152 | 0,04% | 9 | 0,34% | 114.119.140.217 |
| 65 | 18 | 0,07% | 18 | 0,07% | 187 | 0,05% | 9 | 0,34% | 185.147.213.251 |
| 66 | 18 | 0,07% | 16 | 0,06% | 68 | 0,02% | 14 | 0,53% | 51.222.253.17 |
| 67 | 18 | 0,07% | 18 | 0,07% | 278 | 0,07% | 16 | 0,61% | 51.222.253.4 |
| 68 | 17 | 0,06% | 17 | 0,07% | 7272 | 1,93% | 5 | 0,19% | 104.28.244.77 |
| 69 | 17 | 0,06% | 11 | 0,04% | 81 | 0,02% | 11 | 0,42% | 114.119.157.241 |
| 70 | 17 | 0,06% | 17 | 0,07% | 177 | 0,05% | 8 | 0,30% | 173.245.207.246 |
| 71 | 17 | 0,06% | 9 | 0,04% | 690 | 0,18% | 8 | 0,30% | 185.191.171.12 |
| 72 | 17 | 0,06% | 15 | 0,06% | 190 | 0,05% | 16 | 0,61% | 51.222.253.1 |
| 73 | 17 | 0,06% | 15 | 0,06% | 117 | 0,03% | 15 | 0,57% | 51.222.253.20 |
| 74 | 16 | 0,06% | 16 | 0,06% | 167 | 0,04% | 7 | 0,27% | 103.107.197.61 |
| 75 | 16 | 0,06% | 16 | 0,06% | 167 | 0,04% | 8 | 0,30% | 104.36.181.250 |
| 76 | 16 | 0,06% | 16 | 0,06% | 167 | 0,04% | 7 | 0,27% | 185.108.107.62 |
| 77 | 16 | 0,06% | 16 | 0,06% | 167 | 0,04% | 7 | 0,27% | 185.147.214.12 |
| 78 | 16 | 0,06% | 11 | 0,04% | 108 | 0,03% | 11 | 0,42% | 185.191.171.1 |
| 79 | 16 | 0,06% | 6 | 0,02% | 69 | 0,02% | 6 | 0,23% | 185.191.171.19 |
| 80 | 16 | 0,06% | 16 | 0,06% | 6419 | 1,71% | 7 | 0,27% | 188.233.122.37 |
| 81 | 16 | 0,06% | 14 | 0,06% | 132 | 0,04% | 1 | 0,04% | 31.0.57.205 |
| 82 | 16 | 0,06% | 14 | 0,06% | 194 | 0,05% | 13 | 0,49% | 51.222.253.11 |
| 83 | 16 | 0,06% | 15 | 0,06% | 109 | 0,03% | 12 | 0,45% | 51.222.253.18 |
| 84 | 16 | 0,06% | 14 | 0,06% | 120 | 0,03% | 12 | 0,45% | 51.222.253.2 |
| 85 | 16 | 0,06% | 0 | 0,00% | 94 | 0,03% | 0 | 0,00% | 66.249.66.160 |
| 86 | 16 | 0,06% | 0 | 0,00% | 88 | 0,02% | 0 | 0,00% | 66.249.66.169 |
| 87 | 16 | 0,06% | 16 | 0,06% | 167 | 0,04% | 7 | 0,27% | 69.16.157.199 |
| 88 | 15 | 0,05% | 10 | 0,04% | 182 | 0,05% | 7 | 0,27% | 114.119.151.72 |
| 89 | 15 | 0,05% | 11 | 0,04% | 219 | 0,06% | 10 | 0,38% | 114.119.156.30 |
| 90 | 15 | 0,05% | 6 | 0,02% | 78 | 0,02% | 6 | 0,23% | 185.191.171.11 |
| 91 | 15 | 0,05% | 9 | 0,04% | 100 | 0,03% | 9 | 0,34% | 185.191.171.16 |
| 92 | 15 | 0,05% | 11 | 0,04% | 112 | 0,03% | 1 | 0,04% | 192.95.29.138 |
| 93 | 15 | 0,05% | 15 | 0,06% | 156 | 0,04% | 7 | 0,27% | 209.127.16.188 |
| 94 | 15 | 0,05% | 11 | 0,04% | 122 | 0,03% | 12 | 0,45% | 51.222.253.12 |
| 95 | 15 | 0,05% | 13 | 0,05% | 302 | 0,08% | 14 | 0,53% | 51.222.253.14 |
| 96 | 15 | 0,05% | 15 | 0,06% | 156 | 0,04% | 5 | 0,19% | 80.239.178.98 |
| 97 | 14 | 0,05% | 14 | 0,06% | 750 | 0,20% | 1 | 0,04% | 5.143.84.74 |
| 98 | 14 | 0,05% | 7 | 0,03% | 60 | 0,02% | 8 | 0,30% | 85.208.96.211 |
| 99 | 13 | 0,05% | 4 | 0,02% | 40 | 0,01% | 6 | 0,23% | 185.191.171.14 |
| 100 | 13 | 0,05% | 2 | 0,01% | 61 | 0,02% | 3 | 0,11% | 185.191.171.4 |
| 101 | 13 | 0,05% | 8 | 0,03% | 108 | 0,03% | 8 | 0,30% | 185.191.171.8 |
| 102 | 13 | 0,05% | 13 | 0,05% | 135 | 0,04% | 7 | 0,27% | 194.127.173.106 |
| 103 | 13 | 0,05% | 13 | 0,05% | 194 | 0,05% | 11 | 0,42% | 51.222.253.10 |
| 104 | 13 | 0,05% | 9 | 0,04% | 87 | 0,02% | 9 | 0,34% | 51.222.253.19 |
| 105 | 13 | 0,05% | 9 | 0,04% | 60 | 0,02% | 10 | 0,38% | 51.222.253.3 |
| 106 | 13 | 0,05% | 12 | 0,05% | 82 | 0,02% | 12 | 0,45% | 51.222.253.7 |
| 107 | 12 | 0,04% | 12 | 0,05% | 5133 | 1,37% | 2 | 0,08% | 104.28.212.76 |
| 108 | 12 | 0,04% | 11 | 0,04% | 127 | 0,03% | 5 | 0,19% | 114.119.148.132 |
| 109 | 12 | 0,04% | 12 | 0,05% | 125 | 0,03% | 6 | 0,23% | 173.255.173.119 |
| 110 | 12 | 0,04% | 12 | 0,05% | 125 | 0,03% | 6 | 0,23% | 185.147.212.247 |
| 111 | 12 | 0,04% | 4 | 0,02% | 54 | 0,01% | 5 | 0,19% | 185.191.171.10 |
| 112 | 12 | 0,04% | 12 | 0,05% | 125 | 0,03% | 6 | 0,23% | 216.131.81.237 |
| 113 | 12 | 0,04% | 12 | 0,05% | 5133 | 1,37% | 1 | 0,04% | 5.44.170.189 |
| 114 | 12 | 0,04% | 10 | 0,04% | 89 | 0,02% | 2 | 0,08% | 54.38.85.21 |
| 115 | 12 | 0,04% | 0 | 0,00% | 4 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.77.41 |
| 116 | 11 | 0,04% | 4 | 0,02% | 25 | 0,01% | 4 | 0,15% | 185.191.171.17 |
| 117 | 11 | 0,04% | 7 | 0,03% | 75 | 0,02% | 6 | 0,23% | 185.191.171.2 |
| 118 | 11 | 0,04% | 5 | 0,02% | 48 | 0,01% | 5 | 0,19% | 185.191.171.5 |
| 119 | 11 | 0,04% | 11 | 0,04% | 115 | 0,03% | 5 | 0,19% | 205.185.193.250 |
| 120 | 11 | 0,04% | 10 | 0,04% | 282 | 0,08% | 9 | 0,34% | 51.222.253.16 |
| 121 | 10 | 0,04% | 0 | 0,00% | 44 | 0,01% | 0 | 0,00% | 172.203.190.129 |
| 122 | 10 | 0,04% | 5 | 0,02% | 68 | 0,02% | 5 | 0,19% | 185.191.171.6 |
| 123 | 10 | 0,04% | 9 | 0,04% | 105 | 0,03% | 1 | 0,04% | 188.47.126.39 |
| 124 | 10 | 0,04% | 9 | 0,04% | 113 | 0,03% | 1 | 0,04% | 34.222.185.66 |
| 125 | 10 | 0,04% | 9 | 0,04% | 119 | 0,03% | 1 | 0,04% | 44.245.199.5 |
| 126 | 10 | 0,04% | 9 | 0,04% | 105 | 0,03% | 1 | 0,04% | 46.205.200.146 |
| 127 | 9 | 0,03% | 0 | 0,00% | 10 | 0,00% | 0 | 0,00% | 172.203.190.140 |
| 128 | 9 | 0,03% | 0 | 0,00% | 51 | 0,01% | 0 | 0,00% | 172.203.190.142 |
| 129 | 9 | 0,03% | 5 | 0,02% | 54 | 0,01% | 5 | 0,19% | 185.191.171.13 |
| 130 | 9 | 0,03% | 7 | 0,03% | 50 | 0,01% | 7 | 0,27% | 185.191.171.15 |
| 131 | 9 | 0,03% | 3 | 0,01% | 30 | 0,01% | 3 | 0,11% | 185.191.171.18 |
| 132 | 9 | 0,03% | 0 | 0,00% | 4 | 0,00% | 0 | 0,00% | 40.77.167.108 |
| 133 | 9 | 0,03% | 9 | 0,04% | 106 | 0,03% | 9 | 0,34% | 51.222.253.8 |
| 134 | 9 | 0,03% | 0 | 0,00% | 30 | 0,01% | 0 | 0,00% | 51.8.102.150 |
| 135 | 9 | 0,03% | 0 | 0,00% | 30 | 0,01% | 0 | 0,00% | 51.8.102.245 |
| 136 | 9 | 0,03% | 9 | 0,04% | 94 | 0,02% | 5 | 0,19% | 84.247.50.198 |
| 137 | 8 | 0,03% | 2 | 0,01% | 36 | 0,01% | 4 | 0,15% | 101.99.75.127 |
| 138 | 8 | 0,03% | 8 | 0,03% | 90 | 0,02% | 2 | 0,08% | 103.69.224.21 |
| 139 | 8 | 0,03% | 0 | 0,00% | 30 | 0,01% | 0 | 0,00% | 51.8.102.94 |
| 140 | 8 | 0,03% | 6 | 0,02% | 316 | 0,08% | 0 | 0,00% | 54.156.111.15 |
