[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]
| Statystyka w miesiącu: luty 2025 | ||
|---|---|---|
| Całkowita liczba wywołań | 29802 | |
| Całkowita liczba plików | 28270 | |
| Wszystkie Strony | 28414 | |
| Wszystkie Wizyty | 2961 | |
| Total kB Files | 5835330 | |
| Całkowita liczba unikalnych lokalizacji | 1669 | |
| Całkowita liczba unikalnych URLi | 246 | |
| . | Średnio | Maks. |
| Wywołań na godzinę | 44 | 4001 |
| Wywołań dziennie | 1064 | 5006 |
| Plików dziennie | 1009 | 4960 |
| Stron dziennie | 1014 | 4957 |
| Sites per Day | 59 | 959 |
| Wizyt dziennie | 105 | 986 |
| kB Files per Day | 208405 | 508148 |
| Wywołania według kodu odpowiedzi | ||
| Code 200 - OK | 94,86% | 28270 |
| Code 301 - Moved Permanently | 0,01% | 3 |
| Code 302 - Found | 0,05% | 14 |
| Code 304 - Not Modified | 0,83% | 247 |
| Code 403 - Forbidden | 0,01% | 4 |
| Code 404 - Not Found | 4,24% | 1264 |
| Dzienne statystyki - luty 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzień | Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | ||||||
| 1 | 2209 | 7,41% | 2150 | 7,61% | 2158 | 7,59% | 118 | 3,99% | 86 | 5,15% | 494062 | 8,47% |
| 2 | 1743 | 5,85% | 1686 | 5,96% | 1689 | 5,94% | 107 | 3,61% | 76 | 4,55% | 345291 | 5,92% |
| 3 | 2191 | 7,35% | 2150 | 7,61% | 2151 | 7,57% | 97 | 3,28% | 66 | 3,95% | 508148 | 8,71% |
| 4 | 2143 | 7,19% | 2105 | 7,45% | 2090 | 7,36% | 57 | 1,93% | 60 | 3,59% | 502113 | 8,60% |
| 5 | 1899 | 6,37% | 1865 | 6,60% | 1865 | 6,56% | 46 | 1,55% | 55 | 3,30% | 439986 | 7,54% |
| 6 | 1327 | 4,45% | 1289 | 4,56% | 1285 | 4,52% | 44 | 1,49% | 56 | 3,36% | 247744 | 4,25% |
| 7 | 1444 | 4,85% | 1398 | 4,95% | 1387 | 4,88% | 86 | 2,90% | 61 | 3,65% | 284782 | 4,88% |
| 8 | 1565 | 5,25% | 1374 | 4,86% | 1510 | 5,31% | 95 | 3,21% | 73 | 4,37% | 346854 | 5,94% |
| 9 | 5006 | 16,80% | 4960 | 17,55% | 4957 | 17,45% | 986 | 33,30% | 959 | 57,46% | 286318 | 4,91% |
| 10 | 1072 | 3,60% | 1015 | 3,59% | 1008 | 3,55% | 82 | 2,77% | 78 | 4,67% | 282284 | 4,84% |
| 11 | 977 | 3,28% | 926 | 3,28% | 928 | 3,27% | 37 | 1,25% | 47 | 2,82% | 282451 | 4,84% |
| 12 | 1040 | 3,49% | 985 | 3,48% | 985 | 3,47% | 58 | 1,96% | 61 | 3,65% | 291695 | 5,00% |
| 13 | 1235 | 4,14% | 1046 | 3,70% | 1149 | 4,04% | 137 | 4,63% | 104 | 6,23% | 302071 | 5,18% |
| 14 | 994 | 3,34% | 952 | 3,37% | 953 | 3,35% | 50 | 1,69% | 61 | 3,65% | 287342 | 4,92% |
| 15 | 1017 | 3,41% | 988 | 3,49% | 986 | 3,47% | 45 | 1,52% | 35 | 2,10% | 292951 | 5,02% |
| 16 | 1035 | 3,47% | 986 | 3,49% | 989 | 3,48% | 62 | 2,09% | 64 | 3,83% | 293370 | 5,03% |
| 17 | 910 | 3,05% | 879 | 3,11% | 877 | 3,09% | 42 | 1,42% | 43 | 2,58% | 263506 | 4,52% |
| 18 | 83 | 0,28% | 52 | 0,18% | 53 | 0,19% | 43 | 1,45% | 52 | 3,12% | 989 | 0,02% |
| 19 | 90 | 0,30% | 53 | 0,19% | 52 | 0,18% | 43 | 1,45% | 56 | 3,36% | 1275 | 0,02% |
| 20 | 127 | 0,43% | 95 | 0,34% | 91 | 0,32% | 62 | 2,09% | 50 | 3,00% | 1415 | 0,02% |
| 21 | 194 | 0,65% | 154 | 0,54% | 150 | 0,53% | 57 | 1,93% | 65 | 3,89% | 32652 | 0,56% |
| 22 | 201 | 0,67% | 163 | 0,58% | 161 | 0,57% | 59 | 1,99% | 56 | 3,36% | 33261 | 0,57% |
| 23 | 177 | 0,59% | 138 | 0,49% | 133 | 0,47% | 119 | 4,02% | 84 | 5,03% | 2443 | 0,04% |
| 24 | 217 | 0,73% | 185 | 0,65% | 150 | 0,53% | 128 | 4,32% | 88 | 5,27% | 3274 | 0,06% |
| 25 | 230 | 0,77% | 125 | 0,44% | 176 | 0,62% | 100 | 3,38% | 68 | 4,07% | 2540 | 0,04% |
| 26 | 108 | 0,36% | 73 | 0,26% | 73 | 0,26% | 72 | 2,43% | 49 | 2,94% | 535 | 0,01% |
| 27 | 138 | 0,46% | 105 | 0,37% | 102 | 0,36% | 81 | 2,74% | 42 | 2,52% | 2506 | 0,04% |
| 28 | 430 | 1,44% | 373 | 1,32% | 306 | 1,08% | 79 | 2,67% | 88 | 5,27% | 3475 | 0,06% |
| Godzinowe statystyki - luty 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Wywołania | Pliki | Strony | kB F | ||||||||
| Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | |||||
| 0 | 36 | 1023 | 3,43% | 34 | 953 | 3,37% | 33 | 950 | 3,34% | 8146 | 228092 | 3,91% |
| 1 | 37 | 1060 | 3,56% | 35 | 1000 | 3,54% | 35 | 994 | 3,50% | 8833 | 247332 | 4,24% |
| 2 | 42 | 1182 | 3,97% | 37 | 1036 | 3,66% | 39 | 1098 | 3,86% | 9015 | 252424 | 4,33% |
| 3 | 42 | 1189 | 3,99% | 38 | 1065 | 3,77% | 40 | 1135 | 3,99% | 8937 | 250247 | 4,29% |
| 4 | 43 | 1205 | 4,04% | 40 | 1120 | 3,96% | 40 | 1128 | 3,97% | 9143 | 256013 | 4,39% |
| 5 | 50 | 1425 | 4,78% | 47 | 1326 | 4,69% | 47 | 1341 | 4,72% | 9017 | 252474 | 4,33% |
| 6 | 41 | 1167 | 3,92% | 37 | 1045 | 3,70% | 39 | 1102 | 3,88% | 8907 | 249402 | 4,27% |
| 7 | 43 | 1221 | 4,10% | 40 | 1146 | 4,05% | 41 | 1151 | 4,05% | 10699 | 299571 | 5,13% |
| 8 | 44 | 1257 | 4,22% | 42 | 1183 | 4,18% | 42 | 1187 | 4,18% | 11188 | 313274 | 5,37% |
| 9 | 37 | 1053 | 3,53% | 36 | 1013 | 3,58% | 36 | 1017 | 3,58% | 8828 | 247176 | 4,24% |
| 10 | 36 | 1032 | 3,46% | 35 | 995 | 3,52% | 35 | 990 | 3,48% | 8750 | 245009 | 4,20% |
| 11 | 37 | 1042 | 3,50% | 36 | 1016 | 3,59% | 36 | 1008 | 3,55% | 8850 | 247804 | 4,25% |
| 12 | 39 | 1115 | 3,74% | 38 | 1082 | 3,83% | 37 | 1043 | 3,67% | 9414 | 263578 | 4,52% |
| 13 | 179 | 5035 | 16,89% | 178 | 4993 | 17,66% | 178 | 4984 | 17,54% | 9377 | 262546 | 4,50% |
| 14 | 36 | 1024 | 3,44% | 35 | 989 | 3,50% | 35 | 988 | 3,48% | 8875 | 248493 | 4,26% |
| 15 | 35 | 1002 | 3,36% | 34 | 961 | 3,40% | 34 | 960 | 3,38% | 8544 | 239227 | 4,10% |
| 16 | 37 | 1042 | 3,50% | 34 | 971 | 3,43% | 34 | 968 | 3,41% | 8204 | 229715 | 3,94% |
| 17 | 34 | 967 | 3,24% | 33 | 930 | 3,29% | 33 | 927 | 3,26% | 8204 | 229713 | 3,94% |
| 18 | 38 | 1074 | 3,60% | 36 | 1030 | 3,64% | 35 | 997 | 3,51% | 8166 | 228658 | 3,92% |
| 19 | 34 | 952 | 3,19% | 33 | 927 | 3,28% | 32 | 905 | 3,19% | 7737 | 216624 | 3,71% |
| 20 | 36 | 1011 | 3,39% | 32 | 910 | 3,22% | 34 | 973 | 3,42% | 7535 | 210994 | 3,62% |
| 21 | 31 | 879 | 2,95% | 29 | 837 | 2,96% | 29 | 829 | 2,92% | 6987 | 195646 | 3,35% |
| 22 | 31 | 892 | 2,99% | 30 | 844 | 2,99% | 30 | 842 | 2,96% | 7101 | 198824 | 3,41% |
| 23 | 34 | 953 | 3,20% | 32 | 898 | 3,18% | 32 | 897 | 3,16% | 7946 | 222493 | 3,81% |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 246 URLi uszeregowane wg kB F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | kB F | URL | ||
| 1 | 17581 | 58,99% | 5592208 | 95,83% | /webstat/usage_202412.html |
| 2 | 306 | 1,03% | 128917 | 2,21% | /webstat/usage_202308.html |
| 3 | 8536 | 28,64% | 55448 | 0,95% | /webstat/ |
| 4 | 3 | 0,01% | 4374 | 0,07% | /zdjecia/3zjazd/11.avi |
| 5 | 3 | 0,01% | 3209 | 0,05% | /download/1z2.rar |
| 6 | 792 | 2,66% | 2837 | 0,05% | / |
| 7 | 7 | 0,02% | 2766 | 0,05% | /download/winrar.exe |
| 8 | 3 | 0,01% | 2562 | 0,04% | /download/1z3.rar |
| 9 | 3 | 0,01% | 2434 | 0,04% | /zdjecia/82ur/9.avi |
| 10 | 1 | 0,00% | 2394 | 0,04% | /tele/dosw.rar |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 153 stron wejściowych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Wizyty | URL | ||
| 1 | 8536 | 28,64% | 1635 | 56,75% | /webstat/ |
| 2 | 792 | 2,66% | 688 | 23,88% | / |
| 3 | 61 | 0,20% | 45 | 1,56% | /galeria/main.php |
| 4 | 19 | 0,06% | 14 | 0,49% | /ksg.htm |
| 5 | 15 | 0,05% | 11 | 0,38% | /gslubne.htm |
| 6 | 14 | 0,05% | 10 | 0,35% | /2koconia.htm |
| 7 | 13 | 0,04% | 9 | 0,31% | /1korzenie.htm |
| 8 | 9 | 0,03% | 9 | 0,31% | /galeria/main.php/trackback/// |
| 9 | 11 | 0,04% | 9 | 0,31% | /gen.htm |
| 10 | 306 | 1,03% | 9 | 0,31% | /webstat/usage_202308.html |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 154 stron wyjściowych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Wizyty | URL | ||
| 1 | 8536 | 28,64% | 1636 | 56,67% | /webstat/ |
| 2 | 792 | 2,66% | 677 | 23,45% | / |
| 3 | 61 | 0,20% | 48 | 1,66% | /galeria/main.php |
| 4 | 19 | 0,06% | 14 | 0,48% | /ksg.htm |
| 5 | 15 | 0,05% | 10 | 0,35% | /i2mowa.htm |
| 6 | 16 | 0,05% | 10 | 0,35% | /istats5/stat.php |
| 7 | 9 | 0,03% | 9 | 0,31% | /galeria/main.php/trackback///////////////// |
| 8 | 306 | 1,03% | 9 | 0,31% | /webstat/usage_202308.html |
| 9 | 17581 | 58,99% | 9 | 0,31% | /webstat/usage_202412.html |
| 10 | 11 | 0,04% | 8 | 0,28% | /webstat/usage_202404.html |
| Pierwsze 300 z ogólnej liczby 1669 lokalizacji | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Pliki | kB F | Wizyty | Nazwa hosta | ||||
| 1 | 10503 | 35,24% | 10503 | 37,15% | 3341359 | 57,26% | 2 | 0,07% | 91.107.238.129 |
| 2 | 7073 | 23,73% | 7073 | 25,02% | 2250160 | 38,56% | 2 | 0,07% | 212.111.88.108 |
| 3 | 2898 | 9,72% | 2898 | 10,25% | 30199 | 0,52% | 1 | 0,03% | 82.147.84.231 |
| 4 | 646 | 2,17% | 646 | 2,29% | 6755 | 0,12% | 103 | 3,48% | 95.216.72.234 |
| 5 | 408 | 1,37% | 225 | 0,80% | 34573 | 0,59% | 159 | 5,37% | 216.244.66.200 |
| 6 | 208 | 0,70% | 203 | 0,72% | 2023 | 0,03% | 1 | 0,03% | 135.181.3.228 |
| 7 | 190 | 0,64% | 190 | 0,67% | 1988 | 0,03% | 181 | 6,11% | 95.217.37.214 |
| 8 | 144 | 0,48% | 144 | 0,51% | 1500 | 0,03% | 72 | 2,43% | 194.35.46.18 |
| 9 | 102 | 0,34% | 102 | 0,36% | 43632 | 0,75% | 1 | 0,03% | 95.25.254.165 |
| 10 | 75 | 0,25% | 75 | 0,27% | 32082 | 0,55% | 1 | 0,03% | 95.25.252.198 |
| 11 | 75 | 0,25% | 75 | 0,27% | 31757 | 0,54% | 1 | 0,03% | 95.25.254.235 |
| 12 | 72 | 0,24% | 72 | 0,25% | 154 | 0,00% | 1 | 0,03% | 45.129.232.141 |
| 13 | 55 | 0,18% | 55 | 0,19% | 21 | 0,00% | 55 | 1,86% | 185.125.219.13 |
| 14 | 55 | 0,18% | 55 | 0,19% | 21 | 0,00% | 55 | 1,86% | 194.67.207.9 |
| 15 | 55 | 0,18% | 55 | 0,19% | 21 | 0,00% | 55 | 1,86% | 194.67.207.94 |
| 16 | 54 | 0,18% | 54 | 0,19% | 20 | 0,00% | 54 | 1,82% | 185.5.249.185 |
| 17 | 54 | 0,18% | 54 | 0,19% | 20 | 0,00% | 54 | 1,82% | 194.67.210.77 |
| 18 | 53 | 0,18% | 53 | 0,19% | 20 | 0,00% | 53 | 1,79% | 193.124.191.92 |
| 19 | 50 | 0,17% | 50 | 0,18% | 107 | 0,00% | 1 | 0,03% | 45.129.234.15 |
| 20 | 50 | 0,17% | 50 | 0,18% | 19 | 0,00% | 50 | 1,69% | 94.142.141.230 |
| 21 | 48 | 0,16% | 48 | 0,17% | 20533 | 0,35% | 1 | 0,03% | 95.25.254.194 |
| 22 | 47 | 0,16% | 47 | 0,17% | 101 | 0,00% | 1 | 0,03% | 185.183.179.185 |
| 23 | 45 | 0,15% | 45 | 0,16% | 17 | 0,00% | 45 | 1,52% | 185.105.116.12 |
| 24 | 45 | 0,15% | 45 | 0,16% | 97 | 0,00% | 1 | 0,03% | 185.183.179.163 |
| 25 | 45 | 0,15% | 45 | 0,16% | 97 | 0,00% | 1 | 0,03% | 195.128.178.108 |
| 26 | 40 | 0,13% | 40 | 0,14% | 86 | 0,00% | 1 | 0,03% | 195.128.178.38 |
| 27 | 40 | 0,13% | 40 | 0,14% | 417 | 0,01% | 19 | 0,64% | 216.131.68.244 |
| 28 | 40 | 0,13% | 40 | 0,14% | 86 | 0,00% | 1 | 0,03% | 45.134.139.14 |
| 29 | 39 | 0,13% | 39 | 0,14% | 15 | 0,00% | 39 | 1,32% | 194.67.207.55 |
| 30 | 39 | 0,13% | 39 | 0,14% | 84 | 0,00% | 1 | 0,03% | 2.57.70.164 |
| 31 | 39 | 0,13% | 3 | 0,01% | 257 | 0,00% | 4 | 0,14% | 217.113.194.36 |
| 32 | 38 | 0,13% | 38 | 0,13% | 81 | 0,00% | 1 | 0,03% | 195.128.162.243 |
| 33 | 38 | 0,13% | 4 | 0,01% | 1004 | 0,02% | 4 | 0,14% | 217.113.194.32 |
| 34 | 37 | 0,12% | 37 | 0,13% | 79 | 0,00% | 1 | 0,03% | 185.183.179.164 |
| 35 | 36 | 0,12% | 24 | 0,08% | 209 | 0,00% | 2 | 0,07% | 195.164.49.69 |
| 36 | 36 | 0,12% | 35 | 0,12% | 582 | 0,01% | 1 | 0,03% | 89.64.0.172 |
| 37 | 34 | 0,11% | 3 | 0,01% | 13 | 0,00% | 3 | 0,10% | 217.113.194.38 |
| 38 | 34 | 0,11% | 33 | 0,12% | 203 | 0,00% | 1 | 0,03% | 93.105.178.67 |
| 39 | 32 | 0,11% | 32 | 0,11% | 334 | 0,01% | 14 | 0,47% | 103.209.254.242 |
| 40 | 32 | 0,11% | 32 | 0,11% | 69 | 0,00% | 1 | 0,03% | 154.17.176.104 |
| 41 | 32 | 0,11% | 32 | 0,11% | 333 | 0,01% | 14 | 0,47% | 185.147.214.12 |
| 42 | 32 | 0,11% | 32 | 0,11% | 69 | 0,00% | 1 | 0,03% | 185.171.98.102 |
| 43 | 32 | 0,11% | 32 | 0,11% | 333 | 0,01% | 15 | 0,51% | 185.174.156.120 |
| 44 | 32 | 0,11% | 32 | 0,11% | 334 | 0,01% | 14 | 0,47% | 209.127.16.192 |
| 45 | 32 | 0,11% | 32 | 0,11% | 334 | 0,01% | 14 | 0,47% | 216.131.110.214 |
| 46 | 32 | 0,11% | 32 | 0,11% | 334 | 0,01% | 14 | 0,47% | 69.16.147.123 |
| 47 | 31 | 0,10% | 31 | 0,11% | 66 | 0,00% | 1 | 0,03% | 145.14.139.75 |
| 48 | 31 | 0,10% | 1 | 0,00% | 11 | 0,00% | 3 | 0,10% | 217.113.194.34 |
| 49 | 30 | 0,10% | 30 | 0,11% | 313 | 0,01% | 13 | 0,44% | 216.131.109.249 |
| 50 | 30 | 0,10% | 30 | 0,11% | 64 | 0,00% | 1 | 0,03% | 45.129.233.108 |
| 51 | 27 | 0,09% | 27 | 0,10% | 58 | 0,00% | 1 | 0,03% | 185.183.179.146 |
| 52 | 27 | 0,09% | 27 | 0,10% | 281 | 0,00% | 10 | 0,34% | 216.131.110.210 |
| 53 | 27 | 0,09% | 27 | 0,10% | 58 | 0,00% | 1 | 0,03% | 45.129.233.73 |
| 54 | 26 | 0,09% | 26 | 0,09% | 271 | 0,00% | 11 | 0,37% | 194.127.173.102 |
| 55 | 26 | 0,09% | 1 | 0,00% | 10 | 0,00% | 4 | 0,14% | 217.113.194.33 |
| 56 | 26 | 0,09% | 26 | 0,09% | 56 | 0,00% | 1 | 0,03% | 45.134.139.136 |
| 57 | 26 | 0,09% | 26 | 0,09% | 56 | 0,00% | 1 | 0,03% | 45.95.132.79 |
| 58 | 25 | 0,08% | 25 | 0,09% | 54 | 0,00% | 1 | 0,03% | 2.57.70.134 |
| 59 | 25 | 0,08% | 25 | 0,09% | 54 | 0,00% | 1 | 0,03% | 2.57.70.228 |
| 60 | 25 | 0,08% | 25 | 0,09% | 261 | 0,00% | 11 | 0,37% | 209.234.253.223 |
| 61 | 25 | 0,08% | 25 | 0,09% | 261 | 0,00% | 11 | 0,37% | 84.247.50.198 |
| 62 | 24 | 0,08% | 24 | 0,08% | 51 | 0,00% | 1 | 0,03% | 154.17.173.7 |
| 63 | 24 | 0,08% | 24 | 0,08% | 51 | 0,00% | 1 | 0,03% | 154.17.177.206 |
| 64 | 23 | 0,08% | 23 | 0,08% | 49 | 0,00% | 1 | 0,03% | 154.17.173.115 |
| 65 | 23 | 0,08% | 1 | 0,00% | 9 | 0,00% | 3 | 0,10% | 154.54.249.196 |
| 66 | 23 | 0,08% | 23 | 0,08% | 49 | 0,00% | 1 | 0,03% | 2.57.70.244 |
| 67 | 23 | 0,08% | 2 | 0,01% | 41 | 0,00% | 3 | 0,10% | 217.113.194.39 |
| 68 | 23 | 0,08% | 23 | 0,08% | 49 | 0,00% | 1 | 0,03% | 45.129.233.10 |
| 69 | 22 | 0,07% | 22 | 0,08% | 229 | 0,00% | 10 | 0,34% | 173.245.207.242 |
| 70 | 22 | 0,07% | 5 | 0,02% | 1133 | 0,02% | 3 | 0,10% | 217.113.194.37 |
| 71 | 22 | 0,07% | 0 | 0,00% | 8 | 0,00% | 3 | 0,10% | 217.113.194.40 |
| 72 | 22 | 0,07% | 3 | 0,01% | 10 | 0,00% | 3 | 0,10% | 217.113.194.41 |
| 73 | 21 | 0,07% | 3 | 0,01% | 1265 | 0,02% | 4 | 0,14% | 148.81.194.153 |
| 74 | 20 | 0,07% | 20 | 0,07% | 209 | 0,00% | 9 | 0,30% | 104.36.181.250 |
| 75 | 20 | 0,07% | 20 | 0,07% | 43 | 0,00% | 1 | 0,03% | 185.184.202.61 |
| 76 | 20 | 0,07% | 9 | 0,03% | 85 | 0,00% | 9 | 0,30% | 185.191.171.17 |
| 77 | 19 | 0,06% | 19 | 0,07% | 198 | 0,00% | 9 | 0,30% | 185.147.212.247 |
| 78 | 19 | 0,06% | 16 | 0,06% | 355 | 0,01% | 13 | 0,44% | 185.191.171.16 |
| 79 | 19 | 0,06% | 19 | 0,07% | 41 | 0,00% | 1 | 0,03% | 195.128.178.113 |
| 80 | 19 | 0,06% | 19 | 0,07% | 198 | 0,00% | 9 | 0,30% | 199.33.69.44 |
| 81 | 18 | 0,06% | 18 | 0,06% | 187 | 0,00% | 8 | 0,27% | 173.255.175.124 |
| 82 | 18 | 0,06% | 18 | 0,06% | 39 | 0,00% | 1 | 0,03% | 185.169.3.166 |
| 83 | 18 | 0,06% | 8 | 0,03% | 103 | 0,00% | 9 | 0,30% | 185.191.171.4 |
| 84 | 18 | 0,06% | 0 | 0,00% | 6 | 0,00% | 3 | 0,10% | 217.113.194.35 |
| 85 | 18 | 0,06% | 3 | 0,01% | 66 | 0,00% | 1 | 0,03% | 66.249.64.130 |
| 86 | 17 | 0,06% | 1 | 0,00% | 8 | 0,00% | 2 | 0,07% | 148.81.194.157 |
| 87 | 17 | 0,06% | 17 | 0,06% | 36 | 0,00% | 1 | 0,03% | 154.17.176.81 |
| 88 | 17 | 0,06% | 17 | 0,06% | 36 | 0,00% | 1 | 0,03% | 185.169.3.91 |
| 89 | 17 | 0,06% | 9 | 0,03% | 765 | 0,01% | 8 | 0,27% | 185.191.171.1 |
| 90 | 17 | 0,06% | 10 | 0,04% | 95 | 0,00% | 10 | 0,34% | 185.191.171.18 |
| 91 | 17 | 0,06% | 17 | 0,06% | 36 | 0,00% | 1 | 0,03% | 185.202.74.211 |
| 92 | 17 | 0,06% | 17 | 0,06% | 36 | 0,00% | 1 | 0,03% | 195.128.178.55 |
| 93 | 17 | 0,06% | 2 | 0,01% | 128 | 0,00% | 2 | 0,07% | 2.58.198.50 |
| 94 | 17 | 0,06% | 17 | 0,06% | 177 | 0,00% | 8 | 0,27% | 216.131.105.249 |
| 95 | 17 | 0,06% | 17 | 0,06% | 36 | 0,00% | 1 | 0,03% | 45.134.139.193 |
| 96 | 17 | 0,06% | 17 | 0,06% | 36 | 0,00% | 1 | 0,03% | 45.84.47.67 |
| 97 | 17 | 0,06% | 2 | 0,01% | 44 | 0,00% | 2 | 0,07% | 66.249.64.131 |
| 98 | 17 | 0,06% | 7 | 0,02% | 79 | 0,00% | 7 | 0,24% | 85.208.96.199 |
| 99 | 16 | 0,05% | 13 | 0,05% | 45 | 0,00% | 12 | 0,41% | 148.81.194.156 |
| 100 | 16 | 0,05% | 16 | 0,06% | 34 | 0,00% | 1 | 0,03% | 185.171.98.103 |
| 101 | 16 | 0,05% | 11 | 0,04% | 98 | 0,00% | 11 | 0,37% | 185.191.171.15 |
| 102 | 16 | 0,05% | 5 | 0,02% | 72 | 0,00% | 5 | 0,17% | 185.191.171.2 |
| 103 | 16 | 0,05% | 16 | 0,06% | 34 | 0,00% | 1 | 0,03% | 195.128.178.180 |
| 104 | 16 | 0,05% | 16 | 0,06% | 167 | 0,00% | 7 | 0,24% | 36.255.205.247 |
| 105 | 16 | 0,05% | 16 | 0,06% | 34 | 0,00% | 1 | 0,03% | 45.129.232.50 |
| 106 | 16 | 0,05% | 4 | 0,01% | 49 | 0,00% | 1 | 0,03% | 66.249.66.161 |
| 107 | 15 | 0,05% | 7 | 0,02% | 74 | 0,00% | 7 | 0,24% | 185.191.171.11 |
| 108 | 15 | 0,05% | 11 | 0,04% | 122 | 0,00% | 11 | 0,37% | 185.191.171.13 |
| 109 | 15 | 0,05% | 5 | 0,02% | 42 | 0,00% | 6 | 0,20% | 185.191.171.6 |
| 110 | 15 | 0,05% | 15 | 0,05% | 32 | 0,00% | 1 | 0,03% | 185.202.74.245 |
| 111 | 15 | 0,05% | 0 | 0,00% | 6 | 0,00% | 0 | 0,00% | 40.77.167.184 |
| 112 | 14 | 0,05% | 7 | 0,02% | 65 | 0,00% | 7 | 0,24% | 185.191.171.19 |
| 113 | 14 | 0,05% | 9 | 0,03% | 22 | 0,00% | 3 | 0,10% | 195.191.219.132 |
| 114 | 14 | 0,05% | 4 | 0,01% | 12 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.70.102 |
| 115 | 14 | 0,05% | 14 | 0,05% | 165 | 0,00% | 5 | 0,17% | 79.127.164.72 |
| 116 | 14 | 0,05% | 14 | 0,05% | 30 | 0,00% | 1 | 0,03% | 85.209.76.137 |
| 117 | 13 | 0,04% | 13 | 0,05% | 135 | 0,00% | 13 | 0,44% | 109.94.27.251 |
| 118 | 13 | 0,04% | 9 | 0,03% | 444 | 0,01% | 7 | 0,24% | 185.191.171.12 |
| 119 | 13 | 0,04% | 13 | 0,05% | 135 | 0,00% | 10 | 0,34% | 216.131.105.246 |
| 120 | 13 | 0,04% | 13 | 0,05% | 28 | 0,00% | 1 | 0,03% | 45.134.139.154 |
| 121 | 13 | 0,04% | 3 | 0,01% | 56 | 0,00% | 1 | 0,03% | 66.249.66.82 |
| 122 | 13 | 0,04% | 4 | 0,01% | 54 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.83 |
| 123 | 13 | 0,04% | 9 | 0,03% | 96 | 0,00% | 9 | 0,30% | 85.208.96.206 |
| 124 | 13 | 0,04% | 11 | 0,04% | 122 | 0,00% | 11 | 0,37% | 85.208.96.208 |
| 125 | 12 | 0,04% | 12 | 0,04% | 125 | 0,00% | 6 | 0,20% | 103.137.12.66 |
| 126 | 12 | 0,04% | 12 | 0,04% | 136 | 0,00% | 5 | 0,17% | 146.70.231.29 |
| 127 | 12 | 0,04% | 12 | 0,04% | 125 | 0,00% | 6 | 0,20% | 173.245.211.251 |
| 128 | 12 | 0,04% | 12 | 0,04% | 125 | 0,00% | 7 | 0,24% | 173.255.175.120 |
| 129 | 12 | 0,04% | 6 | 0,02% | 58 | 0,00% | 6 | 0,20% | 185.191.171.10 |
| 130 | 12 | 0,04% | 7 | 0,02% | 57 | 0,00% | 7 | 0,24% | 185.191.171.3 |
| 131 | 12 | 0,04% | 5 | 0,02% | 51 | 0,00% | 5 | 0,17% | 185.191.171.5 |
| 132 | 12 | 0,04% | 12 | 0,04% | 26 | 0,00% | 1 | 0,03% | 45.129.232.104 |
| 133 | 12 | 0,04% | 0 | 0,00% | 45 | 0,00% | 2 | 0,07% | 66.249.65.197 |
| 134 | 12 | 0,04% | 3 | 0,01% | 69 | 0,00% | 1 | 0,03% | 66.249.70.105 |
| 135 | 12 | 0,04% | 10 | 0,04% | 47 | 0,00% | 2 | 0,07% | 87.101.35.99 |
| 136 | 11 | 0,04% | 6 | 0,02% | 78 | 0,00% | 9 | 0,30% | 148.81.194.155 |
| 137 | 11 | 0,04% | 11 | 0,04% | 24 | 0,00% | 1 | 0,03% | 161.0.8.133 |
| 138 | 11 | 0,04% | 11 | 0,04% | 24 | 0,00% | 1 | 0,03% | 185.169.3.106 |
| 139 | 11 | 0,04% | 11 | 0,04% | 24 | 0,00% | 1 | 0,03% | 185.202.74.124 |
| 140 | 11 | 0,04% | 11 | 0,04% | 24 | 0,00% | 1 | 0,03% | 185.202.75.94 |
| 141 | 11 | 0,04% | 5 | 0,02% | 68 | 0,00% | 5 | 0,17% | 85.208.96.195 |
| 142 | 11 | 0,04% | 11 | 0,04% | 24 | 0,00% | 1 | 0,03% | 85.254.59.70 |
| 143 | 11 | 0,04% | 11 | 0,04% | 88 | 0,00% | 11 | 0,37% | 94.181.187.69 |
| 144 | 10 | 0,03% | 5 | 0,02% | 1176 | 0,02% | 5 | 0,17% | 148.81.194.147 |
