[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]
| Statystyka w miesiącu: grudzień 2024 | ||
|---|---|---|
| Całkowita liczba wywołań | 56975 | |
| Całkowita liczba plików | 55438 | |
| Wszystkie Strony | 55055 | |
| Wszystkie Wizyty | 3460 | |
| Total kB Files | 3331273 | |
| Całkowita liczba unikalnych lokalizacji | 1201 | |
| Całkowita liczba unikalnych URLi | 497 | |
| . | Średnio | Maks. |
| Wywołań na godzinę | 76 | 463 |
| Wywołań dziennie | 1837 | 5072 |
| Plików dziennie | 1788 | 5042 |
| Stron dziennie | 1775 | 5046 |
| Sites per Day | 38 | 416 |
| Wizyt dziennie | 111 | 346 |
| kB Files per Day | 107460 | 518225 |
| Wywołania według kodu odpowiedzi | ||
| Code 200 - OK | 97,30% | 55438 |
| Code 206 - Partial Content | 0,14% | 82 |
| Code 301 - Moved Permanently | 0,00% | 1 |
| Code 302 - Found | 0,08% | 43 |
| Code 304 - Not Modified | 0,23% | 130 |
| Code 403 - Forbidden | 0,01% | 5 |
| Code 404 - Not Found | 2,24% | 1276 |
| Dzienne statystyki - grudzień 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzień | Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | ||||||
| 1 | 2566 | 4,50% | 2538 | 4,58% | 2535 | 4,60% | 89 | 2,57% | 62 | 5,16% | 130215 | 3,91% |
| 2 | 5072 | 8,90% | 5042 | 9,09% | 5046 | 9,17% | 77 | 2,23% | 47 | 3,91% | 156417 | 4,70% |
| 3 | 4869 | 8,55% | 4837 | 8,73% | 4840 | 8,79% | 79 | 2,28% | 51 | 4,25% | 135061 | 4,05% |
| 4 | 3687 | 6,47% | 3631 | 6,55% | 3645 | 6,62% | 154 | 4,45% | 80 | 6,66% | 94584 | 2,84% |
| 5 | 4214 | 7,40% | 4184 | 7,55% | 4184 | 7,60% | 88 | 2,54% | 54 | 4,50% | 118221 | 3,55% |
| 6 | 466 | 0,82% | 389 | 0,70% | 414 | 0,75% | 109 | 3,15% | 86 | 7,16% | 39958 | 1,20% |
| 7 | 351 | 0,62% | 318 | 0,57% | 316 | 0,57% | 81 | 2,34% | 52 | 4,33% | 5117 | 0,15% |
| 8 | 259 | 0,45% | 231 | 0,42% | 233 | 0,42% | 83 | 2,40% | 43 | 3,58% | 8066 | 0,24% |
| 9 | 277 | 0,49% | 241 | 0,43% | 204 | 0,37% | 99 | 2,86% | 75 | 6,24% | 39946 | 1,20% |
| 10 | 222 | 0,39% | 201 | 0,36% | 199 | 0,36% | 91 | 2,63% | 64 | 5,33% | 37883 | 1,14% |
| 11 | 106 | 0,19% | 89 | 0,16% | 88 | 0,16% | 66 | 1,91% | 41 | 3,41% | 1035 | 0,03% |
| 12 | 1389 | 2,44% | 1311 | 2,36% | 1317 | 2,39% | 88 | 2,54% | 75 | 6,24% | 159503 | 4,79% |
| 13 | 1455 | 2,55% | 1429 | 2,58% | 1415 | 2,57% | 68 | 1,97% | 74 | 6,16% | 293850 | 8,82% |
| 14 | 1908 | 3,35% | 1846 | 3,33% | 1763 | 3,20% | 91 | 2,63% | 108 | 8,99% | 442534 | 13,28% |
| 15 | 1495 | 2,62% | 1424 | 2,57% | 1415 | 2,57% | 72 | 2,08% | 59 | 4,91% | 518225 | 15,56% |
| 16 | 2127 | 3,73% | 2097 | 3,78% | 2099 | 3,81% | 54 | 1,56% | 44 | 3,66% | 404571 | 12,14% |
| 17 | 2531 | 4,44% | 2493 | 4,50% | 2451 | 4,45% | 70 | 2,02% | 70 | 5,83% | 300444 | 9,02% |
| 18 | 1364 | 2,39% | 1320 | 2,38% | 1276 | 2,32% | 81 | 2,34% | 70 | 5,83% | 14887 | 0,45% |
| 19 | 1334 | 2,34% | 1289 | 2,33% | 1291 | 2,34% | 215 | 6,21% | 133 | 11,07% | 14147 | 0,42% |
| 20 | 1696 | 2,98% | 1641 | 2,96% | 1654 | 3,00% | 182 | 5,26% | 115 | 9,58% | 17109 | 0,51% |
| 21 | 1899 | 3,33% | 1793 | 3,23% | 1861 | 3,38% | 93 | 2,69% | 63 | 5,25% | 18500 | 0,56% |
| 22 | 1594 | 2,80% | 1529 | 2,76% | 1530 | 2,78% | 109 | 3,15% | 80 | 6,66% | 46857 | 1,41% |
| 23 | 1368 | 2,40% | 1305 | 2,35% | 1326 | 2,41% | 90 | 2,60% | 56 | 4,66% | 43167 | 1,30% |
| 24 | 1766 | 3,10% | 1706 | 3,08% | 1704 | 3,10% | 243 | 7,02% | 170 | 14,15% | 46533 | 1,40% |
| 25 | 2654 | 4,66% | 2600 | 4,69% | 2600 | 4,72% | 346 | 10,00% | 229 | 19,07% | 28698 | 0,86% |
| 26 | 2316 | 4,06% | 2278 | 4,11% | 2280 | 4,14% | 120 | 3,47% | 72 | 6,00% | 86359 | 2,59% |
| 27 | 2248 | 3,95% | 2212 | 3,99% | 2205 | 4,01% | 78 | 2,25% | 70 | 5,83% | 63855 | 1,92% |
| 28 | 1644 | 2,89% | 1615 | 2,91% | 1612 | 2,93% | 53 | 1,53% | 50 | 4,16% | 21494 | 0,65% |
| 29 | 1274 | 2,24% | 1183 | 2,13% | 1237 | 2,25% | 72 | 2,08% | 71 | 5,91% | 13461 | 0,40% |
| 30 | 1956 | 3,43% | 1860 | 3,36% | 1493 | 2,71% | 289 | 8,35% | 416 | 34,64% | 22353 | 0,67% |
| 31 | 868 | 1,52% | 806 | 1,45% | 822 | 1,49% | 84 | 2,43% | 64 | 5,33% | 8223 | 0,25% |
| Godzinowe statystyki - grudzień 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Wywołania | Pliki | Strony | kB F | ||||||||
| Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | |||||
| 0 | 86 | 2673 | 4,69% | 83 | 2581 | 4,66% | 76 | 2356 | 4,28% | 4473 | 138649 | 4,16% |
| 1 | 88 | 2740 | 4,81% | 84 | 2630 | 4,74% | 79 | 2477 | 4,50% | 4500 | 139504 | 4,19% |
| 2 | 73 | 2282 | 4,01% | 70 | 2193 | 3,96% | 71 | 2214 | 4,02% | 4319 | 133894 | 4,02% |
| 3 | 74 | 2297 | 4,03% | 71 | 2220 | 4,00% | 71 | 2214 | 4,02% | 4448 | 137882 | 4,14% |
| 4 | 75 | 2350 | 4,12% | 74 | 2318 | 4,18% | 74 | 2312 | 4,20% | 4214 | 130626 | 3,92% |
| 5 | 83 | 2584 | 4,54% | 82 | 2556 | 4,61% | 82 | 2544 | 4,62% | 4475 | 138732 | 4,16% |
| 6 | 79 | 2476 | 4,35% | 78 | 2436 | 4,39% | 78 | 2434 | 4,42% | 4366 | 135336 | 4,06% |
| 7 | 82 | 2568 | 4,51% | 81 | 2536 | 4,57% | 81 | 2530 | 4,60% | 4346 | 134731 | 4,04% |
| 8 | 82 | 2544 | 4,47% | 81 | 2512 | 4,53% | 80 | 2505 | 4,55% | 4324 | 134054 | 4,02% |
| 9 | 83 | 2599 | 4,56% | 82 | 2557 | 4,61% | 82 | 2544 | 4,62% | 5350 | 165854 | 4,98% |
| 10 | 87 | 2704 | 4,75% | 85 | 2662 | 4,80% | 83 | 2600 | 4,72% | 4756 | 147445 | 4,43% |
| 11 | 79 | 2477 | 4,35% | 76 | 2381 | 4,29% | 77 | 2417 | 4,39% | 4219 | 130791 | 3,93% |
| 12 | 79 | 2475 | 4,34% | 77 | 2396 | 4,32% | 78 | 2432 | 4,42% | 4241 | 131478 | 3,95% |
| 13 | 71 | 2224 | 3,90% | 70 | 2176 | 3,93% | 70 | 2181 | 3,96% | 4789 | 148448 | 4,46% |
| 14 | 71 | 2220 | 3,90% | 69 | 2157 | 3,89% | 69 | 2154 | 3,91% | 4272 | 132446 | 3,98% |
| 15 | 68 | 2126 | 3,73% | 67 | 2086 | 3,76% | 66 | 2074 | 3,77% | 6447 | 199867 | 6,00% |
| 16 | 68 | 2121 | 3,72% | 67 | 2089 | 3,77% | 67 | 2087 | 3,79% | 4185 | 129742 | 3,89% |
| 17 | 65 | 2042 | 3,58% | 64 | 1992 | 3,59% | 64 | 1999 | 3,63% | 3785 | 117338 | 3,52% |
| 18 | 68 | 2122 | 3,72% | 64 | 2007 | 3,62% | 65 | 2041 | 3,71% | 3928 | 121783 | 3,66% |
| 19 | 68 | 2130 | 3,74% | 65 | 2039 | 3,68% | 66 | 2049 | 3,72% | 3936 | 122023 | 3,66% |
| 20 | 75 | 2341 | 4,11% | 72 | 2251 | 4,06% | 72 | 2257 | 4,10% | 4328 | 134178 | 4,03% |
| 21 | 73 | 2277 | 4,00% | 71 | 2209 | 3,98% | 71 | 2204 | 4,00% | 5287 | 163898 | 4,92% |
| 22 | 74 | 2317 | 4,07% | 73 | 2264 | 4,08% | 71 | 2220 | 4,03% | 4209 | 130494 | 3,92% |
| 23 | 73 | 2286 | 4,01% | 70 | 2190 | 3,95% | 71 | 2210 | 4,01% | 4261 | 132081 | 3,96% |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 497 URLi uszeregowane wg kB F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | kB F | URL | ||
| 1 | 5359 | 9,41% | 1537010 | 46,14% | /webstat/usage_202412.html |
| 2 | 2012 | 3,53% | 798468 | 23,97% | /webstat/usage_202308.html |
| 3 | 43869 | 77,00% | 457395 | 13,73% | /webstat/ |
| 4 | 699 | 1,23% | 299576 | 8,99% | /webstat/usage_202411.html |
| 5 | 5 | 0,01% | 35782 | 1,07% | /download/2z4.rar |
| 6 | 5 | 0,01% | 29894 | 0,90% | /download/2z2.rar |
| 7 | 4 | 0,01% | 27308 | 0,82% | /download/2z3.rar |
| 8 | 5 | 0,01% | 20379 | 0,61% | /download/1z4.rar |
| 9 | 4 | 0,01% | 19546 | 0,59% | /download/1z2.rar |
| 10 | 5 | 0,01% | 16792 | 0,50% | /download/1z5.rar |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 153 stron wejściowych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Wizyty | URL | ||
| 1 | 43869 | 77,00% | 1045 | 31,60% | /webstat/ |
| 2 | 1020 | 1,79% | 760 | 22,98% | / |
| 3 | 122 | 0,21% | 113 | 3,42% | /ksg.htm |
| 4 | 93 | 0,16% | 68 | 2,06% | /galeria/main.php |
| 5 | 5359 | 9,41% | 63 | 1,91% | /webstat/usage_202412.html |
| 6 | 65 | 0,11% | 60 | 1,81% | /gal.htm |
| 7 | 65 | 0,11% | 56 | 1,69% | /download.htm |
| 8 | 2012 | 3,53% | 45 | 1,36% | /webstat/usage_202308.html |
| 9 | 58 | 0,10% | 45 | 1,36% | /webstat/usage_202409.html |
| 10 | 20 | 0,04% | 16 | 0,48% | /istats5/login.php |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 152 stron wyjściowych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Wizyty | URL | ||
| 1 | 43869 | 77,00% | 1035 | 31,32% | /webstat/ |
| 2 | 1020 | 1,79% | 741 | 22,42% | / |
| 3 | 122 | 0,21% | 111 | 3,36% | /ksg.htm |
| 4 | 93 | 0,16% | 83 | 2,51% | /galeria/main.php |
| 5 | 5359 | 9,41% | 65 | 1,97% | /webstat/usage_202412.html |
| 6 | 2012 | 3,53% | 61 | 1,85% | /webstat/usage_202308.html |
| 7 | 65 | 0,11% | 58 | 1,75% | /download.htm |
| 8 | 65 | 0,11% | 56 | 1,69% | /gal.htm |
| 9 | 58 | 0,10% | 40 | 1,21% | /webstat/usage_202409.html |
| 10 | 20 | 0,04% | 15 | 0,45% | /istats5/login.php |
| Pierwsze 300 z ogólnej liczby 1201 lokalizacji | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Pliki | kB F | Wizyty | Nazwa hosta | ||||
| 1 | 14640 | 25,70% | 14639 | 26,41% | 152336 | 4,57% | 3 | 0,09% | 109.174.0.196 |
| 2 | 8038 | 14,11% | 8038 | 14,50% | 83860 | 2,52% | 6 | 0,17% | 82.147.84.231 |
| 3 | 6713 | 11,78% | 6713 | 12,11% | 70026 | 2,10% | 23 | 0,66% | 77.105.166.134 |
| 4 | 5598 | 9,83% | 5598 | 10,10% | 58409 | 1,75% | 2 | 0,06% | 37.230.136.154 |
| 5 | 4677 | 8,21% | 4677 | 8,44% | 1379455 | 41,41% | 3 | 0,09% | 91.107.238.129 |
| 6 | 3374 | 5,92% | 3374 | 6,09% | 35201 | 1,06% | 4 | 0,12% | 37.18.38.111 |
| 7 | 1830 | 3,21% | 1830 | 3,30% | 782205 | 23,48% | 7 | 0,20% | 188.255.70.14 |
| 8 | 1371 | 2,41% | 1371 | 2,47% | 306031 | 9,19% | 1 | 0,03% | 95.216.17.210 |
| 9 | 1124 | 1,97% | 1124 | 2,03% | 11725 | 0,35% | 2 | 0,06% | 37.18.41.210 |
| 10 | 1016 | 1,78% | 1016 | 1,83% | 10576 | 0,32% | 1 | 0,03% | 37.18.38.115 |
| 11 | 605 | 1,06% | 605 | 1,09% | 136643 | 4,10% | 9 | 0,26% | 79.137.184.152 |
| 12 | 600 | 1,05% | 600 | 1,08% | 6260 | 0,19% | 1 | 0,03% | 37.230.136.138 |
| 13 | 275 | 0,48% | 275 | 0,50% | 2878 | 0,09% | 268 | 7,75% | 95.216.72.234 |
| 14 | 180 | 0,32% | 90 | 0,16% | 28281 | 0,85% | 72 | 2,08% | 216.244.66.200 |
| 15 | 136 | 0,24% | 136 | 0,25% | 1418 | 0,04% | 1 | 0,03% | 178.170.253.29 |
| 16 | 120 | 0,21% | 89 | 0,16% | 26622 | 0,80% | 41 | 1,18% | 148.81.194.165 |
| 17 | 112 | 0,20% | 112 | 0,20% | 1168 | 0,04% | 1 | 0,03% | 37.18.41.174 |
| 18 | 108 | 0,19% | 80 | 0,14% | 12749 | 0,38% | 42 | 1,21% | 148.81.194.164 |
| 19 | 108 | 0,19% | 108 | 0,19% | 1127 | 0,03% | 1 | 0,03% | 37.18.38.138 |
| 20 | 106 | 0,19% | 106 | 0,19% | 1106 | 0,03% | 1 | 0,03% | 37.18.41.183 |
| 21 | 106 | 0,19% | 106 | 0,19% | 790 | 0,02% | 3 | 0,09% | 84.239.42.150 |
| 22 | 101 | 0,18% | 77 | 0,14% | 23754 | 0,71% | 46 | 1,33% | 148.81.194.162 |
| 23 | 100 | 0,18% | 100 | 0,18% | 1937 | 0,06% | 1 | 0,03% | 185.253.97.254 |
| 24 | 96 | 0,17% | 75 | 0,14% | 16233 | 0,49% | 43 | 1,24% | 148.81.194.163 |
| 25 | 67 | 0,12% | 67 | 0,12% | 25 | 0,00% | 67 | 1,94% | 185.125.219.13 |
| 26 | 67 | 0,12% | 67 | 0,12% | 25 | 0,00% | 67 | 1,94% | 185.5.249.185 |
| 27 | 67 | 0,12% | 67 | 0,12% | 25 | 0,00% | 67 | 1,94% | 194.67.207.94 |
| 28 | 66 | 0,12% | 66 | 0,12% | 25 | 0,00% | 66 | 1,91% | 194.67.207.9 |
| 29 | 66 | 0,12% | 66 | 0,12% | 25 | 0,00% | 66 | 1,91% | 194.67.210.77 |
| 30 | 64 | 0,11% | 4 | 0,01% | 57 | 0,00% | 2 | 0,06% | 157.66.54.6 |
| 31 | 64 | 0,11% | 64 | 0,12% | 24 | 0,00% | 64 | 1,85% | 193.124.191.92 |
| 32 | 64 | 0,11% | 64 | 0,12% | 24 | 0,00% | 64 | 1,85% | 94.142.141.230 |
| 33 | 61 | 0,11% | 61 | 0,11% | 636 | 0,02% | 27 | 0,78% | 199.33.69.44 |
| 34 | 58 | 0,10% | 58 | 0,10% | 26 | 0,00% | 36 | 1,04% | 46.61.245.217 |
| 35 | 56 | 0,10% | 56 | 0,10% | 584 | 0,02% | 1 | 0,03% | 37.18.41.171 |
| 36 | 55 | 0,10% | 55 | 0,10% | 21 | 0,00% | 55 | 1,59% | 185.105.116.12 |
| 37 | 50 | 0,09% | 37 | 0,07% | 13074 | 0,39% | 28 | 0,81% | 148.81.194.167 |
| 38 | 49 | 0,09% | 49 | 0,09% | 18 | 0,00% | 49 | 1,42% | 194.67.207.55 |
| 39 | 48 | 0,08% | 48 | 0,09% | 501 | 0,02% | 21 | 0,61% | 216.131.76.237 |
| 40 | 46 | 0,08% | 45 | 0,08% | 1629 | 0,05% | 1 | 0,03% | 176.96.32.111 |
| 41 | 43 | 0,08% | 42 | 0,08% | 1561 | 0,05% | 1 | 0,03% | 37.47.219.9 |
| 42 | 42 | 0,07% | 5 | 0,01% | 130 | 0,00% | 7 | 0,20% | 66.249.66.83 |
| 43 | 40 | 0,07% | 39 | 0,07% | 301 | 0,01% | 1 | 0,03% | 46.113.4.27 |
| 44 | 35 | 0,06% | 5 | 0,01% | 94 | 0,00% | 2 | 0,06% | 66.249.66.82 |
| 45 | 33 | 0,06% | 9 | 0,02% | 42 | 0,00% | 2 | 0,06% | 66.249.66.163 |
| 46 | 32 | 0,06% | 27 | 0,05% | 35635 | 1,07% | 1 | 0,03% | 104.168.124.147 |
| 47 | 32 | 0,06% | 32 | 0,06% | 334 | 0,01% | 14 | 0,40% | 108.171.102.123 |
| 48 | 32 | 0,06% | 32 | 0,06% | 334 | 0,01% | 14 | 0,40% | 185.108.105.180 |
| 49 | 32 | 0,06% | 32 | 0,06% | 334 | 0,01% | 14 | 0,40% | 192.200.151.6 |
| 50 | 32 | 0,06% | 32 | 0,06% | 334 | 0,01% | 15 | 0,43% | 205.185.223.247 |
| 51 | 32 | 0,06% | 32 | 0,06% | 334 | 0,01% | 14 | 0,40% | 216.131.104.124 |
| 52 | 32 | 0,06% | 32 | 0,06% | 334 | 0,01% | 14 | 0,40% | 216.131.81.247 |
| 53 | 31 | 0,05% | 31 | 0,06% | 323 | 0,01% | 14 | 0,40% | 192.200.159.165 |
| 54 | 31 | 0,05% | 31 | 0,06% | 323 | 0,01% | 16 | 0,46% | 216.131.83.235 |
| 55 | 31 | 0,05% | 31 | 0,06% | 9721 | 0,29% | 16 | 0,46% | 41.59.100.66 |
| 56 | 31 | 0,05% | 31 | 0,06% | 323 | 0,01% | 13 | 0,38% | 89.22.225.223 |
| 57 | 30 | 0,05% | 3 | 0,01% | 113 | 0,00% | 2 | 0,06% | 66.249.66.161 |
| 58 | 29 | 0,05% | 23 | 0,04% | 50951 | 1,53% | 1 | 0,03% | 104.224.66.161 |
| 59 | 29 | 0,05% | 27 | 0,05% | 299 | 0,01% | 26 | 0,75% | 51.222.253.18 |
| 60 | 28 | 0,05% | 28 | 0,05% | 292 | 0,01% | 11 | 0,32% | 216.131.72.250 |
| 61 | 28 | 0,05% | 28 | 0,05% | 292 | 0,01% | 11 | 0,32% | 216.131.86.13 |
| 62 | 27 | 0,05% | 19 | 0,03% | 215 | 0,01% | 22 | 0,64% | 51.222.253.20 |
| 63 | 27 | 0,05% | 27 | 0,05% | 282 | 0,01% | 11 | 0,32% | 68.68.32.84 |
| 64 | 26 | 0,05% | 26 | 0,05% | 271 | 0,01% | 11 | 0,32% | 103.209.254.242 |
| 65 | 26 | 0,05% | 26 | 0,05% | 271 | 0,01% | 11 | 0,32% | 176.67.83.250 |
| 66 | 26 | 0,05% | 23 | 0,04% | 197 | 0,01% | 22 | 0,64% | 51.222.253.12 |
| 67 | 26 | 0,05% | 24 | 0,04% | 236 | 0,01% | 24 | 0,69% | 51.222.253.8 |
| 68 | 26 | 0,05% | 12 | 0,02% | 126 | 0,00% | 12 | 0,35% | 85.208.96.199 |
| 69 | 25 | 0,04% | 21 | 0,04% | 225 | 0,01% | 21 | 0,61% | 51.222.253.15 |
| 70 | 25 | 0,04% | 23 | 0,04% | 200 | 0,01% | 22 | 0,64% | 51.222.253.5 |
| 71 | 24 | 0,04% | 21 | 0,04% | 230 | 0,01% | 21 | 0,61% | 185.191.171.11 |
| 72 | 23 | 0,04% | 23 | 0,04% | 222 | 0,01% | 21 | 0,61% | 51.222.253.16 |
| 73 | 23 | 0,04% | 21 | 0,04% | 216 | 0,01% | 18 | 0,52% | 51.222.253.9 |
| 74 | 23 | 0,04% | 12 | 0,02% | 111 | 0,00% | 13 | 0,38% | 85.208.96.207 |
| 75 | 22 | 0,04% | 6 | 0,01% | 972 | 0,03% | 5 | 0,14% | 217.113.194.32 |
| 76 | 22 | 0,04% | 22 | 0,04% | 230 | 0,01% | 10 | 0,29% | 36.255.205.251 |
| 77 | 22 | 0,04% | 20 | 0,04% | 244 | 0,01% | 19 | 0,55% | 51.222.253.13 |
| 78 | 22 | 0,04% | 19 | 0,03% | 179 | 0,01% | 15 | 0,43% | 51.222.253.2 |
| 79 | 22 | 0,04% | 20 | 0,04% | 227 | 0,01% | 19 | 0,55% | 51.222.253.3 |
| 80 | 21 | 0,04% | 13 | 0,02% | 178 | 0,01% | 12 | 0,35% | 185.191.171.5 |
| 81 | 21 | 0,04% | 3 | 0,01% | 40 | 0,00% | 5 | 0,14% | 217.113.194.34 |
| 82 | 21 | 0,04% | 19 | 0,03% | 221 | 0,01% | 21 | 0,61% | 51.222.253.4 |
| 83 | 21 | 0,04% | 5 | 0,01% | 31 | 0,00% | 1 | 0,03% | 66.249.66.162 |
| 84 | 20 | 0,04% | 20 | 0,04% | 4382 | 0,13% | 1 | 0,03% | 146.241.33.120 |
| 85 | 20 | 0,04% | 20 | 0,04% | 209 | 0,01% | 9 | 0,26% | 207.204.249.244 |
| 86 | 20 | 0,04% | 3 | 0,01% | 31 | 0,00% | 1 | 0,03% | 207.231.111.118 |
| 87 | 20 | 0,04% | 2 | 0,00% | 16 | 0,00% | 5 | 0,14% | 217.113.194.41 |
| 88 | 20 | 0,04% | 19 | 0,03% | 216 | 0,01% | 18 | 0,52% | 51.222.253.1 |
| 89 | 20 | 0,04% | 14 | 0,03% | 146 | 0,00% | 16 | 0,46% | 51.222.253.6 |
| 90 | 20 | 0,04% | 12 | 0,02% | 135 | 0,00% | 11 | 0,32% | 85.208.96.209 |
| 91 | 19 | 0,03% | 14 | 0,03% | 170 | 0,01% | 15 | 0,43% | 185.191.171.15 |
| 92 | 19 | 0,03% | 9 | 0,02% | 123 | 0,00% | 9 | 0,26% | 185.191.171.3 |
| 93 | 19 | 0,03% | 19 | 0,03% | 198 | 0,01% | 8 | 0,23% | 199.33.69.9 |
| 94 | 19 | 0,03% | 19 | 0,03% | 198 | 0,01% | 9 | 0,26% | 216.131.107.126 |
| 95 | 19 | 0,03% | 11 | 0,02% | 110 | 0,00% | 12 | 0,35% | 85.208.96.196 |
| 96 | 19 | 0,03% | 11 | 0,02% | 104 | 0,00% | 11 | 0,32% | 85.208.96.206 |
| 97 | 18 | 0,03% | 18 | 0,03% | 188 | 0,01% | 8 | 0,23% | 185.181.247.180 |
| 98 | 18 | 0,03% | 2 | 0,00% | 9 | 0,00% | 5 | 0,14% | 217.113.194.36 |
| 99 | 18 | 0,03% | 6 | 0,01% | 1348 | 0,04% | 4 | 0,12% | 217.113.194.39 |
| 100 | 18 | 0,03% | 18 | 0,03% | 188 | 0,01% | 8 | 0,23% | 46.8.106.215 |
| 101 | 18 | 0,03% | 16 | 0,03% | 139 | 0,00% | 16 | 0,46% | 51.222.253.14 |
| 102 | 18 | 0,03% | 16 | 0,03% | 175 | 0,01% | 15 | 0,43% | 51.222.253.7 |
| 103 | 18 | 0,03% | 6 | 0,01% | 22 | 0,00% | 3 | 0,09% | 66.249.66.84 |
| 104 | 18 | 0,03% | 10 | 0,02% | 145 | 0,00% | 10 | 0,29% | 85.208.96.197 |
| 105 | 18 | 0,03% | 9 | 0,02% | 96 | 0,00% | 10 | 0,29% | 85.208.96.210 |
| 106 | 17 | 0,03% | 17 | 0,03% | 177 | 0,01% | 8 | 0,23% | 103.107.197.61 |
| 107 | 17 | 0,03% | 17 | 0,03% | 177 | 0,01% | 8 | 0,23% | 103.137.12.66 |
| 108 | 17 | 0,03% | 17 | 0,03% | 177 | 0,01% | 8 | 0,23% | 173.245.207.246 |
| 109 | 17 | 0,03% | 15 | 0,03% | 157 | 0,00% | 14 | 0,40% | 185.191.171.13 |
| 110 | 17 | 0,03% | 9 | 0,02% | 105 | 0,00% | 11 | 0,32% | 185.191.171.16 |
| 111 | 17 | 0,03% | 11 | 0,02% | 81 | 0,00% | 11 | 0,32% | 185.191.171.2 |
| 112 | 17 | 0,03% | 17 | 0,03% | 177 | 0,01% | 8 | 0,23% | 216.131.79.246 |
| 113 | 17 | 0,03% | 14 | 0,03% | 170 | 0,01% | 14 | 0,40% | 51.222.253.11 |
| 114 | 17 | 0,03% | 13 | 0,02% | 143 | 0,00% | 14 | 0,40% | 51.222.253.17 |
| 115 | 17 | 0,03% | 16 | 0,03% | 132 | 0,00% | 15 | 0,43% | 51.222.253.19 |
| 116 | 17 | 0,03% | 0 | 0,00% | 95 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.81 |
| 117 | 17 | 0,03% | 17 | 0,03% | 177 | 0,01% | 4 | 0,12% | 83.221.24.68 |
| 118 | 17 | 0,03% | 17 | 0,03% | 8 | 0,00% | 16 | 0,46% | 85.115.200.181 |
| 119 | 17 | 0,03% | 8 | 0,01% | 98 | 0,00% | 8 | 0,23% | 85.208.96.201 |
| 120 | 17 | 0,03% | 9 | 0,02% | 126 | 0,00% | 8 | 0,23% | 85.208.96.205 |
| 121 | 17 | 0,03% | 6 | 0,01% | 57 | 0,00% | 7 | 0,20% | 85.208.96.208 |
| 122 | 16 | 0,03% | 16 | 0,03% | 167 | 0,01% | 6 | 0,17% | 109.248.55.109 |
| 123 | 16 | 0,03% | 12 | 0,02% | 110 | 0,00% | 11 | 0,32% | 185.191.171.12 |
| 124 | 16 | 0,03% | 12 | 0,02% | 128 | 0,00% | 12 | 0,35% | 185.191.171.6 |
| 125 | 16 | 0,03% | 9 | 0,02% | 82 | 0,00% | 9 | 0,26% | 185.191.171.8 |
| 126 | 16 | 0,03% | 16 | 0,03% | 167 | 0,01% | 8 | 0,23% | 188.130.143.70 |
| 127 | 16 | 0,03% | 3 | 0,01% | 22 | 0,00% | 5 | 0,14% | 217.113.194.38 |
| 128 | 16 | 0,03% | 16 | 0,03% | 167 | 0,01% | 9 | 0,26% | 46.8.111.194 |
| 129 | 16 | 0,03% | 16 | 0,03% | 5013 | 0,15% | 11 | 0,32% | 51.91.109.83 |
| 130 | 16 | 0,03% | 10 | 0,02% | 99 | 0,00% | 11 | 0,32% | 85.208.96.195 |
| 131 | 16 | 0,03% | 8 | 0,01% | 245 | 0,01% | 7 | 0,20% | 85.208.96.202 |
| 132 | 16 | 0,03% | 5 | 0,01% | 78 | 0,00% | 7 | 0,20% | 85.208.96.203 |
| 133 | 15 | 0,03% | 15 | 0,03% | 156 | 0,00% | 6 | 0,17% | 185.181.245.244 |
| 134 | 15 | 0,03% | 9 | 0,02% | 89 | 0,00% | 8 | 0,23% | 185.191.171.1 |
| 135 | 15 | 0,03% | 15 | 0,03% | 156 | 0,00% | 10 | 0,29% | 188.130.143.253 |
| 136 | 15 | 0,03% | 15 | 0,03% | 156 | 0,00% | 7 | 0,20% | 216.131.87.246 |
| 137 | 15 | 0,03% | 11 | 0,02% | 101 | 0,00% | 11 | 0,32% | 85.208.96.194 |
| 138 | 15 | 0,03% | 12 | 0,02% | 251 | 0,01% | 11 | 0,32% | 85.208.96.212 |
| 139 | 15 | 0,03% | 15 | 0,03% | 156 | 0,00% | 8 | 0,23% | 94.158.190.97 |
