Usage Statistics for lorczak.tuchola.pl

Prezentowany okres: październik 2021
Wygenerowano 01-lis-2021 00:00 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2021
Całkowita liczba wywołań 20000
Całkowita liczba plików 18836
Wszystkie Strony 18688
Wszystkie Wizyty 4520
Total kB Files 702305
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 559
Całkowita liczba unikalnych URLi 264
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 26 122
Wywołań dziennie 645 1268
Plików dziennie 607 1239
Stron dziennie 602 1247
Sites per Day 18 126
Wizyt dziennie 145 226
kB Files per Day 22655 168660
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 94,18% 18836
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 1
Code 302 - Found 0,12% 25
Code 304 - Not Modified 0,10% 20
Code 403 - Forbidden 0,01% 3
Code 404 - Not Found 5,54% 1109
Code 408 - Request Timeout 0,03% 6

Raport Dzienny -  październik 2021

Dzienne statystyki - październik 2021
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 793 3,96% 707 3,75% 730 3,91% 114 2,52% 79 14,13% 11647 1,66%
2 1024 5,12% 1003 5,32% 1000 5,35% 143 3,16% 79 14,13% 9691 1,38%
3 1122 5,61% 1095 5,81% 1098 5,88% 159 3,52% 80 14,31% 11601 1,65%
4 1099 5,50% 1072 5,69% 1019 5,45% 180 3,98% 108 19,32% 12967 1,85%
5 1088 5,44% 1028 5,46% 1062 5,68% 181 4,00% 101 18,07% 11620 1,65%
6 544 2,72% 513 2,72% 511 2,73% 156 3,45% 104 18,60% 5474 0,78%
7 533 2,67% 504 2,68% 506 2,71% 171 3,78% 93 16,64% 5279 0,75%
8 516 2,58% 488 2,59% 446 2,39% 184 4,07% 100 17,89% 5216 0,74%
9 237 1,19% 203 1,08% 191 1,02% 179 3,96% 93 16,64% 2661 0,38%
10 209 1,04% 172 0,91% 172 0,92% 165 3,65% 109 19,50% 2009 0,29%
11 400 2,00% 362 1,92% 365 1,95% 150 3,32% 110 19,68% 4044 0,58%
12 548 2,74% 497 2,64% 515 2,76% 133 2,94% 94 16,82% 7010 1,00%
13 545 2,73% 509 2,70% 501 2,68% 185 4,09% 126 22,54% 5600 0,80%
14 689 3,45% 620 3,29% 639 3,42% 226 5,00% 118 21,11% 8040 1,14%
15 619 3,09% 534 2,83% 580 3,10% 178 3,94% 116 20,75% 6177 0,88%
16 460 2,30% 433 2,30% 425 2,27% 128 2,83% 98 17,53% 4383 0,62%
17 556 2,78% 483 2,56% 516 2,76% 156 3,45% 106 18,96% 5227 0,74%
18 509 2,54% 485 2,57% 478 2,56% 177 3,92% 98 17,53% 4390 0,63%
19 633 3,16% 611 3,24% 604 3,23% 175 3,87% 101 18,07% 5868 0,84%
20 758 3,79% 710 3,77% 692 3,70% 154 3,41% 108 19,32% 6985 0,99%
21 984 4,92% 952 5,05% 901 4,82% 168 3,72% 99 17,71% 11579 1,65%
22 1268 6,34% 1239 6,58% 1247 6,67% 137 3,03% 82 14,67% 12903 1,84%
23 1218 6,09% 1189 6,31% 1193 6,38% 106 2,35% 59 10,55% 16392 2,33%
24 1136 5,68% 1110 5,89% 1031 5,52% 102 2,26% 63 11,27% 111620 15,89%
25 964 4,82% 934 4,96% 924 4,94% 175 3,87% 92 16,46% 168660 24,02%
26 473 2,37% 441 2,34% 431 2,31% 140 3,10% 96 17,17% 92108 13,12%
27 231 1,16% 208 1,10% 194 1,04% 97 2,15% 78 13,95% 36379 5,18%
28 259 1,29% 225 1,19% 221 1,18% 100 2,21% 70 12,52% 35549 5,06%
29 233 1,17% 209 1,11% 200 1,07% 92 2,04% 61 10,91% 36757 5,23%
30 138 0,69% 120 0,64% 117 0,63% 71 1,57% 56 10,02% 15048 2,14%
31 214 1,07% 180 0,96% 179 0,96% 70 1,55% 71 12,70% 29422 4,19%

Raport Godzinowy -  październik 2021

Godzinowe statystyki - październik 2021
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 25 794 3,97% 24 754 4,00% 24 754 4,03% 849 26317 3,75%
1 25 780 3,90% 24 749 3,98% 24 745 3,99% 842 26103 3,72%
2 27 863 4,32% 25 802 4,26% 26 811 4,34% 1011 31339 4,46%
3 33 1028 5,14% 29 903 4,79% 31 977 5,23% 797 24693 3,52%
4 30 949 4,75% 28 890 4,72% 29 910 4,87% 954 29579 4,21%
5 35 1093 5,46% 34 1059 5,62% 33 1051 5,62% 885 27425 3,90%
6 14 456 2,28% 14 441 2,34% 13 431 2,31% 506 15680 2,23%
7 25 790 3,95% 23 742 3,94% 24 759 4,06% 1036 32104 4,57%
8 28 885 4,42% 27 844 4,48% 26 824 4,41% 1038 32190 4,58%
9 27 857 4,29% 26 811 4,31% 23 737 3,94% 1085 33645 4,79%
10 24 751 3,75% 23 718 3,81% 21 675 3,61% 936 29015 4,13%
11 25 778 3,89% 23 723 3,84% 23 717 3,84% 938 29070 4,14%
12 25 798 3,99% 24 747 3,97% 23 716 3,83% 978 30321 4,32%
13 26 812 4,06% 24 763 4,05% 22 701 3,75% 1006 31175 4,44%
14 30 941 4,71% 27 866 4,60% 27 860 4,60% 834 25841 3,68%
15 26 815 4,08% 24 770 4,09% 24 764 4,09% 884 27409 3,90%
16 26 821 4,11% 25 793 4,21% 25 790 4,23% 1016 31486 4,48%
17 25 790 3,95% 24 756 4,01% 23 741 3,97% 957 29678 4,23%
18 26 814 4,07% 24 768 4,08% 24 765 4,09% 1035 32083 4,57%
19 25 805 4,03% 25 778 4,13% 24 762 4,08% 970 30083 4,28%
20 25 800 4,00% 24 766 4,07% 24 750 4,01% 974 30207 4,30%
21 27 865 4,32% 26 821 4,36% 26 822 4,40% 1114 34526 4,92%
22 28 890 4,45% 25 791 4,20% 27 851 4,55% 963 29850 4,25%
23 26 825 4,12% 25 781 4,15% 25 775 4,15% 1048 32489 4,63%

Pierwsze 103 z ogólnej liczby 264 URLi
# Wywołania kB F URL
1 13800 69,00% 141585 20,16% /webstat/
2 1838 9,19% 511035 72,77% /webstat/usage_202110.html
3 1274 6,37% 3334 0,47% /
4 239 1,20% 175 0,02% /galeria/main.php
5 46 0,23% 34 0,00% /style/czcionka.css
6 38 0,19% 207 0,03% /gslubne.htm
7 38 0,19% 47 0,01% /istats5/stat.php
8 35 0,18% 228 0,03% /style/imieniny.js
9 27 0,14% 60 0,01% /gal.htm
10 27 0,14% 115 0,02% /groznecz.htm
11 25 0,12% 292 0,04% /2koconia.htm
12 25 0,12% 52 0,01% /download.htm
13 24 0,12% 197 0,03% /1korzenie.htm
14 24 0,12% 79 0,01% /g3zjazd.htm
15 24 0,12% 20 0,00% /istats5/istats.js
16 21 0,10% 65 0,01% /ggoszczowa.htm
17 21 0,10% 86 0,01% /i2mowa.htm
18 21 0,10% 38 0,01% /ksg.htm
19 20 0,10% 56 0,01% /g1zjazd.htm
20 19 0,10% 59 0,01% /g2zjazd.htm
21 18 0,09% 203 0,03% /3droga.htm
22 18 0,09% 51 0,01% /g82ur.htm
23 18 0,09% 52 0,01% /gkomunijne.htm
24 17 0,09% 170 0,02% /5potomstwo.htm
25 17 0,09% 29 0,00% /gen.htm
26 17 0,09% 49 0,01% /groznekol.htm
27 17 0,09% 1046 0,15% /webstat/usage_201101.html
28 17 0,09% 804 0,11% /webstat/usage_202106.html
29 16 0,08% 759 0,11% /webstat/usage_202011.html
30 16 0,08% 811 0,12% /webstat/usage_202105.html
31 16 0,08% 1049 0,15% /webstat/usage_202108.html
32 15 0,08% 26 0,00% /hist.htm
33 15 0,08% 722 0,10% /webstat/usage_201111.html
34 15 0,08% 769 0,11% /webstat/usage_202107.html
35 14 0,07% 102 0,01% /i1wspomn.htm
36 14 0,07% 15 0,00% /style/nowe_okno.js
37 14 0,07% 713 0,10% /webstat/usage_201104.html
38 14 0,07% 734 0,10% /webstat/usage_202101.html
39 14 0,07% 758 0,11% /webstat/usage_202109.html
40 13 0,07% 803 0,11% /webstat/usage_201002.html
41 13 0,07% 701 0,10% /webstat/usage_202102.html
42 12 0,06% 17 0,00% /inne.htm
43 12 0,06% 564 0,08% /webstat/usage_201106.html
44 12 0,06% 458 0,07% /webstat/usage_201108.html
45 12 0,06% 226 0,03% /webstat/usage_201202.html
46 12 0,06% 453 0,06% /webstat/usage_202012.html
47 12 0,06% 704 0,10% /webstat/usage_202103.html
48 12 0,06% 732 0,10% /webstat/usage_202104.html
49 11 0,05% 32 0,00% /6zakonczenie.htm
50 11 0,05% 1526 0,22% /download/winrar.exe
51 11 0,05% 13 0,00% /istats5/login.php
52 11 0,05% 455 0,06% /webstat/usage_200512.html
53 11 0,05% 338 0,05% /webstat/usage_201110.html
54 11 0,05% 218 0,03% /webstat/usage_201112.html
55 10 0,05% 32 0,00% /4wroslismy.htm
56 10 0,05% 10 0,00% /upload/druty/
57 10 0,05% 93 0,01% /webstat/usage_200511.html
58 10 0,05% 318 0,05% /webstat/usage_200811.html
59 10 0,05% 207 0,03% /webstat/usage_200910.html
60 10 0,05% 209 0,03% /webstat/usage_201107.html
61 10 0,05% 324 0,05% /webstat/usage_201109.html
62 10 0,05% 209 0,03% /webstat/usage_201201.html
63 10 0,05% 661 0,09% /webstat/usage_202001.html
64 9 0,04% 8 0,00% /upload/
65 9 0,04% 1834 0,26% /upload/druty/druty/03_spraw.doc_
66 9 0,04% 11 0,00% /upload/nic.htm
67 9 0,04% 84 0,01% /webstat/usage_200510.html
68 9 0,04% 90 0,01% /webstat/usage_200601.html
69 9 0,04% 85 0,01% /webstat/usage_200606.html
70 9 0,04% 87 0,01% /webstat/usage_200610.html
71 9 0,04% 87 0,01% /webstat/usage_200612.html
72 9 0,04% 195 0,03% /webstat/usage_200901.html
73 9 0,04% 620 0,09% /webstat/usage_201906.html
74 8 0,04% 254 0,04% /upload/druty/druty/Korelacja.doc_
75 8 0,04% 77 0,01% /webstat/usage_200605.html
76 8 0,04% 79 0,01% /webstat/usage_201203.html
77 8 0,04% 79 0,01% /webstat/usage_201204.html
78 8 0,04% 171 0,02% /webstat/usage_201205.html
79 8 0,04% 310 0,04% /webstat/usage_201905.html
80 8 0,04% 369 0,05% /webstat/usage_201908.html
81 8 0,04% 370 0,05% /webstat/usage_201909.html
82 7 0,03% 732 0,10% /tele/divx.exe
83 7 0,03% 68 0,01% /webstat/usage_200701.html
84 7 0,03% 97 0,01% /webstat/usage_201907.html
85 7 0,03% 358 0,05% /webstat/usage_201910.html
86 7 0,03% 101 0,01% /webstat/usage_201911.html
87 7 0,03% 370 0,05% /webstat/usage_201912.html
88 7 0,03% 371 0,05% /webstat/usage_202004.html
89 7 0,03% 483 0,07% /webstat/usage_202005.html
90 7 0,03% 111 0,02% /webstat/usage_202010.html
91 6 0,03% 87 0,01% /webstat/usage_200412.html
92 6 0,03% 137 0,02% /webstat/usage_200506.html
93 6 0,03% 148 0,02% /webstat/usage_200507.html
94 6 0,03% 175 0,02% /webstat/usage_200611.html
95 6 0,03% 92 0,01% /webstat/usage_202002.html
96 6 0,03% 99 0,01% /webstat/usage_202003.html
97 6 0,03% 362 0,05% /webstat/usage_202006.html
98 6 0,03% 96 0,01% /webstat/usage_202007.html
99 6 0,03% 93 0,01% /webstat/usage_202008.html
100 6 0,03% 96 0,01% /webstat/usage_202009.html
101 3 0,02% 5 0,00% /istats5/istats.css
102 1 0,00% 1557 0,22% /tele/dosw.rar
103 1 0,00% 1166 0,17% /zdjecia/82ur/9.avi

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 264 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 1838 9,19% 511035 72,77% /webstat/usage_202110.html
2 13800 69,00% 141585 20,16% /webstat/
3 1274 6,37% 3334 0,47% /
4 9 0,04% 1834 0,26% /upload/druty/druty/03_spraw.doc_
5 1 0,00% 1557 0,22% /tele/dosw.rar
6 11 0,05% 1526 0,22% /download/winrar.exe
7 1 0,00% 1166 0,17% /zdjecia/82ur/9.avi
8 16 0,08% 1049 0,15% /webstat/usage_202108.html
9 17 0,09% 1046 0,15% /webstat/usage_201101.html
10 16 0,08% 811 0,12% /webstat/usage_202105.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 92 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 13800 69,00% 2203 50,50% /webstat/
2 1274 6,37% 1080 24,76% /
3 1838 9,19% 259 5,94% /webstat/usage_202110.html
4 239 1,20% 177 4,06% /galeria/main.php
5 38 0,19% 23 0,53% /gslubne.htm
6 25 0,12% 19 0,44% /2koconia.htm
7 27 0,14% 17 0,39% /groznecz.htm
8 24 0,12% 16 0,37% /g3zjazd.htm
9 24 0,12% 15 0,34% /1korzenie.htm
10 25 0,12% 15 0,34% /download.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 92 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 13800 69,00% 2208 50,57% /webstat/
2 1274 6,37% 1078 24,69% /
3 1838 9,19% 263 6,02% /webstat/usage_202110.html
4 239 1,20% 170 3,89% /galeria/main.php
5 38 0,19% 25 0,57% /gslubne.htm
6 25 0,12% 18 0,41% /2koconia.htm
7 38 0,19% 17 0,39% /istats5/stat.php
8 24 0,12% 15 0,34% /g3zjazd.htm
9 27 0,14% 15 0,34% /groznecz.htm
10 27 0,14% 14 0,32% /gal.htm

Pierwsze 300 z ogólnej liczby 559 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 5094 25,47% 5094 27,04% 52379 7,46% 39 0,86% 45.82.68.14
2 2974 14,87% 2974 15,79% 30565 4,35% 8 0,18% 85.208.185.12
3 1978 9,89% 1978 10,50% 258517 36,81% 399 8,83% 128.69.252.231
4 1761 8,81% 1761 9,35% 240793 34,29% 8 0,18% 45.82.69.238
5 1311 6,55% 1311 6,96% 13475 1,92% 5 0,11% 77.83.173.189
6 365 1,82% 201 1,07% 13140 1,87% 150 3,32% 216.244.66.200
7 294 1,47% 294 1,56% 3022 0,43% 2 0,04% 81.91.179.20
8 288 1,44% 191 1,01% 1645 0,23% 8 0,18% 157.90.181.221
9 212 1,06% 212 1,13% 1693 0,24% 70 1,55% 185.209.20.144
10 126 0,63% 96 0,51% 3086 0,44% 3 0,07% 5.188.211.13
11 111 0,55% 111 0,59% 31221 4,45% 37 0,82% 109.252.53.54
12 95 0,47% 95 0,50% 977 0,14% 87 1,92% 69.61.200.104
13 92 0,46% 92 0,49% 946 0,13% 87 1,92% 24.249.199.14
14 88 0,44% 87 0,46% 4373 0,62% 1 0,02% 80.48.183.198
15 83 0,41% 83 0,44% 853 0,12% 80 1,77% 208.102.51.6
16 79 0,39% 79 0,42% 812 0,12% 73 1,62% 66.42.224.229
17 77 0,38% 77 0,41% 792 0,11% 73 1,62% 118.67.216.94
18 76 0,38% 76 0,40% 781 0,11% 71 1,57% 72.49.49.11
19 69 0,34% 69 0,37% 709 0,10% 64 1,42% 192.169.139.161
20 65 0,33% 65 0,35% 42 0,01% 53 1,17% 45.132.247.48
21 60 0,30% 60 0,32% 617 0,09% 58 1,28% 184.178.172.28
22 53 0,26% 53 0,28% 545 0,08% 50 1,11% 103.240.160.21
23 51 0,26% 51 0,27% 524 0,07% 51 1,13% 103.216.82.22
24 51 0,26% 51 0,27% 524 0,07% 49 1,08% 43.224.8.12
25 51 0,26% 50 0,27% 2519 0,36% 1 0,02% 79.188.176.153
26 45 0,22% 45 0,24% 463 0,07% 44 0,97% 150.129.54.111
27 45 0,22% 45 0,24% 15 0,00% 45 1,00% 185.224.132.45
28 45 0,22% 0 0,00% 21 0,00% 1 0,02% 74.201.28.89
29 45 0,22% 45 0,24% 15 0,00% 45 1,00% 85.209.89.217
30 45 0,22% 45 0,24% 16 0,00% 45 1,00% 85.209.89.224
31 44 0,22% 44 0,23% 452 0,06% 42 0,93% 103.250.157.43
32 44 0,22% 44 0,23% 452 0,06% 43 0,95% 150.129.201.30
33 44 0,22% 44 0,23% 15 0,00% 44 0,97% 185.241.52.68
34 44 0,22% 44 0,23% 15 0,00% 44 0,97% 212.86.109.31
35 44 0,22% 44 0,23% 15 0,00% 44 0,97% 45.132.107.248
36 43 0,22% 43 0,23% 442 0,06% 41 0,91% 103.241.227.114
37 43 0,22% 43 0,23% 15 0,00% 43 0,95% 85.209.89.241
38 42 0,21% 42 0,22% 432 0,06% 42 0,93% 103.241.227.106
39 42 0,21% 42 0,22% 432 0,06% 39 0,86% 103.241.227.98
40 42 0,21% 42 0,22% 14 0,00% 42 0,93% 185.203.240.129
41 42 0,21% 18 0,10% 590 0,08% 2 0,04% 5.188.211.22
42 41 0,21% 41 0,22% 421 0,06% 39 0,86% 103.21.163.76
43 41 0,21% 41 0,22% 14 0,00% 41 0,91% 185.209.20.147
44 41 0,21% 40 0,21% 720 0,10% 1 0,02% 195.164.206.65
45 41 0,21% 41 0,22% 14 0,00% 41 0,91% 77.220.215.153
46 40 0,20% 40 0,21% 411 0,06% 39 0,86% 103.241.227.110
47 40 0,20% 40 0,21% 411 0,06% 39 0,86% 103.250.166.12
48 40 0,20% 40 0,21% 411 0,06% 1 0,02% 5.252.195.130
49 40 0,20% 40 0,21% 14 0,00% 40 0,88% 85.209.89.205
50 40 0,20% 40 0,21% 14 0,00% 40 0,88% 85.209.89.216
51 39 0,19% 39 0,21% 13 0,00% 39 0,86% 185.125.219.13
52 39 0,19% 39 0,21% 13 0,00% 39 0,86% 194.67.210.77
53 38 0,19% 38 0,20% 391 0,06% 38 0,84% 103.216.82.19
54 38 0,19% 38 0,20% 391 0,06% 38 0,84% 103.251.225.16
55 38 0,19% 38 0,20% 391 0,06% 38 0,84% 150.129.151.62
56 38 0,19% 38 0,20% 13 0,00% 38 0,84% 194.67.207.9
57 37 0,19% 37 0,20% 13 0,00% 37 0,82% 193.124.190.18
58 37 0,19% 37 0,20% 13 0,00% 37 0,82% 194.67.207.94
59 37 0,19% 37 0,20% 13 0,00% 37 0,82% 94.142.141.230
60 36 0,18% 36 0,19% 370 0,05% 35 0,77% 103.216.82.20
61 36 0,18% 36 0,19% 12 0,00% 36 0,80% 193.124.188.83
62 36 0,18% 35 0,19% 346 0,05% 1 0,02% 31.60.243.63
63 35 0,18% 35 0,19% 360 0,05% 33 0,73% 163.53.209.8
64 35 0,18% 35 0,19% 12 0,00% 35 0,77% 193.124.191.92
65 34 0,17% 34 0,18% 350 0,05% 33 0,73% 103.241.227.107
66 34 0,17% 34 0,18% 12 0,00% 34 0,75% 185.5.249.185
67 34 0,17% 34 0,18% 350 0,05% 31 0,69% 211.136.100.154
68 33 0,16% 33 0,18% 339 0,05% 31 0,69% 103.216.82.37
69 33 0,16% 33 0,18% 339 0,05% 32 0,71% 103.250.166.4
70 32 0,16% 32 0,17% 329 0,05% 31 0,69% 103.21.163.81
71 32 0,16% 32 0,17% 329 0,05% 32 0,71% 150.129.151.42
72 32 0,16% 32 0,17% 329 0,05% 32 0,71% 163.53.209.7
73 31 0,16% 31 0,16% 319 0,05% 31 0,69% 103.209.65.12
74 31 0,16% 31 0,16% 319 0,05% 30 0,66% 103.216.82.153
75 31 0,16% 31 0,16% 319 0,05% 30 0,66% 103.250.158.21
76 31 0,16% 11 0,06% 93 0,01% 14 0,31% 66.249.64.22
77 30 0,15% 28 0,15% 321 0,05% 3 0,07% 95.216.96.242
78 29 0,14% 27 0,14% 3272 0,47% 1 0,02% 65.21.179.236
79 28 0,14% 28 0,15% 288 0,04% 27 0,60% 103.209.64.19
80 28 0,14% 28 0,15% 288 0,04% 27 0,60% 103.216.82.43
81 28 0,14% 28 0,15% 288 0,04% 28 0,62% 180.167.101.134
82 28 0,14% 0 0,00% 11 0,00% 4 0,09% 203.159.80.220
83 27 0,14% 12 0,06% 99 0,01% 13 0,29% 185.191.171.23
84 27 0,14% 14 0,07% 86 0,01% 6 0,13% 66.249.64.21
85 26 0,13% 26 0,14% 267 0,04% 24 0,53% 103.21.163.70
86 26 0,13% 11 0,06% 104 0,01% 15 0,33% 185.191.171.39
87 26 0,13% 13 0,07% 79 0,01% 16 0,35% 185.191.171.45
88 26 0,13% 26 0,14% 267 0,04% 25 0,55% 43.224.8.14
89 26 0,13% 25 0,13% 231 0,03% 13 0,29% 51.222.253.15
90 25 0,12% 14 0,07% 108 0,02% 3 0,07% 62.210.78.76
91 24 0,12% 9 0,05% 48 0,01% 15 0,33% 66.249.64.23
92 23 0,12% 10 0,05% 38 0,01% 13 0,29% 185.191.171.40
93 23 0,12% 18 0,10% 231 0,03% 13 0,29% 51.222.253.11
94 22 0,11% 22 0,12% 226 0,03% 20 0,44% 103.216.82.18
95 22 0,11% 22 0,12% 226 0,03% 22 0,49% 103.250.157.39
96 22 0,11% 19 0,10% 121 0,02% 12 0,27% 51.222.253.13
97 22 0,11% 18 0,10% 97 0,01% 10 0,22% 51.222.253.18
98 22 0,11% 20 0,11% 301 0,04% 15 0,33% 51.222.253.6
99 22 0,11% 21 0,11% 111 0,02% 1 0,02% 83.20.242.43
100 21 0,10% 13 0,07% 310 0,04% 12 0,27% 185.191.171.1
101 21 0,10% 5 0,03% 44 0,01% 6 0,13% 185.191.171.13
102 21 0,10% 16 0,08% 161 0,02% 11 0,24% 51.222.253.5
103 20 0,10% 20 0,11% 206 0,03% 20 0,44% 103.21.161.105
104 20 0,10% 9 0,05% 159 0,02% 8 0,18% 185.191.171.2
105 20 0,10% 9 0,05% 401 0,06% 9 0,20% 185.191.171.6
106 20 0,10% 3 0,02% 31 0,00% 1 0,02% 20.102.55.130
107 20 0,10% 14 0,07% 187 0,03% 11 0,24% 51.222.253.20
108 20 0,10% 15 0,08% 339 0,05% 13 0,29% 51.222.253.4
109 20 0,10% 17 0,09% 404 0,06% 9 0,20% 51.222.253.9
110 19 0,10% 19 0,10% 195 0,03% 17 0,38% 124.65.117.38
111 19 0,10% 19 0,10% 12 0,00% 17 0,38% 139.99.120.91
112 19 0,10% 5 0,03% 38 0,01% 9 0,20% 185.191.171.38
113 19 0,10% 18 0,10% 209 0,03% 1 0,02% 188.147.65.49
114 19 0,10% 16 0,08% 237 0,03% 14 0,31% 51.222.253.16
115 18 0,09% 12 0,06% 105 0,01% 12 0,27% 185.191.171.37
116 18 0,09% 18 0,10% 185 0,03% 17 0,38% 43.224.8.116
117 18 0,09% 13 0,07% 138 0,02% 10 0,22% 51.222.253.10
118 17 0,09% 5 0,03% 43 0,01% 8 0,18% 185.191.171.17
119 17 0,09% 9 0,05% 36 0,01% 10 0,22% 185.191.171.33
120 17 0,09% 8 0,04% 157 0,02% 8 0,18% 185.191.171.7
121 17 0,09% 7 0,04% 84 0,01% 9 0,20% 185.191.171.9
122 17 0,09% 15 0,08% 188 0,03% 3 0,07% 3.236.253.192
123 17 0,09% 15 0,08% 158 0,02% 12 0,27% 51.222.253.8
124 16 0,08% 6 0,03% 242 0,03% 6 0,13% 185.191.171.18
125 16 0,08% 14 0,07% 30 0,00% 1 0,02% 35.172.217.174
126 16 0,08% 13 0,07% 128 0,02% 8 0,18% 51.222.253.14
127 16 0,08% 15 0,08% 131 0,02% 12 0,27% 51.222.253.17
128 15 0,08% 10 0,05% 92 0,01% 11 0,24% 185.191.171.36
129 15 0,08% 6 0,03% 70 0,01% 8 0,18% 185.191.171.41
130 15 0,08% 5 0,03% 36 0,01% 7 0,15% 185.191.171.5
131 14 0,07% 14 0,07% 144 0,02% 14 0,31% 103.241.227.118
132 14 0,07% 7 0,04% 147 0,02% 9 0,20% 185.191.171.10
133 14 0,07% 6 0,03% 74 0,01% 7 0,15% 185.191.171.43
134 14 0,07% 14 0,07% 62 0,01% 7 0,15% 5.189.239.157
135 14 0,07% 12 0,06% 108 0,02% 10 0,22% 51.222.253.1
136 14 0,07% 13 0,07% 284 0,04% 9 0,20% 51.222.253.19
137 13 0,07% 13 0,07% 115 0,02% 12 0,27% 117.69.180.10
138 13 0,07% 2 0,01% 19 0,00% 3 0,07% 185.191.171.14
139 13 0,07% 4 0,02% 42 0,01% 6 0,13% 185.191.171.24
140 13 0,07% 7 0,04% 254 0,04% 6 0,13% 185.191.171.25
141 13 0,07% 5 0,03% 33 0,00% 5 0,11% 185.191.171.3
142 13 0,07% 5 0,03% 33 0,00% 8 0,18% 185.191.171.35
143 13 0,07% 7 0,04% 79 0,01% 8 0,18% 185.191.171.42
144 13 0,07% 12 0,06% 119 0,02% 1 0,02% 188.146.66.82
145 13 0,07% 9 0,05% 264 0,04% 10 0,22% 51.222.253.12
146 13 0,07% 10 0,05% 60 0,01% 9 0,20% 51.222.253.3
147 13 0,07% 12 0,06% 192 0,03% 8 0,18% 51.222.253.7
148 12 0,06% 7 0,04% 64 0,01% 7 0,15% 185.191.171.15
149 12 0,06% 5 0,03% 38 0,01% 5 0,11% 185.191.171.16
150 12 0,06% 6 0,03% 63 0,01% 5 0,11% 185.191.171.19
151 12 0,06% 5 0,03% 68 0,01% 5 0,11% 185.191.171.26
152 12 0,06% 5 0,03% 64 0,01% 6 0,13% 185.191.171.4
153 12 0,06% 8 0,04% 171 0,02% 7 0,15% 185.191.171.44
154 11 0,05% 8 0,04% 49 0,01% 7 0,15% 114.119.141.30
155 11 0,05% 9 0,05% 53 0,01% 6 0,13% 114.119.142.100
156 11 0,05% 8 0,04% 59 0,01% 5 0,11% 114.119.142.14
157 11 0,05% 4 0,02% 31 0,00% 6 0,13% 185.191.171.20
158 11 0,05% 6 0,03% 221 0,03% 4 0,09% 5.255.253.160
159 11 0,05% 10 0,05% 235 0,03% 8 0,18% 51.222.253.2
160 10 0,05% 9 0,05% 45 0,01% 4 0,09% 114.119.141.27
161 10 0,05% 7 0,04% 37 0,01% 5 0,11% 114.119.141.73
162 10 0,05% 9 0,05% 265 0,04% 7 0,15% 114.119.142.15
163 10 0,05% 4 0,02% 36 0,01% 4 0,09% 185.191.171.12
164 10 0,05% 9 0,05% 105 0,01% 1 0,02% 188.146.100.248
165 10 0,05% 9 0,05% 109 0,02% 1 0,02% 34.214.172.202
166 10 0,05% 9 0,05% 109 0,02% 1 0,02% 34.222.75.183
167 10 0,05% 9 0,05% 12 0,00% 3 0,07% 40.77.167.61
168 10 0,05% 10 0,05% 103 0,01% 10 0,22% 43.224.8.124
169 10 0,05% 9 0,05% 105 0,01% 1 0,02% 46.134.86.125
170 10 0,05% 9 0,05% 105 0,01% 1 0,02% 5.184.102.47
171 10 0,05% 9 0,05% 105 0,01% 1 0,02% 79.189.139.213
172 9 0,04% 8 0,04% 42 0,01% 3 0,07% 114.119.141.4
173 9 0,04% 6 0,03% 51 0,01% 4 0,09% 114.119.141.69
174 9 0,04% 7 0,04% 40 0,01% 8 0,18% 114.119.141.80
175 9 0,04% 5 0,03% 28 0,00% 6 0,13% 114.119.141.9
176 9 0,04% 9 0,05% 20 0,00% 0 0,00% 168.119.65.125
177 9 0,04% 4 0,02% 24 0,00% 5 0,11% 185.191.171.11
178 9 0,04% 5 0,03% 46 0,01% 6 0,13% 185.191.171.21
179 9 0,04% 9 0,05% 72 0,01% 7 0,15% 46.98.212.216
180 8 0,04% 0 0,00% 3 0,00% 1 0,02% 111.90.149.43
