Usage Statistics for lorczak.tuchola.pl

Prezentowany okres: May 2021
Wygenerowano 01-cze-2021 00:01 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: May 2021
Całkowita liczba wywołań 17296
Całkowita liczba plików 16007
Wszystkie Strony 16023
Wszystkie Wizyty 2342
Total kB Files 199842
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 596
Całkowita liczba unikalnych URLi 171
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 23 608
Wywołań dziennie 557 1430
Plików dziennie 516 1288
Stron dziennie 516 1358
Sites per Day 19 79
Wizyt dziennie 75 119
kB Files per Day 6447 31660
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 92,55% 16007
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 2
Code 302 - Found 0,20% 35
Code 304 - Not Modified 0,87% 150
Code 403 - Forbidden 0,01% 1
Code 404 - Not Found 6,37% 1101

Raport Dzienny -  May 2021

Dzienne statystyki - May 2021
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 375 2,17% 356 2,22% 353 2,20% 95 4,06% 67 11,24% 4694 2,35%
2 381 2,20% 364 2,27% 363 2,27% 96 4,10% 56 9,40% 3575 1,79%
3 237 1,37% 227 1,42% 227 1,42% 81 3,46% 67 11,24% 2107 1,05%
4 768 4,44% 695 4,34% 624 3,89% 89 3,80% 70 11,74% 7025 3,52%
5 712 4,12% 630 3,94% 662 4,13% 78 3,33% 62 10,40% 6994 3,50%
6 494 2,86% 439 2,74% 453 2,83% 71 3,03% 59 9,90% 5245 2,62%
7 790 4,57% 743 4,64% 754 4,71% 76 3,25% 69 11,58% 7298 3,65%
8 1003 5,80% 955 5,97% 972 6,07% 97 4,14% 66 11,07% 9346 4,68%
9 1072 6,20% 1042 6,51% 1016 6,34% 85 3,63% 68 11,41% 9946 4,98%
10 704 4,07% 681 4,25% 691 4,31% 66 2,82% 52 8,72% 7078 3,54%
11 527 3,05% 453 2,83% 489 3,05% 68 2,90% 65 10,91% 4812 2,41%
12 531 3,07% 491 3,07% 491 3,06% 64 2,73% 57 9,56% 4706 2,35%
13 485 2,80% 465 2,90% 465 2,90% 63 2,69% 55 9,23% 4302 2,15%
14 519 3,00% 490 3,06% 478 2,98% 78 3,33% 71 11,91% 4678 2,34%
15 495 2,86% 479 2,99% 480 3,00% 81 3,46% 60 10,07% 5211 2,61%
16 500 2,89% 474 2,96% 479 2,99% 87 3,71% 62 10,40% 4438 2,22%
17 465 2,69% 442 2,76% 448 2,80% 53 2,26% 56 9,40% 4708 2,36%
18 484 2,80% 449 2,81% 456 2,85% 53 2,26% 55 9,23% 4396 2,20%
19 387 2,24% 367 2,29% 363 2,27% 49 2,09% 57 9,56% 3923 1,96%
20 563 3,26% 486 3,04% 525 3,28% 59 2,52% 62 10,40% 4668 2,34%
21 472 2,73% 449 2,81% 412 2,57% 67 2,86% 79 13,26% 5038 2,52%
22 379 2,19% 358 2,24% 347 2,17% 66 2,82% 67 11,24% 3487 1,74%
23 472 2,73% 448 2,80% 444 2,77% 74 3,16% 65 10,91% 4002 2,00%
24 359 2,08% 325 2,03% 323 2,02% 62 2,65% 73 12,25% 3081 1,54%
25 488 2,82% 429 2,68% 408 2,55% 58 2,48% 49 8,22% 4036 2,02%
26 720 4,16% 643 4,02% 619 3,86% 67 2,86% 52 8,72% 25956 12,99%
27 1430 8,27% 1288 8,05% 1358 8,48% 119 5,08% 75 12,58% 31660 15,84%
28 220 1,27% 197 1,23% 152 0,95% 75 3,20% 44 7,38% 2380 1,19%
29 330 1,91% 295 1,84% 294 1,83% 97 4,14% 65 10,91% 2858 1,43%
30 520 3,01% 495 3,09% 493 3,08% 119 5,08% 61 10,23% 5201 2,60%
31 414 2,39% 352 2,20% 384 2,40% 104 4,44% 76 12,75% 2995 1,50%

Raport Godzinowy -  May 2021

Godzinowe statystyki - May 2021
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 20 641 3,71% 19 606 3,79% 19 609 3,80% 200 6204 3,10%
1 20 635 3,67% 19 599 3,74% 19 601 3,75% 200 6193 3,10%
2 21 655 3,79% 19 616 3,85% 19 608 3,79% 224 6936 3,47%
3 23 738 4,27% 22 692 4,32% 21 656 4,09% 289 8974 4,49%
4 30 942 5,45% 28 893 5,58% 28 898 5,60% 596 18486 9,25%
5 45 1412 8,16% 41 1296 8,10% 43 1352 8,44% 699 21668 10,84%
6 18 568 3,28% 17 536 3,35% 17 547 3,41% 112 3461 1,73%
7 32 1001 5,79% 29 924 5,77% 30 933 5,82% 263 8153 4,08%
8 20 638 3,69% 19 597 3,73% 19 590 3,68% 199 6164 3,08%
9 18 583 3,37% 17 554 3,46% 17 545 3,40% 213 6594 3,30%
10 19 591 3,42% 17 543 3,39% 17 555 3,46% 233 7225 3,62%
11 19 618 3,57% 18 568 3,55% 17 557 3,48% 187 5806 2,91%
12 21 667 3,86% 19 617 3,85% 18 576 3,59% 287 8911 4,46%
13 22 688 3,98% 20 646 4,04% 17 540 3,37% 200 6206 3,11%
14 26 823 4,76% 23 721 4,50% 24 773 4,82% 781 24205 12,11%
15 21 673 3,89% 19 601 3,75% 19 603 3,76% 187 5812 2,91%
16 23 732 4,23% 21 681 4,25% 22 700 4,37% 193 5989 3,00%
17 20 649 3,75% 19 610 3,81% 19 618 3,86% 171 5314 2,66%
18 20 645 3,73% 19 592 3,70% 19 595 3,71% 197 6103 3,05%
19 23 725 4,19% 20 633 3,95% 22 687 4,29% 211 6545 3,27%
20 22 690 3,99% 21 654 4,09% 20 628 3,92% 219 6775 3,39%
21 21 673 3,89% 20 638 3,99% 20 641 4,00% 199 6160 3,08%
22 21 653 3,78% 19 605 3,78% 19 592 3,69% 190 5905 2,95%
23 21 656 3,79% 18 585 3,65% 19 619 3,86% 195 6054 3,03%

Pierwsze 100 z ogólnej liczby 171 URLi
# Wywołania kB F URL
1 12392 71,65% 126625 63,36% /webstat/
2 1082 6,26% 1898 0,95% /
3 149 0,86% 111 0,06% /galeria/main.php
4 34 0,20% 1043 0,52% /webstat/usage_202006.html
5 34 0,20% 1002 0,50% /webstat/usage_202011.html
6 34 0,20% 1029 0,52% /webstat/usage_202012.html
7 33 0,19% 123 0,06% /gslubne.htm
8 33 0,19% 1030 0,52% /webstat/usage_202007.html
9 33 0,19% 1018 0,51% /webstat/usage_202009.html
10 33 0,19% 1006 0,50% /webstat/usage_202010.html
11 33 0,19% 1003 0,50% /webstat/usage_202101.html
12 33 0,19% 987 0,49% /webstat/usage_202103.html
13 33 0,19% 1606 0,80% /webstat/usage_202104.html
14 33 0,19% 1248 0,62% /webstat/usage_202105.html
15 32 0,19% 21 0,01% /style/czcionka.css
16 32 0,19% 947 0,47% /webstat/usage_202102.html
17 31 0,18% 988 0,49% /webstat/usage_202008.html
18 30 0,17% 46 0,02% /gal.htm
19 30 0,17% 37 0,02% /istats5/stat.php
20 30 0,17% 493 0,25% /webstat/usage_200901.html
21 30 0,17% 496 0,25% /webstat/usage_201002.html
22 30 0,17% 482 0,24% /webstat/usage_201101.html
23 30 0,17% 495 0,25% /webstat/usage_201106.html
24 29 0,17% 267 0,13% /2koconia.htm
25 29 0,17% 47 0,02% /g2zjazd.htm
26 29 0,17% 490 0,25% /webstat/usage_200910.html
27 29 0,17% 494 0,25% /webstat/usage_201107.html
28 29 0,17% 494 0,25% /webstat/usage_201110.html
29 29 0,17% 492 0,25% /webstat/usage_201112.html
30 29 0,17% 445 0,22% /webstat/usage_201205.html
31 28 0,16% 580 0,29% /webstat/usage_200510.html
32 28 0,16% 603 0,30% /webstat/usage_200605.html
33 28 0,16% 600 0,30% /webstat/usage_200606.html
34 28 0,16% 477 0,24% /webstat/usage_200811.html
35 28 0,16% 497 0,25% /webstat/usage_201104.html
36 28 0,16% 492 0,25% /webstat/usage_201108.html
37 28 0,16% 490 0,25% /webstat/usage_201109.html
38 28 0,16% 494 0,25% /webstat/usage_201111.html
39 28 0,16% 484 0,24% /webstat/usage_201201.html
40 28 0,16% 480 0,24% /webstat/usage_201202.html
41 28 0,16% 496 0,25% /webstat/usage_201203.html
42 28 0,16% 496 0,25% /webstat/usage_201204.html
43 27 0,16% 568 0,28% /webstat/usage_200511.html
44 27 0,16% 480 0,24% /webstat/usage_200512.html
45 27 0,16% 595 0,30% /webstat/usage_200610.html
46 26 0,15% 171 0,09% /5potomstwo.htm
47 26 0,15% 479 0,24% /webstat/usage_200601.html
48 25 0,14% 40 0,02% /ksg.htm
49 25 0,14% 463 0,23% /webstat/usage_200701.html
50 24 0,14% 41 0,02% /download.htm
51 24 0,14% 56 0,03% /groznekol.htm
52 24 0,14% 453 0,23% /webstat/usage_200612.html
53 23 0,13% 60 0,03% /ggoszczowa.htm
54 23 0,13% 55 0,03% /gkomunijne.htm
55 22 0,13% 115 0,06% /style/imieniny.js
56 21 0,12% 42 0,02% /g1zjazd.htm
57 21 0,12% 42 0,02% /g82ur.htm
58 21 0,12% 65 0,03% /groznecz.htm
59 19 0,11% 43 0,02% /g3zjazd.htm
60 19 0,11% 15 0,01% /istats5/istats.js
61 19 0,11% 511 0,26% /webstat/usage_201909.html
62 18 0,10% 503 0,25% /webstat/usage_201911.html
63 18 0,10% 512 0,26% /webstat/usage_202001.html
64 18 0,10% 1012 0,51% /webstat/usage_202003.html
65 17 0,10% 112 0,06% /1korzenie.htm
66 17 0,10% 130 0,06% /3droga.htm
67 17 0,10% 50 0,02% /4wroslismy.htm
68 17 0,10% 45 0,02% /6zakonczenie.htm
69 17 0,10% 21 0,01% /gen.htm
70 17 0,10% 464 0,23% /webstat/usage_201906.html
71 17 0,10% 487 0,24% /webstat/usage_201910.html
72 17 0,10% 762 0,38% /webstat/usage_202002.html
73 17 0,10% 510 0,26% /webstat/usage_202004.html
74 17 0,10% 616 0,31% /webstat/usage_202005.html
75 16 0,09% 387 0,19% /webstat/usage_201905.html
76 16 0,09% 467 0,23% /webstat/usage_201907.html
77 16 0,09% 468 0,23% /webstat/usage_201908.html
78 16 0,09% 493 0,25% /webstat/usage_201912.html
79 15 0,09% 21 0,01% /hist.htm
80 15 0,09% 41 0,02% /i2mowa.htm
81 15 0,09% 20 0,01% /inne.htm
82 15 0,09% 208 0,10% /webstat/usage_200507.html
83 14 0,08% 89 0,04% /i1wspomn.htm
84 14 0,08% 19 0,01% /istats5/login.php
85 14 0,08% 13 0,01% /upload/
86 14 0,08% 14 0,01% /upload/druty/
87 14 0,08% 118 0,06% /webstat/usage_200412.html
88 14 0,08% 184 0,09% /webstat/usage_200506.html
89 14 0,08% 245 0,12% /webstat/usage_200611.html
90 13 0,08% 15 0,01% /upload/nic.htm
91 12 0,07% 12 0,01% /style/nowe_okno.js
92 10 0,06% 286 0,14% /upload/druty/druty/Korelacja.doc_
93 9 0,05% 4733 2,37% /download/winrar.exe
94 9 0,05% 1333 0,67% /upload/druty/druty/03_spraw.doc_
95 6 0,03% 14622 7,32% /tele/divx.exe
96 4 0,02% 184 0,09% /baner.swf
97 2 0,01% 0 0,00% /gen.swf
98 2 0,01% 2 0,00% /istats5/istats.css
99 1 0,01% 0 0,00% /panorama.swf
100 1 0,01% 1166 0,58% /zdjecia/82ur/9.avi

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 171 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 12392 71,65% 126625 63,36% /webstat/
2 6 0,03% 14622 7,32% /tele/divx.exe
3 9 0,05% 4733 2,37% /download/winrar.exe
4 1082 6,26% 1898 0,95% /
5 33 0,19% 1606 0,80% /webstat/usage_202104.html
6 9 0,05% 1333 0,67% /upload/druty/druty/03_spraw.doc_
7 33 0,19% 1248 0,62% /webstat/usage_202105.html
8 1 0,01% 1166 0,58% /zdjecia/82ur/9.avi
9 34 0,20% 1043 0,52% /webstat/usage_202006.html
10 33 0,19% 1030 0,52% /webstat/usage_202007.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 87 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1082 6,26% 1030 45,60% /
2 12392 71,65% 689 30,50% /webstat/
3 149 0,86% 107 4,74% /galeria/main.php
4 33 0,19% 17 0,75% /gslubne.htm
5 29 0,17% 16 0,71% /2koconia.htm
6 26 0,15% 14 0,62% /5potomstwo.htm
7 29 0,17% 14 0,62% /g2zjazd.htm
8 30 0,17% 13 0,58% /gal.htm
9 28 0,16% 12 0,53% /webstat/usage_200606.html
10 30 0,17% 11 0,49% /istats5/stat.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 87 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1082 6,26% 1013 45,02% /
2 12392 71,65% 690 30,67% /webstat/
3 149 0,86% 94 4,18% /galeria/main.php
4 29 0,17% 18 0,80% /2koconia.htm
5 33 0,19% 15 0,67% /gslubne.htm
6 29 0,17% 14 0,62% /g2zjazd.htm
7 30 0,17% 14 0,62% /gal.htm
8 30 0,17% 14 0,62% /istats5/stat.php
9 33 0,19% 14 0,62% /webstat/usage_202104.html
10 26 0,15% 13 0,58% /5potomstwo.htm

Pierwsze 300 z ogólnej liczby 596 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 6268 36,24% 6268 39,16% 64150 32,10% 170 7,26% 45.14.12.193
2 3680 21,28% 3680 22,99% 37668 18,85% 42 1,79% 167.86.107.46
3 1374 7,94% 1374 8,58% 14061 7,04% 6 0,26% 89.179.106.233
4 233 1,35% 233 1,46% 2384 1,19% 2 0,09% 128.69.253.136
5 227 1,31% 13 0,08% 185 0,09% 74 3,16% 87.239.222.170
6 219 1,27% 219 1,37% 2470 1,24% 3 0,13% 185.219.80.82
7 219 1,27% 164 1,02% 18381 9,20% 4 0,17% 95.217.211.226
8 213 1,23% 160 1,00% 1338 0,67% 5 0,21% 157.90.182.28
9 209 1,21% 159 0,99% 9427 4,72% 2 0,09% 54.237.104.97
10 191 1,10% 104 0,65% 1380 0,69% 86 3,67% 216.244.66.200
11 122 0,71% 114 0,71% 968 0,48% 4 0,17% 157.90.181.221
12 108 0,62% 100 0,62% 1294 0,65% 4 0,17% 47.254.22.192
13 105 0,61% 101 0,63% 2976 1,49% 5 0,21% 47.254.24.77
14 103 0,60% 100 0,62% 1101 0,55% 4 0,17% 47.88.51.0
15 100 0,58% 95 0,59% 1066 0,53% 3 0,13% 47.254.47.223
16 99 0,57% 95 0,59% 5108 2,56% 3 0,13% 47.254.43.7
17 97 0,56% 90 0,56% 951 0,48% 5 0,21% 47.89.251.140
18 92 0,53% 86 0,54% 4959 2,48% 4 0,17% 47.254.35.118
19 88 0,51% 86 0,54% 984 0,49% 5 0,21% 47.254.35.11
20 86 0,50% 84 0,52% 967 0,48% 5 0,21% 47.254.36.89
21 82 0,47% 77 0,48% 1039 0,52% 4 0,17% 47.254.41.44
22 65 0,38% 61 0,38% 2824 1,41% 1 0,04% 93.91.212.130
23 61 0,35% 61 0,38% 626 0,31% 46 1,96% 103.28.121.58
24 60 0,35% 56 0,35% 1168 0,58% 6 0,26% 95.216.96.254
25 56 0,32% 54 0,34% 395 0,20% 1 0,04% 165.225.207.60
26 52 0,30% 49 0,31% 719 0,36% 3 0,13% 80.48.183.198
27 47 0,27% 47 0,29% 468 0,23% 12 0,51% 134.249.208.254
28 45 0,26% 45 0,28% 462 0,23% 40 1,71% 45.64.134.198
29 45 0,26% 45 0,28% 14 0,01% 45 1,92% 85.209.89.217
30 45 0,26% 45 0,28% 14 0,01% 45 1,92% 85.209.89.241
31 43 0,25% 43 0,27% 13 0,01% 43 1,84% 212.86.109.31
32 43 0,25% 43 0,27% 13 0,01% 43 1,84% 77.220.215.153
33 43 0,25% 43 0,27% 13 0,01% 43 1,84% 85.209.89.205
34 42 0,24% 42 0,26% 334 0,17% 42 1,79% 134.122.66.121
35 42 0,24% 42 0,26% 13 0,01% 42 1,79% 85.209.89.224
36 41 0,24% 41 0,26% 13 0,01% 41 1,75% 185.241.52.68
37 41 0,24% 2 0,01% 32 0,02% 1 0,04% 193.150.170.191
38 41 0,24% 41 0,26% 13 0,01% 41 1,75% 85.209.89.216
39 40 0,23% 40 0,25% 12 0,01% 40 1,71% 185.203.240.129
40 40 0,23% 40 0,25% 13 0,01% 40 1,71% 185.209.20.147
41 39 0,23% 39 0,24% 12 0,01% 39 1,67% 185.224.132.45
42 39 0,23% 39 0,24% 399 0,20% 2 0,09% 212.86.108.232
43 38 0,22% 38 0,24% 12 0,01% 38 1,62% 185.125.219.13
44 38 0,22% 38 0,24% 12 0,01% 38 1,62% 194.67.207.9
45 38 0,22% 38 0,24% 12 0,01% 38 1,62% 45.132.107.248
46 37 0,21% 37 0,23% 11 0,01% 37 1,58% 194.67.210.77
47 37 0,21% 36 0,22% 734 0,37% 1 0,04% 31.60.250.64
48 36 0,21% 36 0,22% 11 0,01% 36 1,54% 193.124.188.83
49 36 0,21% 35 0,22% 215 0,11% 1 0,04% 5.173.10.255
50 35 0,20% 34 0,21% 342 0,17% 1 0,04% 82.146.252.43
51 34 0,20% 34 0,21% 348 0,17% 30 1,28% 14.225.5.68
52 34 0,20% 34 0,21% 11 0,01% 34 1,45% 194.67.207.94
53 34 0,20% 33 0,21% 201 0,10% 1 0,04% 89.73.17.100
54 33 0,19% 33 0,21% 10 0,01% 33 1,41% 193.124.190.18
55 32 0,19% 32 0,20% 10 0,00% 32 1,37% 185.5.249.185
56 32 0,19% 32 0,20% 10 0,00% 32 1,37% 193.124.188.188
57 32 0,19% 3 0,02% 21 0,01% 2 0,09% 34.134.121.72
58 31 0,18% 1 0,01% 14 0,01% 1 0,04% 5.188.84.19
59 30 0,17% 28 0,17% 226 0,11% 1 0,04% 159.69.188.66
60 30 0,17% 30 0,19% 9 0,00% 30 1,28% 193.124.191.92
61 27 0,16% 27 0,17% 172 0,09% 21 0,90% 5.189.239.157
62 25 0,14% 12 0,07% 78 0,04% 15 0,64% 185.191.171.45
63 25 0,14% 25 0,16% 175 0,09% 0 0,00% 40.77.202.54
64 21 0,12% 11 0,07% 93 0,05% 14 0,60% 185.191.171.40
65 20 0,12% 13 0,08% 108 0,05% 14 0,60% 185.191.171.22
66 20 0,12% 3 0,02% 31 0,02% 1 0,04% 31.210.20.112
67 20 0,12% 10 0,06% 61 0,03% 8 0,34% 5.255.231.121
68 19 0,11% 7 0,04% 28 0,01% 7 0,30% 148.81.194.164
69 19 0,11% 6 0,04% 166 0,08% 9 0,38% 185.191.171.37
70 19 0,11% 6 0,04% 49 0,02% 11 0,47% 185.191.171.38
71 19 0,11% 8 0,05% 85 0,04% 9 0,38% 185.191.171.44
72 18 0,10% 10 0,06% 71 0,04% 13 0,56% 185.191.171.21
73 18 0,10% 8 0,05% 42 0,02% 10 0,43% 185.191.171.7
74 17 0,10% 15 0,09% 37 0,02% 1 0,04% 138.201.95.32
75 17 0,10% 8 0,05% 69 0,03% 9 0,38% 185.191.171.2
76 17 0,10% 9 0,06% 97 0,05% 8 0,34% 185.191.171.3
77 17 0,10% 8 0,05% 531 0,27% 6 0,26% 185.191.171.4
78 17 0,10% 17 0,11% 107 0,05% 12 0,51% 84.38.185.214
79 16 0,09% 7 0,04% 67 0,03% 8 0,34% 185.191.171.24
80 16 0,09% 7 0,04% 64 0,03% 9 0,38% 185.191.171.35
81 16 0,09% 8 0,05% 136 0,07% 10 0,43% 185.191.171.36
82 16 0,09% 1 0,01% 110 0,06% 2 0,09% 185.191.171.9
83 16 0,09% 16 0,10% 164 0,08% 15 0,64% 85.15.152.39
84 15 0,09% 15 0,09% 153 0,08% 13 0,56% 180.179.98.22
85 15 0,09% 7 0,04% 50 0,02% 8 0,34% 185.191.171.23
86 15 0,09% 9 0,06% 75 0,04% 10 0,43% 185.191.171.5
87 15 0,09% 14 0,09% 111 0,06% 1 0,04% 5.173.196.54
88 14 0,08% 14 0,09% 82 0,04% 3 0,13% 157.55.39.14
89 14 0,08% 14 0,09% 143 0,07% 8 0,34% 185.163.46.149
90 14 0,08% 4 0,02% 44 0,02% 6 0,26% 185.191.171.10
91 14 0,08% 6 0,04% 43 0,02% 7 0,30% 185.191.171.12
92 14 0,08% 6 0,04% 48 0,02% 7 0,30% 185.191.171.15
93 14 0,08% 7 0,04% 147 0,07% 9 0,38% 185.191.171.17
94 14 0,08% 5 0,03% 56 0,03% 9 0,38% 185.191.171.19
95 14 0,08% 5 0,03% 39 0,02% 5 0,21% 185.191.171.26
96 13 0,08% 3 0,02% 22 0,01% 5 0,21% 185.191.171.34
97 13 0,08% 9 0,06% 197 0,10% 8 0,34% 185.191.171.42
98 13 0,08% 5 0,03% 47 0,02% 7 0,30% 185.191.171.6
99 13 0,08% 2 0,01% 10 0,01% 2 0,09% 185.191.171.8
100 13 0,08% 7 0,04% 1246 0,62% 3 0,13% 66.249.64.26
101 13 0,08% 13 0,08% 133 0,07% 4 0,17% 90.154.70.237
102 12 0,07% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 148.81.194.146
103 12 0,07% 7 0,04% 56 0,03% 7 0,30% 185.191.171.1
104 12 0,07% 4 0,02% 35 0,02% 5 0,21% 185.191.171.25
105 12 0,07% 7 0,04% 57 0,03% 7 0,30% 185.191.171.33
106 12 0,07% 6 0,04% 65 0,03% 6 0,26% 185.191.171.41
107 12 0,07% 12 0,07% 123 0,06% 12 0,51% 194.67.78.220
108 12 0,07% 11 0,07% 118 0,06% 1 0,04% 85.237.186.48
109 11 0,06% 6 0,04% 35 0,02% 7 0,30% 185.191.171.16
110 11 0,06% 7 0,04% 81 0,04% 6 0,26% 185.191.171.18
111 11 0,06% 6 0,04% 167 0,08% 6 0,26% 185.191.171.20
112 11 0,06% 4 0,02% 38 0,02% 6 0,26% 185.191.171.43
113 11 0,06% 9 0,06% 104 0,05% 1 0,04% 188.47.49.31
114 11 0,06% 11 0,07% 113 0,06% 6 0,26% 84.247.50.238
115 10 0,06% 2 0,01% 10 0,00% 2 0,09% 13.124.222.242
116 10 0,06% 2 0,01% 10 0,00% 2 0,09% 18.231.94.162
117 10 0,06% 9 0,06% 108 0,05% 6 0,26% 207.46.13.61
118 10 0,06% 10 0,06% 102 0,05% 10 0,43% 213.134.208.90
119 10 0,06% 9 0,06% 109 0,05% 1 0,04% 54.185.198.191
120 10 0,06% 9 0,06% 109 0,05% 1 0,04% 54.202.233.159
121 10 0,06% 9 0,06% 109 0,05% 1 0,04% 54.218.99.82
122 10 0,06% 9 0,06% 104 0,05% 1 0,04% 83.6.138.118
123 9 0,05% 9 0,06% 92 0,05% 5 0,21% 131.153.41.220
124 9 0,05% 2 0,01% 8 0,00% 1 0,04% 157.55.39.38
125 9 0,05% 9 0,06% 92 0,05% 9 0,38% 178.205.169.210
126 9 0,05% 6 0,04% 107 0,05% 0 0,00% 66.249.66.140
127 9 0,05% 5 0,03% 26 0,01% 5 0,21% 66.249.66.144
128 9 0,05% 3 0,02% 8 0,00% 3 0,13% 66.249.70.107
129 8 0,05% 8 0,05% 27 0,01% 8 0,34% 148.81.194.140
130 8 0,05% 3 0,02% 26 0,01% 5 0,21% 185.191.171.11
131 8 0,05% 3 0,02% 13 0,01% 3 0,13% 185.191.171.14
132 8 0,05% 4 0,02% 40 0,02% 5 0,21% 185.191.171.39
133 8 0,05% 2 0,01% 10 0,01% 1 0,04% 66.249.64.27
134 7 0,04% 7 0,04% 72 0,04% 5 0,21% 104.238.39.65
135 7 0,04% 7 0,04% 45 0,02% 0 0,00% 157.55.39.72
136 7 0,04% 7 0,04% 34 0,02% 3 0,13% 157.55.39.81
137 7 0,04% 7 0,04% 72 0,04% 4 0,17% 171.244.1.84
138 7 0,04% 5 0,03% 27 0,01% 4 0,17% 207.46.13.107
139 7 0,04% 1 0,01% 5 0,00% 1 0,04% 207.46.13.123
140 7 0,04% 6 0,04% 26 0,01% 3 0,13% 207.46.13.54
141 7 0,04% 7 0,04% 72 0,04% 5 0,21% 209.107.204.231
142 7 0,04% 6 0,04% 34 0,02% 1 0,04% 37.225.48.244
143 7 0,04% 7 0,04% 21 0,01% 4 0,17% 40.77.167.69
144 7 0,04% 1 0,01% 5 0,00% 3 0,13% 66.249.66.142
145 7 0,04% 7 0,04% 60 0,03% 6 0,26% 72.49.49.11
146 6 0,03% 3 0,02% 13 0,01% 1 0,04% 104.128.17.67
147 6 0,03% 6 0,04% 61 0,03% 6 0,26% 143.255.58.55
148 6 0,03% 6 0,04% 61 0,03% 5 0,21% 195.158.249.86
149 6 0,03% 6 0,04% 21 0,01% 1 0,04% 31.0.94.230
150 6 0,03% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 40.77.167.37
151 6 0,03% 6 0,04% 61 0,03% 6 0,26% 45.133.192.170
152 6 0,03% 6 0,04% 61 0,03% 6 0,26% 45.82.223.106
153 6 0,03% 5 0,03% 23 0,01% 1 0,04% 46.76.109.202
154 6 0,03% 3 0,02% 11 0,01% 2 0,09% 5.45.207.82
155 6 0,03% 2 0,01% 6 0,00% 1 0,04% 66.249.66.12
156 6 0,03% 5 0,03% 23 0,01% 1 0,04% 87.101.35.162
157 5 0,03% 1 0,01% 9 0,00% 1 0,04% 104.128.17.131
158 5 0,03% 1 0,01% 9 0,00% 1 0,04% 104.128.17.98
159 5 0,03% 5 0,03% 51 0,03% 5 0,21% 107.181.189.152
160 5 0,03% 1 0,01% 5 0,00% 1 0,04% 13.58.56.77
161 5 0,03% 1 0,01% 5 0,00% 1 0,04% 18.194.196.202
162 5 0,03% 2 0,01% 11 0,01% 1 0,04% 192.200.18.196
163 5 0,03% 3 0,02% 8 0,00% 1 0,04% 205.169.39.141
164 5 0,03% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 207.46.13.42
165 5 0,03% 1 0,01% 5 0,00% 1 0,04% 3.0.115.255
166 5 0,03% 1 0,01% 5 0,00% 1 0,04% 34.251.241.226
167 5 0,03% 1 0,01% 5 0,00% 1 0,04% 35.178.16.1
168 5 0,03% 1 0,01% 5 0,00% 1 0,04% 54.176.188.51
169 5 0,03% 1 0,01% 5 0,00% 1 0,04% 54.250.87.247
170 5 0,03% 1 0,01% 5 0,00% 3 0,13% 66.249.64.28
171 4 0,02% 4 0,02% 41 0,02% 3 0,13% 103.241.227.106
172 4 0,02% 4 0,02% 8 0,00% 1 0,04% 104.227.32.89
173 4 0,02% 4 0,02% 2086 1,04% 1 0,04% 157.55.39.19
174 4 0,02% 4 0,02% 41 0,02% 4 0,17% 176.67.87.42
175 4 0,02% 4 0,02% 41 0,02% 4 0,17% 185.163.46.154
176 4 0,02% 1 0,01% 4 0,00% 1 0,04% 185.191.171.13
177 4 0,02% 4 0,02% 41 0,02% 4 0,17% 185.245.84.48
178 4 0,02% 3 0,02% 43 0,02% 1 0,04% 192.99.101.79
179 4 0,02% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 20.55.102.110
180 4 0,02% 2 0,01% 3 0,00% 4 0,17% 40.77.167.100
181 4 0,02% 4 0,02% 9 0,00% 2 0,09% 40.77.167.27
182 4 0,02% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 40.77.167.41
183 4 0,02% 4 0,02% 92 0,05% 1 0,04% 40.77.202.160
184 4 0,02% 2 0,01% 2 0,00% 3 0,13% 66.249.66.14
185 4 0,02% 3 0,02% 10 0,00% 1 0,04% 66.249.70.103
