
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Kwi 2026 | 1137 | 933 | 889 | 256 | 869 | 825446 | 1796 | 6225 | 6535 | 7963 |
| Mar 2026 | 791 | 645 | 676 | 219 | 2522 | 2536692 | 6800 | 20976 | 20008 | 24521 |
| Lut 2026 | 1121 | 952 | 1036 | 155 | 2193 | 3921386 | 4359 | 29017 | 26659 | 31409 |
| Sty 2026 | 1212 | 1091 | 1120 | 125 | 2165 | 5551750 | 3886 | 34739 | 33839 | 37575 |
| Gru 2025 | 2261 | 2144 | 2164 | 508 | 3587 | 9621685 | 15759 | 67105 | 66494 | 70121 |
| Lis 2025 | 2562 | 2464 | 2491 | 137 | 2131 | 6940525 | 4138 | 74736 | 73938 | 76886 |
| Paź 2025 | 2253 | 2149 | 2190 | 129 | 2281 | 1062128 | 4023 | 67911 | 66644 | 69848 |
| Wrz 2025 | 954 | 879 | 891 | 127 | 1860 | 518335 | 3837 | 26753 | 26375 | 28644 |
| Sie 2025 | 1669 | 1594 | 1611 | 150 | 1426 | 938595 | 4680 | 49946 | 49429 | 51744 |
| Lip 2025 | 1249 | 1180 | 1183 | 108 | 1025 | 2527270 | 3369 | 36700 | 36606 | 38745 |
| Cze 2025 | 396 | 298 | 333 | 139 | 860 | 229043 | 4196 | 9990 | 8942 | 11888 |
| May 2025 | 774 | 700 | 693 | 117 | 1481 | 351851 | 3627 | 21494 | 21717 | 24003 |
| Suma | 35024706 | 60470 | 445592 | 437186 | 473347 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |