
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Lis 2025 | 665 | 594 | 633 | 34 | 49 | 9052 | 34 | 633 | 594 | 665 |
| Paź 2025 | 2253 | 2149 | 2190 | 129 | 2281 | 1062128 | 4023 | 67911 | 66644 | 69848 |
| Wrz 2025 | 954 | 879 | 891 | 127 | 1860 | 518335 | 3837 | 26753 | 26375 | 28644 |
| Sie 2025 | 1669 | 1594 | 1611 | 150 | 1426 | 938595 | 4680 | 49946 | 49429 | 51744 |
| Lip 2025 | 1249 | 1180 | 1183 | 108 | 1025 | 2527270 | 3369 | 36700 | 36606 | 38745 |
| Cze 2025 | 396 | 298 | 333 | 139 | 860 | 229043 | 4196 | 9990 | 8942 | 11888 |
| May 2025 | 774 | 700 | 693 | 117 | 1481 | 351851 | 3627 | 21494 | 21717 | 24003 |
| Kwi 2025 | 1004 | 923 | 946 | 85 | 1125 | 3110990 | 2566 | 28404 | 27690 | 30124 |
| Mar 2025 | 892 | 818 | 834 | 85 | 1214 | 375829 | 2639 | 25857 | 25374 | 27652 |
| Lut 2025 | 1064 | 1009 | 1014 | 105 | 1669 | 5835330 | 2961 | 28414 | 28270 | 29802 |
| Sty 2025 | 999 | 941 | 949 | 141 | 1162 | 3254029 | 4393 | 29445 | 29191 | 30982 |
| Gru 2024 | 1837 | 1788 | 1775 | 111 | 1201 | 3331273 | 3460 | 55055 | 55438 | 56975 |
| Suma | 21543725 | 39785 | 380602 | 376270 | 401072 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |